DAX®チャート|FX初心者におすすめ AIゴールド証券

DAX®チャート
日本 NYダウ ドイツ 英国

DAX® DAX®
移動平均線
移動平均線
一目均衡表
一目均衡表
ボリンジャーバンド
ボリンジャーバンド
相対力指数
相対力指数
平均足
平均足
フィボナッチゾーン
フィボナッチゾーン
ストキャスティクス
ストキャスティクス
ADX
ADX
テクニカルデータ
日付 始値 高値 安値 清算値 基準線 転換線 先行1 先行2 -1σ 20MA +1σ RSI
12/7 16,603 16,644 16,577 16,638 15,892 16,296 14,988 15,287 15,662 16,031 16,400 93.60
12/6 16,542 16,705 16,534 16,615 15,802 16,285 14,932 15,287 15,586 15,962 16,338 93.69
12/5 16,381 16,529 16,379 16,514 15,684 16,234 14,925 15,287 15,516 15,893 16,270 93.59
12/4 16,406 16,440 16,368 16,427 15,599 16,191 14,947 15,287 15,443 15,825 16,207 93.25
12/1 16,290 16,422 16,274 16,419 15,527 16,165 15,006 15,287 15,378 15,761 16,144 90.34
11/30 16,181 16,252 16,179 16,250 15,442 16,081 15,033 15,314 15,330 15,700 16,070 87.89
11/29 15,986 16,188 15,986 16,162 15,398 16,037 15,124 15,353 15,286 15,648 16,010 88.98
11/28 15,955 15,988 15,912 15,980 15,327 15,921 15,155 15,353 15,220 15,589 15,958 88.61
11/27 16,005 16,025 15,954 15,954 15,327 15,886 15,180 15,353 15,141 15,533 15,925 89.05
11/24 15,973 16,043 15,973 16,019 15,327 15,821 15,230 15,366 15,061 15,474 15,887 93.64

免責事項

本ホームページはAIゴールド証券(株)の顧客である貴殿に対し、専ら貴社・貴殿にご利用頂く為にご提供申し上げるものです。記載内容は同意を得た場合を除き、第三者に開示することはできません。このような情報にはAIゴールド証券(株)により確認されていない情報が含まれていることもありますので、全てご自身のリスクでこれらをご利用下さい。AIゴールド証券(株)は本ホームページに記載の情報いずれについても、その信頼性、正確性または完全性について何ら表明または保証するものではありません。本ホームページで述べられている意見は表示の日付のAIゴールド証券(株)の判断であり、予告無しに変更または取消されることがあります。

トップへ戻る