日経225 金利・配当相当額 実績表|FX初心者におすすめ AIゴールド証券

日経225 金利・配当相当額 実績表

日経225 証拠金取引

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
配当相当額 178 1,597 25,827 0 0 3,526 200 1,994 22,527 0
金利相当額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
配当相当額 159 1,312 23,730 0 0 3,282 165 1,599 22,336 0 0 4,313 56,896
金利相当額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
配当相当額 133 1,216 17,855 0 0 2,807 155 1,249 18,193 0 0 3,767 45,375
金利相当額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
配当相当額 148 1,586 17,826 0 144 3,140 162 1,184 14,282 0 0 3,413 41,885
金利相当額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
配当相当額 170 1,525 17,134 0 0 3,207 147 1,557 16,005 0 0 4,005 43,750
金利相当額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
配当相当額 174 1,218 15,833 0 0 2,940 145 1,374 15,500 0 0 3,650 40,834
金利相当額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
配当相当額 144 1,168 13,235 0 11 2,612 141 1,152 13,121 0 0 3,332 34,916
金利相当額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
配当相当額 129 1,058 12,782 0 0 2,244 126 1,135 11,503 0 0 2,768 31,745
金利相当額 88 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
配当相当額 122 917 11,230 0 0 1,849 106 982 11,784 0 0 2,640 29,630
金利相当額 93 94 99 108 88 118 129 111 103 104 114 122 1,283
2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
配当相当額 110 869 10,449 0 0 1,362 98 879 9,407 0 0 2,202 25,376
金利相当額 83 76 75 75 63 66 77 70 77 72 79 105 918
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
配当相当額 72 839 8,959 0 0 1,193 72 835 8,032 0 0 1,604 21,606
金利相当額 33 33 37 74 73 62 78 68 69 80 77 104 788
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
配当相当額 40 765 8,852 0 40 935 48 775 7,440 0 40 1,455 20,390
金利相当額 29 32 33 36 29 29 30 33 28 33 31 37 380
2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
配当相当額 32 615 8,541 0 40 863 40 527 6,894 0 40 1,238 18,830
金利相当額 32 32 36 37 26 33 33 33 30 30 31 31 384

補足事項

  • 上表は、1ヶ月あたり、1枚あたりの買いポジションを保持している場合の金額となります。
  • 配当相当額は、買いは受取り、売りは支払いとなります。
  • 金利相当額は、買いは支払い、売りは受取りとなります。
  • 現物株式では、株主の配当受取の権利が確定する日(「権利付き最終日」といいます。)の翌日(「権利落ち日」といいます。)には、理論上、予想配当の分だけ、株価が前日に比べて下落します。株価指数においても同様で、指数構成銘柄に配当が見込まれる場合、理論上、権利落ち日には権利付き最終日に比べて価格が下落します。この価格下落を調整するため、「くりっく株365」においては「配当相当額」があり、買い方は受取、売り方は支払となります。
  • DAX®指数は配当込みの価格のため、配当相当額の受払いがありません。
  • 当数値は過去の実績値であり、将来を保証するものではありません。
  • 現物株を保有する株主に与えられる株主優待等の株主権は「くりっく株365」には適用されません。
  • 配当相当額は、予想配当に基づき、東京金融取引所が算出します。

免責事項

本ホームページはAIゴールド証券(株)の顧客である貴殿に対し、専ら貴社・貴殿にご利用頂く為にご提供申し上げるものです。記載内容は同意を得た場合を除き、第三者に開示することはできません。このような情報にはAIゴールド証券(株)により確認されていない情報が含まれていることもありますので、全てご自身のリスクでこれらをご利用下さい。AIゴールド証券(株)は本ホームページに記載の情報いずれについても、その信頼性、正確性または完全性について何ら表明または保証するものではありません。本ホームページで述べられている意見は表示の日付のAIゴールド証券(株)の判断であり、予告無しに変更または取消されることがあります。

トップへ戻る