FX初心者におすすめのスワップポイントデータ|株入門にも最適な口座

スワップポイントデータ
米国 ユーロ 英国 豪州 NZ スイス カナダ 南ア トルコ メキシコ ユーロドル 豪ドル米ドル

米ドル円 ユーロ円 英ポンド円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
12/1(金) 1 229 1 188 1 283
12/2(土) - - - - - -
12/3(日) - - - - - -
12/4(月) 1 228 1 185 1 279
12/5(火) 1 227 1 185 1 278
12/6(水) 3 680 3 553 3 829
12/7(木) 1 225 1 183 1 276
12/8(金) 1 - 1 - 1 -
12/9(土) - - - - - -
12/10(日) - - - - - -
12/11(月) 1 - 1 - 1 -
12/12(火) 1 - 1 - 1 -
12/13(水) 3 - 3 - 3 -
12/14(木) 1 - 1 - 1 -
12/15(金) 1 - 1 - 1 -
12/16(土) - - - - - -
12/17(日) - - - - - -
12/18(月) 1 - 1 - 1 -
12/19(火) 1 - 1 - 1 -
12/20(水) 4 - 5 - 5 -
12/21(木) 0 - 1 - 1 -
12/22(金) 1 - 0 - 0 -
12/23(土) - - - - - -
12/24(日) - - - - - -
12/25(月) 1 - 0 - 0 -
12/26(火) 1 - 1 - 1 -
12/27(水) 6 - 6 - 6 -
12/28(木) 1 - 1 - 1 -
12/29(金) 0 - 0 - 0 -
12/30(土) - - - - - -
12/31(日) - - - - - -
合計 31 1589 31 1294 31 1945
米ドル円 ユーロ円 英ポンド円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
11/1(水) 1 241 1 193 1 290
11/2(木) 0 0 0 0 0 0
11/3(金) 1 239 1 193 1 292
11/4(土) - - - - - -
11/5(日) - - - - - -
11/6(月) 1 234 1 188 1 284
11/7(火) 1 233 1 187 1 278
11/8(水) 3 698 3 563 3 836
11/9(木) 1 243 1 196 1 290
11/10(金) 1 239 1 192 1 284
11/11(土) - - - - - -
11/12(日) - - - - - -
11/13(月) 1 238 1 191 1 286
11/14(火) 1 238 1 195 1 290
11/15(水) 3 703 3 573 3 843
11/16(木) 1 235 1 193 1 284
11/17(金) 1 235 1 192 1 284
11/18(土) - - - - - -
11/19(日) - - - - - -
11/20(月) 2 458 2 376 2 555
11/21(火) 3 687 3 559 3 838
11/22(水) 0 0 0 0 0 0
11/23(木) 1 236 1 194 1 289
11/24(金) 1 229 1 187 1 280
11/25(土) - - - - - -
11/26(日) - - - - - -
11/27(月) 1 229 1 189 1 283
11/28(火) 1 242 1 172 1 301
11/29(水) 3 673 3 554 3 828
11/30(木) 1 230 1 189 1 283
合計 29 6760 29 5476 29 8198
米ドル円 ユーロ円 英ポンド円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
10/1(日) - - - - - -
10/2(月) 1 241 1 191 1 287
10/3(火) 1 234 1 185 1 277
10/4(水) 4 932 4 741 4 1097
10/5(木) 1 234 1 187 1 283
10/6(金) 0 0 0 0 0 0
10/7(土) - - - - - -
10/8(日) - - - - - -
10/9(月) 1 251 1 202 1 300
10/10(火) 1 238 1 190 1 286
10/11(水) 3 698 3 558 3 840
10/12(木) 1 238 1 188 1 282
10/13(金) 1 241 1 191 1 285
10/14(土) - - - - - -
10/15(日) - - - - - -
10/16(月) 1 237 1 189 1 286
10/17(火) 1 235 1 187 1 278
10/18(水) 3 701 3 558 3 823
10/19(木) 1 237 1 191 1 285
10/20(金) 1 235 1 189 1 280
10/21(土) - - - - - -
10/22(日) - - - - - -
10/23(月) 1 235 1 190 1 281
10/24(火) 1 236 1 188 1 283
10/25(水) 3 699 3 557 3 823
10/26(木) 1 239 1 191 1 283
10/27(金) 1 279 1 220 1 330
10/28(土) - - - - - -
10/29(日) - - - - - -
10/30(月) 1 243 1 193 1 287
10/31(火) 4 943 4 745 4 1108
合計 33 7826 33 6231 33 9284
米ドル円 ユーロ円 英ポンド円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
9/1(金) 1 232 1 178 1 289
9/2(土) - - - - - -
9/3(日) - - - - - -
9/4(月) 1 239 1 186 1 299
9/5(火) 1 234 1 178 1 290
9/6(水) 3 699 3 529 3 853
9/7(木) 1 234 1 179 1 287
9/8(金) 1 233 1 178 1 286
9/9(土) - - - - - -
9/10(日) - - - - - -
9/11(月) 1 233 1 179 1 287
9/12(火) 1 234 1 180 1 288
9/13(水) 4 918 4 700 4 1123
9/14(木) 1 240 1 185 1 295
9/15(金) 0 0 0 0 0 0
9/16(土) - - - - - -
9/17(日) - - - - - -
9/18(月) 1 245 1 197 1 300
9/19(火) 1 249 1 201 1 312
9/20(水) 3 711 3 570 3 887
9/21(木) 1 237 1 190 1 298
9/22(金) 1 239 1 190 1 285
9/23(土) - - - - - -
9/24(日) - - - - - -
9/25(月) 1 236 1 188 1 281
9/26(火) 1 236 1 188 1 283
9/27(水) 3 951 3 744 3 1125
9/28(木) 1 247 1 199 1 294
9/29(金) 1 245 1 195 1 290
9/30(土) - - - - - -
合計 29 7092 29 5534 29 8652
米ドル円 ユーロ円 英ポンド円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
8/1(火) 1 223 1 171 1 278
8/2(水) 3 665 3 510 3 822
8/3(木) 1 229 1 176 1 281
8/4(金) 1 224 1 176 1 280
8/5(土) - - - - - -
8/6(日) - - - - - -
8/7(月) 1 224 1 174 1 278
8/8(火) 4 889 4 684 4 1096
8/9(水) 1 228 1 178 1 282
8/10(木) 0 0 0 0 0 0
8/11(金) 1 232 1 181 1 287
8/12(土) - - - - - -
8/13(日) - - - - - -
8/14(月) 1 232 1 180 1 288
8/15(火) 1 228 1 176 1 281
8/16(水) 3 678 3 520 3 844
8/17(木) 1 229 1 176 1 286
8/18(金) 1 232 1 181 1 289
8/19(土) - - - - - -
8/20(日) - - - - - -
8/21(月) 1 230 1 177 1 285
8/22(火) 1 226 1 173 1 280
8/23(水) 3 674 3 518 4 1107
8/24(木) 1 228 1 176 1 281
8/25(金) 1 233 1 180 0 0
8/26(土) - - - - - -
8/27(日) - - - - - -
8/28(月) 1 231 1 179 1 289
8/29(火) 1 245 1 188 1 305
8/30(水) 4 929 4 726 4 1153
8/31(木) 0 0 0 0 0 0
合計 33 7509 33 5800 33 9292
米ドル円 ユーロ円 英ポンド円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
7/1(土) - - - - - -
7/2(日) - - - - - -
7/3(月) 1 219 1 167 1 271
7/4(火) 1 218 1 171 1 277
7/5(水) 3 624 3 463 3 768
7/6(木) 1 214 1 161 1 267
7/7(金) 1 213 1 160 1 265
7/8(土) - - - - - -
7/9(日) - - - - - -
7/10(月) 1 210 1 159 1 262
7/11(火) 1 209 1 158 1 263
7/12(水) 4 813 4 620 4 1021
7/13(木) 1 206 1 160 1 263
7/14(金) 0 0 0 0 0 0
7/15(土) - - - - - -
7/16(日) - - - - - -
7/17(月) 1 205 1 157 1 262
7/18(火) 1 206 1 159 1 262
7/19(水) 3 608 3 469 3 765
7/20(木) 1 206 1 158 1 261
7/21(金) 1 207 1 158 1 259
7/22(土) - - - - - -
7/23(日) - - - - - -
7/24(月) 1 209 1 160 1 263
7/25(火) 1 217 1 158 1 260
7/26(水) 3 650 3 474 3 778
7/27(木) 1 226 1 165 1 266
7/28(金) 1 219 1 158 1 260
7/29(土) - - - - - -
7/30(日) - - - - - -
7/31(月) 1 226 1 173 1 269
合計 29 6105 29 4608 29 7562
米ドル円 ユーロ円 英ポンド円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
6/1(木) 1 207 1 143 1 228
6/2(金) 1 207 1 141 1 225
6/3(土) - - - - - -
6/4(日) - - - - - -
6/5(月) 1 208 1 142 1 226
6/6(火) 1 205 1 139 1 225
6/7(水) 3 609 3 414 3 663
6/8(木) 1 206 1 143 1 230
6/9(金) 1 207 1 143 1 229
6/10(土) - - - - - -
6/11(日) - - - - - -
6/12(月) 1 205 1 142 1 225
6/13(火) 1 207 1 141 1 227
6/14(水) 4 830 4 573 4 917
6/15(木) 0 0 0 0 0 0
6/16(金) 1 210 1 147 1 237
6/17(土) - - - - - -
6/18(日) - - - - - -
6/19(月) 1 214 1 159 1 242
6/20(火) 1 213 1 159 1 254
6/21(水) 3 630 3 476 3 746
6/22(木) 1 212 1 161 1 266
6/23(金) 1 215 1 163 1 267
6/24(土) - - - - - -
6/25(日) - - - - - -
6/26(月) 1 211 1 160 1 264
6/27(火) 1 211 1 160 1 270
6/28(水) 3 649 3 470 3 809
6/29(木) 2 427 2 314 2 530
6/30(金) 0 0 0 0 0 0
合計 30 6283 30 4490 30 7280
米ドル円 ユーロ円 英ポンド円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
5/1(月) 1 210 1 139 0 0
5/2(火) 0 0 0 0 0 0
5/3(水) 0 0 0 0 0 0
5/4(木) 0 0 0 0 1 199
5/5(金) 1 205 1 133 0 0
5/6(土) - - - - - -
5/7(日) - - - - - -
5/8(月) 1 202 1 141 1 194
5/9(火) 1 202 1 143 1 219
5/10(水) 3 599 3 420 3 649
5/11(木) 1 201 1 140 1 202
5/12(金) 1 202 1 139 1 209
5/13(土) - - - - - -
5/14(日) - - - - - -
5/15(月) 1 202 1 138 1 219
5/16(火) 1 200 1 136 1 217
5/17(水) 3 600 3 407 3 650
5/18(木) 1 206 1 140 1 224
5/19(金) 1 210 1 148 1 234
5/20(土) - - - - - -
5/21(日) - - - - - -
5/22(月) 1 203 1 139 1 221
5/23(火) 1 203 1 139 1 221
5/24(水) 4 813 4 547 4 880
5/25(木) 0 0 0 0 1 236
5/26(金) 1 208 1 139 0 0
5/27(土) - - - - - -
5/28(日) - - - - - -
5/29(月) 1 231 1 164 1 259
5/30(火) 1 214 1 145 1 234
5/31(水) 3 624 3 420 3 672
合計 28 5735 28 3917 27 5939
米ドル円 ユーロ円 英ポンド円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
4/1(土) - - - - - -
4/2(日) - - - - - -
4/3(月) 1 190 1 132 1 191
4/4(火) 1 188 5 647 5 989
4/5(水) 3 560 1 131 1 189
4/6(木) 1 198 0 0 0 0
4/7(金) 1 206 0 0 0 0
4/8(土) - - - - - -
4/9(日) - - - - - -
4/10(月) 1 200 1 137 1 184
4/11(火) 1 194 1 131 1 191
4/12(水) 3 580 3 391 3 597
4/13(木) 1 193 1 133 1 198
4/14(金) 1 193 1 130 1 191
4/15(土) - - - - - -
4/16(日) - - - - - -
4/17(月) 1 191 1 124 1 190
4/18(火) 1 190 1 125 1 191
4/19(水) 3 573 3 386 3 595
4/20(木) 1 194 1 132 1 199
4/21(金) 1 192 1 131 1 198
4/22(土) - - - - - -
4/23(日) - - - - - -
4/24(月) 1 190 1 128 1 194
4/25(火) 1 188 1 126 1 184
4/26(水) 3 573 4 514 4 787
4/27(木) 1 194 6 777 7 1421
4/28(金) 6 1236 0 0 0 0
4/29(土) - - - - - -
4/30(日) - - - - - -
合計 33 6423 33 4275 34 6689
米ドル円 ユーロ円 英ポンド円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
3/1(水) 3 536 3 313 3 548
3/2(木) 1 183 1 109 1 182
3/3(金) 1 183 1 108 1 183
3/4(土) - - - - - -
3/5(日) - - - - - -
3/6(月) 1 181 1 107 1 179
3/7(火) 1 185 1 108 1 179
3/8(水) 3 543 3 311 3 540
3/9(木) 1 184 1 108 1 177
3/10(金) 1 199 1 125 1 183
3/11(土) - - - - - -
3/12(日) - - - - - -
3/13(月) 1 195 1 119 1 175
3/14(火) 1 191 1 118 1 173
3/15(水) 3 555 3 326 3 534
3/16(木) 2 377 2 232 2 358
3/17(金) 1 191 1 137 1 176
3/18(土) - - - - - -
3/19(日) - - - - - -
3/20(月) 0 0 0 0 0 0
3/21(火) 1 188 1 127 1 184
3/22(水) 3 556 3 378 3 555
3/23(木) 1 188 1 129 1 182
3/24(金) 1 191 1 128 1 184
3/25(土) - - - - - -
3/26(日) - - - - - -
3/27(月) 1 187 1 125 1 188
3/28(火) 1 187 1 127 1 186
3/29(水) 3 685 3 442 3 720
3/30(木) 1 190 1 131 1 196
3/31(金) 1 189 1 130 1 192
合計 33 6264 33 3938 33 6174
米ドル円 ユーロ円 英ポンド円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
2/1(水) 3 515 3 255 3 507
2/2(木) 1 173 1 87 1 169
2/3(金) 1 177 1 84 1 171
2/4(土) - - - - - -
2/5(日) - - - - - -
2/6(月) 1 176 1 103 1 171
2/7(火) 1 176 1 105 1 173
2/8(水) 3 525 3 307 3 534
2/9(木) 1 180 1 107 1 176
2/10(金) 1 180 1 107 1 175
2/11(土) - - - - - -
2/12(日) - - - - - -
2/13(月) 1 182 1 108 1 181
2/14(火) 1 178 1 105 1 179
2/15(水) 4 703 4 405 4 697
2/16(木) 0 0 0 0 0 0
2/17(金) 1 180 1 108 1 179
2/18(土) - - - - - -
2/19(日) - - - - - -
2/20(月) 2 361 2 214 2 358
2/21(火) 3 538 3 315 3 546
2/22(水) 0 0 0 0 0 0
2/23(木) 1 184 1 110 1 181
2/24(金) 1 213 1 136 1 213
2/25(土) - - - - - -
2/26(日) - - - - - -
2/27(月) 1 183 1 107 1 188
2/28(火) 1 185 1 110 1 191
合計 28 5009 28 2873 28 4989
米ドル円 ユーロ円 英ポンド円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
1/1(日) - - - - - -
1/2(月) 0 - 0 - 0 -
1/3(火) 1 175 1 90 1 160
1/4(水) 4 679 4 336 4 647
1/5(木) 1 173 1 87 1 157
1/6(金) 0 0 0 0 0 0
1/7(土) - - - - - -
1/8(日) - - - - - -
1/9(月) 1 174 1 90 1 159
1/10(火) 1 174 1 91 1 159
1/11(水) 4 672 4 339 4 630
1/12(木) 0 0 0 0 0 0
1/13(金) 1 166 1 86 1 156
1/14(土) - - - - - -
1/15(日) - - - - - -
1/16(月) 1 167 1 87 1 149
1/17(火) 1 167 1 87 1 156
1/18(水) 3 492 3 253 3 472
1/19(木) 1 166 1 88 1 156
1/20(金) 1 167 1 88 1 157
1/21(土) - - - - - -
1/22(日) - - - - - -
1/23(月) 1 167 1 87 1 158
1/24(火) 1 168 1 89 1 155
1/25(水) 3 496 3 261 3 477
1/26(木) 1 165 1 86 1 156
1/27(金) 1 175 1 94 1 163
1/28(土) - - - - - -
1/29(日) - - - - - -
1/30(月) 1 184 1 104 1 169
1/31(火) 1 176 1 88 1 170
合計 29 4903 29 2531 29 4606
米ドル円 ユーロ円 英ポンド円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
12/1(木) 1 152 1 67 1 137
12/2(金) 1 153 1 67 1 136
12/3(土) - - - - - -
12/4(日) - - - - - -
12/5(月) 1 151 1 63 1 135
12/6(火) 1 151 1 62 1 134
12/7(水) 3 454 3 190 3 417
12/8(木) 1 151 1 64 1 129
12/9(金) 1 151 1 63 1 130
12/10(土) - - - - - -
12/11(日) - - - - - -
12/12(月) 1 150 1 61 1 127
12/13(火) 1 172 1 65 1 156
12/14(水) 3 506 3 187 3 452
12/15(木) 1 172 1 65 1 150
12/16(金) 1 174 1 67 1 154
12/17(土) - - - - - -
12/18(日) - - - - - -
12/19(月) 1 174 1 86 1 158
12/20(火) 1 171 1 85 1 158
12/21(水) 4 672 4 334 5 766
12/22(木) 0 0 1 82 1 141
12/23(金) 1 187 0 0 0 0
12/24(土) - - - - - -
12/25(日) - - - - - -
12/26(月) 1 185 1 102 0 0
12/27(火) 1 197 1 105 1 139
12/28(水) 5 1186 5 445 5 888
12/29(木) 1 200 1 116 1 156
12/30(金) 0 0 0 0 0 0
12/31(土) - - - - - -
合計 31 5509 31 2376 31 4663
米ドル円 ユーロ円 英ポンド円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
11/1(火) 3 475 3 161 3 370
11/2(水) 0 0 0 0 0 0
11/3(木) 1 167 1 64 1 109
11/4(金) 1 166 1 68 1 131
11/5(土) - - - - - -
11/6(日) - - - - - -
11/7(月) 1 165 1 66 1 135
11/8(火) 4 652 4 266 4 560
11/9(水) 0 0 0 0 0 0
11/10(木) 1 168 1 77 1 132
11/11(金) 1 160 1 70 1 130
11/12(土) - - - - - -
11/13(日) - - - - - -
11/14(月) 1 157 1 63 1 136
11/15(火) 1 157 1 64 1 128
11/16(水) 3 459 3 182 3 414
11/17(木) 1 157 1 64 1 132
11/18(金) 3 459 3 181 3 409
11/19(土) - - - - - -
11/20(日) - - - - - -
11/21(月) 0 0 0 0 0 0
11/22(火) 0 0 0 0 0 0
11/23(水) 3 464 3 201 3 424
11/24(木) 1 158 1 72 1 132
11/25(金) 1 157 1 68 1 132
11/26(土) - - - - - -
11/27(日) - - - - - -
11/28(月) 1 158 1 65 1 135
11/29(火) 1 152 1 62 1 133
11/30(水) 3 459 3 196 3 401
合計 31 4890 31 1990 31 4143
米ドル円 ユーロ円 英ポンド円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
10/1(土) - - - - - -
10/2(日) - - - - - -
10/3(月) 1 135 1 39 1 91
10/4(火) 1 136 1 39 1 91
10/5(水) 4 529 4 140 4 403
10/6(木) 1 132 1 35 1 93
10/7(金) 0 0 0 0 0 0
10/8(土) - - - - - -
10/9(日) - - - - - -
10/10(月) 1 135 1 38 1 90
10/11(火) 1 135 1 37 1 87
10/12(水) 3 404 3 103 3 277
10/13(木) 1 136 1 39 1 89
10/14(金) 1 138 1 39 1 90
10/15(土) - - - - - -
10/16(日) - - - - - -
10/17(月) 1 138 1 38 1 93
10/18(火) 1 137 1 37 1 98
10/19(水) 3 409 3 106 3 304
10/20(木) 1 144 1 40 1 100
10/21(金) 1 142 1 40 1 97
10/22(土) - - - - - -
10/23(日) - - - - - -
10/24(月) 1 132 1 31 1 85
10/25(火) 1 132 1 34 1 95
10/26(水) 3 386 3 94 3 289
10/27(木) 1 137 1 32 1 96
10/28(金) 1 137 1 36 1 97
10/29(土) - - - - - -
10/30(日) - - - - - -
10/31(月) 2 294 2 109 2 227
合計 30 4068 30 1106 30 2892
米ドル円 ユーロ円 英ポンド円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
9/1(木) 0 0 0 0 0 0
9/2(金) 1 101 1 10 1 73
9/3(土) - - - - - -
9/4(日) - - - - - -
9/5(月) 1 101 1 10 1 73
9/6(火) 1 104 1 9 1 76
9/7(水) 3 307 3 25 3 251
9/8(木) 1 105 1 13 1 79
9/9(金) 1 102 1 8 1 81
9/10(土) - - - - - -
9/11(日) - - - - - -
9/12(月) 1 102 1 35 1 83
9/13(火) 1 103 1 33 1 75
9/14(水) 4 400 4 115 4 291
9/15(木) 1 101 1 33 1 75
9/16(金) 0 0 0 0 0 0
9/17(土) - - - - - -
9/18(日) - - - - - -
9/19(月) 1 103 1 36 1 71
9/20(火) 4 530 4 127 4 421
9/21(水) 1 141 1 44 1 99
9/22(木) 0 0 0 0 0 0
9/23(金) 1 138 1 37 1 104
9/24(土) - - - - - -
9/25(日) - - - - - -
9/26(月) 1 133 1 35 1 72
9/27(火) 1 130 1 35 1 76
9/28(水) 3 421 3 97 3 284
9/29(木) 1 137 1 40 1 97
9/30(金) 1 140 1 47 1 85
合計 29 3399 29 789 29 2466
米ドル円 ユーロ円 英ポンド円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
8/1(月) 1 93 1 8 1 48
8/2(火) 1 93 1 6 1 64
8/3(水) 3 277 3 15 3 218
8/4(木) 1 93 1 7 1 71
8/5(金) 1 96 1 7 1 75
8/6(土) - - - - - -
8/7(日) - - - - - -
8/8(月) 2 195 2 15 2 138
8/9(火) 3 282 3 12 3 225
8/10(水) 0 0 0 0 0 0
8/11(木) 1 97 1 9 1 73
8/12(金) 1 95 1 7 1 75
8/13(土) - - - - - -
8/14(日) - - - - - -
8/15(月) 1 93 1 5 1 72
8/16(火) 1 93 1 5 1 76
8/17(水) 3 276 3 11 3 229
8/18(木) 1 97 1 8 1 76
8/19(金) 1 100 1 8 1 77
8/20(土) - - - - - -
8/21(日) - - - - - -
8/22(月) 1 97 1 7 1 75
8/23(火) 1 94 1 7 1 72
8/24(水) 3 286 3 20 4 315
8/25(木) 1 98 1 8 1 76
8/26(金) 1 101 1 11 0 0
8/27(土) - - - - - -
8/28(日) - - - - - -
8/29(月) 1 104 1 13 1 75
8/30(火) 1 100 1 10 1 76
8/31(水) 4 380 4 23 4 307
合計 34 3240 34 222 34 2513
米ドル円 ユーロ円 英ポンド円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
7/1(金) 1 81 1 -6 1 61
7/2(土) - - - - - -
7/3(日) - - - - - -
7/4(月) 1 87 1 4 1 45
7/5(火) 1 71 1 -13 1 62
7/6(水) 3 206 3 -43 3 182
7/7(木) 1 69 1 -9 1 59
7/8(金) 1 75 1 -6 1 55
7/9(土) - - - - - -
7/10(日) - - - - - -
7/11(月) 1 70 1 -13 1 59
7/12(火) 1 70 1 -9 1 57
7/13(水) 4 271 4 -51 4 232
7/14(木) 1 76 1 -5 1 48
7/15(金) 0 0 0 0 0 0
7/16(土) - - - - - -
7/17(日) - - - - - -
7/18(月) 1 71 1 -12 1 51
7/19(火) 1 70 1 -13 1 57
7/20(水) 3 202 3 -38 3 162
7/21(木) 1 70 1 -11 1 54
7/22(金) 1 75 1 -10 1 57
7/23(土) - - - - - -
7/24(日) - - - - - -
7/25(月) 1 73 1 7 1 56
7/26(火) 1 100 1 6 1 56
7/27(水) 3 307 3 26 3 169
7/28(木) 1 100 1 9 1 58
7/29(金) 1 97 1 8 1 56
7/30(土) - - - - - -
7/31(日) - - - - - -
合計 29 2241 29 -179 29 1636
米ドル円 ユーロ円 英ポンド円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
6/1(水) 3 113 3 -48 0 0
6/2(木) 1 41 1 -11 0 0
6/3(金) 1 43 1 -10 1 47
6/4(土) - - - - - -
6/5(日) - - - - - -
6/6(月) 1 40 1 -14 1 47
6/7(火) 1 39 1 -14 1 45
6/8(水) 3 116 3 -42 3 137
6/9(木) 1 41 1 -12 1 45
6/10(金) 1 43 1 -10 1 41
6/11(土) - - - - - -
6/12(日) - - - - - -
6/13(月) 1 42 1 -12 1 42
6/14(火) 1 70 1 -11 1 52
6/15(水) 4 303 4 -23 4 218
6/16(木) 0 0 0 0 0 0
6/17(金) 1 81 1 -2 1 57
6/18(土) - - - - - -
6/19(日) - - - - - -
6/20(月) 1 82 1 -1 1 56
6/21(火) 1 80 1 -4 1 60
6/22(水) 3 225 3 -27 3 187
6/23(木) 1 73 1 -8 1 58
6/24(金) 1 75 1 -6 1 63
6/25(土) - - - - - -
6/26(日) - - - - - -
6/27(月) 1 76 1 -5 1 66
6/28(火) 1 127 1 13 1 93
6/29(水) 4 298 4 -42 4 281
6/30(木) 0 0 0 0 0 0
合計 32 2008 32 -289 28 1595
米ドル円 ユーロ円 英ポンド円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
5/1(日) - - - - - -
5/2(月) 0 0 0 0 0 0
5/3(火) 0 0 0 0 0 0
5/4(水) 0 0 0 0 0 0
5/5(木) 1 47 1 -5 1 39
5/6(金) 1 43 1 -9 1 46
5/7(土) - - - - - -
5/8(日) - - - - - -
5/9(月) 1 41 1 -10 1 44
5/10(火) 1 44 1 -8 1 43
5/11(水) 3 117 3 -37 3 134
5/12(木) 1 41 1 -11 1 44
5/13(金) 1 42 1 -11 1 43
5/14(土) - - - - - -
5/15(日) - - - - - -
5/16(月) 1 37 1 -13 1 44
5/17(火) 1 38 1 -14 1 42
5/18(水) 3 109 3 -43 3 131
5/19(木) 1 38 1 -12 1 43
5/20(金) 1 39 1 -13 1 45
5/21(土) - - - - - -
5/22(日) - - - - - -
5/23(月) 1 39 1 -14 1 44
5/24(火) 1 39 1 -12 1 44
5/25(水) 4 157 4 -50 4 186
5/26(木) 0 0 0 0 0 0
5/27(金) 1 49 1 -5 1 51
5/28(土) - - - - - -
5/29(日) - - - - - -
5/30(月) 1 43 1 -8 5 236
5/31(火) 1 38 1 -14 1 44
合計 25 1001 25 -289 29 1303
米ドル円 ユーロ円 英ポンド円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
4/1(金) 1 21 1 -10 1 32
4/2(土) - - - - - -
4/3(日) - - - - - -
4/4(月) 1 22 1 -10 1 31
4/5(火) 1 20 1 -14 1 32
4/6(水) 3 59 3 -42 3 104
4/7(木) 1 23 1 -9 1 31
4/8(金) 1 27 1 -9 1 37
4/9(土) - - - - - -
4/10(日) - - - - - -
4/11(月) 1 23 1 -12 1 36
4/12(火) 1 20 5 -83 5 174
4/13(水) 3 54 1 -12 1 32
4/14(木) 1 25 0 0 0 0
4/15(金) 1 30 0 0 0 0
4/16(土) - - - - - -
4/17(日) - - - - - -
4/18(月) 1 24 1 -13 1 21
4/19(火) 1 22 1 -15 1 34
4/20(水) 3 60 3 -43 3 107
4/21(木) 1 23 1 -12 1 35
4/22(金) 1 23 1 -11 1 34
4/23(土) - - - - - -
4/24(日) - - - - - -
4/25(月) 1 25 1 -11 1 35
4/26(火) 4 100 4 -48 8 329
4/27(水) 4 124 4 -36 0 0
4/28(木) 0 0 0 0 0 0
4/29(金) 3 128 3 -35 3 143
4/30(土) - - - - - -
合計 34 853 34 -425 34 1247
米ドル円 ユーロ円 英ポンド円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
3/1(火) 1 12 1 -12 1 7
3/2(水) 3 13 3 -50 3 43
3/3(木) 1 10 1 -12 1 12
3/4(金) 1 15 1 -21 1 16
3/5(土) - - - - - -
3/6(日) - - - - - -
3/7(月) 1 8 1 -22 1 14
3/8(火) 1 8 1 -22 1 13
3/9(水) 3 14 3 -57 3 60
3/10(木) 1 11 1 -12 1 14
3/11(金) 1 9 1 -14 1 12
3/12(土) - - - - - -
3/13(日) - - - - - -
3/14(月) 1 9 1 -14 1 15
3/15(火) 1 16 1 -17 1 21
3/16(水) 4 62 4 -77 4 97
3/17(木) 1 19 1 -14 1 18
3/18(金) 0 0 0 0 0 0
3/19(土) - - - - - -
3/20(日) - - - - - -
3/21(月) 1 21 1 -12 1 29
3/22(火) 1 21 1 -11 1 31
3/23(水) 3 56 3 -41 3 108
3/24(木) 1 21 1 -11 1 34
3/25(金) 1 26 1 -6 1 37
3/26(土) - - - - - -
3/27(日) - - - - - -
3/28(月) 1 24 1 -8 1 34
3/29(火) 1 37 1 -10 1 23
3/30(水) 3 65 3 -36 3 108
3/31(木) 1 21 1 -11 1 34
合計 33 498 33 -490 33 780
米ドル円 ユーロ円 英ポンド円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
2/1(火) 1 9 1 -14 1 18
2/2(水) 3 24 3 -47 3 57
2/3(木) 1 9 1 -14 1 13
2/4(金) 1 10 1 -14 1 16
2/5(土) - - - - - -
2/6(日) - - - - - -
2/7(月) 1 10 1 -14 1 23
2/8(火) 4 35 4 -62 4 88
2/9(水) 1 11 1 -14 1 20
2/10(木) 0 0 0 0 0 0
2/11(金) 1 15 1 -10 1 16
2/12(土) - - - - - -
2/13(日) - - - - - -
