FXの初心者におすすめ スワップポイントデータ|AIゴールド証券

スワップポイントデータ
米国 ユーロ 英国 豪州 NZ スイス カナダ 南ア トルコ メキシコ ユーロドル 豪ドル米ドル

カナダ円 ランド円 トルコリラ円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
12/1(金) 1 149 1 172 1 30
12/2(土) - - - - - -
12/3(日) - - - - - -
12/4(月) 1 - 1 - 1 -
12/5(火) 1 - 1 - 1 -
12/6(水) 3 - 3 - 3 -
12/7(木) 1 - 1 - 1 -
12/8(金) 1 - 1 - 1 -
12/9(土) - - - - - -
12/10(日) - - - - - -
12/11(月) 1 - 1 - 1 -
12/12(火) 1 - 4 - 1 -
12/13(水) 3 - 1 - 3 -
12/14(木) 1 - 0 - 1 -
12/15(金) 1 - 1 - 1 -
12/16(土) - - - - - -
12/17(日) - - - - - -
12/18(月) 1 - 1 - 1 -
12/19(火) 1 - 1 - 1 -
12/20(水) 5 - 5 - 4 -
12/21(木) 0 - 1 - 0 -
12/22(金) 0 - 0 - 1 -
12/23(土) - - - - - -
12/24(日) - - - - - -
12/25(月) 1 - 0 - 1 -
12/26(火) 1 - 1 - 1 -
12/27(水) 6 - 6 - 6 -
12/28(木) 1 - 1 - 1 -
12/29(金) 0 - 0 - 0 -
12/30(土) - - - - - -
12/31(日) - - - - - -
合計 31 149 31 172 31 30
カナダ円 ランド円 トルコリラ円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
11/1(水) 1 150 1 166 1 23
11/2(木) 0 0 0 0 0 0
11/3(金) 1 154 1 175 1 27
11/4(土) - - - - - -
11/5(日) - - - - - -
11/6(月) 1 152 1 175 1 29
11/7(火) 1 148 1 172 1 30
11/8(水) 4 613 3 547 3 123
11/9(木) 0 0 1 177 1 29
11/10(金) 1 151 1 171 1 40
11/11(土) - - - - - -
11/12(日) - - - - - -
11/13(月) 1 150 1 166 1 37
11/14(火) 1 151 1 170 1 39
11/15(水) 3 462 3 553 3 113
11/16(木) 1 150 1 176 1 35
11/17(金) 1 150 1 174 1 37
11/18(土) - - - - - -
11/19(日) - - - - - -
11/20(月) 2 301 2 358 2 75
11/21(火) 3 454 3 531 3 117
11/22(水) 0 0 0 0 0 0
11/23(木) 1 139 1 152 1 33
11/24(金) 1 146 1 170 1 24
11/25(土) - - - - - -
11/26(日) - - - - - -
11/27(月) 1 151 1 172 1 33
11/28(火) 1 157 1 179 1 34
11/29(水) 3 447 3 534 3 102
11/30(木) 1 149 1 177 1 32
合計 29 4375 29 5095 29 1012
カナダ円 ランド円 トルコリラ円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
10/1(日) - - - - - -
10/2(月) 1 154 1 176 1 47
10/3(火) 1 146 1 168 1 47
10/4(水) 4 603 4 707 4 192
10/5(木) 1 145 1 167 1 40
10/6(金) 0 0 0 0 0 0
10/7(土) - - - - - -
10/8(日) - - - - - -
10/9(月) 1 144 1 170 1 45
10/10(火) 1 152 1 175 1 39
10/11(水) 3 455 3 547 3 114
10/12(木) 1 149 1 172 1 39
10/13(金) 1 151 1 175 1 38
10/14(土) - - - - - -
10/15(日) - - - - - -
10/16(月) 1 153 1 175 1 39
10/17(火) 1 146 1 172 1 41
10/18(水) 3 451 3 526 3 126
10/19(木) 1 149 1 175 1 40
10/20(金) 1 147 1 169 1 41
10/21(土) - - - - - -
10/22(日) - - - - - -
10/23(月) 1 147 1 169 1 42
10/24(火) 1 149 1 165 1 39
10/25(水) 3 449 3 527 3 113
10/26(木) 1 149 1 174 1 36
10/27(金) 1 171 1 183 1 32
10/28(土) - - - - - -
10/29(日) - - - - - -
10/30(月) 1 150 1 174 1 27
10/31(火) 4 607 4 720 4 102
合計 33 4967 33 5786 33 1279
カナダ円 ランド円 トルコリラ円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
9/1(金) 1 146 1 172 1 26
9/2(土) - - - - - -
9/3(日) - - - - - -
9/4(月) 1 149 1 150 1 24
9/5(火) 1 161 1 169 1 28
9/6(水) 3 471 3 541 3 81
9/7(木) 1 148 1 169 1 25
9/8(金) 1 159 1 176 1 26
9/9(土) - - - - - -
9/10(日) - - - - - -
9/11(月) 1 150 1 173 1 25
9/12(火) 1 149 1 171 1 29
9/13(水) 4 610 4 717 4 130
9/14(木) 1 155 1 173 1 30
9/15(金) 0 0 0 0 0 0
9/16(土) - - - - - -
9/17(日) - - - - - -
9/18(月) 1 157 1 175 1 29
9/19(火) 1 161 1 169 1 26
9/20(水) 3 461 4 718 3 76
9/21(木) 1 151 1 169 1 22
9/22(金) 1 152 0 0 1 23
9/23(土) - - - - - -
9/24(日) - - - - - -
9/25(月) 1 152 1 176 1 24
9/26(火) 1 149 1 170 1 32
9/27(水) 4 740 3 640 3 129
9/28(木) 0 0 1 180 1 39
9/29(金) 1 152 1 182 1 42
9/30(土) - - - - - -
合計 29 4573 29 5190 29 866
カナダ円 ランド円 トルコリラ円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
8/1(火) 1 147 1 175 1 18
8/2(水) 4 600 3 535 3 77
8/3(木) 0 0 1 161 1 22
8/4(金) 1 147 2 354 1 44
8/5(土) - - - - - -
8/6(日) - - - - - -
8/7(月) 1 144 4 682 1 43
8/8(火) 4 588 0 0 4 175
8/9(水) 1 146 1 162 1 26
8/10(木) 0 0 0 0 0 0
8/11(金) 1 146 1 163 1 27
8/12(土) - - - - - -
8/13(日) - - - - - -
8/14(月) 1 149 1 164 1 31
8/15(火) 1 146 1 170 1 29
8/16(水) 3 448 3 547 3 75
8/17(木) 1 146 1 172 1 30
8/18(金) 1 146 1 173 1 35
8/19(土) - - - - - -
8/20(日) - - - - - -
8/21(月) 1 146 1 171 1 35
8/22(火) 1 143 1 172 1 42
8/23(水) 3 438 3 550 3 122
8/24(木) 1 144 1 174 1 37
8/25(金) 1 149 1 177 2 65
8/26(土) - - - - - -
8/27(日) - - - - - -
8/28(月) 1 147 1 172 0 0
8/29(火) 1 156 1 184 1 29
8/30(水) 4 607 4 743 4 128
8/31(木) 0 0 0 0 0 0
合計 33 4883 33 5801 33 1090
カナダ円 ランド円 トルコリラ円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
7/1(土) - - - - - -
7/2(日) - - - - - -
7/3(月) 1 156 1 173 1 47
7/4(火) 1 163 1 162 1 23
7/5(水) 3 429 3 530 3 72
7/6(木) 1 149 1 167 1 17
7/7(金) 1 150 1 163 1 18
7/8(土) - - - - - -
7/9(日) - - - - - -
7/10(月) 1 151 1 160 1 16
7/11(火) 1 154 1 160 1 17
7/12(水) 4 574 4 702 4 70
7/13(木) 1 142 1 166 1 18
7/14(金) 0 0 0 0 0 0
7/15(土) - - - - - -
7/16(日) - - - - - -
7/17(月) 1 140 1 156 1 17
7/18(火) 1 140 1 158 1 21
7/19(水) 3 427 3 524 3 68
7/20(木) 1 139 1 154 1 27
7/21(金) 1 141 1 159 1 20
7/22(土) - - - - - -
7/23(日) - - - - - -
7/24(月) 1 143 1 174 1 20
7/25(火) 1 143 1 180 1 19
7/26(水) 3 436 3 546 3 55
7/27(木) 1 146 1 175 1 15
7/28(金) 1 145 1 173 1 17
7/29(土) - - - - - -
7/30(日) - - - - - -
7/31(月) 1 146 1 167 1 20
合計 29 4214 29 4949 29 597
カナダ円 ランド円 トルコリラ円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
6/1(木) 1 122 1 150 1 81
6/2(金) 1 118 1 150 1 96
6/3(土) - - - - - -
6/4(日) - - - - - -
6/5(月) 1 122 1 155 1 120
6/6(火) 1 126 1 150 1 152
6/7(水) 3 384 3 500 3 558
6/8(木) 1 130 1 157 1 131
6/9(金) 1 129 1 159 1 82
6/10(土) - - - - - -
6/11(日) - - - - - -
6/12(月) 1 131 1 162 1 49
6/13(火) 1 131 5 907 1 47
6/14(水) 4 546 0 0 4 124
6/15(木) 0 0 0 0 0 0
6/16(金) 1 136 1 174 1 23
6/17(土) - - - - - -
6/18(日) - - - - - -
6/19(月) 1 134 1 165 1 22
6/20(火) 1 136 1 168 1 19
6/21(水) 3 418 3 545 3 38
6/22(木) 1 149 1 171 1 13
6/23(金) 1 151 1 170 6 39
6/24(土) - - - - - -
6/25(日) - - - - - -
6/26(月) 1 148 1 168 0 0
6/27(火) 1 149 1 169 0 0
6/28(水) 5 718 3 537 0 0
6/29(木) 0 0 2 339 2 10
6/30(金) 0 0 0 0 0 0
合計 30 4078 30 5096 30 1604
カナダ円 ランド円 トルコリラ円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
5/1(月) 1 121 1 146 1 30
5/2(火) 0 0 0 0 0 0
5/3(水) 0 0 0 0 0 0
5/4(木) 0 0 0 0 0 0
5/5(金) 1 119 1 149 1 41
5/6(土) - - - - - -
5/7(日) - - - - - -
5/8(月) 1 120 1 153 1 39
5/9(火) 1 123 1 146 1 35
5/10(水) 3 375 3 470 3 115
5/11(木) 1 121 1 143 1 137
5/12(金) 1 122 1 152 1 172
5/13(土) - - - - - -
5/14(日) - - - - - -
5/15(月) 1 121 1 149 1 38
5/16(火) 1 120 1 145 4 139
5/17(水) 4 500 3 465 0 0
5/18(木) 0 0 1 145 1 49
5/19(金) 1 122 1 139 1 49
5/20(土) - - - - - -
5/21(日) - - - - - -
5/22(月) 1 121 1 140 1 61
5/23(火) 1 122 1 132 1 48
5/24(水) 4 493 4 623 4 252
5/25(木) 0 0 0 0 0 0
5/26(金) 1 117 1 143 1 214
5/27(土) - - - - - -
5/28(日) - - - - - -
5/29(月) 1 110 1 146 1 57
5/30(火) 1 124 1 149 1 111
5/31(水) 3 376 3 470 3 295
合計 28 3427 28 4205 28 1882
カナダ円 ランド円 トルコリラ円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
4/1(土) - - - - - -
4/2(日) - - - - - -
4/3(月) 1 120 1 145 1 60
4/4(火) 4 495 5 780 1 51
4/5(水) 0 0 1 148 3 152
4/6(木) 1 122 0 0 1 38
4/7(金) 1 117 0 0 1 34
4/8(土) - - - - - -
4/9(日) - - - - - -
4/10(月) 1 120 1 140 1 33
4/11(火) 1 125 1 150 1 30
4/12(水) 3 373 3 469 3 95
4/13(木) 1 123 1 144 1 31
4/14(金) 1 120 1 138 1 40
4/15(土) - - - - - -
4/16(日) - - - - - -
4/17(月) 1 122 1 148 1 92
4/18(火) 1 120 1 149 4 205
4/19(水) 3 365 3 475 0 0
4/20(木) 1 123 1 147 1 25
4/21(金) 1 120 1 141 1 26
4/22(土) - - - - - -
4/23(日) - - - - - -
4/24(月) 1 118 2 315 1 39
4/25(火) 1 114 4 650 1 34
4/26(水) 3 354 0 0 4 153
4/27(木) 1 123 6 960 0 0
4/28(金) 6 772 0 0 6 264
4/29(土) - - - - - -
4/30(日) - - - - - -
合計 33 4046 33 5099 33 1402
カナダ円 ランド円 トルコリラ円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
3/1(水) 3 382 3 469 3 48
3/2(木) 1 126 1 143 1 16
3/3(金) 1 132 1 140 1 19
3/4(土) - - - - - -
3/5(日) - - - - - -
3/6(月) 1 123 1 140 1 17
3/7(火) 1 124 1 140 1 18
3/8(水) 3 371 3 427 3 67
3/9(木) 1 122 1 133 1 21
3/10(金) 1 123 1 135 1 20
3/11(土) - - - - - -
3/12(日) - - - - - -
3/13(月) 1 119 1 127 1 25
3/14(火) 1 114 1 130 1 17
3/15(水) 3 352 3 404 3 60
3/16(木) 2 235 2 275 2 48
3/17(金) 1 111 1 135 1 21
3/18(土) - - - - - -
3/19(日) - - - - - -
3/20(月) 0 0 0 0 0 0
3/21(火) 1 114 1 130 1 42
3/22(水) 3 340 3 421 3 90
3/23(木) 1 111 1 132 1 23
3/24(金) 1 113 1 132 1 30
3/25(土) - - - - - -
3/26(日) - - - - - -
3/27(月) 1 114 1 131 1 32
3/28(火) 1 112 1 128 1 31
3/29(水) 3 430 3 547 3 235
3/30(木) 1 115 1 145 1 51
3/31(金) 1 115 1 138 1 42
合計 33 3998 33 4702 33 973
カナダ円 ランド円 トルコリラ円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
2/1(水) 3 378 3 409 3 45
2/2(木) 1 128 1 136 1 16
2/3(金) 1 127 1 139 1 17
2/4(土) - - - - - -
2/5(日) - - - - - -
2/6(月) 1 129 1 133 1 17
2/7(火) 1 130 1 147 1 16
2/8(水) 3 377 3 453 3 56
2/9(木) 1 131 1 147 1 20
2/10(金) 1 134 1 142 1 16
2/11(土) - - - - - -
2/12(日) - - - - - -
2/13(月) 1 134 1 140 1 18
2/14(火) 1 133 1 142 1 18
2/15(水) 4 512 4 606 4 89
2/16(木) 0 0 0 0 0 0
2/17(金) 1 131 1 143 1 23
2/18(土) - - - - - -
2/19(日) - - - - - -
2/20(月) 2 265 2 310 2 44
2/21(火) 3 388 3 465 3 65
2/22(水) 0 0 0 0 0 0
2/23(木) 1 134 1 145 1 20
2/24(金) 1 154 1 155 1 19
2/25(土) - - - - - -
2/26(日) - - - - - -
2/27(月) 1 133 1 147 1 18
2/28(火) 1 134 1 148 1 15
合計 28 3652 28 4107 28 532
カナダ円 ランド円 トルコリラ円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
1/1(日) - - - - - -
1/2(月) 0 - 0 - 0 -
1/3(火) 1 123 1 130 1 27
1/4(水) 4 476 4 563 4 83
1/5(木) 1 125 1 133 1 24
1/6(金) 0 0 0 0 0 0
1/7(土) - - - - - -
1/8(日) - - - - - -
1/9(月) 1 127 1 134 1 20
1/10(火) 1 127 1 136 1 18
1/11(水) 4 483 4 536 4 76
1/12(木) 0 0 0 0 0 0
1/13(金) 1 114 1 134 1 17
1/14(土) - - - - - -
1/15(日) - - - - - -
1/16(月) 1 105 1 107 1 18
1/17(火) 1 114 1 119 1 18
1/18(水) 3 337 3 381 3 52
1/19(木) 1 111 1 118 1 16
1/20(金) 1 113 1 126 1 15
1/21(土) - - - - - -
1/22(日) - - - - - -
1/23(月) 1 111 1 132 1 16
1/24(火) 1 117 1 131 1 16
1/25(水) 3 357 3 425 3 51
1/26(木) 1 118 1 131 1 15
1/27(金) 1 122 1 152 1 16
1/28(土) - - - - - -
1/29(日) - - - - - -
1/30(月) 1 126 1 137 1 16
1/31(火) 1 117 1 133 1 17
合計 29 3423 29 3858 29 531
カナダ円 ランド円 トルコリラ円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
12/1(木) 1 102 1 121 1 15
12/2(金) 1 100 1 124 1 13
12/3(土) - - - - - -
12/4(日) - - - - - -
12/5(月) 1 100 1 139 1 13
12/6(火) 1 107 1 142 1 13
12/7(水) 3 337 3 450 3 45
12/8(木) 1 112 1 141 1 11
12/9(金) 1 112 1 135 1 11
12/10(土) - - - - - -
12/11(日) - - - - - -
12/12(月) 1 105 1 131 1 12
12/13(火) 1 112 4 580 1 12
12/14(水) 3 336 1 139 3 56
12/15(木) 1 112 0 0 1 15
12/16(金) 1 113 1 125 1 16
12/17(土) - - - - - -
12/18(日) - - - - - -
12/19(月) 1 113 1 142 1 15
12/20(火) 1 113 1 126 1 21
12/21(水) 5 569 4 732 4 84
12/22(木) 0 0 1 112 0 0
12/23(金) 0 0 0 0 1 13
12/24(土) - - - - - -
12/25(日) - - - - - -
12/26(月) 1 85 1 0 1 13
12/27(火) 1 78 1 95 1 20
12/28(水) 5 675 5 707 5 110
12/29(木) 1 101 1 103 1 23
12/30(金) 0 0 0 0 0 0
12/31(土) - - - - - -
合計 31 3482 31 4244 31 531
カナダ円 ランド円 トルコリラ円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
11/1(火) 3 338 3 409 3 69
11/2(水) 0 0 0 0 0 0
11/3(木) 1 122 1 124 1 26
11/4(金) 1 123 1 130 1 21
11/5(土) - - - - - -
11/6(日) - - - - - -
11/7(月) 1 121 1 133 1 21
11/8(火) 4 471 4 583 4 101
11/9(水) 0 0 0 0 0 0
11/10(木) 1 107 1 138 1 25
11/11(金) 1 99 1 122 1 23
11/12(土) - - - - - -
11/13(日) - - - - - -
11/14(月) 1 106 1 130 1 22
11/15(火) 1 104 1 128 1 20
11/16(水) 3 320 3 407 3 66
11/17(木) 1 103 1 135 1 22
11/18(金) 3 316 3 421 3 65
11/19(土) - - - - - -
11/20(日) - - - - - -
11/21(月) 0 0 0 0 0 0
11/22(火) 0 0 0 0 0 0
11/23(水) 3 325 3 445 3 62
11/24(木) 1 102 1 131 1 15
11/25(金) 1 102 1 140 1 18
11/26(土) - - - - - -
11/27(日) - - - - - -
11/28(月) 1 103 1 141 1 16
11/29(火) 1 101 1 146 1 11
11/30(水) 3 313 3 429 3 39
合計 31 3376 31 4292 31 642
カナダ円 ランド円 トルコリラ円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
10/1(土) - - - - - -
10/2(日) - - - - - -
10/3(月) 1 86 1 128 1 56
10/4(火) 1 84 1 131 1 36
10/5(水) 4 360 4 545 4 190
10/6(木) 1 86 1 122 1 46
10/7(金) 0 0 0 0 0 0
10/8(土) - - - - - -
10/9(日) - - - - - -
10/10(月) 1 85 1 123 1 42
10/11(火) 1 87 1 123 1 42
10/12(水) 3 258 3 389 3 124
10/13(木) 1 88 1 109 1 36
10/14(金) 1 86 1 121 1 33
10/15(土) - - - - - -
10/16(日) - - - - - -
10/17(月) 1 85 1 120 1 23
10/18(火) 1 92 1 130 1 31
10/19(水) 3 283 3 404 3 84
10/20(木) 1 91 1 130 1 28
10/21(金) 1 108 1 126 1 24
10/22(土) - - - - - -
10/23(日) - - - - - -
10/24(月) 1 101 1 121 1 23
10/25(火) 1 122 1 121 1 28
10/26(水) 3 340 3 401 3 66
10/27(木) 1 126 1 128 1 22
10/28(金) 1 130 1 123 1 23
10/29(土) - - - - - -
10/30(日) - - - - - -
10/31(月) 2 235 2 262 2 49
合計 30 2933 30 3857 30 1006
カナダ円 ランド円 トルコリラ円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
9/1(木) 0 0 0 0 0 0
9/2(金) 1 87 1 102 1 21
9/3(土) - - - - - -
9/4(日) - - - - - -
9/5(月) 1 87 1 103 1 25
9/6(火) 1 104 1 110 1 22
9/7(水) 3 318 3 330 3 90
9/8(木) 1 94 1 97 1 26
9/9(金) 1 110 1 107 1 24
9/10(土) - - - - - -
9/11(日) - - - - - -
9/12(月) 1 95 1 116 1 22
9/13(火) 1 92 1 100 1 20
9/14(水) 4 379 4 446 4 143
9/15(木) 1 91 1 110 1 31
9/16(金) 0 0 0 0 0 0
9/17(土) - - - - - -
9/18(日) - - - - - -
9/19(月) 1 91 1 85 1 24
9/20(火) 4 392 4 545 4 143
9/21(水) 1 93 1 130 1 33
9/22(木) 0 0 0 0 0 0
9/23(金) 1 90 1 126 1 33
9/24(土) - - - - - -
9/25(日) - - - - - -
9/26(月) 1 83 1 114 1 37
9/27(火) 4 350 1 123 1 38
9/28(水) 0 0 3 428 3 214
9/29(木) 1 87 1 132 1 48
9/30(金) 1 86 1 122 1 52
合計 29 2729 29 3426 29 1046
カナダ円 ランド円 トルコリラ円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
8/1(月) 1 66 1 140 1 26
8/2(火) 1 66 1 122 1 27
8/3(水) 3 210 3 400 3 61
8/4(木) 1 65 2 250 1 22
8/5(金) 1 67 2 254 1 26
8/6(土) - - - - - -
8/7(日) - - - - - -
8/8(月) 2 140 0 0 2 36
8/9(火) 3 209 3 385 3 62
8/10(水) 0 0 0 0 0 0
8/11(木) 1 66 1 108 1 17
8/12(金) 1 67 1 116 1 16
8/13(土) - - - - - -
8/14(日) - - - - - -
8/15(月) 1 67 1 112 1 17
8/16(火) 1 68 1 115 1 18
8/17(水) 3 228 3 365 3 52
8/18(木) 1 79 1 110 1 21
8/19(金) 1 83 1 110 1 21
8/20(土) - - - - - -
8/21(日) - - - - - -
8/22(月) 1 81 1 114 1 20
8/23(火) 1 79 1 111 1 17
8/24(水) 3 235 3 351 3 58
8/25(木) 1 82 1 116 2 40
8/26(金) 1 85 1 119 0 0
8/27(土) - - - - - -
8/28(日) - - - - - -
8/29(月) 1 90 1 119 1 18
8/30(火) 1 83 1 105 1 19
8/31(水) 4 317 4 445 4 83
合計 34 2533 34 4067 34 677
カナダ円 ランド円 トルコリラ円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
7/1(金) 1 38 1 115 1 15
7/2(土) - - - - - -
7/3(日) - - - - - -
7/4(月) 1 -6 1 105 1 15
7/5(火) 1 38 1 105 1 16
7/6(水) 3 119 3 335 5 72
7/7(木) 1 38 1 95 0 0
7/8(金) 1 38 1 90 0 0
7/9(土) - - - - - -
7/10(日) - - - - - -
7/11(月) 1 59 1 99 1 20
7/12(火) 1 73 1 103 5 62
7/13(水) 4 299 4 426 0 0
7/14(木) 1 87 1 108 1 14
7/15(金) 0 0 0 0 0 0
7/16(土) - - - - - -
7/17(日) - - - - - -
7/18(月) 1 84 1 103 1 14
7/19(火) 1 83 1 108 1 11
7/20(水) 3 236 3 380 3 26
7/21(木) 1 92 1 107 1 12
7/22(金) 1 71 1 118 1 11
7/23(土) - - - - - -
7/24(日) - - - - - -
7/25(月) 1 86 1 137 1 18
7/26(火) 1 89 1 137 1 54
7/27(水) 4 338 3 495 3 210
7/28(木) 0 0 1 137 1 40
7/29(金) 1 77 1 131 1 33
7/30(土) - - - - - -
7/31(日) - - - - - -
合計 29 1939 29 3434 29 643
カナダ円 ランド円 トルコリラ円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
6/1(水) 3 104 3 345 3 235
6/2(木) 1 36 1 107 1 73
6/3(金) 1 37 1 115 1 58
6/4(土) - - - - - -
6/5(日) - - - - - -
6/6(月) 1 40 1 122 1 98
6/7(火) 1 38 1 125 1 114
6/8(水) 3 126 3 381 3 373
6/9(木) 1 39 1 118 1 83
6/10(金) 1 39 1 102 1 60
6/11(土) - - - - - -
6/12(日) - - - - - -
6/13(月) 1 38 2 223 1 106
6/14(火) 1 40 4 492 1 37
6/15(水) 4 165 0 0 4 128
6/16(木) 0 0 0 0 0 0
6/17(金) 1 40 1 125 1 15
6/18(土) - - - - - -
6/19(日) - - - - - -
6/20(月) 1 42 1 125 1 18
6/21(火) 1 48 1 124 1 17
6/22(水) 3 131 3 376 3 54
6/23(木) 1 38 1 102 1 20
6/24(金) 1 42 1 92 1 21
6/25(土) - - - - - -
6/26(日) - - - - - -
6/27(月) 1 39 1 90 1 17
6/28(火) 5 254 1 115 1 16
6/29(水) 0 0 4 452 4 75
6/30(木) 0 0 0 0 0 0
合計 32 1336 32 3731 32 1618
カナダ円 ランド円 トルコリラ円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
5/1(日) - - - - - -
5/2(月) 0 0 0 0 0 0
5/3(火) 0 0 0 0 0 0
5/4(水) 0 0 0 0 0 0
5/5(木) 1 23 1 86 1 24
5/6(金) 1 24 1 79 1 34
5/7(土) - - - - - -
5/8(日) - - - - - -
5/9(月) 1 23 1 82 1 47
5/10(火) 1 19 1 75 1 45
5/11(水) 3 76 3 330 3 263
5/12(木) 1 23 1 100 1 99
5/13(金) 1 23 1 95 1 111
5/14(土) - - - - - -
5/15(日) - - - - - -
5/16(月) 1 23 1 97 2 211
5/17(火) 1 19 1 95 0 0
5/18(水) 4 100 3 315 3 100
5/19(木) 0 0 1 95 1 62
5/20(金) 1 23 1 100 1 36
5/21(土) - - - - - -
5/22(日) - - - - - -
5/23(月) 1 23 1 99 1 23
5/24(火) 1 22 1 93 1 32
5/25(水) 4 107 4 450 4 148
5/26(木) 0 0 0 0 0 0
5/27(金) 1 27 1 108 1 32
5/28(土) - - - - - -
5/29(日) - - - - - -
5/30(月) 1 47 1 95 1 34
5/31(火) 1 48 1 100 1 42
合計 25 650 25 2494 25 1343
カナダ円 ランド円 トルコリラ円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
4/1(金) 1 10 1 75 1 22
4/2(土) - - - - - -
4/3(日) - - - - - -
4/4(月) 1 9 1 70 1 24
4/5(火) 1 10 1 75 1 19
4/6(水) 3 37 3 275 3 80
4/7(木) 1 12 1 65 1 19
4/8(金) 1 14 1 81 1 25
4/9(土) - - - - - -
4/10(日) - - - - - -
4/11(月) 1 12 1 80 1 24
4/12(火) 4 78 5 500 1 20
4/13(水) 0 0 1 60 3 64
4/14(木) 1 16 0 0 1 15
4/15(金) 1 15 0 0 1 16
4/16(土) - - - - - -
4/17(日) - - - - - -
4/18(月) 1 13 1 57 1 18
4/19(火) 1 17 1 55 1 20
4/20(水) 3 63 3 246 3 73
4/21(木) 1 21 1 63 1 17
4/22(金) 1 23 2 127 1 20
4/23(土) - - - - - -
4/24(日) - - - - - -
4/25(月) 1 19 8 755 1 21
4/26(火) 4 109 0 0 8 191
4/27(水) 4 110 0 0 0 0
4/28(木) 0 0 0 0 0 0
4/29(金) 3 72 3 280 3 65
4/30(土) - - - - - -
合計 34 660 34 2864 34 753
カナダ円 ランド円 トルコリラ円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
3/1(火) 1 -21 1 60 1 50
3/2(水) 3 5 3 221 3 192
3/3(木) 1 -2 1 55 1 25
3/4(金) 1 -5 1 55 1 33
3/5(土) - - - - - -
3/6(日) - - - - - -
3/7(月) 1 -6 1 68 1 33
3/8(火) 1 -3 1 64 1 44
3/9(水) 3 7 3 230 3 164
3/10(木) 1 -2 1 65 1 62
3/11(金) 1 -2 1 67 1 67
3/12(土) - - - - - -
3/13(日) - - - - - -
3/14(月) 1 -4 1 55 1 61
3/15(火) 1 3 1 62 1 38
3/16(水) 4 27 4 350 4 140
3/17(木) 1 5 1 70 1 35
3/18(金) 0 0 0 0 0 0
3/19(土) - - - - - -
3/20(日) - - - - - -
3/21(月) 1 6 1 60 1 31
3/22(火) 1 7 1 75 1 25
3/23(水) 3 35 3 285 3 128
3/24(木) 1 4 1 78 1 33
3/25(金) 1 8 1 83 1 32
3/26(土) - - - - - -
3/27(日) - - - - - -
3/28(月) 1 6 1 100 1 30
3/29(火) 1 -8 1 99 1 20
3/30(水) 3 25 3 300 3 80
3/31(木) 1 5 1 75 1 23
合計 33 90 33 2577 33 1346
カナダ円 ランド円 トルコリラ円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
2/1(火) 1 3 1 83 1 18
2/2(水) 3 13 3 260 3 76
2/3(木) 1 2 1 52 1 21
2/4(金) 1 3 1 53 1 23
2/5(土) - - - - - -
2/6(日) - - - - - -
2/7(月) 1 4 1 64 1 22
2/8(火) 4 23 4 320 4 114
2/9(水) 1 3 1 73 1 24
2/10(木) 0 0 0 0 0 0
2/11(金) 1 -7 1 65 1 23
2/12(土) - - - - - -
2/13(日) - - - - - -
2/14(月) 1 3 1 55 1 22
2/15(火) 1 2 1 65 1 20
2/16(水) 4 19 4 296 4 99
2/17(木) 0 0 0 0 0 0
2/18(金) 2 10 2 147 2 50
2/19(土) - - - - - -
2/20(日) - - - - - -
2/21(月) 1 1 1 60 1 20
2/22(火) 0 0 0 0 0 0
