くりっく株365(11月)取引時間変更のお知らせ
CFD
2025.11.4
海外市場の取引時間短縮に伴い、以下の株価指数取引の取引時間が変更となりますのでご注意ください。
| 変更内容 | |||
| 取引日 | プレオープン時間帯 | 付合せ時間帯 | |
| 日経225 リセット付証拠金取引 | 11月27日(木) | 午前8時20分~午前8時30分 | 午前8時30分~翌午前5時55分 |
| 日経225マイクロ リセット付証拠金取引 | |||
| NYダウ リセット付証拠金取引 | 午前8時30分~翌午前3時00分 | ||
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引 | |||
| ラッセル2000 リセット付証拠金取引 | |||
| 金ETF リセット付証拠金取引 | 午前8時50分~午前9時00分 | 午前9時00分~翌午前4時30分 | |
| 銀ETF リセット付証拠金取引 | |||
| プラチナETF リセット付証拠金取引 | |||
| 原油ETF リセット付証拠金取引 | |||
| 日経225 リセット付証拠金取引 | 11月28日(金) | 午前8時20分~午前8時30分 | 午前8時30分~翌午前5時55分 |
| 日経225マイクロ リセット付証拠金取引 | |||
| NYダウ リセット付証拠金取引 | 午前8時30分~翌午前3時15分 | ||
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引 | |||
| ラッセル2000 リセット付証拠金取引 | |||
| 金ETF リセット付証拠金取引 | 午前8時50分~午前9時00分 | 午前9時00分~翌午前4時45分 | |
| 銀ETF リセット付証拠金取引 | |||
| プラチナETF リセット付証拠金取引 | |||
| 原油ETF リセット付証拠金取引 | |||
