スワップポイントデータ(2026年7月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
| 米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 07/01(水) | 3 | 386 | 3 | 215 | 3 | 525 |
| 07/02(木) | 1 | 128 | 1 | 74 | 1 | 175 |
| 07/03(金) | 1 | 134 | 1 | 82 | 1 | 191 |
| 07/04(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/05(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/06(月) | 1 | 130 | 1 | 78 | 1 | 180 |
| 07/07(火) | 1 | 130 | 1 | 76 | 1 | 177 |
| 07/08(水) | 3 | 379 | 3 | 218 | 3 | 514 |
| 07/09(木) | 1 | 128 | 1 | 76 | 1 | 176 |
| 07/10(金) | 1 | 126 | 1 | 74 | 1 | 173 |
| 07/11(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/12(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/13(月) | 1 | 128 | 1 | 74 | 1 | 173 |
| 07/14(火) | 1 | 128 | 1 | 76 | 1 | 174 |
| 07/15(水) | 4 | 503 | 4 | 288 | 4 | 685 |
| 07/16(木) | 1 | 133 | 1 | 82 | 1 | 186 |
| 07/17(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/18(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/19(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/20(月) | 1 | 130 | 1 | 75 | 1 | 178 |
| 07/21(火) | 1 | 132 | 1 | 78 | 1 | 181 |
| 07/22(水) | 3 | 396 | 3 | 233 | 3 | 545 |
| 07/23(木) | 1 | 131 | 1 | 77 | 1 | 179 |
| 07/24(金) | 1 | 131 | 1 | 77 | 1 | 180 |
| 07/25(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/26(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/27(月) | 1 | 129 | 1 | 74 | 1 | 176 |
| 07/28(火) | 1 | 133 | 1 | 77 | 1 | 179 |
| 07/29(水) | 3 | 3 | 3 | |||
| 07/30(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 07/31(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 33 | 3615 | 33 | 2104 | 33 | 4947 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
| 豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 07/01(水) | 3 | 308 | 3 | 99 | 3 | -165 |
| 07/02(木) | 1 | 101 | 1 | 33 | 1 | -43 |
| 07/03(金) | 1 | 94 | 1 | 26 | 1 | -33 |
| 07/04(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/05(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/06(月) | 1 | 101 | 1 | 33 | 1 | -43 |
| 07/07(火) | 1 | 101 | 4 | 149 | 1 | -47 |
| 07/08(水) | 3 | 306 | 1 | 36 | 3 | -151 |
| 07/09(木) | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | -45 |
| 07/10(金) | 1 | 101 | 1 | 37 | 1 | -48 |
| 07/11(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/12(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/13(月) | 1 | 99 | 1 | 36 | 1 | -45 |
| 07/14(火) | 1 | 103 | 1 | 36 | 1 | -49 |
| 07/15(水) | 4 | 418 | 4 | 159 | 4 | -218 |
| 07/16(木) | 1 | 99 | 1 | 53 | 1 | -47 |
| 07/17(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/18(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/19(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/20(月) | 1 | 102 | 1 | 57 | 1 | -47 |
| 07/21(火) | 1 | 105 | 1 | 57 | 1 | -46 |
| 07/22(水) | 3 | 318 | 3 | 153 | 3 | -138 |
| 07/23(木) | 1 | 103 | 1 | 51 | 1 | -47 |
| 07/24(金) | 1 | 105 | 1 | 53 | 1 | -45 |
| 07/25(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/26(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/27(月) | 1 | 103 | 1 | 47 | 1 | -47 |
| 07/28(火) | 1 | 105 | 1 | 50 | 1 | -50 |
| 07/29(水) | 4 | 3 | 3 | |||
| 07/30(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 07/31(金) | 0 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 33 | 2872 | 33 | 1165 | 33 | -1354 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
| カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 07/01(水) | 3 | 129 | 3 | 464 | 3 | 74 |
| 07/02(木) | 1 | 46 | 1 | 154 | 1 | 24 |
| 07/03(金) | 1 | 50 | 1 | 151 | 1 | 23 |
| 07/04(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/05(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/06(月) | 1 | 46 | 1 | 159 | 1 | 24 |
| 07/07(火) | 1 | 46 | 1 | 157 | 1 | 21 |
| 07/08(水) | 3 | 130 | 3 | 474 | 3 | 71 |
| 07/09(木) | 1 | 48 | 1 | 156 | 1 | 26 |
| 07/10(金) | 1 | 49 | 1 | 157 | 2 | 48 |
| 07/11(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/12(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/13(月) | 1 | 49 | 1 | 152 | 0 | 0 |
| 07/14(火) | 1 | 47 | 1 | 152 | 1 | 23 |
| 07/15(水) | 4 | 168 | 4 | 625 | 4 | 98 |
| 07/16(木) | 1 | 50 | 1 | 148 | 1 | 23 |
| 07/17(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/18(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/19(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/20(月) | 1 | 48 | 1 | 150 | 1 | 20 |
| 07/21(火) | 1 | 50 | 1 | 152 | 1 | 20 |
| 07/22(水) | 3 | 142 | 3 | 480 | 3 | 67 |
| 07/23(木) | 1 | 50 | 1 | 147 | 1 | 21 |
| 07/24(金) | 1 | 50 | 1 | 146 | 1 | 22 |
| 07/25(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/26(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/27(月) | 1 | 48 | 1 | 144 | 1 | 21 |
| 07/28(火) | 1 | 49 | 1 | 143 | 1 | 21 |
| 07/29(水) | 4 | 3 | 3 | |||
| 07/30(木) | 0 | 1 | 1 | |||
| 07/31(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 33 | 1295 | 33 | 4311 | 33 | 647 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
| メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 07/01(水) | 3 | 424 | 3 | -1.41 | 3 | 0.3 |
| 07/02(木) | 1 | 133 | 1 | -0.48 | 1 | 0.09 |
| 07/03(金) | 1 | 135 | 1 | -0.5 | 1 | 0.07 |
| 07/04(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/05(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/06(月) | 1 | 139 | 1 | -0.48 | 1 | 0.09 |
| 07/07(火) | 1 | 135 | 1 | -0.48 | 1 | 0.09 |
| 07/08(水) | 3 | 423 | 3 | -1.38 | 3 | 0.3 |
| 07/09(木) | 1 | 137 | 1 | -0.47 | 1 | 0.08 |
| 07/10(金) | 1 | 142 | 1 | -0.47 | 1 | 0.09 |
| 07/11(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/12(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/13(月) | 1 | 136 | 1 | -0.47 | 1 | 0.08 |
| 07/14(火) | 1 | 136 | 1 | -0.47 | 1 | 0.09 |
| 07/15(水) | 4 | 569 | 3 | -1.36 | 3 | 0.33 |
| 07/16(木) | 1 | 131 | 1 | -0.47 | 1 | 0.07 |
| 07/17(金) | 0 | 0 | 1 | -0.47 | 1 | 0.1 |
| 07/18(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/19(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/20(月) | 1 | 133 | 1 | -0.47 | 1 | 0.11 |
| 07/21(火) | 1 | 139 | 1 | -0.46 | 1 | 0.1 |
| 07/22(水) | 3 | 434 | 3 | -1.36 | 3 | 0.3 |
| 07/23(木) | 1 | 137 | 1 | -0.46 | 1 | 0.09 |
| 07/24(金) | 1 | 141 | 1 | -0.47 | 1 | 0.09 |
| 07/25(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/26(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/27(月) | 1 | 139 | 1 | -0.47 | 1 | 0.09 |
| 07/28(火) | 1 | 143 | 1 | -0.49 | 1 | 0.09 |
| 07/29(水) | 3 | 3 | 4 | |||
| 07/30(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 07/31(金) | 1 | 1 | 0 | |||
| 合計 | 33 | 3906 | 33 | -13.09 | 33 | 2.65 |
オフショア人民元・ハンガリーフォリント・チェココロナ
| オフショア人民元 | ハンガリーフォリント円 | チェココロナ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 07/01(水) | 3 | 15 | 3 | 16 | 4 | 205 |
| 07/02(木) | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 42 |
| 07/03(金) | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 07/04(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/05(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/06(月) | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 49 |
| 07/07(火) | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 48 |
| 07/08(水) | 3 | 15 | 3 | 19 | 3 | 157 |
| 07/09(木) | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 47 |
| 07/10(金) | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 48 |
| 07/11(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/12(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/13(月) | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 50 |
| 07/14(火) | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 50 |
| 07/15(水) | 4 | 20 | 4 | 26 | 4 | 217 |
| 07/16(木) | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 42 |
| 07/17(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/18(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/19(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/20(月) | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 47 |
| 07/21(火) | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 49 |
| 07/22(水) | 3 | 13 | 3 | 19 | 3 | 159 |
| 07/23(木) | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 51 |
| 07/24(金) | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 46 |
| 07/25(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/26(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/27(月) | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 48 |
| 07/28(火) | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 48 |
| 07/29(水) | 3 | 3 | 3 | |||
| 07/30(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 07/31(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 33 | 152 | 33 | 166 | 33 | 1403 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。
