スワップポイントデータ(2025年11月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
| 米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | ||||
| 11/01(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11/02(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11/03(月) | 1 | 161 | 1 | 84 | 1 | 211 | ||||
| 11/04(火) | 1 | 159 | 1 | 84 | 1 | 203 | ||||
| 11/05(水) | 3 | 461 | 3 | 238 | 3 | 596 | ||||
| 11/06(木) | 2 | 305 | 2 | 158 | 2 | 405 | ||||
| 11/07(金) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11/08(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11/09(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11/10(月) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 11/11(火) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 11/12(水) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 11/13(木) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 11/14(金) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 11/15(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11/16(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11/17(月) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 11/18(火) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 11/19(水) | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 11/20(木) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 11/21(金) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11/22(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11/23(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11/24(月) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 11/25(火) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11/26(水) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 11/27(木) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 11/28(金) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 11/29(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11/30(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 合計 | 28 | 1086 | 28 | 564 | 28 | 1415 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
| 豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 11/01(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/02(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/03(月) | 1 | 86 | 1 | 49 | 1 | -22 |
| 11/04(火) | 1 | 86 | 1 | 51 | 1 | -21 |
| 11/05(水) | 3 | 252 | 3 | 143 | 3 | -71 |
| 11/06(木) | 2 | 170 | 2 | 93 | 2 | -46 |
| 11/07(金) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/08(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/09(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/10(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11/11(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11/12(水) | 3 | 3 | 3 | |||
| 11/13(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11/14(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11/15(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/16(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/17(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11/18(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11/19(水) | 4 | 4 | 4 | |||
| 11/20(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11/21(金) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/22(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/23(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/24(月) | 2 | 2 | 2 | |||
| 11/25(火) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/26(水) | 3 | 3 | 3 | |||
| 11/27(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11/28(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11/29(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/30(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 28 | 594 | 28 | 336 | 28 | -160 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
| カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 11/01(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/02(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/03(月) | 1 | 61 | 1 | 145 | 1 | 22 |
| 11/04(火) | 1 | 58 | 1 | 140 | 1 | 22 |
| 11/05(水) | 3 | 162 | 3 | 430 | 3 | 71 |
| 11/06(木) | 2 | 111 | 2 | 295 | 2 | 46 |
| 11/07(金) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/08(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/09(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/10(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11/11(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11/12(水) | 3 | 3 | 3 | |||
| 11/13(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11/14(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11/15(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/16(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/17(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11/18(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11/19(水) | 4 | 4 | 4 | |||
| 11/20(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11/21(金) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/22(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/23(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/24(月) | 2 | 2 | 2 | |||
| 11/25(火) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/26(水) | 3 | 3 | 3 | |||
| 11/27(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11/28(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11/29(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/30(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 28 | 392 | 28 | 1010 | 28 | 161 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
| メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 11/01(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/02(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/03(月) | 1 | 157 | 1 | -0.67 | 1 | -0.11 |
| 11/04(火) | 1 | 159 | 1 | -0.65 | 1 | -0.11 |
| 11/05(水) | 3 | 479 | 3 | -1.92 | 3 | -0.32 |
| 11/06(木) | 2 | 310 | 2 | -1.29 | 2 | -0.18 |
| 11/07(金) | 1 | 0 | 0 | |||
| 11/08(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/09(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/10(月) | 0 | 1 | 1 | |||
| 11/11(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11/12(水) | 4 | 3 | 3 | |||
| 11/13(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11/14(金) | 0 | 1 | 1 | |||
| 11/15(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/16(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/17(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11/18(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11/19(水) | 4 | 3 | 3 | |||
| 11/20(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11/21(金) | 0 | 1 | 1 | |||
| 11/22(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/23(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/24(月) | 2 | 2 | 2 | |||
| 11/25(火) | 3 | 0 | 0 | |||
| 11/26(水) | 0 | 3 | 3 | |||
| 11/27(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11/28(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11/29(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/30(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 28 | 1105 | 28 | -4.53 | 28 | -0.72 |
オフショア人民元・ハンガリーフォリント・チェココロナ
| オフショア人民元 | ハンガリーフォリント円 | チェココロナ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 11/01(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/02(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/03(月) | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 62 |
| 11/04(火) | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 60 |
| 11/05(水) | 3 | 25 | 3 | 22 | 3 | 178 |
| 11/06(木) | 2 | 21 | 2 | 15 | 2 | 124 |
| 11/07(金) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/08(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/09(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/10(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11/11(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11/12(水) | 3 | 3 | 4 | |||
| 11/13(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11/14(金) | 1 | 1 | 0 | |||
| 11/15(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/16(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/17(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11/18(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11/19(水) | 4 | 4 | 4 | |||
| 11/20(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11/21(金) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/22(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/23(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/24(月) | 2 | 2 | 2 | |||
| 11/25(火) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/26(水) | 3 | 3 | 3 | |||
| 11/27(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11/28(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11/29(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/30(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 28 | 64 | 28 | 51 | 28 | 424 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。
