スワップポイントデータ(2024年10月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | ||
10/01(火) | 1 | 194 | 1 | 151 | 1 | 262 | ||
10/02(水) | 3 | 584 | 3 | 457 | 3 | 785 | ||
10/03(木) | 1 | 198 | 1 | 154 | 1 | 268 | ||
10/04(金) | 1 | 198 | 1 | 153 | 1 | 266 | ||
10/05(土) | - | - | - | |||||
10/06(日) | - | - | - | |||||
10/07(月) | 1 | 197 | 1 | 153 | 1 | 265 | ||
10/08(火) | 1 | 1 | 1 | |||||
10/09(水) | 4 | 4 | 4 | |||||
10/10(木) | 1 | 1 | 1 | |||||
10/11(金) | 0 | 0 | 0 | |||||
10/12(土) | - | - | - | |||||
10/13(日) | - | - | - | |||||
10/14(月) | 1 | 1 | 1 | |||||
10/15(火) | 1 | 1 | 1 | |||||
10/16(水) | 3 | 3 | 3 | |||||
10/17(木) | 1 | 1 | 1 | |||||
10/18(金) | 1 | 1 | 1 | |||||
10/19(土) | - | - | - | |||||
10/20(日) | - | - | - | |||||
10/21(月) | 1 | 1 | 1 | |||||
10/22(火) | 1 | 1 | 1 | |||||
10/23(水) | 3 | 3 | 3 | |||||
10/24(木) | 1 | 1 | 1 | |||||
10/25(金) | 1 | 1 | 1 | |||||
10/26(土) | - | - | - | |||||
10/27(日) | - | - | - | |||||
10/28(月) | 1 | 1 | 1 | |||||
10/29(火) | 1 | 1 | 1 | |||||
10/30(水) | 4 | 4 | 4 | |||||
10/31(木) | 1 | 1 | 1 | |||||
合計 | 34 | 1371 | 34 | 1068 | 34 | 1846 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
10/01(火) | 1 | 108 | 1 | 109 | 1 | 37 |
10/02(水) | 4 | 471 | 3 | 354 | 3 | 96 |
10/03(木) | 1 | 121 | 1 | 116 | 1 | 42 |
10/04(金) | 0 | 0 | 1 | 111 | 1 | 43 |
10/05(土) | - | - | - | |||
10/06(日) | - | - | - | |||
10/07(月) | 1 | 110 | 1 | 117 | 1 | 44 |
10/08(火) | 1 | 1 | 1 | |||
10/09(水) | 4 | 4 | 4 | |||
10/10(木) | 1 | 1 | 1 | |||
10/11(金) | 0 | 0 | 0 | |||
10/12(土) | - | - | - | |||
10/13(日) | - | - | - | |||
10/14(月) | 1 | 1 | 1 | |||
10/15(火) | 1 | 1 | 1 | |||
10/16(水) | 3 | 3 | 3 | |||
10/17(木) | 1 | 1 | 1 | |||
10/18(金) | 1 | 1 | 1 | |||
10/19(土) | - | - | - | |||
10/20(日) | - | - | - | |||
10/21(月) | 1 | 1 | 1 | |||
10/22(火) | 1 | 1 | 1 | |||
10/23(水) | 3 | 4 | 3 | |||
10/24(木) | 1 | 1 | 1 | |||
10/25(金) | 1 | 0 | 1 | |||
10/26(土) | - | - | - | |||
10/27(日) | - | - | - | |||
10/28(月) | 1 | 1 | 1 | |||
10/29(火) | 1 | 1 | 1 | |||
10/30(水) | 4 | 4 | 4 | |||
10/31(木) | 1 | 1 | 1 | |||
合計 | 34 | 810 | 34 | 807 | 34 | 262 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
10/01(火) | 1 | 125 | 1 | 161 | 1 | 33 |
10/02(水) | 3 | 369 | 3 | 510 | 3 | 108 |
10/03(木) | 1 | 126 | 1 | 163 | 1 | 33 |
10/04(金) | 1 | 127 | 1 | 162 | 1 | 37 |
10/05(土) | - | - | - | |||
10/06(日) | - | - | - | |||
10/07(月) | 1 | 125 | 1 | 165 | 1 | 35 |
10/08(火) | 1 | 1 | 1 | |||
10/09(水) | 4 | 4 | 4 | |||
10/10(木) | 1 | 1 | 1 | |||
10/11(金) | 0 | 0 | 0 | |||
10/12(土) | - | - | - | |||
10/13(日) | - | - | - | |||
10/14(月) | 1 | 1 | 1 | |||
10/15(火) | 1 | 1 | 1 | |||
10/16(水) | 3 | 3 | 3 | |||
10/17(木) | 1 | 1 | 1 | |||
10/18(金) | 1 | 1 | 1 | |||
10/19(土) | - | - | - | |||
10/20(日) | - | - | - | |||
10/21(月) | 1 | 1 | 1 | |||
10/22(火) | 1 | 1 | 1 | |||
10/23(水) | 3 | 3 | 3 | |||
10/24(木) | 1 | 1 | 2 | |||
10/25(金) | 1 | 1 | 0 | |||
10/26(土) | - | - | - | |||
10/27(日) | - | - | - | |||
10/28(月) | 1 | 1 | 1 | |||
10/29(火) | 1 | 1 | 1 | |||
10/30(水) | 4 | 4 | 4 | |||
10/31(木) | 1 | 1 | 1 | |||
合計 | 34 | 872 | 34 | 1161 | 34 | 246 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
10/01(火) | 1 | 198 | 1 | -0.47 | 1 | -0.15 |
10/02(水) | 3 | 648 | 3 | -1.34 | 4 | -0.5 |
10/03(木) | 1 | 215 | 1 | -0.45 | 1 | -0.13 |
10/04(金) | 1 | 209 | 1 | -0.45 | 0 | 0 |
10/05(土) | - | - | - | |||
10/06(日) | - | - | - | |||
10/07(月) | 1 | 212 | 1 | -0.45 | 1 | -0.14 |
10/08(火) | 1 | 1 | 1 | |||
10/09(水) | 4 | 4 | 4 | |||
10/10(木) | 1 | 0 | 0 | |||
10/11(金) | 0 | 1 | 1 | |||
10/12(土) | - | - | - | |||
10/13(日) | - | - | - | |||
10/14(月) | 1 | 1 | 1 | |||
10/15(火) | 1 | 1 | 1 | |||
10/16(水) | 3 | 3 | 3 | |||
10/17(木) | 1 | 1 | 1 | |||
10/18(金) | 1 | 1 | 1 | |||
10/19(土) | - | - | - | |||
10/20(日) | - | - | - | |||
10/21(月) | 1 | 1 | 1 | |||
10/22(火) | 1 | 1 | 1 | |||
10/23(水) | 3 | 3 | 3 | |||
10/24(木) | 1 | 1 | 1 | |||
10/25(金) | 1 | 1 | 1 | |||
10/26(土) | - | - | - | |||
10/27(日) | - | - | - | |||
10/28(月) | 1 | 1 | 1 | |||
10/29(火) | 1 | 1 | 1 | |||
10/30(水) | 4 | 3 | 3 | |||
10/31(木) | 1 | 1 | 1 | |||
合計 | 34 | 1482 | 33 | -3.16 | 33 | -0.92 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。