スワップポイントデータ(2025年7月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | ||||
07/01(火) | 4 | 641 | 4 | 312 | 4 | 850 | ||||
07/02(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
07/03(木) | 1 | 167 | 1 | 82 | 1 | 220 | ||||
07/04(金) | 1 | 166 | 1 | 87 | 1 | 232 | ||||
07/05(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
07/06(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
07/07(月) | 1 | 162 | 1 | 79 | 1 | 211 | ||||
07/08(火) | 1 | 161 | 1 | 76 | 1 | 211 | ||||
07/09(水) | 3 | 483 | 3 | 228 | 3 | 627 | ||||
07/10(木) | 1 | 162 | 1 | 77 | 1 | 211 | ||||
07/11(金) | 1 | 164 | 1 | 78 | 1 | 213 | ||||
07/12(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
07/13(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
07/14(月) | 1 | 164 | 1 | 78 | 1 | 213 | ||||
07/15(火) | 1 | 164 | 1 | 77 | 1 | 212 | ||||
07/16(水) | 4 | 650 | 4 | 307 | 4 | 839 | ||||
07/17(木) | 1 | 1 | 1 | |||||||
07/18(金) | 0 | 0 | 0 | |||||||
07/19(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
07/20(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
07/21(月) | 1 | 1 | 1 | |||||||
07/22(火) | 1 | 1 | 1 | |||||||
07/23(水) | 3 | 3 | 3 | |||||||
07/24(木) | 1 | 1 | 1 | |||||||
07/25(金) | 1 | 1 | 1 | |||||||
07/26(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
07/27(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
07/28(月) | 1 | 1 | 1 | |||||||
07/29(火) | 1 | 1 | 1 | |||||||
07/30(水) | 3 | 3 | 3 | |||||||
07/31(木) | 1 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 33 | 3084 | 33 | 1481 | 33 | 4039 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
07/01(火) | 4 | 368 | 4 | 280 | 4 | -89 |
07/02(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/03(木) | 1 | 91 | 1 | 81 | 1 | -13 |
07/04(金) | 1 | 80 | 1 | 91 | 1 | -12 |
07/05(土) | 0 | 0 | 0 | |||
07/06(日) | 0 | 0 | 0 | |||
07/07(月) | 1 | 83 | 1 | 65 | 1 | -18 |
07/08(火) | 1 | 89 | 1 | 72 | 1 | -21 |
07/09(水) | 3 | 271 | 3 | 215 | 3 | -67 |
07/10(木) | 1 | 89 | 1 | 78 | 1 | -19 |
07/11(金) | 1 | 90 | 1 | 78 | 1 | -19 |
07/12(土) | 0 | 0 | 0 | |||
07/13(日) | 0 | 0 | 0 | |||
07/14(月) | 1 | 91 | 1 | 69 | 1 | -22 |
07/15(火) | 1 | 89 | 1 | 76 | 1 | -21 |
07/16(水) | 4 | 364 | 4 | 277 | 4 | -95 |
07/17(木) | 1 | 1 | 1 | |||
07/18(金) | 0 | 0 | 0 | |||
07/19(土) | 0 | 0 | 0 | |||
07/20(日) | 0 | 0 | 0 | |||
07/21(月) | 1 | 1 | 1 | |||
07/22(火) | 1 | 1 | 1 | |||
07/23(水) | 3 | 3 | 3 | |||
07/24(木) | 1 | 1 | 1 | |||
07/25(金) | 1 | 1 | 1 | |||
07/26(土) | 0 | 0 | 0 | |||
07/27(日) | 0 | 0 | 0 | |||
07/28(月) | 1 | 1 | 1 | |||
07/29(火) | 1 | 1 | 4 | |||
07/30(水) | 4 | 3 | 1 | |||
07/31(木) | 1 | 1 | 0 | |||
合計 | 34 | 1705 | 33 | 1382 | 33 | -396 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
07/01(火) | 4 | 259 | 4 | 609 | 4 | 138 |
07/02(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/03(木) | 1 | 72 | 1 | 151 | 1 | 34 |
07/04(金) | 1 | 77 | 1 | 143 | 1 | 28 |
07/05(土) | 0 | 0 | 0 | |||
07/06(日) | 0 | 0 | 0 | |||
07/07(月) | 1 | 68 | 1 | 140 | 1 | 33 |
07/08(火) | 1 | 67 | 1 | 132 | 1 | 31 |
07/09(水) | 3 | 197 | 3 | 440 | 3 | 104 |
07/10(木) | 1 | 68 | 1 | 140 | 2 | 65 |
07/11(金) | 1 | 71 | 1 | 144 | 0 | 0 |
07/12(土) | 0 | 0 | 0 | |||
07/13(日) | 0 | 0 | 0 | |||
07/14(月) | 1 | 72 | 1 | 143 | 1 | 31 |
07/15(火) | 1 | 70 | 1 | 147 | 1 | 30 |
07/16(水) | 4 | 272 | 4 | 600 | 4 | 119 |
07/17(木) | 1 | 1 | 1 | |||
07/18(金) | 0 | 0 | 0 | |||
07/19(土) | 0 | 0 | 0 | |||
07/20(日) | 0 | 0 | 0 | |||
07/21(月) | 1 | 1 | 1 | |||
07/22(火) | 1 | 1 | 1 | |||
07/23(水) | 3 | 3 | 3 | |||
07/24(木) | 1 | 1 | 1 | |||
07/25(金) | 1 | 1 | 1 | |||
07/26(土) | 0 | 0 | 0 | |||
07/27(日) | 0 | 0 | 0 | |||
07/28(月) | 1 | 1 | 1 | |||
07/29(火) | 1 | 1 | 1 | |||
07/30(水) | 4 | 3 | 3 | |||
07/31(木) | 0 | 1 | 1 | |||
合計 | 33 | 1293 | 33 | 2789 | 33 | 613 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
07/01(火) | 4 | 623 | 4 | -3.13 | 4 | -0.36 |
07/02(水) | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/03(木) | 0 | 0 | 1 | -0.8 | 1 | -0.11 |
07/04(金) | 1 | 129 | 1 | -0.83 | 1 | -0.15 |
07/05(土) | 0 | 0 | 0 | |||
07/06(日) | 0 | 0 | 0 | |||
07/07(月) | 1 | 133 | 1 | -0.79 | 1 | -0.14 |
07/08(火) | 1 | 141 | 1 | -0.79 | 1 | -0.11 |
07/09(水) | 3 | 525 | 3 | -2.34 | 3 | -0.29 |
07/10(木) | 1 | 151 | 1 | -0.78 | 1 | -0.11 |
07/11(金) | 1 | 156 | 1 | -0.78 | 1 | -0.1 |
07/12(土) | 0 | 0 | 0 | |||
07/13(日) | 0 | 0 | 0 | |||
07/14(月) | 1 | 159 | 1 | -0.78 | 1 | -0.1 |
07/15(火) | 1 | 133 | 1 | -0.78 | 1 | -0.1 |
07/16(水) | 4 | 656 | 3 | -2.32 | 3 | -0.29 |
07/17(木) | 1 | 1 | 1 | |||
07/18(金) | 0 | 1 | 1 | |||
07/19(土) | 0 | 0 | 0 | |||
07/20(日) | 0 | 0 | 0 | |||
07/21(月) | 1 | 1 | 1 | |||
07/22(火) | 1 | 1 | 1 | |||
07/23(水) | 3 | 3 | 3 | |||
07/24(木) | 1 | 1 | 1 | |||
07/25(金) | 1 | 1 | 1 | |||
07/26(土) | 0 | 0 | 0 | |||
07/27(日) | 0 | 0 | 0 | |||
07/28(月) | 1 | 1 | 1 | |||
07/29(火) | 1 | 1 | 1 | |||
07/30(水) | 3 | 3 | 4 | |||
07/31(木) | 1 | 1 | 1 | |||
合計 | 33 | 2946 | 33 | -14.12 | 34 | -1.86 |
オフショア人民元・ハンガリーフォリント・チェココロナ
オフショア人民元 | ハンガリーフォリント円 | チェココロナ円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
07/01(火) | 4 | 36 | 4 | 24 | 4 | 260 |
07/02(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/03(木) | 1 | 14 | 1 | 6 | 1 | 73 |
07/04(金) | 1 | 18 | 1 | 6 | 1 | 80 |
07/05(土) | 0 | 0 | 0 | |||
07/06(日) | 0 | 0 | 0 | |||
07/07(月) | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 75 |
07/08(火) | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 74 |
07/09(水) | 3 | 30 | 3 | 18 | 3 | 206 |
07/10(木) | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 78 |
07/11(金) | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 77 |
07/12(土) | 0 | 0 | 0 | |||
07/13(日) | 0 | 0 | 0 | |||
07/14(月) | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 66 |
07/15(火) | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 68 |
07/16(水) | 4 | 46 | 4 | 25 | 4 | 276 |
07/17(木) | 1 | 1 | 1 | |||
07/18(金) | 0 | 0 | 0 | |||
07/19(土) | 0 | 0 | 0 | |||
07/20(日) | 0 | 0 | 0 | |||
07/21(月) | 1 | 1 | 1 | |||
07/22(火) | 1 | 1 | 1 | |||
07/23(水) | 3 | 3 | 3 | |||
07/24(木) | 1 | 1 | 1 | |||
07/25(金) | 1 | 1 | 1 | |||
07/26(土) | 0 | 0 | 0 | |||
07/27(日) | 0 | 0 | 0 | |||
07/28(月) | 1 | 1 | 1 | |||
07/29(火) | 1 | 1 | 1 | |||
07/30(水) | 3 | 3 | 3 | |||
07/31(木) | 1 | 1 | 1 | |||
合計 | 33 | 212 | 33 | 115 | 33 | 1333 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。