スワップポイントデータ(2026年9月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
| 米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 09/01(火) | 1 | 125 | 1 | 73 | 1 | 173 |
| 09/02(水) | 4 | 486 | 4 | 280 | 4 | 669 |
| 09/03(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/04(金) | 1 | 124 | 1 | 72 | 1 | 172 |
| 09/05(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/06(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/07(月) | 1 | 123 | 1 | 74 | 1 | 171 |
| 09/08(火) | 1 | 120 | 1 | 70 | 1 | 167 |
| 09/09(水) | 3 | 352 | 3 | 203 | 3 | 484 |
| 09/10(木) | 1 | 125 | 1 | 72 | 1 | 170 |
| 09/11(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 09/12(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/13(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/14(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 09/15(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 09/16(水) | 6 | 6 | 6 | |||
| 09/17(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 09/18(金) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/19(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/20(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/21(月) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/22(火) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/23(水) | 3 | 3 | 3 | |||
| 09/24(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 09/25(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 09/26(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/27(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/28(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 09/29(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 09/30(水) | 3 | 3 | 3 | |||
| 合計 | 32 | 1455 | 32 | 844 | 32 | 2006 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
| 豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 09/01(火) | 1 | 93 | 1 | 42 | 1 | -53 |
| 09/02(水) | 4 | 392 | 4 | 185 | 4 | -216 |
| 09/03(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/04(金) | 1 | 96 | 1 | 44 | 1 | -52 |
| 09/05(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/06(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/07(月) | 1 | 94 | 1 | 45 | 1 | -52 |
| 09/08(火) | 1 | 97 | 1 | 43 | 1 | -53 |
| 09/09(水) | 3 | 293 | 3 | 130 | 3 | -159 |
| 09/10(木) | 1 | 96 | 1 | 41 | 1 | -51 |
| 09/11(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 09/12(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/13(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/14(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 09/15(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 09/16(水) | 6 | 6 | 6 | |||
| 09/17(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 09/18(金) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/19(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/20(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/21(月) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/22(火) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/23(水) | 3 | 3 | 3 | |||
| 09/24(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 09/25(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 09/26(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/27(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/28(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 09/29(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 09/30(水) | 4 | 3 | 3 | |||
| 合計 | 33 | 1161 | 32 | 530 | 32 | -636 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
| カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 09/01(火) | 1 | 44 | 1 | 137 | 1 | 25 |
| 09/02(水) | 4 | 162 | 4 | 521 | 4 | 102 |
| 09/03(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/04(金) | 1 | 45 | 1 | 124 | 1 | 25 |
| 09/05(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/06(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/07(月) | 1 | 47 | 1 | 122 | 1 | 21 |
| 09/08(火) | 1 | 44 | 1 | 124 | 1 | 24 |
| 09/09(水) | 3 | 121 | 3 | 383 | 3 | 79 |
| 09/10(木) | 1 | 44 | 1 | 126 | 1 | 25 |
| 09/11(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 09/12(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/13(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/14(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 09/15(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 09/16(水) | 6 | 7 | 6 | |||
| 09/17(木) | 1 | 0 | 1 | |||
| 09/18(金) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/19(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/20(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/21(月) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/22(火) | 0 | 3 | 0 | |||
| 09/23(水) | 3 | 0 | 3 | |||
| 09/24(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 09/25(金) | 2 | 1 | 1 | |||
| 09/26(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/27(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/28(月) | 0 | 1 | 1 | |||
| 09/29(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 09/30(水) | 3 | 3 | 3 | |||
| 合計 | 32 | 507 | 32 | 1537 | 32 | 301 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
| メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 09/01(火) | 1 | 127 | 1 | -0.47 | 1 | 0.06 |
| 09/02(水) | 4 | 491 | 4 | -1.84 | 4 | 0.29 |
| 09/03(木) | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/04(金) | 0 | 0 | 1 | -0.46 | 1 | 0.06 |
| 09/05(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/06(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/07(月) | 1 | 128 | 1 | -0.49 | 1 | 0.05 |
| 09/08(火) | 1 | 128 | 1 | -0.47 | 1 | 0.08 |
| 09/09(水) | 3 | 393 | 3 | -1.38 | 3 | 0.28 |
| 09/10(木) | 1 | 130 | 1 | -0.49 | 1 | 0.08 |
| 09/11(金) | 2 | 1 | 1 | |||
| 09/12(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/13(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/14(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 09/15(火) | 0 | 1 | 1 | |||
| 09/16(水) | 6 | 3 | 3 | |||
| 09/17(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 09/18(金) | 0 | 1 | 1 | |||
| 09/19(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/20(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/21(月) | 0 | 1 | 1 | |||
| 09/22(火) | 0 | 1 | 1 | |||
| 09/23(水) | 3 | 3 | 3 | |||
| 09/24(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 09/25(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 09/26(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/27(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/28(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 09/29(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 09/30(水) | 3 | 3 | 4 | |||
| 合計 | 32 | 1529 | 32 | -5.6 | 33 | 0.9 |
オフショア人民元・ハンガリーフォリント・チェココロナ
| オフショア人民元 | ハンガリーフォリント円 | チェココロナ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 09/01(火) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 41 |
| 09/02(水) | 4 | 13 | 4 | 23 | 4 | 214 |
| 09/03(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/04(金) | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 46 |
| 09/05(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/06(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/07(月) | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 48 |
| 09/08(火) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 47 |
| 09/09(水) | 3 | 8 | 3 | 17 | 3 | 149 |
| 09/10(木) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 51 |
| 09/11(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 09/12(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/13(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/14(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 09/15(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 09/16(水) | 6 | 6 | 6 | |||
| 09/17(木) | 4 | 1 | 1 | |||
| 09/18(金) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/19(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/20(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/21(月) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/22(火) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/23(水) | 1 | 3 | 4 | |||
| 09/24(木) | 0 | 1 | 1 | |||
| 09/25(金) | 1 | 1 | 0 | |||
| 09/26(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/27(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/28(月) | 8 | 1 | 1 | |||
| 09/29(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 09/30(水) | 0 | 3 | 3 | |||
| 合計 | 36 | 46 | 32 | 65 | 32 | 596 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。
