スワップポイントデータ(2026年6月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
| 米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 06/01(月) | 1 | 137 | 1 | 74 | 1 | 192 |
| 06/02(火) | 1 | 137 | 1 | 75 | 1 | 191 |
| 06/03(水) | 3 | 400 | 3 | 211 | 3 | 552 |
| 06/04(木) | 1 | 136 | 1 | 72 | 1 | 187 |
| 06/05(金) | 1 | 136 | 1 | 72 | 1 | 187 |
| 06/06(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/07(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/08(月) | 1 | 136 | 1 | 72 | 1 | 186 |
| 06/09(火) | 1 | 136 | 1 | 72 | 1 | 187 |
| 06/10(水) | 3 | 405 | 3 | 213 | 3 | 553 |
| 06/11(木) | 1 | 138 | 1 | 75 | 1 | 192 |
| 06/12(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/13(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/14(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/15(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/16(火) | 4 | 4 | 4 | |||
| 06/17(水) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/18(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/19(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/20(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/21(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/22(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/23(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/24(水) | 3 | 3 | 3 | |||
| 06/25(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/26(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/27(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/28(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/29(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/30(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 30 | 1761 | 30 | 936 | 30 | 2427 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
| 豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 06/01(月) | 1 | 113 | 1 | 52 | 1 | -37 |
| 06/02(火) | 1 | 114 | 1 | 50 | 1 | -38 |
| 06/03(水) | 4 | 457 | 3 | 140 | 3 | -120 |
| 06/04(木) | 1 | 113 | 1 | 47 | 1 | -36 |
| 06/05(金) | 0 | 0 | 1 | 37 | 1 | -35 |
| 06/06(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/07(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/08(月) | 1 | 111 | 1 | 37 | 1 | -36 |
| 06/09(火) | 1 | 114 | 1 | 40 | 1 | -39 |
| 06/10(水) | 3 | 345 | 3 | 131 | 3 | -115 |
| 06/11(木) | 1 | 113 | 1 | 40 | 1 | -38 |
| 06/12(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/13(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/14(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/15(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/16(火) | 4 | 4 | 4 | |||
| 06/17(水) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/18(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/19(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/20(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/21(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/22(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/23(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/24(水) | 3 | 3 | 3 | |||
| 06/25(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/26(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/27(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/28(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/29(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/30(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 30 | 1480 | 30 | 574 | 30 | -494 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
| カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 06/01(月) | 1 | 55 | 1 | 149 | 1 | 25 |
| 06/02(火) | 1 | 54 | 1 | 150 | 1 | 26 |
| 06/03(水) | 3 | 153 | 3 | 463 | 3 | 86 |
| 06/04(木) | 1 | 53 | 1 | 149 | 1 | 27 |
| 06/05(金) | 1 | 53 | 1 | 148 | 1 | 26 |
| 06/06(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/07(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/08(月) | 1 | 53 | 1 | 153 | 1 | 26 |
| 06/09(火) | 1 | 53 | 1 | 159 | 1 | 28 |
| 06/10(水) | 3 | 154 | 3 | 483 | 3 | 86 |
| 06/11(木) | 1 | 54 | 2 | 325 | 1 | 28 |
| 06/12(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/13(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/14(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/15(月) | 1 | 0 | 1 | |||
| 06/16(火) | 4 | 4 | 4 | |||
| 06/17(水) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/18(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/19(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/20(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/21(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/22(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/23(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/24(水) | 3 | 3 | 3 | |||
| 06/25(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/26(金) | 2 | 1 | 1 | |||
| 06/27(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/28(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/29(月) | 0 | 1 | 1 | |||
| 06/30(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 30 | 682 | 30 | 2179 | 30 | 358 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
| メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 06/01(月) | 1 | 143 | 1 | -0.56 | 1 | 0.13 |
| 06/02(火) | 1 | 133 | 1 | -0.55 | 1 | 0.12 |
| 06/03(水) | 3 | 444 | 3 | -1.62 | 4 | 0.51 |
| 06/04(木) | 1 | 143 | 1 | -0.55 | 1 | 0.12 |
| 06/05(金) | 1 | 141 | 1 | -0.56 | 0 | 0 |
| 06/06(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/07(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/08(月) | 1 | 139 | 1 | -0.55 | 1 | 0.11 |
| 06/09(火) | 1 | 137 | 1 | -0.55 | 1 | 0.13 |
| 06/10(水) | 3 | 437 | 3 | -1.62 | 3 | 0.43 |
| 06/11(木) | 1 | 140 | 1 | -0.56 | 1 | 0.11 |
| 06/12(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/13(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/14(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/15(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/16(火) | 4 | 4 | 4 | |||
| 06/17(水) | 1 | 0 | 0 | |||
| 06/18(木) | 0 | 1 | 1 | |||
| 06/19(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/20(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/21(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/22(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/23(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/24(水) | 3 | 3 | 3 | |||
| 06/25(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/26(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/27(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/28(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/29(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/30(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 30 | 1857 | 30 | -7.12 | 30 | 1.66 |
オフショア人民元・ハンガリーフォリント・チェココロナ
| オフショア人民元 | ハンガリーフォリント円 | チェココロナ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 06/01(月) | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 66 |
| 06/02(火) | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 48 |
| 06/03(水) | 3 | 11 | 3 | 22 | 3 | 158 |
| 06/04(木) | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 47 |
| 06/05(金) | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 44 |
| 06/06(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/07(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/08(月) | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 50 |
| 06/09(火) | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 51 |
| 06/10(水) | 3 | 12 | 3 | 21 | 3 | 163 |
| 06/11(木) | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 52 |
| 06/12(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/13(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/14(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/15(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/16(火) | 4 | 4 | 4 | |||
| 06/17(水) | 1 | 0 | 0 | |||
| 06/18(木) | 0 | 1 | 1 | |||
| 06/19(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/20(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/21(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/22(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/23(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/24(水) | 3 | 3 | 3 | |||
| 06/25(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/26(金) | 2 | 1 | 1 | |||
| 06/27(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/28(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/29(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 06/30(火) | 0 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 30 | 68 | 30 | 89 | 30 | 679 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。
