スワップポイントデータ(2025年1月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | ||||
01/01(水) | 0 | 0 | 0 | |||||||
01/02(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01/03(金) | 1 | 194 | 1 | 138 | 1 | 271 | ||||
01/04(土) | - | - | - | |||||||
01/05(日) | - | - | - | |||||||
01/06(月) | 1 | 190 | 1 | 134 | 1 | 259 | ||||
01/07(火) | 1 | 191 | 1 | 135 | 1 | 262 | ||||
01/08(水) | 4 | 754 | 4 | 526 | 4 | 1017 | ||||
01/09(木) | 1 | 196 | 1 | 139 | 1 | 264 | ||||
01/10(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01/11(土) | - | - | - | |||||||
01/12(日) | - | - | - | |||||||
01/13(月) | 1 | 193 | 1 | 134 | 1 | 256 | ||||
01/14(火) | 1 | 1 | 1 | |||||||
01/15(水) | 4 | 4 | 4 | |||||||
01/16(木) | 0 | 0 | 0 | |||||||
01/17(金) | 1 | 1 | 1 | |||||||
01/18(土) | - | - | - | |||||||
01/19(日) | - | - | - | |||||||
01/20(月) | 1 | 1 | 1 | |||||||
01/21(火) | 1 | 1 | 1 | |||||||
01/22(水) | 3 | 3 | 3 | |||||||
01/23(木) | 1 | 1 | 1 | |||||||
01/24(金) | 1 | 1 | 1 | |||||||
01/25(土) | - | - | - | |||||||
01/26(日) | - | - | - | |||||||
01/27(月) | 1 | 1 | 1 | |||||||
01/28(火) | 1 | 1 | 1 | |||||||
01/29(水) | 3 | 3 | 3 | |||||||
01/30(木) | 1 | 1 | 1 | |||||||
01/31(金) | 1 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 29 | 1718 | 29 | 1206 | 29 | 2329 | ||||
豪ドル円・NZ円・スイス円
豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
01/01(水) | 0 | 0 | 0 | |||
01/02(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/03(金) | 1 | 101 | 1 | 89 | 1 | 28 |
01/04(土) | - | - | - | |||
01/05(日) | - | - | - | |||
01/06(月) | 1 | 109 | 1 | 94 | 1 | 19 |
01/07(火) | 1 | 111 | 1 | 94 | 1 | 21 |
01/08(水) | 4 | 453 | 4 | 393 | 4 | 57 |
01/09(木) | 1 | 109 | 1 | 94 | 1 | 30 |
01/10(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/11(土) | - | - | - | |||
01/12(日) | - | - | - | |||
01/13(月) | 1 | 109 | 1 | 97 | 1 | 22 |
01/14(火) | 1 | 1 | 1 | |||
01/15(水) | 4 | 4 | 4 | |||
01/16(木) | 0 | 1 | 0 | |||
01/17(金) | 1 | 0 | 1 | |||
01/18(土) | - | - | - | |||
01/19(日) | - | - | - | |||
01/20(月) | 1 | 1 | 1 | |||
01/21(火) | 1 | 1 | 1 | |||
01/22(水) | 4 | 4 | 3 | |||
01/23(木) | 1 | 1 | 1 | |||
01/24(金) | 0 | 0 | 1 | |||
01/25(土) | - | - | - | |||
01/26(日) | - | - | - | |||
01/27(月) | 1 | 1 | 1 | |||
01/28(火) | 1 | 1 | 1 | |||
01/29(水) | 3 | 3 | 3 | |||
01/30(木) | 1 | 1 | 1 | |||
01/31(金) | 1 | 1 | 1 | |||
合計 | 29 | 992 | 29 | 861 | 29 | 177 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
01/01(水) | 0 | 0 | 0 | |||
01/02(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/03(金) | 1 | 107 | 1 | 161 | 1 | 31 |
01/04(土) | - | - | - | |||
01/05(日) | - | - | - | |||
01/06(月) | 1 | 101 | 1 | 170 | 1 | 37 |
01/07(火) | 1 | 102 | 1 | 167 | 1 | 38 |
01/08(水) | 4 | 383 | 4 | 686 | 4 | 156 |
01/09(木) | 1 | 105 | 1 | 167 | 1 | 39 |
01/10(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/11(土) | - | - | - | |||
01/12(日) | - | - | - | |||
01/13(月) | 1 | 105 | 1 | 167 | 1 | 38 |
01/14(火) | 1 | 1 | 1 | |||
01/15(水) | 4 | 4 | 4 | |||
01/16(木) | 0 | 0 | 0 | |||
01/17(金) | 1 | 1 | 1 | |||
01/18(土) | - | - | - | |||
01/19(日) | - | - | - | |||
01/20(月) | 1 | 1 | 1 | |||
01/21(火) | 1 | 1 | 1 | |||
01/22(水) | 3 | 3 | 3 | |||
01/23(木) | 1 | 1 | 1 | |||
01/24(金) | 1 | 1 | 1 | |||
01/25(土) | - | - | - | |||
01/26(日) | - | - | - | |||
01/27(月) | 1 | 1 | 1 | |||
01/28(火) | 1 | 1 | 1 | |||
01/29(水) | 3 | 3 | 3 | |||
01/30(木) | 1 | 1 | 1 | |||
01/31(金) | 1 | 1 | 1 | |||
合計 | 29 | 903 | 29 | 1518 | 29 | 339 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
01/01(水) | 0 | 0 | 0 | |||
01/02(木) | 0 | 0 | 1 | -0.43 | 1 | -0.07 |
01/03(金) | 1 | 200 | 1 | -0.45 | 1 | -0.07 |
01/04(土) | - | - | - | |||
01/05(日) | - | - | - | |||
01/06(月) | 1 | 213 | 1 | -0.42 | 1 | -0.04 |
01/07(火) | 1 | 218 | 1 | -0.41 | 1 | -0.03 |
01/08(水) | 4 | 836 | 3 | -1.23 | 3 | -0.07 |
01/09(木) | 1 | 208 | 1 | -0.41 | 1 | -0.05 |
01/10(金) | 0 | 0 | 1 | -0.43 | 1 | -0.05 |
01/11(土) | - | - | - | |||
01/12(日) | - | - | - | |||
01/13(月) | 1 | 200 | 1 | -0.41 | 1 | -0.04 |
01/14(火) | 1 | 1 | 1 | |||
01/15(水) | 4 | 4 | 4 | |||
01/16(木) | 1 | 0 | 0 | |||
01/17(金) | 0 | 1 | 1 | |||
01/18(土) | - | - | - | |||
01/19(日) | - | - | - | |||
01/20(月) | 1 | 1 | 1 | |||
01/21(火) | 1 | 1 | 1 | |||
01/22(水) | 3 | 3 | 4 | |||
01/23(木) | 1 | 1 | 1 | |||
01/24(金) | 1 | 1 | 0 | |||
01/25(土) | - | - | - | |||
01/26(日) | - | - | - | |||
01/27(月) | 1 | 1 | 1 | |||
01/28(火) | 1 | 1 | 1 | |||
01/29(水) | 4 | 3 | 3 | |||
01/30(木) | 1 | 1 | 1 | |||
01/31(金) | 0 | 1 | 1 | |||
合計 | 29 | 1875 | 30 | -4.19 | 25.81 | -0.42 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。