スワップポイントデータ(2025年12月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
| 米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 12/01(月) | 1 | 157 | 1 | 84 | 1 | 208 |
| 12/02(火) | 1 | 156 | 1 | 83 | 1 | 207 |
| 12/03(水) | 3 | 472 | 3 | 249 | 3 | 633 |
| 12/04(木) | 1 | 156 | 1 | 81 | 1 | 211 |
| 12/05(金) | 1 | 157 | 1 | 84 | 1 | 212 |
| 12/06(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/07(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/08(月) | 1 | 158 | 1 | 85 | 1 | 214 |
| 12/09(火) | 1 | 153 | 1 | 88 | 1 | 218 |
| 12/10(水) | 3 | 460 | 3 | 266 | 3 | 662 |
| 12/11(木) | 1 | 152 | 1 | 87 | 1 | 217 |
| 12/12(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 12/13(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/14(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/15(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 12/16(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 12/17(水) | 3 | 3 | 3 | |||
| 12/18(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 12/19(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 12/20(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/21(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/22(月) | 2 | 5 | 5 | |||
| 12/23(火) | 0 | 1 | 1 | |||
| 12/24(水) | 3 | 0 | 0 | |||
| 12/25(木) | 1 | 0 | 0 | |||
| 12/26(金) | 6 | 6 | 6 | |||
| 12/27(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/28(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/29(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 12/30(火) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/31(水) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 34 | 2021 | 34 | 1107 | 34 | 2782 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
| 豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 12/01(月) | 1 | 89 | 1 | 43 | 1 | -19 |
| 12/02(火) | 1 | 91 | 1 | 40 | 1 | -23 |
| 12/03(水) | 3 | 280 | 3 | 131 | 3 | -66 |
| 12/04(木) | 1 | 92 | 1 | 44 | 1 | -21 |
| 12/05(金) | 1 | 100 | 1 | 45 | 1 | -19 |
| 12/06(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/07(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/08(月) | 1 | 99 | 1 | 47 | 1 | -16 |
| 12/09(火) | 1 | 101 | 1 | 56 | 1 | -18 |
| 12/10(水) | 3 | 287 | 3 | 130 | 3 | -63 |
| 12/11(木) | 1 | 94 | 1 | 44 | 1 | -21 |
| 12/12(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 12/13(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/14(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/15(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 12/16(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 12/17(水) | 3 | 3 | 3 | |||
| 12/18(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 12/19(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 12/20(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/21(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/22(月) | 5 | 5 | 5 | |||
| 12/23(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 12/24(水) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/25(木) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/26(金) | 6 | 6 | 6 | |||
| 12/27(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/28(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/29(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 12/30(火) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/31(水) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 34 | 1233 | 34 | 580 | 34 | -266 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
| カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 12/01(月) | 1 | 56 | 1 | 147 | 1 | 27 |
| 12/02(火) | 1 | 56 | 1 | 150 | 1 | 28 |
| 12/03(水) | 3 | 165 | 3 | 464 | 3 | 79 |
| 12/04(木) | 1 | 57 | 1 | 147 | 1 | 29 |
| 12/05(金) | 1 | 59 | 1 | 150 | 1 | 28 |
| 12/06(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/07(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/08(月) | 1 | 57 | 1 | 140 | 1 | 29 |
| 12/09(火) | 1 | 58 | 1 | 140 | 1 | 29 |
| 12/10(水) | 3 | 177 | 3 | 435 | 3 | 77 |
| 12/11(木) | 1 | 58 | 2 | 275 | 1 | 27 |
| 12/12(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 12/13(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/14(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/15(月) | 1 | 0 | 1 | |||
| 12/16(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 12/17(水) | 3 | 3 | 3 | |||
| 12/18(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 12/19(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 12/20(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/21(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/22(月) | 5 | 5 | 2 | |||
| 12/23(火) | 0 | 1 | 0 | |||
| 12/24(水) | 0 | 0 | 3 | |||
| 12/25(木) | 1 | 0 | 1 | |||
| 12/26(金) | 6 | 6 | 6 | |||
| 12/27(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/28(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/29(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 12/30(火) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/31(水) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 34 | 743 | 34 | 2048 | 34 | 353 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
| メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 12/01(月) | 1 | 154 | 1 | -0.65 | 1 | -0.08 |
| 12/02(火) | 1 | 151 | 1 | -0.65 | 1 | -0.05 |
| 12/03(水) | 1 | 464 | 3 | -1.96 | 3 | -0.12 |
| 12/04(木) | 3 | 155 | 1 | -0.66 | 1 | -0.06 |
| 12/05(金) | 1 | 154 | 1 | -0.66 | 1 | -0.06 |
| 12/06(土) | 1 | 0 | 0 | |||
| 12/07(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/08(月) | 0 | 151 | 1 | -0.66 | 1 | -0.08 |
| 12/09(火) | 1 | 600 | 1 | -0.59 | 1 | -0.04 |
| 12/10(水) | 4 | 145 | 3 | -1.77 | 3 | -0.14 |
| 12/11(木) | 1 | 0 | 1 | -0.59 | 1 | -0.03 |
| 12/12(金) | 0 | 1 | 1 | |||
| 12/13(土) | 1 | 0 | 0 | |||
| 12/14(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/15(月) | 0 | 1 | 1 | |||
| 12/16(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 12/17(水) | 1 | 3 | 3 | |||
| 12/18(木) | 3 | 1 | 1 | |||
| 12/19(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 12/20(土) | 1 | 0 | 0 | |||
| 12/21(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/22(月) | 0 | 5 | 5 | |||
| 12/23(火) | 2 | 1 | 1 | |||
| 12/24(水) | 3 | 0 | 0 | |||
| 12/25(木) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/26(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 12/27(土) | 6 | 0 | 0 | |||
| 12/28(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/29(月) | 0 | 2 | 2 | |||
| 12/30(火) | 1 | 3 | 3 | |||
| 12/31(水) | 0 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 35 | 1974 | 34 | -8.19 | 34 | -0.66 |
オフショア人民元・ハンガリーフォリント・チェココロナ
| オフショア人民元 | ハンガリーフォリント円 | チェココロナ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 12/01(月) | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 68 |
| 12/02(火) | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 65 |
| 12/03(水) | 3 | 25 | 3 | 21 | 3 | 208 |
| 12/04(木) | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 67 |
| 12/05(金) | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 72 |
| 12/06(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/07(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/08(月) | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 69 |
| 12/09(火) | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 72 |
| 12/10(水) | 3 | 31 | 3 | 21 | 3 | 214 |
| 12/11(木) | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 72 |
| 12/12(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 12/13(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/14(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/15(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 12/16(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 12/17(水) | 3 | 3 | 3 | |||
| 12/18(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 12/19(金) | 1 | 6 | 6 | |||
| 12/20(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/21(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/22(月) | 5 | 1 | 1 | |||
| 12/23(火) | 1 | 0 | 0 | |||
| 12/24(水) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/25(木) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/26(金) | 6 | 6 | 6 | |||
| 12/27(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/28(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/29(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 12/30(火) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/31(水) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 33 | 119 | 33 | 92 | 33 | 907 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。
