スワップポイントデータ(2026年1月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
| 米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 01/01(木) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/02(金) | 1 | 153 | 1 | 102 | 1 | 210 |
| 01/03(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/04(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/05(月) | 1 | 139 | 1 | 77 | 1 | 191 |
| 01/06(火) | 1 | 135 | 1 | 71 | 1 | 187 |
| 01/07(水) | 4 | 530 | 4 | 280 | 4 | 729 |
| 01/08(木) | 1 | 133 | 1 | 69 | 1 | 183 |
| 01/09(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/10(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/11(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/12(月) | 1 | 134 | 1 | 71 | 1 | 181 |
| 01/13(火) | 1 | 135 | 1 | 71 | 1 | 183 |
| 01/14(水) | 4 | 532 | 4 | 284 | 4 | 723 |
| 01/15(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/16(金) | 1 | 134 | 1 | 72 | 1 | 183 |
| 01/17(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/18(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/19(月) | 1 | 135 | 1 | 73 | 1 | 184 |
| 01/20(火) | 1 | 137 | 1 | 74 | 1 | 185 |
| 01/21(水) | 3 | 399 | 3 | 210 | 3 | 540 |
| 01/22(木) | 1 | 134 | 1 | 72 | 1 | 184 |
| 01/23(金) | 1 | 134 | 1 | 74 | 1 | 187 |
| 01/24(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/25(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/26(月) | 1 | 132 | 1 | 71 | 1 | 183 |
| 01/27(火) | 1 | 130 | 1 | 72 | 1 | 183 |
| 01/28(水) | 3 | 415 | 3 | 215 | 3 | 575 |
| 01/29(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 01/30(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 01/31(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 29 | 3641 | 29 | 1958 | 29 | 4991 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
| 豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 01/01(木) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/02(金) | 1 | 76 | 1 | 34 | 1 | -29 |
| 01/03(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/04(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/05(月) | 1 | 79 | 1 | 36 | 1 | -39 |
| 01/06(火) | 1 | 80 | 1 | 34 | 1 | -43 |
| 01/07(水) | 4 | 332 | 4 | 142 | 4 | -184 |
| 01/08(木) | 1 | 81 | 1 | 34 | 1 | -41 |
| 01/09(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/10(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/11(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/12(月) | 1 | 83 | 1 | 35 | 1 | -43 |
| 01/13(火) | 1 | 83 | 1 | 35 | 1 | -43 |
| 01/14(水) | 4 | 335 | 4 | 145 | 4 | -175 |
| 01/15(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/16(金) | 1 | 83 | 1 | 38 | 1 | -41 |
| 01/17(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/18(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/19(月) | 1 | 82 | 1 | 36 | 1 | -37 |
| 01/20(火) | 1 | 81 | 1 | 33 | 1 | -38 |
| 01/21(水) | 4 | 330 | 3 | 108 | 3 | -126 |
| 01/22(木) | 1 | 82 | 1 | 47 | 1 | -39 |
| 01/23(金) | 0 | 0 | 1 | 46 | 1 | -37 |
| 01/24(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/25(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/26(月) | 1 | 81 | 1 | 36 | 1 | -39 |
| 01/27(火) | 1 | 82 | 1 | 37 | 1 | -40 |
| 01/28(水) | 3 | 272 | 3 | 133 | 3 | -117 |
| 01/29(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 01/30(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 01/31(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 29 | 2242 | 29 | 1009 | 29 | -1111 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
| カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 01/01(木) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/02(金) | 1 | 60 | 1 | 118 | 1 | 19 |
| 01/03(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/04(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/05(月) | 1 | 50 | 1 | 111 | 1 | 27 |
| 01/06(火) | 1 | 48 | 1 | 108 | 1 | 26 |
| 01/07(水) | 4 | 185 | 4 | 575 | 4 | 106 |
| 01/08(木) | 1 | 50 | 1 | 130 | 1 | 25 |
| 01/09(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/10(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/11(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/12(月) | 1 | 51 | 1 | 147 | 1 | 27 |
| 01/13(火) | 1 | 51 | 1 | 136 | 1 | 27 |
| 01/14(水) | 4 | 192 | 4 | 579 | 4 | 110 |
| 01/15(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/16(金) | 1 | 50 | 1 | 136 | 1 | 26 |
| 01/17(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/18(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/19(月) | 1 | 53 | 1 | 130 | 1 | 26 |
| 01/20(火) | 1 | 53 | 1 | 140 | 1 | 27 |
| 01/21(水) | 3 | 146 | 3 | 470 | 3 | 82 |
| 01/22(木) | 1 | 51 | 1 | 150 | 1 | 27 |
| 01/23(金) | 1 | 52 | 1 | 142 | 1 | 26 |
| 01/24(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/25(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/26(月) | 1 | 51 | 1 | 139 | 1 | 26 |
| 01/27(火) | 1 | 51 | 1 | 141 | 1 | 25 |
| 01/28(水) | 3 | 163 | 3 | 444 | 3 | 77 |
| 01/29(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 01/30(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 01/31(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 29 | 1357 | 29 | 3796 | 29 | 709 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
| メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 01/01(木) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/02(金) | 1 | 128 | 1 | -0.65 | 1 | -0.12 |
| 01/03(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/04(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/05(月) | 1 | 123 | 1 | -0.57 | 1 | -0.08 |
| 01/06(火) | 1 | 116 | 1 | -0.57 | 1 | -0.07 |
| 01/07(水) | 4 | 526 | 3 | -1.67 | 3 | -0.13 |
| 01/08(木) | 1 | 135 | 1 | -0.56 | 1 | -0.04 |
| 01/09(金) | 0 | 0 | 1 | -0.56 | 1 | -0.05 |
| 01/10(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/11(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/12(月) | 1 | 125 | 1 | -0.55 | 1 | -0.04 |
| 01/13(火) | 1 | 127 | 1 | -0.56 | 1 | -0.04 |
| 01/14(水) | 4 | 523 | 4 | -2.19 | 4 | -0.12 |
| 01/15(木) | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/16(金) | 0 | 0 | 1 | -0.55 | 1 | -0.04 |
| 01/17(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/18(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/19(月) | 1 | 136 | 1 | -0.55 | 1 | -0.06 |
| 01/20(火) | 1 | 148 | 1 | -0.56 | 1 | -0.06 |
| 01/21(水) | 3 | 453 | 3 | -1.67 | 4 | -0.15 |
| 01/22(木) | 1 | 143 | 1 | -0.56 | 1 | -0.05 |
| 01/23(金) | 1 | 142 | 1 | -0.56 | 0 | 0 |
| 01/24(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/25(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/26(月) | 1 | 143 | 1 | -0.57 | 1 | -0.06 |
| 01/27(火) | 1 | 140 | 1 | -0.57 | 1 | -0.06 |
| 01/28(水) | 4 | 593 | 3 | -1.86 | 3 | -0.11 |
| 01/29(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 01/30(金) | 0 | 1 | 1 | |||
| 01/31(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 29 | 3837 | 29 | -15.33 | 29 | -1.28 |
オフショア人民元・ハンガリーフォリント・チェココロナ
| オフショア人民元 | ハンガリーフォリント円 | チェココロナ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 01/01(木) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/02(金) | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 60 |
| 01/03(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/04(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/05(月) | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 64 |
| 01/06(火) | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 64 |
| 01/07(水) | 4 | 38 | 4 | 27 | 4 | 262 |
| 01/08(木) | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 87 |
| 01/09(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/10(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/11(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/12(月) | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | 68 |
| 01/13(火) | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 71 |
| 01/14(水) | 4 | 36 | 4 | 28 | 4 | 278 |
| 01/15(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/16(金) | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 71 |
| 01/17(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/18(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/19(月) | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 72 |
| 01/20(火) | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 70 |
| 01/21(水) | 3 | 21 | 3 | 22 | 3 | 194 |
| 01/22(木) | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 67 |
| 01/23(金) | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 69 |
| 01/24(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/25(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/26(月) | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 67 |
| 01/27(火) | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 70 |
| 01/28(水) | 3 | 19 | 3 | 22 | 3 | 197 |
| 01/29(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 01/30(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 01/31(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 29 | 241 | 29 | 180 | 29 | 1831 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。
