スワップポイントデータ(2025年10月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
| 米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 10/01(水) | 3 | 473 | 3 | 240 | 3 | 606 |
| 10/02(木) | 1 | 157 | 1 | 78 | 1 | 198 |
| 10/03(金) | 1 | 157 | 1 | 78 | 1 | 199 |
| 10/04(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/05(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/06(月) | 1 | 158 | 1 | 78 | 1 | 201 |
| 10/07(火) | 1 | 159 | 1 | 79 | 1 | 201 |
| 10/08(水) | 4 | 634 | 4 | 316 | 4 | 807 |
| 10/09(木) | 1 | 163 | 1 | 82 | 1 | 206 |
| 10/10(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/12(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/13(月) | 1 | 166 | 1 | 86 | 1 | 211 |
| 10/14(火) | 1 | 163 | 1 | 83 | 1 | 206 |
| 10/15(水) | 3 | 484 | 3 | 237 | 3 | 614 |
| 10/16(木) | 1 | 163 | 1 | 83 | 1 | 207 |
| 10/17(金) | 1 | 166 | 1 | 85 | 1 | 209 |
| 10/18(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/19(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/20(月) | 1 | 162 | 1 | 81 | 1 | 204 |
| 10/21(火) | 1 | 160 | 1 | 77 | 1 | 203 |
| 10/22(水) | 3 | 482 | 3 | 233 | 3 | 607 |
| 10/23(木) | 1 | 164 | 1 | 80 | 1 | 207 |
| 10/24(金) | 1 | 165 | 1 | 81 | 1 | 208 |
| 10/25(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/26(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/27(月) | 1 | 167 | 1 | 82 | 1 | 212 |
| 10/28(火) | 1 | 156 | 1 | 82 | 1 | 210 |
| 10/29(水) | 4 | 4 | 4 | |||
| 10/30(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 10/31(金) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 33 | 4499 | 33 | 2241 | 33 | 5716 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
| 豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 10/01(水) | 4 | 354 | 3 | 182 | 3 | -75 |
| 10/02(木) | 1 | 85 | 1 | 60 | 1 | -24 |
| 10/03(金) | 0 | 0 | 1 | 57 | 1 | -24 |
| 10/04(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/05(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/06(月) | 1 | 85 | 1 | 57 | 1 | -25 |
| 10/07(火) | 1 | 85 | 1 | 50 | 1 | -25 |
| 10/08(水) | 4 | 346 | 4 | 198 | 4 | -105 |
| 10/09(木) | 1 | 88 | 1 | 48 | 1 | -21 |
| 10/10(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/12(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/13(月) | 1 | 84 | 1 | 48 | 1 | -20 |
| 10/14(火) | 1 | 85 | 1 | 47 | 1 | -22 |
| 10/15(水) | 3 | 261 | 3 | 146 | 3 | -77 |
| 10/16(木) | 1 | 86 | 1 | 43 | 1 | -22 |
| 10/17(金) | 1 | 88 | 1 | 49 | 1 | -20 |
| 10/18(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/19(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/20(月) | 1 | 85 | 1 | 48 | 1 | -24 |
| 10/21(火) | 1 | 84 | 1 | 47 | 1 | -27 |
| 10/22(水) | 3 | 258 | 4 | 199 | 3 | -80 |
| 10/23(木) | 1 | 87 | 1 | 49 | 1 | -24 |
| 10/24(金) | 1 | 87 | 0 | 0 | 1 | -23 |
| 10/25(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/26(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/27(月) | 1 | 89 | 1 | 51 | 1 | -22 |
| 10/28(火) | 1 | 87 | 1 | 50 | 1 | -24 |
| 10/29(水) | 4 | 4 | 4 | |||
| 10/30(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 10/31(金) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 33 | 2424 | 33 | 1429 | 33 | -684 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
| カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 10/01(水) | 3 | 189 | 3 | 450 | 3 | 72 |
| 10/02(木) | 1 | 64 | 1 | 136 | 1 | 24 |
| 10/03(金) | 1 | 65 | 1 | 137 | 1 | 24 |
| 10/04(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/05(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/06(月) | 1 | 64 | 1 | 137 | 1 | 24 |
| 10/07(火) | 1 | 63 | 1 | 141 | 1 | 24 |
| 10/08(水) | 4 | 245 | 4 | 574 | 4 | 101 |
| 10/09(木) | 1 | 66 | 1 | 139 | 1 | 23 |
| 10/10(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/12(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/13(月) | 1 | 71 | 1 | 139 | 1 | 20 |
| 10/14(火) | 1 | 67 | 1 | 137 | 1 | 26 |
| 10/15(水) | 3 | 194 | 3 | 436 | 3 | 78 |
| 10/16(木) | 1 | 67 | 1 | 137 | 1 | 22 |
| 10/17(金) | 1 | 68 | 1 | 136 | 1 | 22 |
| 10/18(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/19(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/20(月) | 1 | 66 | 1 | 131 | 1 | 21 |
| 10/21(火) | 1 | 62 | 1 | 130 | 1 | 21 |
| 10/22(水) | 3 | 187 | 3 | 400 | 3 | 74 |
| 10/23(木) | 1 | 66 | 1 | 140 | 1 | 23 |
| 10/24(金) | 1 | 66 | 1 | 145 | 2 | 44 |
| 10/25(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/26(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/27(月) | 1 | 68 | 1 | 146 | 0 | 0 |
| 10/28(火) | 1 | 59 | 1 | 143 | 1 | 22 |
| 10/29(水) | 4 | 4 | 4 | |||
| 10/30(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 10/31(金) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 33 | 1797 | 33 | 3934 | 33 | 665 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
| メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 10/01(水) | 3 | 481 | 3 | -2.18 | 4 | -0.42 |
| 10/02(木) | 1 | 153 | 1 | -0.73 | 1 | -0.11 |
| 10/03(金) | 1 | 155 | 1 | -0.73 | 0 | 0 |
| 10/04(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/05(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/06(月) | 1 | 155 | 1 | -0.72 | 1 | -0.12 |
| 10/07(火) | 1 | 160 | 1 | -0.71 | 1 | -0.12 |
| 10/08(水) | 4 | 660 | 4 | -2.78 | 4 | -0.46 |
| 10/09(木) | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10(金) | 0 | 0 | 1 | -0.71 | 1 | -0.13 |
| 10/11(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/12(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/13(月) | 1 | 160 | 1 | -0.73 | 1 | -0.13 |
| 10/14(火) | 1 | 155 | 1 | -0.71 | 1 | -0.13 |
| 10/15(水) | 3 | 485 | 3 | -2.2 | 3 | -0.35 |
| 10/16(木) | 1 | 160 | 1 | -0.74 | 1 | -0.13 |
| 10/17(金) | 1 | 164 | 1 | -0.74 | 1 | -0.13 |
| 10/18(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/19(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/20(月) | 1 | 161 | 1 | -0.73 | 1 | -0.13 |
| 10/21(火) | 1 | 159 | 1 | -0.73 | 1 | -0.12 |
| 10/22(水) | 3 | 478 | 3 | -2.18 | 3 | -0.35 |
| 10/23(木) | 1 | 160 | 1 | -0.75 | 1 | -0.13 |
| 10/24(金) | 1 | 160 | 1 | -0.74 | 1 | -0.13 |
| 10/25(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/26(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/27(月) | 1 | 164 | 1 | -0.75 | 1 | -0.14 |
| 10/28(火) | 1 | 159 | 1 | -0.71 | 1 | -0.1 |
| 10/29(水) | 4 | 3 | 3 | |||
| 10/30(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 10/31(金) | 0 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 33 | 4489 | 33 | -20.27 | 33 | -3.33 |
オフショア人民元・ハンガリーフォリント・チェココロナ
| オフショア人民元 | ハンガリーフォリント円 | チェココロナ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 10/01(水) | 0 | 0 | 3 | 21 | 3 | 196 |
| 10/02(木) | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 77 |
| 10/03(金) | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 71 |
| 10/04(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/05(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/06(月) | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 64 |
| 10/07(火) | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 65 |
| 10/08(水) | 4 | 25 | 4 | 29 | 4 | 249 |
| 10/09(木) | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 71 |
| 10/10(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/12(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/13(月) | 1 | 12 | 1 | 5 | 1 | 86 |
| 10/14(火) | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 68 |
| 10/15(水) | 3 | 23 | 3 | 20 | 3 | 215 |
| 10/16(木) | 1 | 13 | 1 | 6 | 1 | 74 |
| 10/17(金) | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 73 |
| 10/18(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/19(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/20(月) | 1 | 9 | 5 | 35 | 1 | 70 |
| 10/21(火) | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 70 |
| 10/22(水) | 3 | 26 | 0 | 0 | 3 | 214 |
| 10/23(木) | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 166 |
| 10/24(金) | 2 | 24 | 1 | 7 | 1 | 77 |
| 10/25(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/26(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/27(月) | 1 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 10/28(火) | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 65 |
| 10/29(水) | 4 | 4 | 4 | |||
| 10/30(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 10/31(金) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 26 | 194 | 33 | 190 | 33 | 1971 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。
