スワップポイントデータ(2025年6月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | ||||
06/01(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
06/02(月) | 1 | 160 | 1 | 87 | 1 | 212 | ||||
06/03(火) | 1 | 160 | 1 | 87 | 1 | 210 | ||||
06/04(水) | 3 | 471 | 3 | 254 | 3 | 613 | ||||
06/05(木) | 1 | 160 | 1 | 87 | 1 | 208 | ||||
06/06(金) | 1 | 162 | 1 | 86 | 1 | 209 | ||||
06/07(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
06/08(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
06/09(月) | 1 | 162 | 1 | 77 | 1 | 211 | ||||
06/10(火) | 1 | 160 | 1 | 74 | 1 | 209 | ||||
06/11(水) | 3 | 476 | 3 | 221 | 3 | 621 | ||||
06/12(木) | 1 | 160 | 1 | 76 | 1 | 210 | ||||
06/13(金) | 1 | 1 | 1 | |||||||
06/14(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
06/15(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
06/16(月) | 2 | 2 | 2 | |||||||
06/17(火) | 0 | 0 | 0 | |||||||
06/18(水) | 3 | 3 | 3 | |||||||
06/19(木) | 1 | 1 | 1 | |||||||
06/20(金) | 1 | 1 | 1 | |||||||
06/21(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
06/22(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
06/23(月) | 1 | 1 | 1 | |||||||
06/24(火) | 1 | 1 | 1 | |||||||
06/25(水) | 3 | 3 | 3 | |||||||
06/26(木) | 1 | 1 | 1 | |||||||
06/27(金) | 1 | 1 | 1 | |||||||
06/28(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
06/29(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
06/30(月) | 1 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 29 | 2071 | 29 | 1049 | 29 | 2703 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
06/01(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/02(月) | 1 | 83 | 1 | 62 | 1 | -10 |
06/03(火) | 1 | 81 | 1 | 63 | 1 | -9 |
06/04(水) | 4 | 343 | 3 | 198 | 4 | -43 |
06/05(木) | 1 | 85 | 1 | 62 | 1 | -10 |
06/06(金) | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 |
06/07(土) | 0 | 0 | 0 | |||
06/08(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/09(月) | 1 | 85 | 1 | 71 | 1 | -7 |
06/10(火) | 1 | 85 | 1 | 69 | 1 | -10 |
06/11(水) | 3 | 262 | 3 | 207 | 3 | -40 |
06/12(木) | 1 | 87 | 1 | 73 | 1 | -10 |
06/13(金) | 1 | 1 | 1 | |||
06/14(土) | 0 | 0 | 0 | |||
06/15(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/16(月) | 2 | 5 | 2 | |||
06/17(火) | 0 | 0 | 0 | |||
06/18(水) | 3 | 1 | 3 | |||
06/19(木) | 1 | 0 | 1 | |||
06/20(金) | 1 | 1 | 1 | |||
06/21(土) | 0 | 0 | 0 | |||
06/22(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/23(月) | 1 | 1 | 1 | |||
06/24(火) | 1 | 1 | 1 | |||
06/25(水) | 3 | 3 | 3 | |||
06/26(木) | 1 | 1 | 1 | |||
06/27(金) | 1 | 1 | 1 | |||
06/28(土) | 0 | 0 | 0 | |||
06/29(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/30(月) | 1 | 1 | 1 | |||
合計 | 29 | 1111 | 29 | 879 | 29 | -139 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
06/01(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/02(月) | 1 | 68 | 1 | 139 | 1 | 33 |
06/03(火) | 1 | 66 | 1 | 140 | 5 | 129 |
06/04(水) | 3 | 196 | 3 | 427 | 0 | 0 |
06/05(木) | 1 | 68 | 1 | 139 | 0 | 0 |
06/06(金) | 1 | 69 | 1 | 134 | 1 | 31 |
06/07(土) | 0 | 0 | 0 | |||
06/08(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/09(月) | 1 | 70 | 1 | 133 | 1 | 28 |
06/10(火) | 1 | 68 | 1 | 135 | 1 | 31 |
06/11(水) | 3 | 198 | 4 | 549 | 3 | 98 |
06/12(木) | 1 | 68 | 1 | 138 | 1 | 32 |
06/13(金) | 1 | 0 | 1 | |||
06/14(土) | 0 | 0 | 0 | |||
06/15(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/16(月) | 2 | 2 | 2 | |||
06/17(火) | 0 | 0 | 0 | |||
06/18(水) | 3 | 3 | 3 | |||
06/19(木) | 1 | 1 | 1 | |||
06/20(金) | 1 | 1 | 1 | |||
06/21(土) | 0 | 0 | 0 | |||
06/22(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/23(月) | 1 | 1 | 1 | |||
06/24(火) | 1 | 1 | 1 | |||
06/25(水) | 3 | 3 | 3 | |||
06/26(木) | 2 | 1 | 1 | |||
06/27(金) | 0 | 1 | 1 | |||
06/28(土) | 0 | 0 | 0 | |||
06/29(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/30(月) | 1 | 1 | 1 | |||
合計 | 29 | 871 | 29 | 1934 | 29 | 382 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
06/01(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/02(月) | 1 | 164 | 1 | -0.69 | 1 | -0.13 |
06/03(火) | 1 | 158 | 1 | -0.68 | 1 | -0.13 |
06/04(水) | 3 | 487 | 3 | -2.01 | 4 | -0.43 |
06/05(木) | 1 | 156 | 1 | -0.69 | 1 | -0.11 |
06/06(金) | 1 | 154 | 1 | -0.69 | 0 | 0 |
06/07(土) | 0 | 0 | 0 | |||
06/08(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/09(月) | 1 | 154 | 1 | -0.76 | 1 | -0.12 |
06/10(火) | 1 | 150 | 1 | -0.77 | 1 | -0.12 |
06/11(水) | 3 | 502 | 3 | -2.28 | 3 | -0.31 |
06/12(木) | 1 | 159 | 1 | -0.77 | 1 | -0.11 |
06/13(金) | 1 | 1 | 1 | |||
06/14(土) | 0 | 0 | 0 | |||
06/15(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/16(月) | 2 | 2 | 2 | |||
06/17(火) | 3 | 0 | 0 | |||
06/18(水) | 0 | 3 | 3 | |||
06/19(木) | 1 | 1 | 1 | |||
06/20(金) | 1 | 1 | 1 | |||
06/21(土) | 0 | 0 | 0 | |||
06/22(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/23(月) | 1 | 1 | 1 | |||
06/24(火) | 1 | 1 | 1 | |||
06/25(水) | 3 | 3 | 3 | |||
06/26(木) | 1 | 1 | 1 | |||
06/27(金) | 1 | 1 | 1 | |||
06/28(土) | 0 | 0 | 0 | |||
06/29(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/30(月) | 1 | 1 | 1 | |||
合計 | 29 | 2084 | 29 | -9.34 | 29 | -1.46 |
オフショア人民元・ハンガリーフォリント・チェココロナ
オフショア人民元 | ハンガリーフォリント円 | チェココロナ円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
06/01(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/02(月) | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 62 |
06/03(火) | 1 | 14 | 1 | 6 | 1 | 63 |
06/04(水) | 3 | 24 | 4 | 24 | 3 | 182 |
06/05(木) | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 62 |
06/06(金) | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 64 |
06/07(土) | 0 | 0 | 0 | |||
06/08(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/09(月) | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 64 |
06/10(火) | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 66 |
06/11(水) | 3 | 24 | 3 | 18 | 3 | 184 |
06/12(木) | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 63 |
06/13(金) | 1 | 1 | 1 | |||
06/14(土) | 0 | 0 | 0 | |||
06/15(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/16(月) | 2 | 2 | 2 | |||
06/17(火) | 0 | 0 | 0 | |||
06/18(水) | 3 | 3 | 3 | |||
06/19(木) | 1 | 1 | 1 | |||
06/20(金) | 1 | 1 | 1 | |||
06/21(土) | 0 | 0 | 0 | |||
06/22(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/23(月) | 1 | 1 | 1 | |||
06/24(火) | 1 | 1 | 1 | |||
06/25(水) | 3 | 3 | 3 | |||
06/26(木) | 2 | 1 | 1 | |||
06/27(金) | 1 | 1 | 1 | |||
06/28(土) | 0 | 0 | 0 | |||
06/29(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/30(月) | 0 | 1 | 1 | |||
合計 | 29 | 131 | 29 | 78 | 29 | 810 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。