スワップポイントデータ(2023年12月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
12/1(金) | 1 | 229 | 1 | 188 | 1 | 283 |
12/2(土) | – | – | – | – | – | – |
12/3(日) | – | – | – | – | – | – |
12/4(月) | 1 | 228 | 1 | 185 | 1 | 279 |
12/5(火) | 1 | 227 | 1 | 185 | 1 | 278 |
12/6(水) | 3 | 680 | 3 | 553 | 3 | 829 |
12/7(木) | 1 | 225 | 1 | 183 | 1 | 276 |
12/8(金) | 1 | 226 | 1 | 185 | 1 | 278 |
12/9(土) | – | – | – | – | – | – |
12/10(日) | – | – | – | – | – | – |
12/11(月) | 1 | 230 | 1 | 188 | 1 | 284 |
12/12(火) | 1 | 226 | 1 | 187 | 1 | 282 |
12/13(水) | 3 | 667 | 3 | 548 | 3 | 824 |
12/14(木) | 1 | 222 | 1 | 183 | 1 | 277 |
12/15(金) | 1 | 227 | 1 | 187 | 1 | 283 |
12/16(土) | – | – | – | – | – | – |
12/17(日) | – | – | – | – | – | – |
12/18(月) | 1 | 227 | 1 | 188 | 1 | 286 |
12/19(火) | 1 | 227 | 1 | 191 | 1 | 286 |
12/20(水) | 4 | 887 | 5 | 932 | 5 | 1374 |
12/21(木) | 0 | 0 | 1 | 192 | 1 | 290 |
12/22(金) | 1 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/23(土) | – | – | – | – | – | – |
12/24(日) | – | – | – | – | – | – |
12/25(月) | 1 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/26(火) | 1 | 225 | 1 | 189 | 1 | 302 |
12/27(水) | 6 | 1709 | 6 | 1464 | 6 | 2167 |
12/28(木) | 1 | 242 | 1 | 214 | 1 | 316 |
12/29(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/30(土) | – | – | – | – | – | – |
12/31(日) | – | – | – | – | – | – |
合計 | 31 | 7350 | 31 | 6142 | 31 | 9194 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
12/1(金) | 1 | 123 | 1 | 143 | 1 | 92 |
12/2(土) | – | – | – | – | – | – |
12/3(日) | – | – | – | – | – | – |
12/4(月) | 1 | 123 | 1 | 142 | 1 | 94 |
12/5(火) | 1 | 119 | 1 | 141 | 1 | 94 |
12/6(水) | 3 | 357 | 3 | 415 | 3 | 264 |
12/7(木) | 1 | 113 | 1 | 140 | 1 | 94 |
12/8(金) | 1 | 113 | 1 | 143 | 1 | 96 |
12/9(土) | – | – | – | – | – | – |
12/10(日) | – | – | – | – | – | – |
12/11(月) | 1 | 114 | 1 | 143 | 1 | 101 |
12/12(火) | 1 | 111 | 1 | 141 | 1 | 94 |
12/13(水) | 3 | 339 | 3 | 399 | 3 | 270 |
12/14(木) | 1 | 109 | 1 | 128 | 1 | 94 |
12/15(金) | 1 | 111 | 1 | 131 | 1 | 97 |
12/16(土) | – | – | – | – | – | – |
12/17(日) | – | – | – | – | – | – |
12/18(月) | 1 | 112 | 1 | 132 | 1 | 99 |
12/19(火) | 1 | 123 | 1 | 143 | 1 | 99 |
12/20(水) | 5 | 601 | 5 | 692 | 5 | 454 |
12/21(木) | 1 | 128 | 1 | 128 | 1 | 108 |
12/22(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/23(土) | – | – | – | – | – | – |
12/24(日) | – | – | – | – | – | – |
12/25(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/26(火) | 1 | 133 | 1 | 171 | 1 | 98 |
12/27(水) | 6 | 998 | 6 | 1065 | 6 | 987 |
12/28(木) | 1 | 140 | 1 | 122 | 1 | 123 |
12/29(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/30(土) | – | – | – | – | – | – |
12/31(日) | – | – | – | – | – | – |
合計 | 31 | 3967 | 31 | 4519 | 31 | 3358 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
12/1(金) | 1 | 149 | 1 | 172 | 1 | 30 |
12/2(土) | – | – | – | – | – | – |
12/3(日) | – | – | – | – | – | – |
12/4(月) | 1 | 147 | 1 | 168 | 1 | 26 |
12/5(火) | 1 | 148 | 1 | 171 | 1 | 26 |
12/6(水) | 3 | 455 | 3 | 550 | 3 | 94 |
12/7(木) | 1 | 145 | 1 | 170 | 1 | 26 |
12/8(金) | 1 | 144 | 1 | 166 | 1 | 24 |
12/9(土) | – | – | – | – | – | – |
12/10(日) | – | – | – | – | – | – |
12/11(月) | 1 | 149 | 1 | 168 | 1 | 27 |
12/12(火) | 1 | 149 | 4 | 712 | 1 | 30 |
12/13(水) | 3 | 440 | 1 | 161 | 3 | 91 |
12/14(木) | 1 | 140 | 0 | 0 | 1 | 22 |
12/15(金) | 1 | 147 | 1 | 169 | 1 | 30 |
12/16(土) | – | – | – | – | – | – |
12/17(日) | – | – | – | – | – | – |
12/18(月) | 1 | 148 | 1 | 170 | 1 | 29 |
12/19(火) | 1 | 149 | 1 | 173 | 1 | 24 |
12/20(水) | 5 | 741 | 5 | 903 | 4 | 116 |
12/21(木) | 0 | 0 | 1 | 161 | 0 | 0 |
12/22(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
12/23(土) | – | – | – | – | – | – |
12/24(日) | – | – | – | – | – | – |
12/25(月) | 1 | 133 | 0 | 0 | 1 | 29 |
12/26(火) | 1 | 121 | 1 | 154 | 1 | 25 |
12/27(水) | 6 | 918 | 6 | 1177 | 6 | 186 |
12/28(木) | 1 | 177 | 1 | 159 | 1 | 30 |
12/29(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/30(土) | – | – | – | – | – | – |
12/31(日) | – | – | – | – | – | – |
合計 | 31 | 4600 | 31 | 5504 | 31 | 889 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
12/1(金) | 1 | 250 | 1 | -0.43 | 1 | -0.24 |
12/2(土) | – | – | – | – | – | – |
12/3(日) | – | – | – | – | – | – |
12/4(月) | 1 | 248 | 1 | -0.43 | 1 | -0.23 |
12/5(火) | 1 | 251 | 1 | -0.42 | 1 | -0.25 |
12/6(水) | 3 | 809 | 3 | -1.25 | 3 | -0.68 |
12/7(木) | 2 | 507 | 1 | -0.41 | 1 | -0.24 |
12/8(金) | 1 | 252 | 1 | -0.42 | 1 | -0.24 |
12/9(土) | – | – | – | – | – | – |
12/10(日) | – | – | – | – | – | – |
12/11(月) | 0 | 0 | 1 | -0.42 | 1 | -0.25 |
12/12(火) | 1 | 241 | 1 | -0.42 | 1 | -0.25 |
12/13(水) | 3 | 762 | 3 | -1.28 | 3 | -0.71 |
12/14(木) | 1 | 246 | 1 | -0.44 | 1 | -0.26 |
12/15(金) | 1 | 256 | 1 | -0.44 | 1 | -0.26 |
12/16(土) | – | – | – | – | – | – |
12/17(日) | – | – | – | – | – | – |
12/18(月) | 1 | 261 | 1 | -0.44 | 1 | -0.27 |
12/19(火) | 1 | 268 | 1 | -0.43 | 1 | -0.27 |
12/20(水) | 4 | 1059 | 5 | -2.06 | 5 | -1.13 |
12/21(木) | 1 | 247 | 1 | -0.46 | 1 | -0.26 |
12/22(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/23(土) | – | – | – | – | – | – |
12/24(日) | – | – | – | – | – | – |
12/25(月) | 1 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/26(火) | 1 | 239 | 1 | -0.51 | 1 | -0.31 |
12/27(水) | 6 | 1599 | 4 | -2.13 | 4 | -1.28 |
12/28(木) | 1 | 231 | 1 | -0.48 | 1 | -0.29 |
12/29(金) | 0 | 0 | 1 | -0.45 | 1 | -0.34 |
12/30(土) | – | – | – | – | – | – |
12/31(日) | – | – | – | – | – | – |
合計 | 31 | 7985 | 30 | -13.32 | 30 | -7.76 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。