くりっく株365 取引時間変更のお知らせ
CFD
2023.10.30
2023年10月30日
平素はAIゴールド証券をご利用いただきましてありがとうございます。
さて、海外市場の取引時間短縮に伴い、以下の株価指数取引の取引時間が変更となりますのでご注意ください。
株価指数 | 取引日 | 付け合わせ時間帯 |
---|---|---|
日経225リセット付証拠金取引 | 11月23日(木) | 午前8時30分~翌午前5時55分 |
11月24日(金) | 午前8時30分~翌午前5時55分 | |
NYダウリセット付証拠金取引 | 11月23日(木) | 午前8時30分~翌午前3時00分 |
11月24日(金) | 午前8時30分~翌午前3時15分 | |
NASDAQ-100付証拠金取引 | 11月23日(木) | 午前8時30分~翌午前3時00分 |
11月24日(金) | 午前8時30分~翌午前3時15分 | |
ラッセル2000付証拠金取引 | 11月23日(木) | 午前8時30分~翌午前3時00分 |
11月24日(金) | 午前8時30分~翌午前3時15分 | |
金ETFリセット付証拠金取引 | 11月23日(木) | 午前9時00分~翌午前4時30分 |
11月24日(金) | 午前9時00分~翌午前3時45分 | |
原油ETFリセット付証拠金取引 | 11月23日(木) | 午前9時00分~翌午前4時30分 |
11月24日(金) | 午前9時00分~翌午前3時45分 | |
銀ETFリセット付証拠金取引 | 11月23日(木) | 午前9時00分~翌午前4時30分 |
11月24日(金) | 午前9時00分~翌午前3時45分 | |
プラチナETFリセット付証拠金取引 | 11月23日(木) | 午前9時00分~翌午前4時30分 |
11月24日(金) | 午前9時00分~翌午前3時45分 |
上記に関するお問い合わせ先
AIゴールド証券株式会社 コンサルティング部
〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町12-8
電話番号:03-6861-8181
受付時間:平日8:30~17:00
免責事項
本ホームページは、AIゴールド証券株式会社の顧客である貴殿に専らご利用いただくために提供されております。記載内容は同意を得た場合を除き、第三者への開示はできません。また、AIゴールド証券株式会社による確認が行われていない情報も含まれておりますので、これらをご利用いただく際は、全てご自身のリスクでお願いします。
AIゴールド証券株式会社は、本ホームページに記載されている情報について、その信頼性、正確性、完全性を何ら表明または保証するものではありません。なお、本ホームページで述べられている意見は、AIゴールド証券株式会社の判断に基づいており、予告なく変更または取り消されることがあります。