くりっく株365 取引時間変更のお知らせ
CFD
2024.03.7
平素はAIゴールド証券をご利用いただきましてありがとうございます。
さて、海外市場の取引時間短縮に伴い、以下の株価指数取引の取引時間が変更となりますのでご注意ください。
| 株価指数 | 取引日 | 付け合わせ時間帯 |
| DAX®リセット付証拠金取引 | 3月29日(金) | 休場 |
| FTSE100リセット付証拠金取引 | ||
| NYダウリセット付証拠金取引 | ||
| NASDAQ-100リセット付証拠金取引 | ||
| ラッセル2000リセット付証拠金取引 | ||
| 金 ETFリセット付証拠金取引 | ||
| 原油 ETFリセット付証拠金取引 | ||
| 銀 ETFリセット付証拠金取引 | ||
| プラチナ ETFリセット付証拠金取引 |
