くりっく株365(2月17日(月))取引時間変更のお知らせ
CFD
2025.01.23
平素はAIゴールド証券をご利用いただきましてありがとうございます。さて、海外市場の取引時間短縮に伴い、以下の株価指数取引の取引時間が変更となりますのでご注意ください。
株価指数 | 取引日 | 付け合わせ時間帯 |
---|---|---|
日経225リセット付証拠金取引 | 2月17日(月) | 午前8時30分~翌午前5時55分 |
日経225マイクロリセット付証拠金取引 | ||
NYダウリセット付証拠金取引 | 午前8時30分~翌午前3時00分 | |
NASDAQ100 リセット付証拠金取引 | ||
ラッセル2000 リセット付証拠金取引 | ||
金ETF リセット付証拠金取引 | 午前9時00分~翌午前4時30分 | |
銀ETFリセット付証拠金取引 | ||
プラチナETFリセット付証拠金取引 | ||
原油ETF リセット付証拠金取引 |