くりっく株365 取引時間変更のお知らせ
CFD
2024.04.19
平素はAIゴールド証券をご利用いただきましてありがとうございます。
さて、海外市場の取引時間短縮に伴い、以下の株価指数取引の取引時間が変更となりますのでご注意ください。
| 株価指数 | 取引日 | 付け合わせ時間帯 |
|---|---|---|
| DAX®リセット付証拠金取引 | 5月1日(水) | 休場 |
| FTSE100リセット付証拠金取引 | 5月6日(月) | |
| FTSE100リセット付証拠金取引 | 5月27日(月) | |
| NYダウリセット付証拠金取引 | 5月27日(月) | 午前8時30分~翌午前2時00分 |
| NASDAQ-100リセット付証拠金取引 | ||
| ラッセル2000リセット付証拠金取引 | ||
| 金ETFリセット付証拠金取引 | 午前9時00分~翌午前3時30分 | |
| 原油ETFリセット付証拠金取引 | ||
| 銀ETFリセット付証拠金取引 | ||
| プラチナETFリセット付証拠金取引 |
