くりっく株365(11月)取引時間変更のお知らせ
CFD
2024.11.11
平素はAIゴールド証券をご利用いただきましてありがとうございます。さて、海外市場の取引時間短縮に伴い、以下の株価指数取引の取引時間が変更となりますのでご注意ください。
| 株価指数 | 取引日 | 付け合わせ時間帯 |
|---|---|---|
| 日経225(マイクロ)リセット付証拠金取引 | 11月28日(木) | 午前8時30分~翌午前5時55分 |
| 11月29日(金) | 午前8時30分~翌午前5時55分 | |
| NYダウリセット付証拠金取引 | 11月28日(木) | 午前8時30分~翌午前3時00分 |
| 11月29日(金) | 午前8時30分~翌午前3時15分 | |
| NASDAQ-100付証拠金取引 | 11月28日(木) | 午前8時30分~翌午前3時00分 |
| 11月29日(金) | 午前8時30分~翌午前3時15分 | |
| ラッセル2000付証拠金取引 | 11月23日(木) | 午前8時30分~翌午前3時00分 |
| 11月29日(金) | 午前8時30分~翌午前3時15分 | |
| 金ETFリセット付証拠金取引 | 11月28日(木) | 午前9時00分~翌午前4時30分 |
| 11月29日(金) | 午前9時00分~翌午前4時45分 | |
| 原油ETFリセット付証拠金取引 | 11月28日(木) | 午前9時00分~翌午前4時30分 |
| 11月29日(金) | 午前9時00分~翌午前4時45分 | |
| 銀ETFリセット付証拠金取引 | 11月28日(木) | 午前9時00分~翌午前4時30分 |
| 11月29日(金) | 午前9時00分~翌午前4時45分 | |
| プラチナETFリセット付証拠金取引 | 11月28日(木) | 午前9時00分~翌午前4時30分 |
| 11月29日(金) | 午前9時00分~翌午前4時45分 |
