「くりっく株365」2025年年末年始、2026年1月の取引日および取引時間に関するお知らせ
重要
2025.12.10
2025年 年末年始、2026年1月の取引日及び取引時間について、下記のとおりお知らせいたします。
1年末年始等の取引日の概要
| 12月 | 1月 | ||||
| 30日 (火) | 31日 (水) | 1日 (木) | 2日 (金) | 19日 (月) | |
| 日経225リセット付証拠金取引 | ○ | ○ | × | ○ | △ |
| 日経225マイクロリセット付証拠金取引 | |||||
| DAXリセット付証拠金取引 | △ | × | × | ○ | ○ |
| FTSE100リセット付証拠金取引 | ○ | △ | × | ○ | ○ |
| NYダウリセット付証拠金取引 | ○ | ○ | × | ○ | △ |
| NASDAQ-100リセット付証拠金取引 | ○ | ○ | × | ○ | △ |
| ラッセル2000リセット付証拠金取引 | ○ | ○ | × | ○ | △ |
| 金ETFリセット付証拠金取引 | ○ | ○ | × | ○ | △ |
| 銀ETFリセット付証拠金取引 | ○ | ○ | × | ○ | △ |
| プラチナETFリセット付証拠金取引 | ○ | ○ | × | ○ | △ |
| 原油ETFリセット付証拠金取引 | ○ | ○ | × | ○ | △ |
○・・・通常取引日 △・・・取引時間変更日(取引時間は項番2をご参照)×・・・非取引日
2変更日の取引時間
| 取引日 | 商品 | 変更内容 | |
| プレオープン時間帯 | 付合せ時間帯 | ||
| 12月30日(火) | DAX リセット付証拠金取引 | 午後3時50分~午後4時00分 | 午後4時00分~午後10時00分 |
| 12月31日(水) | FTSE100 リセット付証拠金取引 | 午後4時50分~午後5時00分 | 午後5時00分~午後9時30分 |
| 1月19日(月) | 日経225 リセット付証拠金取引 | 午前8時00分~午前8時30分 | 午前8時30分~翌午前5時55分 |
| 日経225マイクロ リセット付証拠金取引 | |||
| NYダウ リセット付証拠金取引 | 午前8時00分~午前8時30分 | 午前8時30分~翌午前3時00分 | |
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引 | |||
| ラッセル2000 リセット付証拠金取引 | |||
| 金ETF リセット付証拠金取引 | 午前8時30分~午前9時00分 | 午前9時00分~翌午前4時30分 | |
| 銀ETF リセット付証拠金取引 | |||
| プラチナETF リセット付証拠金取引 | |||
| 原油ETF リセット付証拠金取引 | |||
*年末年始は各株価指数先物及び原資産市場の流動性が大幅に低下し、一部の取引所株価指数 証拠金取引で市場レートの非提示等が発生する可能性がありますので、十分ご注意ください。
