MTcX(店頭商品デリバティブ取引)米国サマータイムの開始に伴う取引時間の変更について(3月9日(月)取引分より)
重要
2026.03.4
平素よりAIゴールド証券株式会社をご利用いただきましてありがとうございます。
2026年3月9日(月)より、米国市場は「夏時間(サマータイム)」に移行いたします。
この移行に伴い、日本との時差が1時間狭まります。
そのため「MTcX」の取引銘柄について取引時間を変更いたしますので、お取引の際はご注意いただきますようお願いいたします。
詳細については、以下の各商品の取引時間をご確認ください。
| 銘柄名 | 取引時間 ※1 |
| XAUUSD(金) | 07:05-05:50 |
| XAGUSD(銀) | 07:05-05:50 |
| NGASUSD(天然ガス) | 07:05-05:50 |
| WTIUSD(WTI原油) | 07:05-05:50 |
| XPTUSD(白金) | 07:05-05:50 |
| XPDUSD(パラジウム) | 07:05-05:50 |
| BRENTUSD(北海ブレント) | 09:00(月曜日のみ07:06)-05:50 |
| COPPER(銅)※2 | 09:00-03:00 |
| ALUMINIUM(アルミニウム)※2 | 09:00-03:00 |
| COCOA(ココア) | 17:45-02:30(土曜日のみ 02:25) |
| SOYBEAN(大豆) | 09:01-21:45, 22:30-03:20(土曜日のみ 03:15) |
| WHEAT(小麦) | 09:01-21:45, 22:30-03:20(土曜日のみ 03:15) |
| CORN(コーン) | 09:01-21:45, 22:30-03:20(土曜日のみ 03:15) |
| COFFEE(コーヒー) | 17:15-02:30(土曜日のみ 02:25) |
| COTTON(綿花) | 10:05-03:20(土曜日のみ 03:15) |
| SUGAR(砂糖) | 16:30-02:00(土曜日のみ 01:55) |
※1 時間表示は日本時間になります。
※2 2026年3月30日取引分よりサマータイムになります。
この他、何かご不明な点等ございましたら下記のお問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。
店頭取引用お問い合わせフォームURLはコチラ
お問い合わせ電話番号:0120-94-5797(平日8:30~17:00)
