スワップポイントデータ(2025年12月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
| 米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 12/01(月) | 1 | 157 | 1 | 84 | 1 | 208 |
| 12/02(火) | 1 | 156 | 1 | 83 | 1 | 207 |
| 12/03(水) | 3 | 472 | 3 | 249 | 3 | 633 |
| 12/04(木) | 1 | 156 | 1 | 81 | 1 | 211 |
| 12/05(金) | 1 | 157 | 1 | 84 | 1 | 212 |
| 12/06(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/07(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/08(月) | 1 | 158 | 1 | 85 | 1 | 214 |
| 12/09(火) | 1 | 153 | 1 | 88 | 1 | 218 |
| 12/10(水) | 3 | 460 | 3 | 266 | 3 | 662 |
| 12/11(木) | 1 | 152 | 1 | 87 | 1 | 217 |
| 12/12(金) | 1 | 150 | 1 | 88 | 1 | 221 |
| 12/13(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/14(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/15(月) | 1 | 143 | 1 | 82 | 1 | 213 |
| 12/16(火) | 1 | 142 | 1 | 82 | 1 | 199 |
| 12/17(水) | 3 | 425 | 3 | 245 | 3 | 588 |
| 12/18(木) | 1 | 136 | 1 | 75 | 1 | 186 |
| 12/19(金) | 1 | 139 | 1 | 77 | 1 | 190 |
| 12/20(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/21(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/22(月) | 2 | 279 | 5 | 405 | 5 | 987 |
| 12/23(火) | 0 | 0 | 1 | 83 | 1 | 200 |
| 12/24(水) | 3 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/25(木) | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/26(金) | 6 | 1315 | 6 | 888 | 6 | 1767 |
| 12/27(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/28(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/29(月) | 1 | 174 | 1 | 124 | 1 | 245 |
| 12/30(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/31(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 34 | 5538 | 34 | 3256 | 34 | 7578 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
| 豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 12/01(月) | 1 | 89 | 1 | 43 | 1 | -19 |
| 12/02(火) | 1 | 91 | 1 | 40 | 1 | -23 |
| 12/03(水) | 3 | 280 | 3 | 131 | 3 | -66 |
| 12/04(木) | 1 | 92 | 1 | 44 | 1 | -21 |
| 12/05(金) | 1 | 100 | 1 | 45 | 1 | -19 |
| 12/06(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/07(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/08(月) | 1 | 99 | 1 | 47 | 1 | -16 |
| 12/09(火) | 1 | 101 | 1 | 56 | 1 | -18 |
| 12/10(水) | 3 | 287 | 3 | 130 | 3 | -63 |
| 12/11(木) | 1 | 94 | 1 | 44 | 1 | -21 |
| 12/12(金) | 1 | 93 | 1 | 44 | 1 | -21 |
| 12/13(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/14(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/15(月) | 1 | 84 | 1 | 39 | 1 | -28 |
| 12/16(火) | 1 | 80 | 1 | 39 | 1 | -25 |
| 12/17(水) | 3 | 245 | 3 | 122 | 3 | -82 |
| 12/18(木) | 1 | 76 | 1 | 35 | 1 | -34 |
| 12/19(金) | 1 | 84 | 1 | 35 | 1 | -33 |
| 12/20(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/21(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/22(月) | 5 | 444 | 5 | 185 | 5 | -151 |
| 12/23(火) | 1 | 72 | 1 | 36 | 1 | -22 |
| 12/24(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/25(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/26(金) | 6 | 809 | 6 | 244 | 6 | 242 |
| 12/27(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/28(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/29(月) | 1 | 92 | 1 | 39 | 1 | 20 |
| 12/30(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/31(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 34 | 3312 | 34 | 1398 | 34 | -400 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
| カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 12/01(月) | 1 | 56 | 1 | 147 | 1 | 27 |
| 12/02(火) | 1 | 56 | 1 | 150 | 1 | 28 |
| 12/03(水) | 3 | 165 | 3 | 464 | 3 | 79 |
| 12/04(木) | 1 | 57 | 1 | 147 | 1 | 29 |
| 12/05(金) | 1 | 59 | 1 | 150 | 1 | 28 |
| 12/06(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/07(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/08(月) | 1 | 57 | 1 | 140 | 1 | 29 |
| 12/09(火) | 1 | 58 | 1 | 140 | 1 | 29 |
| 12/10(水) | 3 | 177 | 3 | 435 | 3 | 77 |
| 12/11(木) | 1 | 58 | 2 | 275 | 1 | 27 |
| 12/12(金) | 1 | 59 | 1 | 140 | 1 | 27 |
| 12/13(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/14(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/15(月) | 1 | 51 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 12/16(火) | 1 | 53 | 1 | 130 | 1 | 25 |
| 12/17(水) | 3 | 156 | 3 | 427 | 3 | 82 |
| 12/18(木) | 1 | 49 | 1 | 120 | 1 | 26 |
| 12/19(金) | 1 | 50 | 1 | 120 | 1 | 27 |
| 12/20(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/21(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/22(月) | 5 | 254 | 5 | 548 | 2 | 55 |
| 12/23(火) | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 |
| 12/24(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 |
| 12/25(木) | 1 | 61 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 12/26(金) | 6 | 580 | 6 | 701 | 6 | 150 |
| 12/27(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/28(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/29(月) | 1 | 80 | 1 | 82 | 1 | 13 |
| 12/30(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/31(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 34 | 2136 | 34 | 4384 | 34 | 879 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
| メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 12/01(月) | 1 | 154 | 1 | -0.65 | 1 | -0.08 |
| 12/02(火) | 1 | 151 | 1 | -0.65 | 1 | -0.05 |
| 12/03(水) | 3 | 464 | 3 | -1.96 | 3 | -0.12 |
| 12/04(木) | 1 | 155 | 1 | -0.66 | 1 | -0.06 |
| 12/05(金) | 1 | 154 | 1 | -0.66 | 1 | -0.06 |
| 12/06(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/07(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/08(月) | 1 | 151 | 1 | -0.66 | 1 | -0.08 |
| 12/09(火) | 4 | 600 | 1 | -0.59 | 1 | -0.04 |
| 12/10(水) | 1 | 145 | 3 | -1.77 | 3 | -0.14 |
| 12/11(木) | 0 | 0 | 1 | -0.59 | 1 | -0.03 |
| 12/12(金) | 1 | 144 | 1 | -0.59 | 1 | -0.04 |
| 12/13(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/14(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/15(月) | 1 | 153 | 1 | -0.58 | 1 | -0.07 |
| 12/16(火) | 1 | 145 | 1 | -0.57 | 1 | -0.09 |
| 12/17(水) | 3 | 453 | 3 | -1.67 | 3 | -0.21 |
| 12/18(木) | 1 | 146 | 1 | -0.56 | 1 | -0.08 |
| 12/19(金) | 1 | 144 | 1 | -0.59 | 1 | -0.1 |
| 12/20(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/21(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/22(月) | 2 | 277 | 5 | -2.8 | 5 | -0.36 |
| 12/23(火) | 3 | 416 | 1 | -0.6 | 1 | -0.13 |
| 12/24(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/25(木) | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/26(金) | 6 | 777 | 1 | -0.74 | 1 | -0.17 |
| 12/27(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/28(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/29(月) | 1 | 121 | 2 | -2.05 | 2 | -0.32 |
| 12/30(火) | 0 | 0 | 3 | -1.81 | 3 | -0.32 |
| 12/31(水) | 0 | 0 | 1 | -0.61 | 1 | -0.17 |
| 合計 | 34 | 4897 | 34 | -21.36 | 34 | -2.72 |
オフショア人民元・ハンガリーフォリント・チェココロナ
| オフショア人民元 | ハンガリーフォリント円 | チェココロナ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 12/01(月) | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 68 |
| 12/02(火) | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 65 |
| 12/03(水) | 3 | 25 | 3 | 21 | 3 | 208 |
| 12/04(木) | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 67 |
| 12/05(金) | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 72 |
| 12/06(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/07(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/08(月) | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 69 |
| 12/09(火) | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 72 |
| 12/10(水) | 3 | 31 | 3 | 21 | 3 | 214 |
| 12/11(木) | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 72 |
| 12/12(金) | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 71 |
| 12/13(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/14(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/15(月) | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 62 |
| 12/16(火) | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 64 |
| 12/17(水) | 3 | 18 | 3 | 20 | 3 | 169 |
| 12/18(木) | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 55 |
| 12/19(金) | 1 | 7 | 6 | 40 | 6 | 378 |
| 12/20(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/21(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/22(月) | 5 | 47 | 1 | 6 | 1 | 71 |
| 12/23(火) | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/24(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/25(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/26(金) | 6 | 76 | 6 | 37 | 6 | 2786 |
| 12/27(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/28(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/29(月) | 1 | 24 | 1 | 6 | 1 | 148 |
| 12/30(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/31(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 33 | 334 | 33 | 228 | 33 | 4711 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。
