スワップポイントデータ(2026年10月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
| 米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 10/01(木) | 1 | 130 | 1 | 72 | 1 | 162 |
| 10/02(金) | 1 | 126 | 1 | 71 | 1 | 156 |
| 10/03(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/04(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/05(月) | 1 | 129 | 1 | 75 | 1 | 160 |
| 10/06(火) | 1 | 128 | 1 | 75 | 1 | 161 |
| 10/07(水) | 4 | 497 | 4 | 281 | 4 | 612 |
| 10/08(木) | 1 | 128 | 1 | 75 | 1 | 160 |
| 10/09(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/11(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/12(月) | 1 | 135 | 1 | 80 | 1 | 168 |
| 10/13(火) | 1 | 126 | 1 | 73 | 1 | 157 |
| 10/14(水) | 3 | 373 | 3 | 214 | 3 | 469 |
| 10/15(木) | 1 | 129 | 1 | 75 | 1 | 162 |
| 10/16(金) | 1 | 128 | 1 | 74 | 1 | 160 |
| 10/17(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/18(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/19(月) | 1 | 128 | 1 | 74 | 1 | 160 |
| 10/20(火) | 1 | 126 | 1 | 73 | 1 | 157 |
| 10/21(水) | 3 | 365 | 3 | 207 | 3 | 461 |
| 10/22(木) | 1 | 365 | 1 | 207 | 1 | 461 |
| 10/23(金) | 1 | 126 | 1 | 73 | 1 | 158 |
| 10/24(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/25(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/26(月) | 1 | 126 | 1 | 73 | 1 | 158 |
| 10/27(火) | 1 | 126 | 1 | 73 | 1 | 158 |
| 10/28(水) | 3 | 3 | 3 | |||
| 10/29(木) | 2 | 2 | 2 | |||
| 10/30(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 10/31(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 31 | 3391 | 31 | 1945 | 31 | 4240 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
| 豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 10/01(木) | 1 | 100 | 1 | 34 | 1 | -62 |
| 10/02(金) | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | -57 |
| 10/03(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/04(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/05(月) | 1 | 101 | 1 | 34 | 1 | -60 |
| 10/06(火) | 1 | 102 | 1 | 34 | 1 | -59 |
| 10/07(水) | 4 | 410 | 4 | 138 | 4 | -246 |
| 10/08(木) | 1 | 101 | 1 | 35 | 1 | -61 |
| 10/09(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/11(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/12(月) | 1 | 85 | 1 | 32 | 1 | -50 |
| 10/13(火) | 1 | 98 | 1 | 33 | 1 | -58 |
| 10/14(水) | 3 | 303 | 3 | 100 | 3 | -183 |
| 10/15(木) | 1 | 100 | 1 | 33 | 1 | -63 |
| 10/16(金) | 1 | 99 | 1 | 33 | 1 | -62 |
| 10/17(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/18(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/19(月) | 1 | 99 | 1 | 33 | 1 | -62 |
| 10/20(火) | 1 | 98 | 1 | 33 | 1 | -60 |
| 10/21(水) | 3 | 298 | 4 | 134 | 3 | -193 |
| 10/22(木) | 1 | 298 | 1 | 134 | 1 | -193 |
| 10/23(金) | 1 | 98 | 0 | 0 | 1 | -63 |
| 10/24(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/25(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/26(月) | 1 | 98 | 1 | 0 | 1 | -63 |
| 10/27(火) | 1 | 98 | 1 | 0 | 1 | -63 |
| 10/28(水) | 3 | 3 | 3 | |||
| 10/29(木) | 2 | 2 | 2 | |||
| 10/30(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 10/31(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 30 | 2586 | 31 | 872 | 31 | -1658 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
| カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 10/01(木) | 1 | 39 | 1 | 133 | 1 | 21 |
| 10/02(金) | 1 | 38 | 1 | 130 | 1 | 21 |
| 10/03(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/04(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/05(月) | 1 | 40 | 1 | 135 | 1 | 22 |
| 10/06(火) | 1 | 39 | 1 | 138 | 1 | 23 |
| 10/07(水) | 4 | 138 | 4 | 540 | 4 | 95 |
| 10/08(木) | 1 | 38 | 1 | 130 | 1 | 20 |
| 10/09(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/11(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/12(月) | 1 | 42 | 1 | 132 | 1 | 19 |
| 10/13(火) | 1 | 38 | 1 | 131 | 1 | 21 |
| 10/14(水) | 3 | 105 | 3 | 408 | 3 | 79 |
| 10/15(木) | 1 | 39 | 1 | 140 | 1 | 24 |
| 10/16(金) | 1 | 39 | 1 | 148 | 1 | 21 |
| 10/17(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/18(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/19(月) | 1 | 39 | 1 | 148 | 1 | 21 |
| 10/20(火) | 1 | 39 | 1 | 150 | 1 | 23 |
| 10/21(水) | 3 | 103 | 3 | 460 | 3 | 69 |
| 10/22(木) | 1 | 103 | 1 | 460 | 1 | 69 |
| 10/23(金) | 1 | 37 | 1 | 141 | 1 | 23 |
| 10/24(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/25(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/26(月) | 1 | 37 | 1 | 141 | 2 | 23 |
| 10/27(火) | 1 | 37 | 1 | 141 | 0 | 23 |
| 10/28(水) | 3 | 3 | 3 | |||
| 10/29(木) | 2 | 3 | 2 | |||
| 10/30(金) | 1 | 0 | 1 | |||
| 10/31(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 31 | 990 | 31 | 3806 | 31 | 617 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
| メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 10/01(木) | 1 | 123 | 1 | -0.47 | 1 | 0.07 |
| 10/02(金) | 1 | 117 | 1 | -0.47 | 0 | 0 |
| 10/03(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/04(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/05(月) | 1 | 112 | 1 | -0.46 | 1 | 0.1 |
| 10/06(火) | 1 | 119 | 1 | -0.45 | 1 | 0.1 |
| 10/07(水) | 4 | 495 | 4 | -1.79 | 4 | 0.44 |
| 10/08(木) | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/09(金) | 0 | 0 | 1 | -0.46 | 1 | 0.09 |
| 10/10(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/11(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/12(月) | 1 | 114 | 1 | -0.47 | 1 | 0.07 |
| 10/13(火) | 1 | 114 | 1 | -0.45 | 1 | 0.1 |
| 10/14(水) | 3 | 369 | 3 | -1.33 | 3 | 0.31 |
| 10/15(木) | 1 | 117 | 1 | -0.45 | 1 | 0.09 |
| 10/16(金) | 1 | 120 | 1 | -0.46 | 1 | 0.09 |
| 10/17(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/18(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/19(月) | 1 | 120 | 1 | -0.46 | 1 | 0.09 |
| 10/20(火) | 1 | 118 | 1 | -0.45 | 1 | 0.08 |
| 10/21(水) | 3 | 364 | 3 | -1.34 | 3 | 0.28 |
| 10/22(木) | 1 | 364 | 1 | -1.34 | 1 | 0.28 |
| 10/23(金) | 1 | 116 | 1 | -0.46 | 1 | 0.09 |
| 10/24(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/25(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/26(月) | 1 | 116 | 1 | -0.46 | 1 | 0.09 |
| 10/27(火) | 1 | 116 | 1 | -0.46 | 1 | 0.09 |
| 10/28(水) | 5 | 3 | 3 | |||
| 10/29(木) | 0 | 1 | 1 | |||
| 10/30(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 10/31(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 31 | 3228 | 30 | -12.23 | 29 | 2.46 |
オフショア人民元・ハンガリーフォリント・チェココロナ
| オフショア人民元 | ハンガリーフォリント円 | チェココロナ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 10/01(木) | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 38 |
| 10/02(金) | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 35 |
| 10/03(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/04(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/05(月) | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 41 |
| 10/06(火) | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 41 |
| 10/07(水) | 4 | 14 | 4 | 23 | 4 | 190 |
| 10/08(木) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 41 |
| 10/09(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/11(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/12(月) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 40 |
| 10/13(火) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 43 |
| 10/14(水) | 4 | 12 | 3 | 16 | 3 | 137 |
| 10/15(木) | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 42 |
| 10/16(金) | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 39 |
| 10/17(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/18(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/19(月) | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 39 |
| 10/20(火) | 1 | 5 | 4 | 23 | 1 | 41 |
| 10/21(水) | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 137 |
| 10/22(木) | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 137 |
| 10/23(金) | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 84 |
| 10/24(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/25(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/26(月) | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 84 |
| 10/27(火) | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 84 |
| 10/28(水) | 3 | 3 | 3 | |||
| 10/29(木) | 2 | 2 | 2 | |||
| 10/30(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 10/31(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 27 | 74 | 31 | 137 | 31 | 1293 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。
