スワップポイントデータ(2024年1月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
1/1(月) | 0 | – | 0 | – | 0 | – |
1/2(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/3(水) | 4 | 895 | 4 | 742 | 4 | 1096 |
1/4(木) | 1 | 228 | 1 | 187 | 1 | 283 |
1/5(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/6(土) | – | – | – | – | – | – |
1/7(日) | – | – | – | – | – | – |
1/8(月) | 1 | 228 | 1 | 188 | 1 | 285 |
1/9(火) | 1 | 224 | 1 | 182 | 1 | 278 |
1/10(水) | 4 | 893 | 4 | 729 | 4 | 1101 |
1/11(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/12(金) | 1 | 226 | 1 | 185 | 1 | 282 |
1/13(土) | – | – | – | – | – | – |
1/14(日) | – | – | – | – | – | – |
1/15(月) | 1 | 225 | 1 | 184 | 1 | 278 |
1/16(火) | 1 | 226 | 1 | 183 | 1 | 279 |
1/17(水) | 3 | 679 | 3 | 549 | 3 | 830 |
1/18(木) | 1 | 228 | 1 | 186 | 1 | 282 |
1/19(金) | 1 | 230 | 1 | 189 | 1 | 288 |
1/20(土) | – | – | – | – | – | – |
1/21(日) | – | – | – | – | – | – |
1/22(月) | 1 | 231 | 1 | 189 | 1 | 288 |
1/23(火) | 1 | 227 | 1 | 183 | 1 | 280 |
1/24(水) | 3 | 678 | 3 | 548 | 3 | 837 |
1/25(木) | 1 | 228 | 1 | 185 | 1 | 282 |
1/26(金) | 1 | 229 | 1 | 188 | 1 | 288 |
1/27(土) | – | – | – | – | – | – |
1/28(日) | – | – | – | – | – | – |
1/29(月) | 1 | 238 | 1 | 184 | 1 | 295 |
1/30(火) | 1 | 228 | 1 | 185 | 1 | 281 |
1/31(水) | 3 | 687 | 3 | 552 | 3 | 853 |
合計 | 31 | 7028 | 31 | 5718 | 31 | 8686 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
1/1(月) | 0 | – | 0 | – | 0 | – |
1/2(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/3(水) | 4 | 464 | 4 | 525 | 4 | 348 |
1/4(木) | 1 | 125 | 1 | 127 | 1 | 101 |
1/5(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/6(土) | – | – | – | – | – | – |
1/7(日) | – | – | – | – | – | – |
1/8(月) | 1 | 120 | 1 | 144 | 1 | 96 |
1/9(火) | 1 | 120 | 1 | 138 | 1 | 94 |
1/10(水) | 4 | 484 | 4 | 560 | 4 | 343 |
1/11(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/12(金) | 1 | 123 | 1 | 145 | 1 | 95 |
1/13(土) | – | – | – | – | – | – |
1/14(日) | – | – | – | – | – | – |
1/15(月) | 1 | 122 | 1 | 146 | 1 | 89 |
1/16(火) | 1 | 117 | 1 | 141 | 1 | 91 |
1/17(水) | 3 | 342 | 4 | 567 | 3 | 262 |
1/18(木) | 1 | 121 | 1 | 144 | 1 | 92 |
1/19(金) | 1 | 124 | 0 | 0 | 1 | 94 |
1/20(土) | – | – | – | – | – | – |
1/21(日) | – | – | – | – | – | – |
1/22(月) | 1 | 123 | 1 | 144 | 1 | 94 |
1/23(火) | 4 | 489 | 1 | 133 | 1 | 89 |
1/24(水) | 1 | 126 | 4 | 551 | 3 | 258 |
1/25(木) | 0 | 0 | 1 | 132 | 1 | 90 |
1/26(金) | 1 | 124 | 0 | 0 | 1 | 94 |
1/27(土) | – | – | – | – | – | – |
1/28(日) | – | – | – | – | – | – |
1/29(月) | 1 | 131 | 1 | 141 | 1 | 95 |
1/30(火) | 1 | 123 | 1 | 145 | 1 | 87 |
1/31(水) | 3 | 385 | 3 | 402 | 3 | 270 |
合計 | 31 | 3763 | 31 | 4285 | 31 | 2782 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
1/1(月) | 0 | – | 0 | – | 0 | – |
1/2(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/3(水) | 4 | 612 | 4 | 683 | 4 | 132 |
1/4(木) | 1 | 159 | 1 | 167 | 1 | 31 |
1/5(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/6(土) | – | – | – | – | – | – |
1/7(日) | – | – | – | – | – | – |
1/8(月) | 1 | 148 | 1 | 173 | 1 | 27 |
1/9(火) | 1 | 145 | 1 | 164 | 1 | 32 |
1/10(水) | 4 | 601 | 4 | 708 | 4 | 171 |
1/11(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/12(金) | 1 | 146 | 1 | 159 | 1 | 37 |
1/13(土) | – | – | – | – | – | – |
1/14(日) | – | – | – | – | – | – |
1/15(月) | 1 | 144 | 1 | 162 | 1 | 32 |
1/16(火) | 1 | 156 | 1 | 156 | 1 | 39 |
1/17(水) | 3 | 467 | 3 | 530 | 3 | 124 |
1/18(木) | 1 | 158 | 1 | 173 | 1 | 37 |
1/19(金) | 1 | 160 | 1 | 172 | 1 | 45 |
1/20(土) | – | – | – | – | – | – |
1/21(日) | – | – | – | – | – | – |
1/22(月) | 1 | 160 | 1 | 163 | 1 | 40 |
1/23(火) | 1 | 157 | 1 | 160 | 1 | 40 |
1/24(水) | 3 | 467 | 3 | 530 | 3 | 131 |
1/25(木) | 1 | 158 | 1 | 161 | 1 | 38 |
1/26(金) | 1 | 162 | 1 | 173 | 1 | 42 |
1/27(土) | – | – | – | – | – | – |
1/28(日) | – | – | – | – | – | – |
1/29(月) | 1 | 168 | 1 | 178 | 1 | 41 |
1/30(火) | 1 | 161 | 1 | 174 | 1 | 41 |
1/31(水) | 3 | 479 | 3 | 497 | 3 | 114 |
合計 | 31 | 4808 | 31 | 5283 | 31 | 1194 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
1/1(月) | 0 | – | 0 | – | 0 | – |
1/2(火) | 0 | 0 | 1 | -0.44 | 1 | -0.27 |
1/3(水) | 4 | 1031 | 3 | -1.29 | 3 | -0.88 |
1/4(木) | 1 | 253 | 1 | -0.44 | 1 | -0.27 |
1/5(金) | 0 | 0 | 1 | -0.46 | 1 | -0.29 |
1/6(土) | – | – | – | – | – | – |
1/7(日) | – | – | – | – | – | – |
1/8(月) | 1 | 258 | 1 | -0.45 | 1 | -0.29 |
1/9(火) | 1 | 249 | 1 | -0.45 | 1 | -0.25 |
1/10(水) | 4 | 1060 | 4 | -1.75 | 4 | -0.88 |
1/11(木) | 1 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/12(金) | 0 | 0 | 1 | -0.45 | 1 | -0.28 |
1/13(土) | – | – | – | – | – | – |
1/14(日) | – | – | – | – | – | – |
1/15(月) | 1 | 259 | 1 | -0.45 | 1 | -0.28 |
1/16(火) | 1 | 258 | 1 | -0.44 | 1 | -0.27 |
1/17(水) | 3 | 803 | 3 | -1.31 | 3 | -0.71 |
1/18(木) | 1 | 259 | 1 | -0.44 | 1 | -0.25 |
1/19(金) | 1 | 265 | 1 | -0.44 | 1 | -0.25 |
1/20(土) | – | – | – | – | – | – |
1/21(日) | – | – | – | – | – | – |
1/22(月) | 1 | 262 | 1 | -0.45 | 1 | -0.25 |
1/23(火) | 1 | 255 | 1 | -0.44 | 4 | -0.85 |
1/24(水) | 3 | 801 | 3 | -1.31 | 1 | -0.24 |
1/25(木) | 1 | 259 | 1 | -0.44 | 0 | 0 |
1/26(金) | 1 | 265 | 1 | -0.45 | 1 | -0.24 |
1/27(土) | – | – | – | – | – | – |
1/28(日) | – | – | – | – | – | – |
1/29(月) | 1 | 268 | 1 | -0.53 | 1 | -0.24 |
1/30(火) | 1 | 261 | 1 | -0.44 | 1 | -0.23 |
1/31(水) | 4 | 1031 | 3 | 2.6 | 3 | -0.05 |
合計 | 32 | 8357 | 32 | -10.27 | 32 | -7.27 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。