スワップポイントデータ(2024年10月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | ||
10/01(火) | 1 | 194 | 1 | 151 | 1 | 262 | ||
10/02(水) | 3 | 584 | 3 | 457 | 3 | 785 | ||
10/03(木) | 1 | 198 | 1 | 154 | 1 | 268 | ||
10/04(金) | 1 | 198 | 1 | 153 | 1 | 266 | ||
10/05(土) | - | - | - | |||||
10/06(日) | - | - | - | |||||
10/07(月) | 1 | 197 | 1 | 153 | 1 | 265 | ||
10/08(火) | 1 | 197 | 1 | 153 | 1 | 264 | ||
10/09(水) | 4 | 795 | 4 | 616 | 4 | 1,061 | ||
10/10(木) | 1 | 201 | 1 | 158 | 1 | 269 | ||
10/11(金) | - | - | - | |||||
10/12(土) | - | - | - | |||||
10/13(日) | - | - | - | |||||
10/14(月) | 1 | 210 | 1 | 165 | 1 | 281 | ||
10/15(火) | 1 | 200 | 1 | 154 | 1 | 266 | ||
10/16(水) | 3 | 595 | 3 | 458 | 0 | 785 | ||
10/17(木) | 1 | 201 | 1 | 155 | 0 | 268 | ||
10/18(金) | 1 | 199 | 1 | 153 | 1 | 264 | ||
10/19(土) | - | - | - | |||||
10/20(日) | - | - | - | |||||
10/21(月) | 1 | 199 | 1 | 140 | 1 | 265 | ||
10/22(火) | 1 | 199 | 1 | 141 | 1 | 265 | ||
10/23(水) | 3 | 603 | 0 | 425 | 0 | 803 | ||
10/24(木) | 1 | 202 | 0 | 143 | 0 | 269 | ||
10/25(金) | 1 | 203 | 2 | 143 | 2 | 272 | ||
10/26(土) | - | - | - | |||||
10/27(日) | - | - | - | |||||
10/28(月) | 1 | 207 | 1 | 149 | 1 | 275 | ||
10/29(火) | 1 | 223 | 1 | 160 | 1 | 303 | ||
10/30(水) | 4 | 816 | 4 | 580 | 4 | 1,087 | ||
10/31(木) | 1 | 206 | 1 | 149 | 28 | 274 | ||
合計 | 34 | 6827 | 34 | 5110 | 34 | 9117 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
10/01(火) | 1 | 108 | 1 | 109 | 1 | 37 |
10/02(水) | 4 | 471 | 3 | 354 | 3 | 96 |
10/03(木) | 1 | 121 | 1 | 116 | 1 | 42 |
10/04(金) | 0 | 0 | 1 | 111 | 1 | 43 |
10/05(土) | - | - | - | |||
10/06(日) | - | - | - | |||
10/07(月) | 1 | 110 | 1 | 117 | 1 | 44 |
10/08(火) | 1 | 111 | 1 | 112 | 1 | 40 |
10/09(水) | 4 | 463 | 4 | 448 | 4 | 160 |
10/10(木) | 1 | 112 | 1 | 109 | 1 | 44 |
10/11(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/12(土) | - | - | - | |||
10/13(日) | - | - | - | |||
10/14(月) | 1 | 129 | 1 | 108 | 1 | 50 |
10/15(火) | 1 | 113 | 1 | 110 | 1 | 40 |
10/16(水) | 3 | 345 | 3 | 338 | 3 | 115 |
10/17(木) | 1 | 113 | 1 | 111 | 1 | 44 |
10/18(金) | 1 | 121 | 1 | 107 | 1 | 40 |
10/19(土) | - | - | - | |||
10/20(日) | - | - | - | |||
10/21(月) | 1 | 119 | 1 | 109 | 1 | 40 |
10/22(火) | 1 | 121 | 1 | 108 | 1 | 41 |
10/23(水) | 3 | 361 | 4 | 453 | 3 | 120 |
10/24(木) | 1 | 122 | 1 | 111 | 1 | 42 |
10/25(金) | 1 | 123 | 0 | 0 | 1 | 43 |
10/26(土) | - | - | - | |||
10/27(日) | - | - | - | |||
10/28(月) | 1 | 123 | 1 | 108 | 1 | 44 |
10/29(火) | 1 | 119 | 1 | 112 | 1 | 51 |
10/30(水) | 4 | 464 | 4 | 431 | 4 | 160 |
10/31(木) | 1 | 112 | 1 | 108 | 1 | 46 |
合計 | 34 | 3981 | 34 | 3790 | 34 | 1382 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
10/01(火) | 1 | 125 | 1 | 161 | 1 | 33 |
10/02(水) | 3 | 369 | 3 | 510 | 3 | 108 |
10/03(木) | 1 | 126 | 1 | 163 | 1 | 33 |
10/04(金) | 1 | 127 | 1 | 162 | 1 | 37 |
10/05(土) | 0 | 0 | 0 | |||
10/06(日) | 0 | 0 | 0 | |||
10/07(月) | 1 | 125 | 1 | 165 | 1 | 35 |
10/08(火) | 1 | 124 | 1 | 157 | 1 | 35 |
10/09(水) | 4 | 496 | 4 | 687 | 4 | 139 |
10/10(木) | 1 | 125 | 1 | 159 | 1 | 30 |
10/11(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/12(土) | 0 | 0 | 0 | |||
10/13(日) | 0 | 0 | 0 | |||
10/14(月) | 1 | 134 | 1 | 172 | 1 | 33 |
10/15(火) | 1 | 124 | 1 | 155 | 1 | 31 |
10/16(水) | 3 | 368 | 3 | 509 | 3 | 101 |
10/17(木) | 1 | 126 | 1 | 162 | 1 | 30 |
10/18(金) | 1 | 122 | 1 | 165 | 1 | 35 |
10/19(土) | 0 | 0 | 0 | |||
10/20(日) | 0 | 0 | 0 | |||
10/21(月) | 1 | 124 | 1 | 168 | 1 | 32 |
10/22(火) | 1 | 111 | 1 | 161 | 1 | 31 |
10/23(水) | 3 | 328 | 3 | 513 | 3 | 96 |
10/24(木) | 1 | 110 | 1 | 162 | 1 | 63 |
10/25(金) | 1 | 109 | 1 | 163 | 1 | 0 |
10/26(土) | 0 | 0 | 0 | |||
10/27(日) | 0 | 0 | 0 | |||
10/28(月) | 1 | 114 | 1 | 169 | 1 | 34 |
10/29(火) | 1 | 125 | 1 | 174 | 1 | 32 |
10/30(水) | 4 | 438 | 4 | 694 | 4 | 124 |
10/31(木) | 1 | 116 | 1 | 177 | 1 | 32 |
合計 | 34 | 4066 | 34 | 5708 | 34 | 1124 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
10/01(火) | 1 | 198 | 1 | -0.47 | 1 | -0.15 |
10/02(水) | 3 | 648 | 3 | -1.34 | 4 | -0.5 |
10/03(木) | 1 | 215 | 1 | -0.45 | 1 | -0.13 |
10/04(金) | 1 | 209 | 1 | -0.45 | 0 | 0 |
10/05(土) | - | - | - | |||
10/06(日) | - | - | - | |||
10/07(月) | 1 | 212 | 1 | -0.45 | 1 | -0.14 |
10/08(火) | 1 | 212 | 1 | -0.44 | 1 | -0.13 |
10/09(水) | 4 | 860 | 4 | -1.73 | 4 | -0.42 |
10/10(木) | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11(金) | 0 | 0 | 1 | -0.44 | 1 | -0.13 |
10/12(土) | - | - | - | |||
10/13(日) | - | - | - | |||
10/14(月) | 1 | 207 | 1 | -0.46 | 1 | -0.15 |
10/15(火) | 1 | 212 | 1 | -0.44 | 1 | -0.13 |
10/16(水) | 3 | 652 | 3 | -1.29 | 3 | -0.33 |
10/17(木) | 1 | 212 | 1 | -0.43 | 1 | -0.12 |
10/18(金) | 1 | 208 | 1 | -0.44 | 1 | -0.13 |
10/19(土) | - | - | - | |||
10/20(日) | - | - | - | |||
10/21(月) | 1 | 219 | 1 | -0.51 | 1 | -0.13 |
10/22(火) | 1 | 216 | 1 | -0.5 | 1 | -0.12 |
10/23(水) | 3 | 690 | 3 | -1.49 | 3 | -0.3 |
10/24(木) | 1 | 218 | 1 | -0.5 | 1 | -0.11 |
10/25(金) | 1 | 216 | 1 | -0.51 | 1 | -0.11 |
10/26(土) | - | - | - | |||
10/27(日) | - | - | - | |||
10/28(月) | 1 | 215 | 1 | -0.52 | 1 | -0.13 |
10/29(火) | 1 | 217 | 1 | -0.59 | 1 | -0.13 |
10/30(水) | 4 | 886 | 3 | -1.53 | 3 | -0.32 |
10/31(木) | 1 | 215 | 1 | -0.51 | 1 | -0.11 |
合計 | 34 | 7344 | 33 | -15.49 | 33 | -3.92 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。