スワップポイントデータ(2025年3月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | ||||
03/01(土) | - | - | - | |||||||
03/02(日) | - | - | - | |||||||
03/03(月) | 1 | 173 | 1 | 110 | 1 | 224 | ||||
03/04(火) | 1 | 173 | 1 | 111 | 1 | 227 | ||||
03/05(水) | 3 | 505 | 3 | 326 | 3 | 664 | ||||
03/06(木) | 1 | 168 | 1 | 108 | 1 | 221 | ||||
03/07(金) | 1 | 168 | 1 | 109 | 1 | 223 | ||||
03/08(土) | - | - | - | |||||||
03/09(日) | - | - | - | |||||||
03/10(月) | 1 | 167 | 1 | 97 | 1 | 218 | ||||
03/11(火) | 1 | 166 | 1 | 98 | 1 | 220 | ||||
03/12(水) | 3 | 490 | 3 | 280 | 3 | 646 | ||||
03/13(木) | 1 | 164 | 1 | 94 | 1 | 217 | ||||
03/14(金) | 1 | 165 | 1 | 97 | 1 | 218 | ||||
03/15(土) | - | - | - | |||||||
03/16(日) | - | - | - | |||||||
03/17(月) | 2 | 328 | 2 | 191 | 2 | 437 | ||||
03/18(火) | 3 | 499 | 3 | 292 | 3 | 665 | ||||
03/19(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
03/20(木) | 1 | 166 | 1 | 97 | 1 | 222 | ||||
03/21(金) | 1 | 166 | 1 | 95 | 1 | 221 | ||||
03/22(土) | - | - | - | |||||||
03/23(日) | - | - | - | |||||||
03/24(月) | 1 | 165 | 1 | 95 | 1 | 221 | ||||
03/25(火) | 1 | 165 | 1 | 96 | 1 | 222 | ||||
03/26(水) | 3 | 493 | 3 | 280 | 3 | 656 | ||||
03/27(木) | 1 | 233 | 1 | 154 | 1 | 321 | ||||
03/28(金) | 1 | 166 | 1 | 96 | 1 | 222 | ||||
03/29(土) | - | - | - | |||||||
03/30(日) | - | - | - | |||||||
03/31(月) | 1 | 166 | 1 | 97 | 1 | 223 | ||||
合計 | 29 | 4886 | 29 | 2923 | 29 | 6488 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
03/01(土) | 1 | 94 | 1 | 72 | 1 | -7 |
03/02(日) | 3 | 3 | 3 | |||
03/03(月) | 1 | 1 | 1 | |||
03/04(火) | 1 | 1 | 1 | |||
03/05(水) | 0 | 0 | 0 | |||
03/06(木) | 0 | 0 | 0 | |||
03/07(金) | 1 | 1 | 1 | |||
03/08(土) | 1 | 1 | 1 | |||
03/09(日) | 3 | 3 | 3 | |||
03/10(月) | 1 | 1 | 1 | |||
03/11(火) | 1 | 1 | 1 | |||
03/12(水) | 0 | 0 | 0 | |||
03/13(木) | 0 | 0 | 0 | |||
03/14(金) | 1 | 1 | 1 | |||
03/15(土) | 5 | 5 | 5 | |||
03/16(日) | 1 | 1 | 1 | |||
03/17(月) | 0 | 0 | 0 | |||
03/18(火) | 0 | 0 | 0 | |||
03/19(水) | 0 | 0 | 0 | |||
03/20(木) | 0 | 0 | 0 | |||
03/21(金) | 1 | 1 | 1 | |||
03/22(土) | 4 | 4 | 1 | |||
03/23(日) | 2 | 2 | 3 | |||
03/24(月) | 0 | 0 | 2 | |||
03/25(火) | 1 | 1 | 2 | |||
03/26(水) | 0 | 0 | 0 | |||
03/27(木) | 0 | 0 | 0 | |||
03/28(金) | 0 | 0 | 0 | |||
03/29(土) | 1 | 1 | 5 | |||
03/30(日) | 5 | 5 | 0 | |||
03/31(月) | 34 | 94 | 34 | 72 | 34 | -7 |
合計 | 29 | 2672 | 29 | 2105 | 29 | -37 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
03/01(土) | - | - | - | |||
03/02(日) | - | - | - | |||
03/03(月) | 1 | 80 | 1 | 149 | 1 | 33 |
03/04(火) | 1 | 80 | 1 | 143 | 1 | 33 |
03/05(水) | 3 | 233 | 3 | 443 | 3 | 95 |
03/06(木) | 1 | 78 | 1 | 143 | 1 | 30 |
03/07(金) | 1 | 78 | 1 | 146 | 1 | 33 |
03/08(土) | - | - | - | |||
03/09(日) | - | - | - | |||
03/10(月) | 1 | 79 | 1 | 145 | 1 | 32 |
03/11(火) | 1 | 74 | 1 | 146 | 1 | 32 |
03/12(水) | 3 | 201 | 3 | 439 | 3 | 99 |
03/13(木) | 1 | 70 | 1 | 146 | 1 | 33 |
03/14(金) | 1 | 71 | 1 | 142 | 1 | 33 |
03/15(土) | - | - | - | |||
03/16(日) | - | - | - | |||
03/17(月) | 2 | 136 | 5 | 725 | 2 | 60 |
03/18(火) | 3 | 202 | 0 | 0 | 3 | 92 |
03/19(水) | 0 | 0 | 1 | 141 | 0 | 0 |
03/20(木) | 1 | 71 | 0 | 0 | 1 | 31 |
03/21(金) | 1 | 69 | 1 | 144 | 1 | 32 |
03/22(土) | - | - | - | |||
03/23(日) | - | - | - | |||
03/24(月) | 1 | 68 | 1 | 143 | 1 | 38 |
03/25(火) | 1 | 69 | 1 | 143 | 1 | 31 |
03/26(水) | 3 | 199 | 3 | 434 | 5 | 170 |
03/27(木) | 1 | 112 | 1 | 175 | 0 | 0 |
03/28(金) | 1 | 68 | 1 | 141 | 0 | 0 |
03/29(土) | - | - | - | |||
03/30(日) | - | - | - | |||
03/31(月) | 1 | 67 | 1 | 140 | 1 | 40 |
合計 | 29 | 2105 | 29 | 4228 | 29 | 947 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
03/01(土) | - | - | - | |||
03/02(日) | - | - | - | |||
03/03(月) | 1 | 170 | 1 | -0.48 | 1 | -0.08 |
03/04(火) | 1 | 170 | 1 | -0.49 | 1 | -0.09 |
03/05(水) | 3 | 536 | 3 | -1.48 | 3 | -0.19 |
03/06(木) | 1 | 166 | 1 | -0.5 | 1 | -0.09 |
03/07(金) | 1 | 169 | 1 | -0.5 | 1 | -0.1 |
03/08(土) | - | - | - | |||
03/09(日) | - | - | - | |||
03/10(月) | 1 | 171 | 1 | -0.58 | 1 | -0.09 |
03/11(火) | 1 | 173 | 1 | -0.58 | 1 | -0.1 |
03/12(水) | 4 | 734 | 3 | -1.72 | 3 | -0.16 |
03/13(木) | 1 | 174 | 1 | -0.58 | 1 | -0.06 |
03/14(金) | 0 | 0 | 1 | -0.57 | 1 | -0.08 |
03/15(土) | - | - | - | |||
03/16(日) | - | - | - | |||
03/17(月) | 2 | 346 | 1 | -0.58 | 1 | -0.08 |
03/18(火) | 3 | 541 | 1 | -0.58 | 1 | -0.07 |
03/19(水) | 0 | 0 | 3 | -1.72 | 3 | -0.23 |
03/20(木) | 1 | 176 | 1 | -0.58 | 1 | -0.07 |
03/21(金) | 1 | 174 | 1 | -0.58 | 1 | -0.08 |
03/22(土) | - | - | - | |||
03/23(日) | - | - | - | |||
03/24(月) | 1 | 178 | 1 | -0.57 | 1 | -0.07 |
03/25(火) | 1 | 180 | 1 | -0.57 | 1 | -0.07 |
03/26(水) | 3 | 521 | 3 | -1.69 | 3 | -0.16 |
03/27(木) | 1 | 191 | 1 | -0.65 | 1 | -0.08 |
03/28(金) | 1 | 169 | 1 | -0.58 | 1 | -0.08 |
03/29(土) | - | - | - | |||
03/30(日) | - | - | - | |||
03/31(月) | 1 | 167 | 1 | -0.57 | 1 | -0.07 |
合計 | 29 | 5106 | 29 | -16.15 | 29 | -2.1 |
オフショア人民元・ハンガリーフォリント・チェココロナ
オフショア人民元 | ハンガリーフォリント円 | チェココロナ円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
03/01(土) | - | - | - | |||
03/02(日) | - | - | - | |||
03/03(月) | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 51 |
03/04(火) | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 51 |
03/05(水) | 3 | 29 | 3 | 18 | 3 | 156 |
03/06(木) | 1 | 13 | 1 | 6 | 1 | 49 |
03/07(金) | 1 | 14 | 1 | 6 | 1 | 51 |
03/08(土) | - | - | - | |||
03/09(日) | - | - | - | |||
03/10(月) | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 50 |
03/11(火) | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 51 |
03/12(水) | 3 | 15 | 3 | 18 | 3 | 159 |
03/13(木) | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 51 |
03/14(金) | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 49 |
03/15(土) | - | - | - | |||
03/16(日) | - | - | - | |||
03/17(月) | 2 | 20 | 2 | 13 | 2 | 123 |
03/18(火) | 3 | 27 | 3 | 19 | 3 | 160 |
03/19(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/20(木) | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 54 |
03/21(金) | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 53 |
03/22(土) | - | - | - | |||
03/23(日) | - | - | - | |||
03/24(月) | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 64 |
03/25(火) | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 61 |
03/26(水) | 3 | 21 | 3 | 18 | 3 | 179 |
03/27(木) | 1 | 16 | 1 | 7 | 1 | 79 |
03/28(金) | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 65 |
03/29(土) | - | - | - | |||
03/30(日) | - | - | - | |||
03/31(月) | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 61 |
合計 | 29 | 281 | 29 | 177 | 29 | 1617 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。