スワップポイントデータ(2024年5月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
05/01(水) | 1 | 236 | 1 | 191 | 1 | 288 |
05/02(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/03(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/04(土) | - | - | - | |||
05/05(日) | - | - | - | |||
05/06(月) | 1 | 236 | 1 | 191 | 1 | 288 |
05/07(火) | 1 | 236 | 1 | 189 | 1 | 285 |
05/08(水) | 3 | 701 | 3 | 557 | 3 | 842 |
05/09(木) | 1 | 238 | 1 | 193 | 1 | 295 |
05/10(金) | 1 | 237 | 1 | 191 | 1 | 287 |
05/11(土) | - | - | - | |||
05/12(日) | - | - | - | |||
05/13(月) | 1 | 238 | 1 | 191 | 1 | 289 |
05/14(火) | 1 | 234 | 1 | 190 | 1 | 288 |
05/15(水) | 3 | 696 | 3 | 563 | 3 | 857 |
05/16(木) | 1 | 234 | 1 | 193 | 1 | 290 |
05/17(金) | 1 | 235 | 1 | 192 | 1 | 292 |
05/18(土) | - | - | - | |||
05/19(日) | - | - | - | |||
05/20(月) | 1 | 234 | 1 | 190 | 1 | 289 |
05/21(火) | 1 | 234 | 1 | 190 | 1 | 288 |
05/22(水) | 4 | 935 | 4 | 754 | 4 | 1152 |
05/23(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 290 |
05/24(金) | 1 | 240 | 1 | 195 | 0 | 0 |
05/25(土) | - | - | - | |||
05/26(日) | - | - | - | |||
05/27(月) | 1 | 239 | 1 | 198 | 1 | 300 |
05/28(火) | 1 | 237 | 1 | 194 | 1 | 294 |
05/29(水) | 3 | 752 | 3 | 560 | 3 | 930 |
05/30(木) | 1 | 235 | 1 | 194 | 1 | 296 |
05/31(金) | 1 | 237 | 1 | 193 | 1 | 296 |
合計 | 29 | 6864 | 29 | 5509 | 29 | 8436 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
05/01(水) | 1 | 127 | 1 | 128 | 1 | 71 |
05/02(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/03(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/04(土) | - | - | - | |||
05/05(日) | - | - | - | |||
05/06(月) | 1 | 130 | 1 | 149 | 2 | 142 |
05/07(火) | 1 | 127 | 1 | 145 | 3 | 211 |
05/08(水) | 3 | 366 | 3 | 429 | 0 | 0 |
05/09(木) | 1 | 130 | 1 | 150 | 1 | 76 |
05/10(金) | 1 | 130 | 1 | 150 | 1 | 72 |
05/11(土) | - | - | - | |||
05/12(日) | - | - | - | |||
05/13(月) | 1 | 129 | 1 | 150 | 1 | 75 |
05/14(火) | 1 | 126 | 1 | 147 | 1 | 69 |
05/15(水) | 3 | 378 | 3 | 434 | 4 | 275 |
05/16(木) | 1 | 133 | 1 | 149 | 1 | 73 |
05/17(金) | 1 | 131 | 1 | 151 | 0 | 0 |
05/18(土) | - | - | - | |||
05/19(日) | - | - | - | |||
05/20(月) | 1 | 127 | 1 | 150 | 1 | 71 |
05/21(火) | 1 | 127 | 1 | 147 | 1 | 71 |
05/22(水) | 4 | 487 | 4 | 588 | 4 | 275 |
05/23(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/24(金) | 1 | 129 | 1 | 153 | 1 | 77 |
05/25(土) | - | - | - | |||
05/26(日) | - | - | - | |||
05/27(月) | 1 | 132 | 1 | 158 | 1 | 76 |
05/28(火) | 1 | 127 | 1 | 149 | 1 | 70 |
05/29(水) | 3 | 403 | 4 | 606 | 3 | 201 |
05/30(木) | 1 | 132 | 1 | 138 | 1 | 71 |
05/31(金) | 1 | 132 | 0 | 0 | 1 | 72 |
合計 | 29 | 3703 | 29 | 4271 | 29 | 2048 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
05/01(水) | 1 | 158 | 1 | 169 | 2 | 26 |
05/02(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/03(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/04(土) | - | - | - | |||
05/05(日) | - | - | - | |||
05/06(月) | 1 | 163 | 1 | 170 | 1 | 37 |
05/07(火) | 1 | 159 | 1 | 169 | 1 | 36 |
05/08(水) | 3 | 465 | 3 | 523 | 3 | 109 |
05/09(木) | 1 | 160 | 1 | 170 | 1 | 34 |
05/10(金) | 1 | 160 | 1 | 170 | 1 | 35 |
05/11(土) | - | - | - | |||
05/12(日) | - | - | - | |||
05/13(月) | 1 | 161 | 1 | 174 | 1 | 29 |
05/14(火) | 1 | 159 | 1 | 179 | 1 | 37 |
05/15(水) | 4 | 628 | 1 | 537 | 3 | 106 |
05/16(木) | 0 | 0 | 1 | 181 | 1 | 33 |
05/17(金) | 1 | 160 | 1 | 184 | 1 | 40 |
05/18(土) | - | - | - | |||
05/19(日) | - | - | - | |||
05/20(月) | 1 | 160 | 1 | 183 | 1 | 33 |
05/21(火) | 1 | 157 | 1 | 177 | 1 | 30 |
05/22(水) | 4 | 619 | 4 | 755 | 4 | 132 |
05/23(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/24(金) | 1 | 162 | 2 | 373 | 1 | 32 |
05/25(土) | - | - | - | |||
05/26(日) | - | - | - | |||
05/27(月) | 1 | 163 | 1 | 160 | 1 | 28 |
05/28(火) | 1 | 161 | 0 | 0 | 1 | 30 |
05/29(水) | 3 | 495 | 3 | 575 | 3 | 97 |
05/30(木) | 1 | 160 | 1 | 175 | 1 | 33 |
05/31(金) | 1 | 161 | 1 | 178 | 1 | 37 |
合計 | 34 | 4611 | 33 | 5202 | 33 | 974 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
05/01(水) | 1 | 257 | 3 | -1.31 | 3 | -0.64 |
05/02(木) | 0 | 0 | 1 | -0.43 | 1 | -0.21 |
05/03(金) | 0 | 0 | 1 | -0.45 | 1 | -0.24 |
05/04(土) | - | - | - | |||
05/05(日) | - | - | - | |||
05/06(月) | 1 | 268 | 1 | -0.45 | 1 | -0.23 |
05/07(火) | 1 | 270 | 1 | -0.45 | 1 | -0.23 |
05/08(水) | 3 | 831 | 3 | -1.3 | 3 | -0.66 |
05/09(木) | 1 | 269 | 1 | -0.44 | 1 | -0.24 |
05/10(金) | 1 | 274 | 1 | -0.46 | 1 | -0.23 |
05/11(土) | - | - | - | |||
05/12(日) | - | - | - | |||
05/13(月) | 1 | 277 | 1 | -0.45 | 1 | -0.23 |
05/14(火) | 1 | 276 | 1 | -0.46 | 1 | -0.22 |
05/15(水) | 3 | 848 | 3 | -1.31 | 3 | -0.61 |
05/16(木) | 1 | 275 | 1 | -0.44 | 1 | -0.2 |
05/17(金) | 1 | 275 | 1 | -0.45 | 1 | -0.21 |
05/18(土) | - | - | - | |||
05/19(日) | - | - | - | |||
05/20(月) | 1 | 275 | 1 | -0.44 | 1 | -0.22 |
05/21(火) | 1 | 280 | 1 | -0.44 | 1 | -0.22 |
05/22(水) | 4 | 1148 | 4 | -1.69 | 4 | -0.9 |
05/23(木) | 1 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/24(金) | 0 | 0 | 1 | -0.44 | 1 | -0.26 |
05/25(土) | - | - | - | |||
05/26(日) | - | - | - | |||
05/27(月) | 1 | 269 | 1 | -0.46 | 1 | -0.26 |
05/28(火) | 1 | 280 | 1 | -0.45 | 1 | -0.25 |
05/29(水) | 3 | 854 | 3 | -1.66 | 3 | -0.65 |
05/30(木) | 1 | 273 | 1 | -0.44 | 1 | -0.24 |
05/31(金) | 1 | 276 | 1 | -0.43 | 1 | -0.22 |
合計 | 29 | 8046 | 33 | -14.85 | 33 | -7.37 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。