スワップポイントデータ(2024年6月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | ||
06/01(土) | - | - | - | |||||
06/02(日) | - | - | - | |||||
06/03(月) | 1 | 237 | 1 | 198 | 1 | 298 | ||
06/04(火) | 1 | 236 | 1 | 196 | 1 | 295 | ||
06/05(水) | 3 | 705 | 3 | 573 | 3 | 875 | ||
06/06(木) | 1 | 234 | 1 | 191 | 1 | 290 | ||
06/07(金) | 1 | 238 | 1 | 197 | 1 | 293 | ||
06/08(土) | - | - | - | |||||
06/09(日) | - | - | - | |||||
06/10(月) | 1 | 239 | 1 | 184 | 1 | 298 | ||
06/11(火) | 1 | 237 | 1 | 181 | 1 | 296 | ||
06/12(水) | 3 | 708 | 3 | 552 | 3 | 882 | ||
06/13(木) | 1 | 240 | 1 | 183 | 1 | 301 | ||
06/14(金) | 2 | 479 | 2 | 359 | 2 | 588 | ||
06/15(土) | - | - | - | |||||
06/16(日) | - | - | - | |||||
06/17(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06/18(火) | 1 | 240 | 1 | 187 | 1 | 299 | ||
06/19(水) | 3 | 713 | 3 | 542 | 3 | 883 | ||
06/20(木) | 1 | 240 | 1 | 183 | 1 | 297 | ||
06/21(金) | 1 | 243 | 1 | 182 | 1 | 300 | ||
06/22(土) | - | - | - | |||||
06/23(日) | - | - | - | |||||
06/24(月) | 1 | 242 | 1 | 185 | 1 | 299 | ||
06/25(火) | 1 | 241 | 1 | 184 | 1 | 298 | ||
06/26(水) | 3 | 792 | 3 | 598 | 3 | 969 | ||
06/27(木) | 1 | 247 | 1 | 188 | 1 | 304 | ||
06/28(金) | 1 | 248 | 1 | 190 | 1 | 304 | ||
06/29(土) | - | - | - | |||||
06/30(日) | - | - | - | |||||
合計 | 28 | 6759 | 28 | 5253 | 28 | 8369 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
06/01(土) | - | - | - | |||
06/02(日) | - | - | - | |||
06/03(月) | 1 | 134 | 1 | 152 | 1 | 72 |
06/04(火) | 1 | 122 | 1 | 139 | 1 | 73 |
06/05(水) | 4 | 489 | 3 | 440 | 3 | 210 |
06/06(木) | 1 | 119 | 1 | 148 | 1 | 75 |
06/07(金) | 0 | 0 | 1 | 137 | 1 | 77 |
06/08(土) | - | - | - | |||
06/09(日) | - | - | - | |||
06/10(月) | 1 | 121 | 1 | 139 | 1 | 77 |
06/11(火) | 1 | 124 | 1 | 138 | 1 | 73 |
06/12(水) | 3 | 389 | 3 | 443 | 3 | 214 |
06/13(木) | 1 | 134 | 1 | 152 | 1 | 76 |
06/14(金) | 2 | 269 | 2 | 273 | 2 | 145 |
06/15(土) | - | - | - | |||
06/16(日) | - | - | - | |||
06/17(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/18(火) | 1 | 135 | 1 | 152 | 1 | 73 |
06/19(水) | 3 | 405 | 3 | 410 | 3 | 213 |
06/20(木) | 1 | 138 | 1 | 153 | 1 | 65 |
06/21(金) | 1 | 140 | 1 | 154 | 1 | 70 |
06/22(土) | - | - | - | |||
06/23(日) | - | - | - | |||
06/24(月) | 1 | 141 | 1 | 153 | 1 | 63 |
06/25(火) | 1 | 147 | 4 | 640 | 1 | 65 |
06/26(水) | 3 | 476 | 1 | 143 | 3 | 214 |
06/27(木) | 1 | 144 | 0 | 0 | 1 | 71 |
06/28(金) | 1 | 156 | 1 | 157 | 1 | 70 |
06/29(土) | - | - | - | |||
06/30(日) | - | - | - | |||
合計 | 28 | 3783 | 28 | 4123 | 28 | 1996 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
06/01(土) | - | - | - | |||
06/02(日) | - | - | - | |||
06/03(月) | 1 | 162 | 1 | 187 | 1 | 31 |
06/04(火) | 1 | 154 | 1 | 179 | 1 | 35 |
06/05(水) | 3 | 451 | 3 | 541 | 3 | 126 |
06/06(木) | 1 | 152 | 1 | 174 | 1 | 33 |
06/07(金) | 1 | 154 | 1 | 175 | 1 | 34 |
06/08(土) | - | - | - | |||
06/09(日) | - | - | - | |||
06/10(月) | 1 | 154 | 1 | 182 | 1 | 38 |
06/11(火) | 1 | 153 | 1 | 181 | 1 | 38 |
06/12(水) | 3 | 448 | 4 | 743 | 6 | 253 |
06/13(木) | 1 | 140 | 2 | 367 | 0 | 0 |
06/14(金) | 2 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/15(土) | - | - | - | |||
06/16(日) | - | - | - | |||
06/17(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/18(火) | 1 | 156 | 1 | 165 | 1 | 42 |
06/19(水) | 3 | 454 | 3 | 557 | 3 | 119 |
06/20(木) | 1 | 156 | 1 | 172 | 1 | 34 |
06/21(金) | 1 | 156 | 1 | 165 | 1 | 40 |
06/22(土) | - | - | - | |||
06/23(日) | - | - | - | |||
06/24(月) | 1 | 156 | 1 | 177 | 1 | 38 |
06/25(火) | 1 | 157 | 1 | 174 | 1 | 40 |
06/26(水) | 4 | 648 | 3 | 603 | 3 | 137 |
06/27(木) | 0 | 0 | 1 | 177 | 1 | 37 |
06/28(金) | 1 | 155 | 1 | 179 | 1 | 44 |
06/29(土) | - | - | - | |||
06/30(日) | - | - | - | |||
合計 | 28 | 4309 | 28 | 5098 | 28 | 1119 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
06/01(土) | - | - | - | |||
06/02(日) | - | - | - | |||
06/03(月) | 1 | 264 | 1 | -0.45 | 1 | -0.23 |
06/04(火) | 1 | 259 | 1 | -0.45 | 1 | -0.22 |
06/05(水) | 3 | 822 | 3 | -1.28 | 4 | -0.85 |
06/06(木) | 1 | 261 | 1 | -0.45 | 1 | -0.23 |
06/07(金) | 1 | 253 | 1 | -0.47 | 0 | 0 |
06/08(土) | - | - | - | |||
06/09(日) | - | - | - | |||
06/10(月) | 1 | 262 | 1 | -0.51 | 1 | -0.22 |
06/11(火) | 1 | 260 | 1 | -0.5 | 1 | -0.21 |
06/12(水) | 3 | 805 | 3 | -1.49 | 3 | -0.63 |
06/13(木) | 1 | 265 | 1 | -0.5 | 1 | -0.22 |
06/14(金) | 2 | 523 | 2 | -1.01 | 2 | -0.45 |
06/15(土) | - | - | - | |||
06/16(日) | - | - | - | |||
06/17(月) | 1 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/18(火) | 0 | 0 | 1 | -0.51 | 1 | -0.21 |
06/19(水) | 3 | 765 | 3 | -1.52 | 3 | -0.61 |
06/20(木) | 1 | 265 | 1 | -0.51 | 1 | -0.22 |
06/21(金) | 1 | 268 | 1 | -0.5 | 1 | -0.2 |
06/22(土) | - | - | - | |||
06/23(日) | - | - | - | |||
06/24(月) | 1 | 268 | 1 | -0.5 | 1 | -0.18 |
06/25(火) | 1 | 246 | 1 | -0.49 | 1 | -0.14 |
06/26(水) | 3 | 787 | 3 | -1.57 | 3 | -0.44 |
06/27(木) | 1 | 242 | 1 | -0.51 | 1 | -0.21 |
06/28(金) | 1 | 241 | 1 | -0.51 | 1 | -0.18 |
06/29(土) | - | - | - | |||
06/30(日) | - | - | - | |||
合計 | 28 | 7318 | 28 | -13.73 | 28 | -5.65 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。