スワップポイントデータ(2024年7月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | ||
07/01(月) | 2 | 489 | 2 | 371 | 2 | 602 | ||
07/02(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07/03(水) | 3 | 728 | 3 | 554 | 3 | 904 | ||
07/04(木) | 1 | 251 | 1 | 199 | 1 | 315 | ||
07/05(金) | 1 | 241 | 1 | 188 | 1 | 303 | ||
07/06(土) | - | - | - | |||||
07/07(日) | - | - | - | |||||
07/08(月) | 1 | 242 | 1 | 184 | 1 | 301 | ||
07/09(火) | 1 | 243 | 1 | 184 | 1 | 302 | ||
07/10(水) | 4 | 971 | 4 | 738 | 4 | 1214 | ||
07/11(木) | 1 | 242 | 1 | 188 | 1 | 306 | ||
07/12(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07/13(土) | - | - | - | |||||
07/14(日) | - | - | - | |||||
07/15(月) | 1 | 242 | 1 | 188 | 1 | 307 | ||
07/16(火) | 1 | 238 | 1 | 185 | 1 | 302 | ||
07/17(水) | 3 | 704 | 3 | 538 | 3 | 884 | ||
07/18(木) | 1 | 236 | 1 | 180 | 1 | 298 | ||
07/19(金) | 1 | 238 | 1 | 182 | 1 | 299 | ||
07/20(土) | - | - | - | |||||
07/21(日) | - | - | - | |||||
07/22(月) | 1 | 238 | 1 | 181 | 1 | 301 | ||
07/23(火) | 1 | 235 | 1 | 178 | 1 | 296 | ||
07/24(水) | 3 | 689 | 3 | 521 | 3 | 859 | ||
07/25(木) | 1 | 232 | 1 | 176 | 1 | 293 | ||
07/26(金) | 1 | 236 | 1 | 180 | 1 | 296 | ||
07/27(土) | - | - | - | |||||
07/28(日) | - | - | - | |||||
07/29(月) | 1 | 252 | 1 | 188 | 1 | 321 | ||
07/30(火) | 1 | 241 | 1 | 183 | 1 | 297 | ||
07/31(水) | 3 | 673 | 3 | 511 | 3 | 834 | ||
合計 | 33 | 7861 | 33 | 5997 | 33 | 9834 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
07/01(月) | 2 | 305 | 2 | 304 | 2 | 115 |
07/02(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/03(水) | 3 | 417 | 3 | 457 | 3 | 186 |
07/04(木) | 1 | 151 | 1 | 178 | 1 | 82 |
07/05(金) | 1 | 147 | 1 | 160 | 1 | 68 |
07/06(土) | - | - | - | |||
07/07(日) | - | - | - | |||
07/08(月) | 1 | 146 | 1 | 156 | 1 | 66 |
07/09(火) | 1 | 141 | 1 | 154 | 1 | 68 |
07/10(水) | 4 | 549 | 4 | 586 | 4 | 252 |
07/11(木) | 1 | 142 | 1 | 141 | 1 | 67 |
07/12(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/13(土) | - | - | - | |||
07/14(日) | - | - | - | |||
07/15(月) | 1 | 145 | 1 | 142 | 1 | 67 |
07/16(火) | 1 | 137 | 1 | 138 | 1 | 63 |
07/17(水) | 3 | 399 | 3 | 424 | 3 | 186 |
07/18(木) | 1 | 138 | 1 | 140 | 1 | 65 |
07/19(金) | 1 | 140 | 1 | 137 | 1 | 64 |
07/20(土) | - | - | - | |||
07/21(日) | - | - | - | |||
07/22(月) | 1 | 138 | 1 | 138 | 1 | 64 |
07/23(火) | 1 | 139 | 1 | 136 | 1 | 65 |
07/24(水) | 3 | 400 | 3 | 408 | 3 | 174 |
07/25(木) | 1 | 133 | 1 | 135 | 1 | 63 |
07/26(金) | 1 | 118 | 1 | 132 | 1 | 69 |
07/27(土) | - | - | - | |||
07/28(日) | - | - | - | |||
07/29(月) | 1 | 132 | 1 | 140 | 2 | 129 |
07/30(火) | 1 | 118 | 1 | 134 | 3 | 189 |
07/31(水) | 4 | 462 | 3 | 396 | 0 | 0 |
合計 | 34 | 4597 | 33 | 4736 | 33 | 2102 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
07/01(月) | 2 | 307 | 2 | 369 | 2 | 80 |
07/02(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/03(水) | 3 | 456 | 3 | 556 | 3 | 129 |
07/04(木) | 1 | 135 | 1 | 169 | 1 | 36 |
07/05(金) | 1 | 143 | 1 | 176 | 1 | 45 |
07/06(土) | - | - | - | |||
07/07(日) | - | - | - | |||
07/08(月) | 1 | 148 | 1 | 190 | 1 | 39 |
07/09(火) | 1 | 147 | 1 | 181 | 1 | 38 |
07/10(水) | 4 | 605 | 4 | 781 | 4 | 166 |
07/11(木) | 1 | 156 | 1 | 184 | 1 | 38 |
07/12(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/13(土) | - | - | - | |||
07/14(日) | - | - | - | |||
07/15(月) | 1 | 159 | 1 | 185 | 1 | 41 |
07/16(火) | 1 | 152 | 1 | 185 | 1 | 41 |
07/17(水) | 3 | 438 | 3 | 573 | 3 | 123 |
07/18(木) | 1 | 144 | 1 | 180 | 1 | 35 |
07/19(金) | 1 | 142 | 1 | 181 | 1 | 41 |
07/20(土) | - | - | - | |||
07/21(日) | - | - | - | |||
07/22(月) | 1 | 143 | 1 | 185 | 1 | 46 |
07/23(火) | 1 | 138 | 1 | 180 | 1 | 47 |
07/24(水) | 3 | 399 | 3 | 553 | 3 | 137 |
07/25(木) | 1 | 131 | 1 | 183 | 1 | 52 |
07/26(金) | 1 | 130 | 1 | 181 | 1 | 44 |
07/27(土) | - | - | - | |||
07/28(日) | - | - | - | |||
07/29(月) | 1 | 142 | 1 | 190 | 1 | 45 |
07/30(火) | 1 | 129 | 1 | 180 | 1 | 43 |
07/31(水) | 4 | 515 | 3 | 558 | 3 | 130 |
合計 | 34 | 4859 | 33 | 6120 | 33 | 1396 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
07/01(月) | 2 | 441 | 2 | -0.99 | 2 | -0.22 |
07/02(火) | 3 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/03(水) | 0 | 0 | 3 | -1.53 | 3 | -0.59 |
07/04(木) | 1 | 246 | 1 | -0.54 | 1 | -0.28 |
07/05(金) | 1 | 249 | 1 | -0.53 | 1 | -0.2 |
07/06(土) | - | - | - | |||
07/07(日) | - | - | - | |||
07/08(月) | 1 | 255 | 1 | -0.51 | 1 | -0.17 |
07/09(火) | 1 | 259 | 1 | -0.51 | 1 | -0.2 |
07/10(水) | 4 | 1075 | 3 | -1.5 | 3 | -0.59 |
07/11(木) | 1 | 247 | 1 | -0.52 | 1 | -0.19 |
07/12(金) | 0 | 0 | 1 | -0.52 | 1 | -0.19 |
07/13(土) | - | - | - | |||
07/14(日) | - | - | - | |||
07/15(月) | 1 | 261 | 1 | -0.52 | 1 | -0.2 |
07/16(火) | 1 | 262 | 1 | -0.51 | 1 | -0.2 |
07/17(水) | 3 | 797 | 3 | -1.51 | 3 | -0.54 |
07/18(木) | 1 | 253 | 1 | -0.51 | 1 | -0.18 |
07/19(金) | 1 | 253 | 1 | -0.52 | 1 | -0.2 |
07/20(土) | - | - | - | |||
07/21(日) | - | - | - | |||
07/22(月) | 1 | 258 | 1 | -0.51 | 1 | -0.18 |
07/23(火) | 1 | 251 | 1 | -0.51 | 1 | -0.16 |
07/24(水) | 3 | 740 | 3 | -1.51 | 3 | -0.43 |
07/25(木) | 1 | 247 | 1 | -0.51 | 1 | -0.19 |
07/26(金) | 1 | 244 | 1 | -0.52 | 1 | -0.21 |
07/27(土) | - | - | - | |||
07/28(日) | - | - | - | |||
07/29(月) | 1 | 249 | 1 | -0.57 | 1 | -0.19 |
07/30(火) | 1 | 238 | 1 | -0.51 | 1 | -0.19 |
07/31(水) | 3 | 727 | 3 | -1.54 | 4 | -0.73 |
合計 | 33 | 8251 | 33 | -16.9 | 34 | -6.23 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。