スワップポイントデータ(2024年8月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | ||
08/01(木) | 1 | 231 | 1 | 175 | 1 | 291 | ||
08/02(金) | 1 | 233 | 1 | 181 | 1 | 284 | ||
08/03(土) | - | - | - | |||||
08/04(日) | - | - | - | |||||
08/05(月) | 1 | 220 | 1 | 173 | 1 | 287 | ||
08/06(火) | 1 | 214 | 1 | 164 | 1 | 255 | ||
08/07(水) | 4 | 859 | 4 | 649 | 4 | 1007 | ||
08/08(木) | 1 | 219 | 1 | 166 | 1 | 263 | ||
08/09(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08/10(土) | - | - | - | |||||
08/11(日) | - | - | - | |||||
08/12(月) | 1 | 219 | 1 | 167 | 1 | 261 | ||
08/13(火) | 1 | 225 | 1 | 172 | 1 | 272 | ||
08/14(水) | 3 | 657 | 3 | 502 | 3 | 777 | ||
08/15(木) | 1 | 223 | 1 | 170 | 1 | 269 | ||
08/16(金) | 1 | 221 | 1 | 171 | 1 | 269 | ||
08/17(土) | - | - | - | |||||
08/18(日) | - | - | - | |||||
08/19(月) | 1 | 215 | 1 | 166 | 1 | 261 | ||
08/20(火) | 1 | 216 | 1 | 169 | 1 | 262 | ||
08/21(水) | 3 | 639 | 3 | 497 | 4 | 1024 | ||
08/22(木) | 1 | 215 | 1 | 166 | 1 | 260 | ||
08/23(金) | 1 | 216 | 1 | 168 | 0 | 0 | ||
08/24(土) | - | - | - | |||||
08/25(日) | - | - | - | |||||
08/26(月) | 1 | 212 | 1 | 165 | 1 | 263 | ||
08/27(火) | 1 | 211 | 1 | 165 | 1 | 260 | ||
08/28(水) | 4 | 851 | 4 | 639 | 4 | 1051 | ||
08/29(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08/30(金) | 1 | 215 | 1 | 166 | 1 | 264 | ||
08/31(土) | - | - | - | |||||
合計 | 30 | 6511 | 30 | 4991 | 30 | 7880 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
08/01(木) | 1 | 109 | 1 | 131 | 1 | 65 |
08/02(金) | 0 | 0 | 1 | 108 | 1 | 70 |
08/03(土) | - | - | - | |||
08/04(日) | - | - | - | |||
08/05(月) | 1 | 132 | 1 | 113 | 1 | 70 |
08/06(火) | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 55 |
08/07(水) | 4 | 464 | 4 | 508 | 4 | 198 |
08/08(木) | 1 | 122 | 1 | 124 | 1 | 60 |
08/09(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/10(土) | - | - | - | |||
08/11(日) | - | - | - | |||
08/12(月) | 1 | 121 | 1 | 134 | 1 | 57 |
08/13(火) | 1 | 123 | 1 | 127 | 1 | 62 |
08/14(水) | 3 | 347 | 3 | 369 | 3 | 159 |
08/15(木) | 1 | 123 | 1 | 121 | 1 | 58 |
08/16(金) | 1 | 123 | 1 | 117 | 1 | 59 |
08/17(土) | - | - | - | |||
08/18(日) | - | - | - | |||
08/19(月) | 1 | 119 | 1 | 120 | 1 | 51 |
08/20(火) | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 54 |
08/21(水) | 3 | 328 | 3 | 366 | 3 | 160 |
08/22(木) | 1 | 108 | 1 | 119 | 1 | 53 |
08/23(金) | 1 | 107 | 1 | 116 | 1 | 57 |
08/24(土) | - | - | - | |||
08/25(日) | - | - | - | |||
08/26(月) | 1 | 104 | 1 | 120 | 1 | 55 |
08/27(火) | 1 | 106 | 1 | 116 | 1 | 57 |
08/28(水) | 4 | 448 | 4 | 494 | 4 | 206 |
08/29(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/30(金) | 1 | 124 | 1 | 136 | 1 | 57 |
08/31(土) | - | - | - | |||
合計 | 29 | 3348 | 30 | 3679 | 30 | 1663 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
08/01(木) | 0 | 0 | 1 | 187 | 1 | 42 |
08/02(金) | 1 | 138 | 1 | 171 | 1 | 47 |
08/03(土) | - | - | - | |||
08/04(日) | - | - | - | |||
08/05(月) | 1 | 141 | 1 | 174 | 1 | 50 |
08/06(火) | 1 | 131 | 5 | 878 | 1 | 48 |
08/07(水) | 4 | 515 | 0 | 0 | 4 | 191 |
08/08(木) | 1 | 134 | 1 | 181 | 1 | 49 |
08/09(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/10(土) | - | - | - | |||
08/11(日) | - | - | - | |||
08/12(月) | 1 | 134 | 1 | 166 | 1 | 39 |
08/13(火) | 1 | 135 | 1 | 169 | 1 | 40 |
08/14(水) | 3 | 395 | 3 | 540 | 3 | 126 |
08/15(木) | 1 | 137 | 1 | 173 | 1 | 46 |
08/16(金) | 1 | 138 | 1 | 172 | 1 | 45 |
08/17(土) | - | - | - | |||
08/18(日) | - | - | - | |||
08/19(月) | 1 | 132 | 1 | 175 | 1 | 39 |
08/20(火) | 1 | 133 | 1 | 172 | 1 | 43 |
08/21(水) | 3 | 385 | 3 | 530 | 3 | 132 |
08/22(木) | 1 | 132 | 1 | 167 | 1 | 45 |
08/23(金) | 1 | 132 | 1 | 162 | 1 | 41 |
08/24(土) | - | - | - | |||
08/25(日) | - | - | - | |||
08/26(月) | 1 | 133 | 1 | 169 | 1 | 41 |
08/27(火) | 1 | 130 | 1 | 164 | 5 | 219 |
08/28(水) | 4 | 513 | 4 | 702 | 0 | 0 |
08/29(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/30(金) | 1 | 135 | 1 | 174 | 1 | 41 |
08/31(土) | - | - | - | |||
合計 | 29 | 3823 | 30 | 5226 | 30 | 1324 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
08/01(木) | 1 | 234 | 1 | -0.51 | 1 | -0.2 |
08/02(金) | 1 | 214 | 1 | -0.53 | 0 | 0 |
08/03(土) | - | - | - | |||
08/04(日) | - | - | - | |||
08/05(月) | 1 | 207 | 1 | -0.55 | 1 | -0.24 |
08/06(火) | 1 | 218 | 1 | -0.51 | 1 | -0.21 |
08/07(水) | 4 | 918 | 3 | -1.51 | 3 | -0.57 |
08/08(木) | 1 | 227 | 1 | -0.51 | 1 | -0.2 |
08/09(金) | 0 | 0 | 1 | -0.52 | 1 | -0.22 |
08/10(土) | - | - | - | |||
08/11(日) | - | - | - | |||
08/12(月) | 1 | 223 | 1 | -0.52 | 1 | -0.21 |
08/13(火) | 1 | 223 | 1 | -0.52 | 1 | -0.22 |
08/14(水) | 3 | 691 | 3 | -1.52 | 3 | -0.62 |
08/15(木) | 1 | 227 | 1 | -0.51 | 1 | -0.22 |
08/16(金) | 1 | 225 | 1 | -0.51 | 1 | -0.23 |
08/17(土) | - | - | - | |||
08/18(日) | - | - | - | |||
08/19(月) | 1 | 222 | 1 | -0.51 | 1 | -0.22 |
08/20(火) | 1 | 218 | 1 | -0.51 | 1 | -0.23 |
08/21(水) | 3 | 654 | 3 | -1.55 | 3 | -0.65 |
08/22(木) | 1 | 219 | 1 | -0.52 | 1 | -0.23 |
08/23(金) | 1 | 218 | 1 | -0.52 | 1 | -0.23 |
08/24(土) | - | - | - | |||
08/25(日) | - | - | - | |||
08/26(月) | 1 | 216 | 1 | -0.52 | 1 | -0.24 |
08/27(火) | 1 | 210 | 1 | -0.52 | 1 | -0.23 |
08/28(水) | 4 | 880 | 4 | -2.16 | 4 | -0.85 |
08/29(木) | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/30(金) | 0 | 0 | 1 | -0.52 | 1 | -0.22 |
08/31(土) | - | - | - | |||
合計 | 30 | 6654 | 30 | -15.55 | 29 | -6.24 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。