スワップポイントデータ(2024年9月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | ||
09/01(日) | 0 | 0 | 0 | |||||
09/02(月) | 1 | 217 | 1 | 167 | 1 | 266 | ||
09/03(火) | 1 | 214 | 1 | 163 | 1 | 258 | ||
09/04(水) | 3 | 640 | 3 | 492 | 3 | 774 | ||
09/05(木) | 1 | 215 | 1 | 167 | 1 | 262 | ||
09/06(金) | 1 | 218 | 1 | 168 | 1 | 266 | ||
09/07(土) | - | - | - | |||||
09/08(日) | - | - | - | |||||
09/09(月) | 1 | 216 | 1 | 167 | 1 | 263 | ||
09/10(火) | 1 | 212 | 1 | 162 | 1 | 260 | ||
09/11(水) | 4 | 838 | 4 | 636 | 4 | 1009 | ||
09/12(木) | 1 | 214 | 1 | 166 | 1 | 262 | ||
09/13(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09/14(土) | - | - | - | |||||
09/15(日) | - | - | - | |||||
09/16(月) | 1 | 219 | 1 | 162 | 1 | 268 | ||
09/17(火) | 1 | 204 | 1 | 157 | 1 | 259 | ||
09/18(水) | 4 | 802 | 4 | 649 | 4 | 1053 | ||
09/19(木) | 1 | 199 | 1 | 159 | 1 | 272 | ||
09/20(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09/21(土) | - | - | - | |||||
09/22(日) | - | - | - | |||||
09/23(月) | 1 | 200 | 1 | 160 | 1 | 268 | ||
09/24(火) | 1 | 202 | 1 | 163 | 1 | 273 | ||
09/25(水) | 3 | 608 | 3 | 491 | 3 | 826 | ||
09/26(木) | 1 | 273 | 1 | 237 | 1 | 374 | ||
09/27(金) | 1 | 201 | 1 | 163 | 1 | 274 | ||
09/28(土) | - | - | - | |||||
09/29(日) | - | - | - | |||||
09/30(月) | 1 | 201 | 1 | 161 | 1 | 273 | ||
合計 | 29 | 6093 | 29 | 4790 | 29 | 7760 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
09/01(日) | 0 | 0 | 0 | |||
09/02(月) | 1 | 125 | 1 | 134 | 1 | 62 |
09/03(火) | 1 | 111 | 1 | 122 | 1 | 56 |
09/04(水) | 3 | 345 | 3 | 377 | 3 | 167 |
09/05(木) | 1 | 112 | 1 | 122 | 1 | 59 |
09/06(金) | 1 | 108 | 1 | 117 | 1 | 65 |
09/07(土) | - | - | - | |||
09/08(日) | - | - | - | |||
09/09(月) | 1 | 110 | 1 | 120 | 1 | 59 |
09/10(火) | 1 | 108 | 1 | 121 | 1 | 52 |
09/11(水) | 4 | 442 | 4 | 476 | 4 | 198 |
09/12(木) | 1 | 111 | 1 | 117 | 1 | 58 |
09/13(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/14(土) | - | - | - | |||
09/15(日) | - | - | - | |||
09/16(月) | 1 | 112 | 1 | 120 | 1 | 62 |
09/17(火) | 1 | 113 | 1 | 120 | 1 | 57 |
09/18(水) | 4 | 441 | 4 | 479 | 4 | 248 |
09/19(木) | 1 | 113 | 1 | 120 | 1 | 59 |
09/20(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/21(土) | - | - | - | |||
09/22(日) | - | - | - | |||
09/23(月) | 1 | 111 | 1 | 122 | 1 | 55 |
09/24(火) | 1 | 116 | 1 | 126 | 1 | 60 |
09/25(水) | 3 | 345 | 3 | 379 | 3 | 135 |
09/26(木) | 1 | 173 | 1 | 163 | 1 | 118 |
09/27(金) | 1 | 110 | 1 | 121 | 1 | 50 |
09/28(土) | - | - | - | |||
09/29(日) | - | - | - | |||
09/30(月) | 1 | 117 | 1 | 123 | 1 | 44 |
合計 | 29 | 3323 | 29 | 3579 | 29 | 1664 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
09/01(日) | 1 | 125 | 1 | 161 | 1 | 33 |
09/02(月) | 3 | 369 | 3 | 510 | 3 | 108 |
09/03(火) | 1 | 126 | 1 | 163 | 1 | 33 |
09/04(水) | 1 | 127 | 1 | 162 | 1 | 37 |
09/05(木) | - | - | - | |||
09/06(金) | - | - | - | |||
09/07(土) | 1 | 125 | 1 | 165 | 1 | 35 |
09/08(日) | 1 | 124 | 1 | 157 | 1 | 35 |
09/09(月) | 4 | 496 | 4 | 687 | 4 | 139 |
09/10(火) | 1 | 125 | 1 | 159 | 1 | 30 |
09/11(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/12(木) | - | - | - | |||
09/13(金) | - | - | - | |||
09/14(土) | 1 | 134 | 1 | 172 | 1 | 33 |
09/15(日) | 1 | 124 | 1 | 155 | 1 | 31 |
09/16(月) | 3 | 368 | 3 | 509 | 3 | 101 |
09/17(火) | 1 | 1 | 1 | |||
09/18(水) | 1 | 1 | 1 | |||
09/19(木) | - | - | - | |||
09/20(金) | - | - | - | |||
09/21(土) | 1 | 1 | 1 | |||
09/22(日) | 1 | 1 | 1 | |||
09/23(月) | 3 | 3 | 3 | |||
09/24(火) | 1 | 1 | 2 | |||
09/25(水) | 1 | 1 | 0 | |||
09/26(木) | - | - | - | |||
09/27(金) | - | - | - | |||
09/28(土) | 1 | 1 | 1 | |||
09/29(日) | 1 | 1 | 1 | |||
09/30(月) | 4 | 4 | 4 | |||
合計 | 1 | 1 | 1 | |||
34 | 2243 | 34 | 3000 | 34 | 615 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
09/01(日) | 0 | 0 | 0 | |||
09/02(月) | 1 | 205 | 1 | -0.53 | 1 | -0.23 |
09/03(火) | 1 | 219 | 1 | -0.52 | 1 | -0.2 |
09/04(水) | 3 | 667 | 3 | -1.54 | 3 | -0.56 |
09/05(木) | 1 | 210 | 1 | -0.52 | 1 | -0.21 |
09/06(金) | 1 | 197 | 1 | -0.53 | 1 | -0.24 |
09/07(土) | - | - | - | |||
09/08(日) | - | - | - | |||
09/09(月) | 1 | 212 | 1 | -0.52 | 1 | -0.23 |
09/10(火) | 1 | 211 | 1 | -0.52 | 1 | -0.22 |
09/11(水) | 4 | 858 | 3 | -1.54 | 3 | -0.58 |
09/12(木) | 1 | 210 | 1 | -0.51 | 1 | -0.21 |
09/13(金) | 0 | 0 | 1 | -0.52 | 1 | -0.21 |
09/14(土) | - | - | - | |||
09/15(日) | - | - | - | |||
09/16(月) | 1 | 216 | 1 | -0.6 | 1 | -0.22 |
09/17(火) | 1 | 211 | 1 | -0.5 | 1 | -0.13 |
09/18(水) | 4 | 843 | 3 | -1.56 | 3 | -0.54 |
09/19(木) | 1 | 215 | 1 | -0.46 | 1 | -0.12 |
09/20(金) | 0 | 0 | 1 | -0.46 | 1 | -0.12 |
09/21(土) | - | - | - | |||
09/22(日) | - | - | - | |||
09/23(月) | 1 | 215 | 1 | -0.45 | 1 | -0.14 |
09/24(火) | 1 | 219 | 1 | -0.45 | 1 | -0.14 |
09/25(水) | 3 | 633 | 3 | -1.32 | 3 | -0.43 |
09/26(木) | 2 | 443 | 1 | -0.5 | 1 | -0.16 |
09/27(金) | 1 | 196 | 1 | -0.46 | 1 | -0.17 |
09/28(土) | - | - | - | |||
09/29(日) | - | - | - | |||
09/30(月) | 0 | 0 | 1 | -0.45 | 1 | -0.14 |
合計 | 29 | 6180 | 29 | -14.46 | 29 | -5.2 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。