スワップポイントデータ(2024年11月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | ||
11/01(金) | 0 | 0 | 0 | |||||
11/02(土) | 0 | 0 | 0 | |||||
11/03(日) | 0 | 0 | 0 | |||||
11/04(月) | 1 | 206 | 1 | 148 | 1 | 274 | ||
11/05(火) | 1 | 204 | 1 | 149 | 1 | 264 | ||
11/06(水) | 4 | 780 | 4 | 581 | 4 | 1028 | ||
11/07(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11/08(金) | 1 | 195 | 1 | 146 | 1 | 261 | ||
11/09(土) | 0 | 0 | 0 | |||||
11/10(日) | 0 | 0 | 0 | |||||
11/11(月) | 1 | 202 | 1 | 148 | 1 | 266 | ||
11/12(火) | 1 | 194 | 1 | 141 | 1 | 254 | ||
11/13(水) | 3 | 581 | 3 | 420 | 3 | 751 | ||
11/14(木) | 1 | 198 | 1 | 144 | 1 | 256 | ||
11/15(金) | 1 | 195 | 1 | 142 | 1 | 255 | ||
11/16(土) | 0 | 0 | 0 | |||||
11/17(日) | 0 | 0 | 0 | |||||
11/18(月) | 1 | 195 | 1 | 143 | 1 | 255 | ||
11/19(火) | 1 | 196 | 1 | 144 | 1 | 256 | ||
11/20(水) | 3 | 582 | 3 | 423 | 3 | 752 | ||
11/21(木) | 1 | 195 | 1 | 141 | 1 | 253 | ||
11/22(金) | 1 | 193 | 1 | 138 | 1 | 250 | ||
11/23(土) | 0 | 0 | 0 | |||||
11/24(日) | 0 | 0 | 0 | |||||
11/25(月) | 2 | 387 | 2 | 280 | 2 | 498 | ||
11/26(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11/27(水) | 3 | 573 | 3 | 415 | 3 | 730 | ||
11/28(木) | 1 | 200 | 1 | 153 | 1 | 263 | ||
11/29(金) | 1 | 188 | 1 | 139 | 1 | 249 | ||
11/30(土) | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 28 | 5464 | 28 | 3995 | 28 | 7115 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
11/01(金) | 0 | 0 | 0 | |||
11/02(土) | 0 | 0 | 0 | |||
11/03(日) | 0 | 0 | 0 | |||
11/04(月) | 1 | 113 | 1 | 108 | 1 | 44 |
11/05(火) | 1 | 114 | 1 | 107 | 1 | 44 |
11/06(水) | 4 | 495 | 4 | 444 | 4 | 153 |
11/07(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/08(金) | 1 | 125 | 1 | 110 | 1 | 44 |
11/09(土) | 0 | 0 | 0 | |||
11/10(日) | 0 | 0 | 0 | |||
11/11(月) | 1 | 128 | 1 | 106 | 1 | 46 |
11/12(火) | 1 | 112 | 1 | 107 | 1 | 41 |
11/13(水) | 3 | 345 | 3 | 333 | 3 | 119 |
11/14(木) | 1 | 113 | 1 | 109 | 1 | 44 |
11/15(金) | 1 | 112 | 1 | 107 | 1 | 42 |
11/16(土) | 0 | 0 | 0 | |||
11/17(日) | 0 | 0 | 0 | |||
11/18(月) | 1 | 112 | 1 | 108 | 1 | 42 |
11/19(火) | 1 | 110 | 1 | 108 | 1 | 46 |
11/20(水) | 3 | 342 | 3 | 330 | 3 | 125 |
11/21(木) | 1 | 112 | 1 | 112 | 1 | 46 |
11/22(金) | 1 | 110 | 1 | 107 | 1 | 43 |
11/23(土) | 0 | 0 | 0 | |||
11/24(日) | 0 | 0 | 0 | |||
11/25(月) | 2 | 221 | 2 | 202 | 2 | 82 |
11/26(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/27(水) | 3 | 330 | 3 | 276 | 3 | 100 |
11/28(木) | 1 | 103 | 1 | 88 | 1 | 55 |
11/29(金) | 1 | 106 | 1 | 89 | 1 | 43 |
11/30(土) | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 28 | 3203 | 28 | 2951 | 28 | 1159 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
11/01(金) | 0 | 0 | 0 | |||
11/02(土) | 0 | 0 | 0 | |||
11/03(日) | 0 | 0 | 0 | |||
11/04(月) | 1 | 114 | 1 | 172 | 1 | 36 |
11/05(火) | 1 | 118 | 1 | 165 | 1 | 32 |
11/06(水) | 4 | 444 | 4 | 710 | 4 | 107 |
11/07(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/08(金) | 1 | 114 | 1 | 169 | 1 | 31 |
11/09(土) | 0 | 0 | 0 | |||
11/10(日) | 0 | 0 | 0 | |||
11/11(月) | 1 | 117 | 1 | 168 | 1 | 27 |
11/12(火) | 1 | 111 | 1 | 168 | 1 | 32 |
11/13(水) | 3 | 325 | 3 | 522 | 3 | 92 |
11/14(木) | 1 | 113 | 1 | 178 | 1 | 31 |
11/15(金) | 1 | 111 | 1 | 167 | 1 | 35 |
11/16(土) | 0 | 0 | 0 | |||
11/17(日) | 0 | 0 | 0 | |||
11/18(月) | 1 | 110 | 1 | 177 | 1 | 33 |
11/19(火) | 1 | 111 | 1 | 177 | 1 | 35 |
11/20(水) | 3 | 325 | 3 | 530 | 3 | 101 |
11/21(木) | 1 | 112 | 1 | 173 | 1 | 32 |
11/22(金) | 1 | 110 | 1 | 166 | 1 | 37 |
11/23(土) | 0 | 0 | 0 | |||
11/24(日) | 0 | 0 | 0 | |||
11/25(月) | 2 | 218 | 2 | 355 | 2 | 65 |
11/26(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/27(水) | 3 | 323 | 3 | 517 | 3 | 104 |
11/28(木) | 1 | 125 | 1 | 173 | 1 | 33 |
11/29(金) | 1 | 111 | 1 | 170 | 1 | 33 |
11/30(土) | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 28 | 3112 | 28 | 4857 | 28 | 896 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
11/01(金) | 0 | 1 | 1 | |||
11/02(土) | 0 | 0 | 0 | |||
11/03(日) | 0 | 0 | 0 | |||
11/04(月) | 1 | 220 | 1 | -0.51 | 1 | -0.12 |
11/05(火) | 1 | 205 | 1 | -0.52 | 1 | -0.11 |
11/06(水) | 4 | 879 | 4 | -1.72 | 4 | -0.2 |
11/07(木) | 1 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/08(金) | 0 | 0 | 1 | -0.44 | 1 | -0.07 |
11/09(土) | 0 | 0 | 0 | |||
11/10(日) | 0 | 0 | 0 | |||
11/11(月) | 1 | 205 | 1 | -0.44 | 1 | -0.1 |
11/12(火) | 1 | 213 | 1 | -0.43 | 1 | -0.08 |
11/13(水) | 4 | 858 | 3 | -1.27 | 3 | -0.21 |
11/14(木) | 1 | 212 | 1 | -0.42 | 1 | -0.08 |
11/15(金) | 0 | 0 | 1 | -0.42 | 1 | -0.08 |
11/16(土) | 0 | 0 | 0 | |||
11/17(日) | 0 | 0 | 0 | |||
11/18(月) | 1 | 211 | 1 | -0.42 | 1 | -0.09 |
11/19(火) | 1 | 214 | 1 | -0.43 | 1 | -0.09 |
11/20(水) | 3 | 687 | 3 | -1.26 | 3 | -0.23 |
11/21(木) | 1 | 228 | 1 | -0.42 | 1 | -0.09 |
11/22(金) | 1 | 229 | 1 | -0.42 | 1 | -0.09 |
11/23(土) | 0 | 0 | 0 | |||
11/24(日) | 0 | 0 | 0 | |||
11/25(月) | 2 | 553 | 2 | -0.84 | 2 | -0.17 |
11/26(火) | 3 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/27(水) | 0 | 0 | 3 | -1.29 | 3 | -0.19 |
11/28(木) | 1 | 188 | 1 | -0.47 | 1 | -0.14 |
11/29(金) | 1 | 206 | 1 | -0.42 | 1 | -0.08 |
11/30(土) | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 28 | 6378 | 29 | -12.14 | 29 | -2.22 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。