スワップポイントデータ(2024年12月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | ||||
12/01(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
12/02(月) | 1 | 190 | 1 | 140 | 1 | 245 | ||||
12/03(火) | 1 | 189 | 1 | 139 | 1 | 245 | ||||
12/04(水) | 3 | 564 | 3 | 413 | 3 | 729 | ||||
12/05(木) | 1 | 189 | 1 | 139 | 1 | 247 | ||||
12/06(金) | 1 | 192 | 1 | 146 | 1 | 258 | ||||
12/07(土) | - | - | - | |||||||
12/08(日) | - | - | - | |||||||
12/09(月) | 1 | 194 | 1 | 142 | 1 | 253 | ||||
12/10(火) | 1 | 191 | 1 | 139 | 1 | 250 | ||||
12/11(水) | 3 | 569 | 3 | 412 | 3 | 738 | ||||
12/12(木) | 1 | 193 | 1 | 141 | 1 | 251 | ||||
12/13(金) | 1 | 194 | 1 | 141 | 1 | 254 | ||||
12/14(土) | - | - | - | |||||||
12/15(日) | - | - | - | |||||||
12/16(月) | 1 | 193 | 1 | 131 | 1 | 253 | ||||
12/17(火) | 1 | 185 | 1 | 130 | 1 | 252 | ||||
12/18(水) | 3 | 554 | 3 | 388 | 3 | 751 | ||||
12/19(木) | 1 | 192 | 1 | 136 | 1 | 261 | ||||
12/20(金) | 2 | 376 | 3 | 404 | 3 | 799 | ||||
12/21(土) | - | - | - | |||||||
12/22(日) | - | - | - | |||||||
12/23(月) | 0 | 0 | 3 | 402 | 3 | 825 | ||||
12/24(火) | 1 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12/25(水) | 3 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12/26(木) | 7 | 1760 | 7 | 1160 | 7 | 2447 | ||||
12/27(金) | 1 | 206 | 1 | 155 | 1 | 308 | ||||
12/28(土) | - | - | - | |||||||
12/29(日) | - | - | - | |||||||
12/30(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12/31(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 34 | 6885 | 34 | 4858 | 34 | 9366 | ||||
豪ドル円・NZ円・スイス円
豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
12/01(日) | 0 | 0 | 0 | |||
12/02(月) | 1 | 107 | 1 | 89 | 1 | 41 |
12/03(火) | 1 | 108 | 1 | 90 | 1 | 40 |
12/04(水) | 3 | 332 | 3 | 283 | 3 | 105 |
12/05(木) | 1 | 106 | 1 | 92 | 1 | 40 |
12/06(金) | 1 | 106 | 1 | 92 | 1 | 51 |
12/07(土) | - | - | - | |||
12/08(日) | - | - | - | |||
12/09(月) | 1 | 107 | 1 | 93 | 1 | 44 |
12/10(火) | 1 | 108 | 1 | 93 | 1 | 41 |
12/11(水) | 3 | 333 | 3 | 285 | 3 | 66 |
12/12(木) | 1 | 108 | 1 | 93 | 1 | 20 |
12/13(金) | 1 | 107 | 1 | 90 | 1 | 20 |
12/14(土) | - | - | - | |||
12/15(日) | - | - | - | |||
12/16(月) | 1 | 108 | 1 | 93 | 1 | 20 |
12/17(火) | 1 | 109 | 1 | 93 | 1 | 21 |
12/18(水) | 3 | 318 | 3 | 286 | 3 | 52 |
12/19(木) | 1 | 110 | 1 | 93 | 1 | 26 |
12/20(金) | 3 | 333 | 3 | 294 | 3 | 62 |
12/21(土) | - | - | - | |||
12/22(日) | - | - | - | |||
12/23(月) | 3 | 314 | 3 | 276 | 3 | 75 |
12/24(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/25(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/26(木) | 7 | 856 | 7 | 706 | 7 | 254 |
12/27(金) | 1 | 102 | 1 | 85 | 1 | 55 |
12/28(土) | - | - | - | |||
12/29(日) | - | - | - | |||
12/30(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/31(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 34 | 3772 | 34 | 3226 | 34 | 1033 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
12/01(日) | 0 | 0 | 0 | |||
12/02(月) | 1 | 108 | 1 | 163 | 1 | 34 |
12/03(火) | 1 | 106 | 1 | 164 | 1 | 35 |
12/04(水) | 3 | 313 | 3 | 504 | 3 | 102 |
12/05(木) | 1 | 108 | 1 | 164 | 1 | 34 |
12/06(金) | 1 | 115 | 1 | 168 | 1 | 36 |
12/07(土) | - | - | - | |||
12/08(日) | - | - | - | |||
12/09(月) | 1 | 112 | 1 | 172 | 1 | 34 |
12/10(火) | 1 | 92 | 1 | 166 | 1 | 33 |
12/11(水) | 3 | 274 | 4 | 699 | 3 | 115 |
12/12(木) | 1 | 94 | 1 | 171 | 1 | 40 |
12/13(金) | 1 | 92 | 0 | 0 | 1 | 40 |
12/14(土) | - | - | - | |||
12/15(日) | - | - | - | |||
12/16(月) | 1 | 97 | 1 | 163 | 1 | 35 |
12/17(火) | 1 | 95 | 1 | 165 | 1 | 38 |
12/18(水) | 3 | 285 | 3 | 502 | 3 | 97 |
12/19(木) | 1 | 101 | 1 | 167 | 1 | 36 |
12/20(金) | 3 | 288 | 3 | 509 | 2 | 74 |
12/21(土) | - | - | - | |||
12/22(日) | - | - | - | |||
12/23(月) | 0 | 0 | 3 | 505 | 0 | 0 |
12/24(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
12/25(水) | 3 | 289 | 0 | 0 | 3 | 93 |
12/26(木) | 7 | 977 | 7 | 1234 | 7 | 281 |
12/27(金) | 1 | 113 | 1 | 139 | 1 | 23 |
12/28(土) | - | - | - | |||
12/29(日) | - | - | - | |||
12/30(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/31(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 34 | 3659 | 34 | 5755 | 34 | 1212 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
12/01(日) | 0 | 0 | 0 | |||
12/02(月) | 1 | 218 | 1 | -0.41 | 1 | -0.08 |
12/03(火) | 1 | 218 | 1 | -0.41 | 1 | -0.08 |
12/04(水) | 3 | 651 | 3 | -1.23 | 3 | -0.2 |
12/05(木) | 1 | 216 | 1 | -0.42 | 1 | -0.09 |
12/06(金) | 1 | 226 | 1 | -0.43 | 1 | -0.09 |
12/07(土) | - | - | - | |||
12/08(日) | - | - | - | |||
12/09(月) | 2 | 527 | 1 | -0.43 | 1 | -0.09 |
12/10(火) | 3 | 717 | 1 | -0.42 | 1 | -0.07 |
12/11(水) | 0 | 0 | 3 | -1.25 | 3 | -0.18 |
12/12(木) | 1 | 199 | 1 | -0.43 | 1 | -0.08 |
12/13(金) | 1 | 214 | 1 | -0.43 | 1 | -0.09 |
12/14(土) | - | - | - | |||
12/15(日) | - | - | - | |||
12/16(月) | 1 | 194 | 1 | -0.49 | 1 | -0.07 |
12/17(火) | 1 | 227 | 1 | -0.43 | 1 | -0.03 |
12/18(水) | 3 | 830 | 3 | -1.3 | 3 | -0.14 |
12/19(木) | 1 | 256 | 1 | -0.42 | 1 | -0.03 |
12/20(金) | 2 | 442 | 3 | -1.31 | 3 | -0.04 |
12/21(土) | - | - | - | |||
12/22(日) | - | - | - | |||
12/23(月) | 1 | 217 | 3 | -1.4 | 3 | -0.07 |
12/24(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/25(水) | 3 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/26(木) | 7 | 1649 | 1 | -0.64 | 1 | -0.15 |
12/27(金) | 1 | 223 | 2 | -2.32 | 2 | -0.11 |
12/28(土) | - | - | - | |||
12/29(日) | - | - | - | |||
12/30(月) | 0 | 0 | 1 | -0.47 | 1 | -0.14 |
12/31(火) | 0 | 0 | 3 | -1.54 | 3 | -0.21 |
合計 | 34 | 7845 | 33 | -16.18 | 16.82 | -2.04 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。