スワップポイントデータ(2025年1月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | ||||
01/01(水) | 0 | 0 | 0 | |||||||
01/02(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01/03(金) | 1 | 194 | 1 | 138 | 1 | 271 | ||||
01/04(土) | - | - | - | |||||||
01/05(日) | - | - | - | |||||||
01/06(月) | 1 | 190 | 1 | 134 | 1 | 259 | ||||
01/07(火) | 1 | 191 | 1 | 135 | 1 | 262 | ||||
01/08(水) | 4 | 754 | 4 | 526 | 4 | 1017 | ||||
01/09(木) | 1 | 196 | 1 | 139 | 1 | 264 | ||||
01/10(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01/11(土) | - | - | - | |||||||
01/12(日) | - | - | - | |||||||
01/13(月) | 1 | 193 | 1 | 134 | 1 | 256 | ||||
01/14(火) | 1 | 189 | 1 | 132 | 1 | 251 | ||||
01/15(水) | 4 | 750 | 4 | 524 | 4 | 986 | ||||
01/16(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01/17(金) | 1 | 187 | 1 | 132 | 1 | 250 | ||||
01/18(土) | - | - | - | |||||||
01/19(日) | - | - | - | |||||||
01/20(月) | 1 | 190 | 1 | 138 | 1 | 257 | ||||
01/21(火) | 1 | 188 | 1 | 134 | 1 | 254 | ||||
01/22(水) | 3 | 567 | 3 | 402 | 3 | 751 | ||||
01/23(木) | 1 | 184 | 1 | 129 | 1 | 246 | ||||
01/24(金) | 1 | 191 | 1 | 138 | 1 | 260 | ||||
01/25(土) | - | - | - | |||||||
01/26(日) | - | - | - | |||||||
01/27(月) | 1 | 198 | 1 | 145 | 1 | 266 | ||||
01/28(火) | 1 | 200 | 1 | 147 | 1 | 268 | ||||
01/29(水) | 3 | 582 | 3 | 413 | 3 | 788 | ||||
01/30(木) | 1 | 188 | 1 | 136 | 1 | 256 | ||||
01/31(金) | 1 | 185 | 1 | 130 | 1 | 250 | ||||
合計 | 29 | 5517 | 29 | 3906 | 29 | 7412 | ||||
豪ドル円・NZ円・スイス円
豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
01/01(水) | 0 | 0 | 0 | |||
01/02(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/03(金) | 1 | 101 | 1 | 89 | 1 | 28 |
01/04(土) | - | - | - | |||
01/05(日) | - | - | - | |||
01/06(月) | 1 | 109 | 1 | 94 | 1 | 19 |
01/07(火) | 1 | 111 | 1 | 94 | 1 | 21 |
01/08(水) | 4 | 453 | 4 | 393 | 4 | 57 |
01/09(木) | 1 | 109 | 1 | 94 | 1 | 30 |
01/10(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/11(土) | - | - | - | |||
01/12(日) | - | - | - | |||
01/13(月) | 1 | 109 | 1 | 97 | 1 | 22 |
01/14(火) | 1 | 109 | 1 | 96 | 1 | 18 |
01/15(水) | 4 | 454 | 4 | 375 | 4 | 67 |
01/16(木) | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 |
01/17(金) | 1 | 107 | 0 | 0 | 1 | 21 |
01/18(土) | - | - | - | |||
01/19(日) | - | - | - | |||
01/20(月) | 1 | 108 | 1 | 91 | 1 | 26 |
01/21(火) | 1 | 111 | 1 | 95 | 1 | 20 |
01/22(水) | 4 | 471 | 4 | 394 | 3 | 52 |
01/23(木) | 1 | 120 | 1 | 91 | 1 | 20 |
01/24(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
01/25(土) | - | - | - | |||
01/26(日) | - | - | - | |||
01/27(月) | 1 | 119 | 1 | 100 | 1 | 33 |
01/28(火) | 1 | 119 | 1 | 100 | 1 | 34 |
01/29(水) | 3 | 345 | 3 | 302 | 3 | 70 |
01/30(木) | 1 | 110 | 1 | 97 | 1 | 23 |
01/31(金) | 1 | 108 | 1 | 95 | 1 | 17 |
合計 | 29 | 3273 | 29 | 2789 | 29 | 607 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
01/01(水) | 0 | 0 | 0 | |||
01/02(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/03(金) | 1 | 107 | 1 | 161 | 1 | 31 |
01/04(土) | - | - | - | |||
01/05(日) | - | - | - | |||
01/06(月) | 1 | 101 | 1 | 170 | 1 | 37 |
01/07(火) | 1 | 102 | 1 | 167 | 1 | 38 |
01/08(水) | 4 | 383 | 4 | 686 | 4 | 156 |
01/09(木) | 1 | 105 | 1 | 167 | 1 | 39 |
01/10(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/11(土) | - | - | - | |||
01/12(日) | - | - | - | |||
01/13(月) | 1 | 105 | 1 | 167 | 1 | 38 |
01/14(火) | 1 | 99 | 1 | 166 | 1 | 39 |
01/15(水) | 4 | 382 | 4 | 670 | 4 | 139 |
01/16(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/17(金) | 1 | 98 | 1 | 164 | 1 | 42 |
01/18(土) | - | - | - | |||
01/19(日) | - | - | - | |||
01/20(月) | 1 | 105 | 1 | 165 | 1 | 34 |
01/21(火) | 1 | 99 | 1 | 165 | 1 | 36 |
01/22(水) | 3 | 292 | 3 | 521 | 3 | 109 |
01/23(木) | 1 | 94 | 1 | 157 | 1 | 36 |
01/24(金) | 1 | 103 | 1 | 164 | 1 | 36 |
01/25(土) | - | - | - | |||
01/26(日) | - | - | - | |||
01/27(月) | 1 | 105 | 1 | 167 | 1 | 35 |
01/28(火) | 1 | 99 | 1 | 167 | 1 | 36 |
01/29(水) | 3 | 282 | 3 | 504 | 3 | 111 |
01/30(木) | 1 | 94 | 1 | 153 | 1 | 36 |
01/31(金) | 1 | 89 | 1 | 155 | 1 | 32 |
合計 | 29 | 2844 | 29 | 4836 | 29 | 1060 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
01/01(水) | 0 | 0 | 0 | |||
01/02(木) | 0 | 0 | 1 | -0.43 | 1 | -0.07 |
01/03(金) | 1 | 200 | 1 | -0.45 | 1 | -0.07 |
01/04(土) | - | - | - | |||
01/05(日) | - | - | - | |||
01/06(月) | 1 | 213 | 1 | -0.42 | 1 | -0.04 |
01/07(火) | 1 | 218 | 1 | -0.41 | 1 | -0.03 |
01/08(水) | 4 | 836 | 3 | -1.23 | 3 | -0.07 |
01/09(木) | 1 | 208 | 1 | -0.41 | 1 | -0.05 |
01/10(金) | 0 | 0 | 1 | -0.43 | 1 | -0.05 |
01/11(土) | - | - | - | |||
01/12(日) | - | - | - | |||
01/13(月) | 1 | 200 | 1 | -0.41 | 1 | -0.04 |
01/14(火) | 1 | 203 | 1 | -0.41 | 1 | -0.04 |
01/15(水) | 4 | 831 | 4 | -1.61 | 4 | -0.09 |
01/16(木) | 1 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/17(金) | 0 | 0 | 1 | -0.41 | 1 | -0.04 |
01/18(土) | - | - | - | |||
01/19(日) | - | - | - | |||
01/20(月) | 1 | 201 | 1 | -0.44 | 1 | -0.05 |
01/21(火) | 1 | 198 | 1 | -0.41 | 1 | -0.03 |
01/22(水) | 3 | 620 | 3 | -1.24 | 4 | -0.04 |
01/23(木) | 1 | 202 | 1 | -0.42 | 1 | -0.03 |
01/24(金) | 1 | 198 | 1 | -0.42 | 0 | 0 |
01/25(土) | - | - | - | |||
01/26(日) | - | - | - | |||
01/27(月) | 1 | 193 | 1 | -0.42 | 1 | -0.03 |
01/28(火) | 1 | 198 | 1 | -0.41 | 1 | -0.03 |
01/29(水) | 4 | 778 | 3 | -1.28 | 3 | -0.06 |
01/30(木) | 1 | 188 | 1 | -0.41 | 1 | -0.04 |
01/31(金) | 0 | 0 | 1 | -0.41 | 1 | -0.04 |
合計 | 29 | 5880 | 30 | -12.48 | 30 | -0.94 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。