スワップポイントデータ(2025年2月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
| 米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | ||||
| 02/01(土) | - | - | - | |||||||
| 02/02(日) | - | - | - | |||||||
| 02/03(月) | 1 | 187 | 1 | 122 | 1 | 250 | ||||
| 02/04(火) | 1 | 178 | 1 | 112 | 1 | 226 | ||||
| 02/05(水) | 3 | 523 | 3 | 328 | 3 | 667 | ||||
| 02/06(木) | 2 | 346 | 2 | 217 | 2 | 440 | ||||
| 02/07(金) | 1 | 179 | 1 | 114 | 1 | 229 | ||||
| 02/08(土) | - | - | - | |||||||
| 02/09(日) | - | - | - | |||||||
| 02/10(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 02/11(火) | 1 | 177 | 1 | 112 | 1 | 224 | ||||
| 02/12(水) | 4 | 701 | 4 | 437 | 4 | 887 | ||||
| 02/13(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 02/14(金) | 1 | 176 | 1 | 112 | 1 | 226 | ||||
| 02/15(土) | - | - | - | |||||||
| 02/16(日) | - | - | - | |||||||
| 02/17(月) | 1 | 174 | 1 | 111 | 1 | 226 | ||||
| 02/18(火) | 1 | 172 | 1 | 108 | 1 | 221 | ||||
| 02/19(水) | 4 | 683 | 4 | 425 | 4 | 874 | ||||
| 02/20(木) | 1 | 171 | 1 | 109 | 1 | 223 | ||||
| 02/21(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 02/22(土) | - | - | - | |||||||
| 02/23(日) | - | - | - | |||||||
| 02/24(月) | 1 | 175 | 1 | 112 | 1 | 226 | ||||
| 02/25(火) | 1 | 170 | 1 | 107 | 1 | 219 | ||||
| 02/26(水) | 3 | 538 | 3 | 334 | 3 | 719 | ||||
| 02/27(木) | 1 | 169 | 1 | 105 | 1 | 218 | ||||
| 02/28(金) | 1 | 174 | 1 | 108 | 1 | 222 | ||||
| 合計 | 28 | 4893 | 28 | 3073 | 28 | 6297 | ||||
豪ドル円・NZ円・スイス円
| 豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | 
| 02/01(土) | - | - | - | |||
| 02/02(日) | - | - | - | |||
| 02/03(月) | 1 | 109 | 2 | 195 | 1 | 17 | 
| 02/04(火) | 1 | 104 | 3 | 283 | 1 | 4 | 
| 02/05(水) | 3 | 315 | 0 | 0 | 3 | 6 | 
| 02/06(木) | 2 | 208 | 2 | 185 | 2 | 11 | 
| 02/07(金) | 1 | 104 | 1 | 90 | 1 | 14 | 
| 02/08(土) | - | - | - | |||
| 02/09(日) | - | - | - | |||
| 02/10(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 02/11(火) | 1 | 104 | 1 | 93 | 1 | 9 | 
| 02/12(水) | 4 | 426 | 4 | 375 | 4 | 17 | 
| 02/13(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 02/14(金) | 1 | 105 | 1 | 89 | 1 | 6 | 
| 02/15(土) | - | - | - | |||
| 02/16(日) | - | - | - | |||
| 02/17(月) | 1 | 95 | 1 | 90 | 1 | 6 | 
| 02/18(火) | 1 | 99 | 1 | 84 | 1 | 5 | 
| 02/19(水) | 4 | 394 | 4 | 326 | 4 | 17 | 
| 02/20(木) | 1 | 95 | 1 | 77 | 1 | 6 | 
| 02/21(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 02/22(土) | - | - | - | |||
| 02/23(日) | - | - | - | |||
| 02/24(月) | 1 | 96 | 1 | 74 | 1 | 12 | 
| 02/25(火) | 1 | 94 | 1 | 73 | 1 | 11 | 
| 02/26(水) | 3 | 307 | 3 | 253 | 3 | 37 | 
| 02/27(木) | 1 | 93 | 1 | 74 | 1 | 6 | 
| 02/28(金) | 1 | 94 | 1 | 77 | 1 | 9 | 
| 合計 | 28 | 2842 | 28 | 2438 | 28 | 193 | 
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
| カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | 
| 02/01(土) | - | - | - | |||
| 02/02(日) | - | - | - | |||
| 02/03(月) | 1 | 94 | 1 | 155 | 1 | 30 | 
| 02/04(火) | 1 | 85 | 1 | 151 | 1 | 33 | 
| 02/05(水) | 3 | 240 | 3 | 480 | 3 | 102 | 
| 02/06(木) | 2 | 163 | 2 | 319 | 2 | 59 | 
| 02/07(金) | 1 | 87 | 1 | 149 | 1 | 30 | 
| 02/08(土) | - | - | - | |||
| 02/09(日) | - | - | - | |||
| 02/10(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 02/11(火) | 1 | 83 | 1 | 150 | 1 | 34 | 
| 02/12(水) | 4 | 312 | 4 | 621 | 4 | 128 | 
| 02/13(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 02/14(金) | 1 | 85 | 1 | 154 | 1 | 35 | 
| 02/15(土) | - | - | - | |||
| 02/16(日) | - | - | - | |||
| 02/17(月) | 1 | 87 | 1 | 145 | 1 | 31 | 
| 02/18(火) | 1 | 81 | 1 | 152 | 1 | 35 | 
| 02/19(水) | 4 | 311 | 4 | 602 | 4 | 137 | 
| 02/20(木) | 1 | 80 | 1 | 153 | 1 | 37 | 
| 02/21(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 02/22(土) | - | - | - | |||
| 02/23(日) | - | - | - | |||
| 02/24(月) | 1 | 81 | 1 | 150 | 1 | 33 | 
| 02/25(火) | 1 | 76 | 1 | 144 | 1 | 33 | 
| 02/26(水) | 3 | 247 | 3 | 438 | 3 | 102 | 
| 02/27(木) | 1 | 78 | 1 | 145 | 1 | 33 | 
| 02/28(金) | 1 | 80 | 1 | 145 | 1 | 36 | 
| 合計 | 28 | 2270 | 28 | 4253 | 28 | 928 | 
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
| メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | 
| 02/01(土) | - | - | - | |||
| 02/02(日) | - | - | - | |||
| 02/03(月) | 1 | 187 | 1 | -0.48 | 1 | -0.04 | 
| 02/04(火) | 1 | 191 | 1 | -0.48 | 1 | -0.05 | 
| 02/05(水) | 3 | 576 | 3 | -1.43 | 3 | -0.09 | 
| 02/06(木) | 2 | 365 | 1 | -0.48 | 1 | -0.04 | 
| 02/07(金) | 1 | 181 | 1 | -0.49 | 1 | -0.05 | 
| 02/08(土) | - | - | - | |||
| 02/09(日) | - | - | - | |||
| 02/10(月) | 0 | 0 | 1 | -0.48 | 1 | -0.04 | 
| 02/11(火) | 1 | 189 | 1 | -0.48 | 1 | -0.05 | 
| 02/12(水) | 4 | 751 | 4 | -1.9 | 4 | -0.07 | 
| 02/13(木) | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 02/14(金) | 0 | 0 | 1 | -0.49 | 1 | -0.03 | 
| 02/15(土) | - | - | - | |||
| 02/16(日) | - | - | - | |||
| 02/17(月) | 1 | 179 | 1 | -0.49 | 1 | -0.09 | 
| 02/18(火) | 1 | 184 | 1 | -0.49 | 1 | -0.07 | 
| 02/19(水) | 4 | 720 | 3 | -1.44 | 3 | -0.18 | 
| 02/20(木) | 1 | 183 | 1 | -0.49 | 1 | -0.08 | 
| 02/21(金) | 0 | 0 | 1 | -0.48 | 1 | -0.08 | 
| 02/22(土) | - | - | - | |||
| 02/23(日) | - | - | - | |||
| 02/24(月) | 1 | 173 | 1 | -0.48 | 1 | -0.07 | 
| 02/25(火) | 1 | 179 | 1 | -0.49 | 1 | -0.08 | 
| 02/26(水) | 3 | 556 | 3 | -1.59 | 3 | -0.21 | 
| 02/27(木) | 1 | 171 | 1 | -0.49 | 1 | -0.09 | 
| 02/28(金) | 1 | 173 | 1 | -0.49 | 1 | -0.08 | 
| 合計 | 28 | 5139 | 28 | -13.64 | 28 | -1.49 | 
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。
