スワップポイントデータ(2025年5月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
| 米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | ||||
| 05/01(木) | 1 | 166 | 1 | 91 | 1 | 228 | ||||
| 05/02(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 05/03(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 05/04(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 05/05(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 05/06(火) | 1 | 164 | 1 | 88 | 1 | 210 | ||||
| 05/07(水) | 3 | 493 | 3 | 263 | 3 | 630 | ||||
| 05/08(木) | 1 | 166 | 1 | 88 | 1 | 211 | ||||
| 05/09(金) | 1 | 165 | 1 | 88 | 1 | 210 | ||||
| 05/10(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 05/11(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 05/12(月) | 1 | 167 | 1 | 86 | 1 | 209 | ||||
| 05/13(火) | 1 | 165 | 1 | 87 | 1 | 210 | ||||
| 05/14(水) | 3 | 488 | 3 | 250 | 3 | 617 | ||||
| 05/15(木) | 1 | 163 | 1 | 85 | 1 | 207 | ||||
| 05/16(金) | 1 | 162 | 1 | 86 | 1 | 208 | ||||
| 05/17(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 05/18(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 05/19(月) | 1 | 162 | 1 | 86 | 1 | 208 | ||||
| 05/20(火) | 1 | 161 | 1 | 85 | 1 | 206 | ||||
| 05/21(水) | 4 | 632 | 4 | 330 | 4 | 810 | ||||
| 05/22(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 206 | ||||
| 05/23(金) | 1 | 162 | 1 | 89 | 0 | 0 | ||||
| 05/24(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 05/25(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 05/26(月) | 1 | 167 | 1 | 94 | 1 | 218 | ||||
| 05/27(火) | 1 | 161 | 1 | 85 | 1 | 208 | ||||
| 05/28(水) | 3 | 504 | 3 | 243 | 3 | 683 | ||||
| 05/29(木) | 1 | 162 | 1 | 89 | 1 | 210 | ||||
| 05/30(金) | 1 | 164 | 1 | 89 | 1 | 213 | ||||
| 05/31(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 合計 | 28 | 4574 | 28 | 2402 | 28 | 5902 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
| 豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 05/01(木) | 1 | 90 | 1 | 62 | 1 | -7 |
| 05/02(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/03(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/04(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/05(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/06(火) | 1 | 92 | 1 | 65 | 1 | -6 |
| 05/07(水) | 3 | 270 | 3 | 178 | 3 | -29 |
| 05/08(木) | 1 | 92 | 1 | 66 | 1 | -6 |
| 05/09(金) | 1 | 93 | 1 | 65 | 1 | -4 |
| 05/10(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/11(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/12(月) | 1 | 93 | 1 | 67 | 1 | -7 |
| 05/13(火) | 1 | 95 | 1 | 68 | 1 | -5 |
| 05/14(水) | 3 | 286 | 3 | 204 | 3 | -28 |
| 05/15(木) | 1 | 93 | 1 | 64 | 1 | -8 |
| 05/16(金) | 1 | 91 | 1 | 65 | 1 | -6 |
| 05/17(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/18(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/19(月) | 1 | 89 | 1 | 68 | 1 | -6 |
| 05/20(火) | 1 | 90 | 1 | 67 | 1 | -9 |
| 05/21(水) | 4 | 360 | 4 | 279 | 4 | -46 |
| 05/22(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/23(金) | 1 | 87 | 1 | 63 | 1 | -8 |
| 05/24(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/25(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/26(月) | 1 | 76 | 1 | 58 | 2 | -12 |
| 05/27(火) | 1 | 88 | 1 | 61 | 3 | -39 |
| 05/28(水) | 3 | 279 | 4 | 270 | 0 | 0 |
| 05/29(木) | 1 | 84 | 1 | 60 | 1 | -9 |
| 05/30(金) | 1 | 86 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| 05/31(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 28 | 2534 | 28 | 1830 | 28 | -243 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
| カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 05/01(木) | 1 | 72 | 1 | 135 | 1 | 26 |
| 05/02(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/03(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/04(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/05(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/06(火) | 1 | 70 | 1 | 129 | 1 | 27 |
| 05/07(水) | 3 | 208 | 3 | 404 | 3 | 95 |
| 05/08(木) | 1 | 70 | 1 | 132 | 1 | 28 |
| 05/09(金) | 1 | 70 | 1 | 133 | 1 | 29 |
| 05/10(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/11(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/12(月) | 1 | 69 | 1 | 138 | 1 | 34 |
| 05/13(火) | 1 | 68 | 1 | 133 | 1 | 31 |
| 05/14(水) | 4 | 264 | 3 | 409 | 4 | 148 |
| 05/15(木) | 0 | 0 | 1 | 145 | 0 | 0 |
| 05/16(金) | 1 | 70 | 1 | 134 | 1 | 32 |
| 05/17(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/18(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/19(月) | 1 | 69 | 1 | 133 | 1 | 27 |
| 05/20(火) | 1 | 69 | 1 | 145 | 1 | 32 |
| 05/21(水) | 4 | 261 | 4 | 545 | 4 | 101 |
| 05/22(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/23(金) | 1 | 71 | 1 | 138 | 1 | 28 |
| 05/24(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/25(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/26(月) | 1 | 77 | 1 | 139 | 1 | 29 |
| 05/27(火) | 1 | 67 | 1 | 143 | 1 | 28 |
| 05/28(水) | 3 | 212 | 3 | 413 | 3 | 84 |
| 05/29(木) | 1 | 70 | 1 | 137 | 1 | 30 |
| 05/30(金) | 1 | 70 | 1 | 138 | 1 | 31 |
| 05/31(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 28 | 1927 | 28 | 3823 | 28 | 840 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
| メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 05/01(木) | 1 | 157 | 1 | -0.7 | 1 | -0.09 |
| 05/02(金) | 0 | 0 | 1 | -0.7 | 0 | -0.09 |
| 05/03(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/04(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/05(月) | 0 | 0 | 1 | -0.7 | 1 | -0.08 |
| 05/06(火) | 1 | 170 | 1 | -0.7 | 1 | -0.09 |
| 05/07(水) | 3 | 528 | 3 | -2.11 | 3 | -0.27 |
| 05/08(木) | 1 | 171 | 1 | -0.7 | 1 | -0.09 |
| 05/09(金) | 1 | 174 | 1 | -0.69 | 1 | -0.08 |
| 05/10(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/11(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/12(月) | 1 | 175 | 1 | -0.68 | 1 | -0.08 |
| 05/13(火) | 1 | 177 | 1 | -0.68 | 1 | -0.08 |
| 05/14(水) | 3 | 552 | 3 | -2.02 | 3 | -0.18 |
| 05/15(木) | 1 | 173 | 1 | -0.68 | 1 | -0.07 |
| 05/16(金) | 1 | 172 | 1 | -0.68 | 1 | -0.09 |
| 05/17(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/18(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/19(月) | 1 | 175 | 1 | -0.68 | 1 | -0.09 |
| 05/20(火) | 1 | 182 | 1 | -0.68 | 1 | -0.08 |
| 05/21(水) | 4 | 736 | 4 | -2.7 | 4 | -0.31 |
| 05/22(木) | 1 | 178 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05/23(金) | 0 | 0 | 1 | -0.69 | 0 | -0.11 |
| 05/24(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/25(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/26(月) | 1 | 166 | 1 | -0.7 | 1 | -0.18 |
| 05/27(火) | 1 | 168 | 1 | -0.69 | 1 | -0.1 |
| 05/28(水) | 3 | 548 | 3 | -2.3 | 3 | -0.29 |
| 05/29(木) | 1 | 165 | 1 | -0.68 | 1 | -0.1 |
| 05/30(金) | 1 | 167 | 1 | -0.68 | 1 | -0.11 |
| 05/31(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 28 | 4934 | 30 | -20.84 | 29 | -2.66 |
オフショア人民元・ハンガリーフォリント・チェココロナ
| オフショア人民元 | ハンガリーフォリント円 | チェココロナ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 05/01(木) | 1 | 17 | 1 | 5 | 2 | 143 |
| 05/02(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/03(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/04(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/05(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/06(火) | 1 | 15 | 1 | 6 | 3 | 161 |
| 05/07(水) | 3 | 50 | 3 | 16 | 0 | 0 |
| 05/08(木) | 1 | 14 | 1 | 5 | 1 | 75 |
| 05/09(金) | 1 | 16 | 1 | 5 | 1 | 48 |
| 05/10(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/11(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/12(月) | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 63 |
| 05/13(火) | 1 | 13 | 1 | 6 | 1 | 63 |
| 05/14(水) | 3 | 19 | 3 | 17 | 3 | 182 |
| 05/15(木) | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 62 |
| 05/16(金) | 1 | 13 | 1 | 5 | 1 | 64 |
| 05/17(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/18(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/19(月) | 1 | 13 | 1 | 5 | 1 | 63 |
| 05/20(火) | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 61 |
| 05/21(水) | 4 | 31 | 4 | 23 | 4 | 241 |
| 05/22(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/23(金) | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 61 |
| 05/24(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/25(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/26(月) | 1 | 15 | 1 | 6 | 1 | 73 |
| 05/27(火) | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 64 |
| 05/28(水) | 4 | 36 | 3 | 18 | 3 | 174 |
| 05/29(木) | 1 | 13 | 1 | 6 | 1 | 72 |
| 05/30(金) | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 66 |
| 05/31(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 28 | 324 | 28 | 158 | 28 | 1736 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。
