スワップポイントデータ(2025年8月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
08/01(金) | 1 | 166 | 1 | 81 | 1 | 213 |
08/02(土) | 0 | 0 | 0 | |||
08/03(日) | 0 | 0 | 0 | |||
08/04(月) | 1 | 162 | 1 | 77 | 1 | 208 |
08/05(火) | 1 | 163 | 1 | 77 | 1 | 196 |
08/06(水) | 4 | 644 | 4 | 306 | 4 | 784 |
08/07(木) | 1 | 164 | 1 | 80 | 1 | 200 |
08/08(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/09(土) | 0 | 0 | 0 | |||
08/10(日) | 0 | 0 | 0 | |||
08/11(月) | 1 | 167 | 1 | 80 | 1 | 202 |
08/12(火) | 1 | 165 | 1 | 80 | 1 | 201 |
08/13(水) | 3 | 485 | 3 | 228 | 3 | 590 |
08/14(木) | 1 | 162 | 1 | 77 | 1 | 198 |
08/15(金) | 1 | 163 | 1 | 78 | 1 | 197 |
08/16(土) | 0 | 0 | 0 | |||
08/17(日) | 0 | 0 | 0 | |||
08/18(月) | 1 | 162 | 1 | 76 | 1 | 196 |
08/19(火) | 1 | 164 | 1 | 78 | 1 | 200 |
08/20(水) | 3 | 486 | 3 | 227 | 4 | 786 |
08/21(木) | 1 | 163 | 1 | 76 | 1 | 201 |
08/22(金) | 1 | 162 | 1 | 77 | 0 | 0 |
08/23(土) | 0 | 0 | 0 | |||
08/24(日) | 0 | 0 | 0 | |||
08/25(月) | 1 | 163 | 1 | 76 | 1 | 197 |
08/26(火) | 1 | 162 | 1 | 76 | 1 | 195 |
08/27(水) | 4 | 658 | 4 | 304 | 4 | 811 |
08/28(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/29(金) | 1 | 164 | 1 | 80 | 1 | 198 |
08/30(土) | 0 | 0 | 0 | |||
08/31(日) | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 29 | 4725 | 29 | 2234 | 29 | 5773 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
08/01(金) | 0 | 0 | 1 | 62 | 1 | -19 |
08/02(土) | 0 | 0 | 0 | |||
08/03(日) | 0 | 0 | 0 | |||
08/04(月) | 1 | 89 | 1 | 63 | 1 | -23 |
08/05(火) | 1 | 91 | 1 | 65 | 1 | -25 |
08/06(水) | 4 | 369 | 4 | 266 | 4 | -102 |
08/07(木) | 1 | 90 | 1 | 65 | 1 | -22 |
08/08(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/09(土) | 0 | 0 | 0 | |||
08/10(日) | 0 | 0 | 0 | |||
08/11(月) | 1 | 86 | 1 | 66 | 1 | -18 |
08/12(火) | 1 | 87 | 1 | 64 | 1 | -21 |
08/13(水) | 3 | 256 | 3 | 200 | 3 | -74 |
08/14(木) | 1 | 83 | 1 | 64 | 1 | -23 |
08/15(金) | 1 | 83 | 1 | 62 | 1 | -23 |
08/16(土) | 0 | 0 | 0 | |||
08/17(日) | 0 | 0 | 0 | |||
08/18(月) | 1 | 83 | 1 | 62 | 1 | -23 |
08/19(火) | 1 | 82 | 1 | 60 | 1 | -22 |
08/20(水) | 3 | 248 | 3 | 177 | 3 | -67 |
08/21(木) | 1 | 83 | 1 | 58 | 1 | -19 |
08/22(金) | 1 | 84 | 1 | 56 | 1 | -19 |
08/23(土) | 0 | 0 | 0 | |||
08/24(日) | 0 | 0 | 0 | |||
08/25(月) | 1 | 83 | 1 | 56 | 1 | -21 |
08/26(火) | 1 | 85 | 1 | 56 | 1 | -23 |
08/27(水) | 4 | 350 | 4 | 243 | 4 | -120 |
08/28(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/29(金) | 1 | 89 | 1 | 62 | 1 | -22 |
08/30(土) | 0 | 0 | 0 | |||
08/31(日) | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 28 | 2421 | 29 | 1807 | 29 | -686 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
08/01(金) | 1 | 71 | 1 | 131 | 1 | 28 |
08/02(土) | 0 | 0 | 0 | |||
08/03(日) | 0 | 0 | 0 | |||
08/04(月) | 1 | 69 | 1 | 138 | 1 | 29 |
08/05(火) | 1 | 68 | 1 | 140 | 1 | 29 |
08/06(水) | 4 | 267 | 4 | 558 | 4 | 118 |
08/07(木) | 1 | 71 | 1 | 129 | 1 | 28 |
08/08(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/09(土) | 0 | 0 | 0 | |||
08/10(日) | 0 | 0 | 0 | |||
08/11(月) | 1 | 71 | 1 | 135 | 1 | 30 |
08/12(火) | 1 | 71 | 1 | 139 | 1 | 29 |
08/13(水) | 3 | 203 | 3 | 429 | 3 | 92 |
08/14(木) | 1 | 71 | 1 | 139 | 1 | 28 |
08/15(金) | 1 | 70 | 1 | 140 | 1 | 28 |
08/16(土) | 0 | 0 | 0 | |||
08/17(日) | 0 | 0 | 0 | |||
08/18(月) | 1 | 68 | 1 | 138 | 1 | 28 |
08/19(火) | 1 | 69 | 1 | 140 | 1 | 28 |
08/20(水) | 3 | 202 | 3 | 423 | 3 | 88 |
08/21(木) | 1 | 68 | 1 | 134 | 1 | 28 |
08/22(金) | 1 | 69 | 1 | 137 | 1 | 24 |
08/23(土) | 0 | 0 | 0 | |||
08/24(日) | 0 | 0 | 0 | |||
08/25(月) | 1 | 69 | 1 | 134 | 1 | 27 |
08/26(火) | 1 | 68 | 1 | 141 | 1 | 27 |
08/27(水) | 4 | 272 | 4 | 563 | 4 | 110 |
08/28(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/29(金) | 1 | 69 | 1 | 125 | 1 | 24 |
08/30(土) | 0 | 0 | 0 | |||
08/31(日) | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 29 | 1986 | 29 | 4013 | 29 | 823 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
08/01(金) | 1 | 162 | 1 | -0.78 | 0 | 0 |
08/02(土) | 0 | 0 | 0 | |||
08/03(日) | 0 | 0 | 0 | |||
08/04(月) | 1 | 162 | 1 | -0.77 | 1 | -0.1 |
08/05(火) | 1 | 157 | 1 | -0.77 | 1 | -0.09 |
08/06(水) | 4 | 652 | 3 | -2.3 | 3 | -0.24 |
08/07(木) | 1 | 158 | 1 | -0.77 | 1 | -0.09 |
08/08(金) | 0 | 0 | 1 | -0.78 | 1 | -0.1 |
08/09(土) | 0 | 0 | 0 | |||
08/10(日) | 0 | 0 | 0 | |||
08/11(月) | 1 | 153 | 1 | -0.78 | 1 | -0.14 |
08/12(火) | 1 | 155 | 1 | -0.78 | 1 | -0.12 |
08/13(水) | 3 | 488 | 3 | -2.34 | 3 | -0.39 |
08/14(木) | 1 | 155 | 1 | -0.78 | 1 | -0.14 |
08/15(金) | 1 | 159 | 1 | -0.79 | 1 | -0.14 |
08/16(土) | 0 | 0 | 0 | |||
08/17(日) | 0 | 0 | 0 | |||
08/18(月) | 1 | 156 | 1 | -0.78 | 1 | -0.14 |
08/19(火) | 1 | 157 | 1 | -0.79 | 1 | -0.15 |
08/20(水) | 3 | 489 | 3 | -2.32 | 3 | -0.43 |
08/21(木) | 1 | 156 | 1 | -0.78 | 1 | -0.14 |
08/22(金) | 1 | 157 | 1 | -0.79 | 1 | -0.13 |
08/23(土) | 0 | 0 | 0 | |||
08/24(日) | 0 | 0 | 0 | |||
08/25(月) | 1 | 161 | 1 | -0.79 | 1 | -0.15 |
08/26(火) | 1 | 161 | 1 | -0.79 | 1 | -0.13 |
08/27(水) | 4 | 670 | 4 | -3.15 | 4 | -0.51 |
08/28(木) | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/29(金) | 0 | 0 | 1 | -0.78 | 1 | -0.11 |
08/30(土) | 0 | 0 | 0 | |||
08/31(日) | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 29 | 4668 | 29 | -22.61 | 28 | -3.44 |
オフショア人民元・ハンガリーフォリント・チェココロナ
オフショア人民元 | ハンガリーフォリント円 | チェココロナ円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
08/01(金) | 1 | 15 | 1 | 6 | 1 | 71 |
08/02(土) | 0 | 0 | 0 | |||
08/03(日) | 0 | 0 | 0 | |||
08/04(月) | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 66 |
08/05(火) | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 66 |
08/06(水) | 4 | 27 | 4 | 25 | 4 | 256 |
08/07(木) | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 67 |
08/08(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/09(土) | 0 | 0 | 0 | |||
08/10(日) | 0 | 0 | 0 | |||
08/11(月) | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 66 |
08/12(火) | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 67 |
08/13(水) | 3 | 24 | 3 | 19 | 3 | 205 |
08/14(木) | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 68 |
08/15(金) | 1 | 10 | 2 | 12 | 1 | 67 |
08/16(土) | 0 | 0 | 0 | |||
08/17(日) | 0 | 0 | 0 | |||
08/18(月) | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 65 |
08/19(火) | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 66 |
08/20(水) | 3 | 23 | 3 | 19 | 3 | 188 |
08/21(木) | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 67 |
08/22(金) | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 71 |
08/23(土) | 0 | 0 | 0 | |||
08/24(日) | 0 | 0 | 0 | |||
08/25(月) | 1 | 13 | 1 | 6 | 1 | 62 |
08/26(火) | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 62 |
08/27(水) | 4 | 32 | 4 | 26 | 4 | 237 |
08/28(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/29(金) | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 61 |
08/30(土) | 0 | 0 | 0 | |||
08/31(日) | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 29 | 266 | 29 | 179 | 29 | 1878 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。