スワップポイントデータ(2025年9月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
| 米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | ||||
| 09/01(月) | 1 | 163 | 1 | 80 | 1 | 199 | ||||
| 09/02(火) | 1 | 164 | 1 | 77 | 1 | 196 | ||||
| 09/03(水) | 3 | 489 | 3 | 229 | 3 | 587 | ||||
| 09/04(木) | 1 | 165 | 1 | 78 | 1 | 198 | ||||
| 09/05(金) | 1 | 167 | 1 | 80 | 1 | 202 | ||||
| 09/06(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 09/07(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 09/08(月) | 1 | 165 | 1 | 79 | 1 | 200 | ||||
| 09/09(火) | 1 | 164 | 1 | 76 | 1 | 199 | ||||
| 09/10(水) | 4 | 649 | 4 | 297 | 4 | 783 | ||||
| 09/11(木) | 1 | 171 | 1 | 80 | 1 | 202 | ||||
| 09/12(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 09/13(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 09/14(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 09/15(月) | 1 | 169 | 1 | 80 | 1 | 203 | ||||
| 09/16(火) | 1 | 155 | 1 | 79 | 1 | 201 | ||||
| 09/17(水) | 3 | 465 | 3 | 231 | 3 | 597 | ||||
| 09/18(木) | 2 | 313 | 2 | 155 | 2 | 398 | ||||
| 09/19(金) | 1 | 157 | 1 | 78 | 1 | 198 | ||||
| 09/20(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 09/21(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 09/22(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 09/23(火) | 1 | 157 | 1 | 79 | 1 | 200 | ||||
| 09/24(水) | 3 | 467 | 3 | 230 | 3 | 592 | ||||
| 09/25(木) | 1 | 158 | 1 | 77 | 1 | 199 | ||||
| 09/26(金) | 1 | 212 | 1 | 106 | 1 | 274 | ||||
| 09/27(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 09/28(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 09/29(月) | 1 | 159 | 1 | 77 | 1 | 201 | ||||
| 09/30(火) | 1 | 162 | 1 | 83 | 1 | 207 | ||||
| 合計 | 30 | 4871 | 30 | 2351 | 30 | 6036 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
| 豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 09/01(月) | 1 | 81 | 1 | 53 | 1 | -22 |
| 09/02(火) | 1 | 84 | 1 | 55 | 1 | -24 |
| 09/03(水) | 3 | 259 | 3 | 178 | 3 | -80 |
| 09/04(木) | 1 | 84 | 1 | 57 | 1 | -24 |
| 09/05(金) | 1 | 85 | 1 | 58 | 1 | -22 |
| 09/06(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/07(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/08(月) | 1 | 83 | 1 | 56 | 1 | -25 |
| 09/09(火) | 1 | 83 | 1 | 56 | 1 | -25 |
| 09/10(水) | 4 | 343 | 4 | 241 | 4 | -117 |
| 09/11(木) | 1 | 88 | 1 | 58 | 1 | -21 |
| 09/12(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/13(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/14(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/15(月) | 1 | 87 | 1 | 61 | 1 | -24 |
| 09/16(火) | 1 | 86 | 1 | 59 | 1 | -25 |
| 09/17(水) | 3 | 255 | 3 | 173 | 3 | -78 |
| 09/18(木) | 2 | 174 | 2 | 122 | 2 | -51 |
| 09/19(金) | 1 | 86 | 1 | 60 | 1 | -23 |
| 09/20(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/21(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/22(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/23(火) | 1 | 85 | 1 | 61 | 1 | -23 |
| 09/24(水) | 3 | 256 | 3 | 179 | 3 | -81 |
| 09/25(木) | 1 | 83 | 1 | 53 | 1 | -24 |
| 09/26(金) | 1 | 111 | 1 | 78 | 1 | 5 |
| 09/27(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/28(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/29(月) | 1 | 86 | 1 | 52 | 1 | -27 |
| 09/30(火) | 1 | 89 | 1 | 58 | 1 | -21 |
| 合計 | 30 | 2588 | 30 | 1768 | 30 | -732 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
| カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 09/01(月) | 1 | 70 | 1 | 137 | 1 | 23 |
| 09/02(火) | 1 | 69 | 1 | 134 | 1 | 24 |
| 09/03(水) | 3 | 201 | 3 | 415 | 3 | 89 |
| 09/04(木) | 1 | 70 | 1 | 134 | 1 | 24 |
| 09/05(金) | 1 | 71 | 1 | 134 | 1 | 27 |
| 09/06(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/07(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/08(月) | 1 | 70 | 1 | 137 | 1 | 29 |
| 09/09(火) | 1 | 69 | 1 | 130 | 1 | 24 |
| 09/10(水) | 4 | 271 | 4 | 515 | 4 | 116 |
| 09/11(木) | 1 | 74 | 1 | 132 | 1 | 28 |
| 09/12(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/13(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/14(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/15(月) | 1 | 73 | 1 | 134 | 1 | 27 |
| 09/16(火) | 1 | 64 | 1 | 131 | 1 | 28 |
| 09/17(水) | 3 | 187 | 3 | 398 | 3 | 70 |
| 09/18(木) | 2 | 126 | 3 | 390 | 2 | 47 |
| 09/19(金) | 1 | 65 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 09/20(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/21(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/22(月) | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 |
| 09/23(火) | 1 | 65 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 09/24(水) | 3 | 188 | 3 | 405 | 3 | 78 |
| 09/25(木) | 2 | 166 | 1 | 126 | 1 | 23 |
| 09/26(金) | 0 | 0 | 1 | 160 | 1 | 21 |
| 09/27(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/28(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/29(月) | 1 | 63 | 1 | 133 | 1 | 23 |
| 09/30(火) | 1 | 68 | 1 | 140 | 1 | 24 |
| 合計 | 30 | 2030 | 30 | 3995 | 30 | 767 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
| メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 09/01(月) | 1 | 154 | 1 | -0.79 | 1 | -0.15 |
| 09/02(火) | 1 | 154 | 1 | -0.78 | 1 | -0.14 |
| 09/03(水) | 3 | 480 | 3 | -2.33 | 3 | -0.41 |
| 09/04(木) | 1 | 157 | 1 | -0.78 | 1 | -0.15 |
| 09/05(金) | 1 | 155 | 1 | -0.79 | 1 | -0.16 |
| 09/06(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/07(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/08(月) | 1 | 154 | 1 | -0.79 | 1 | -0.16 |
| 09/09(火) | 1 | 153 | 1 | -0.79 | 1 | -0.15 |
| 09/10(水) | 5 | 805 | 3 | -2.36 | 3 | -0.42 |
| 09/11(木) | 0 | 0 | 1 | -0.83 | 1 | -0.16 |
| 09/12(金) | 1 | 158 | 1 | -0.84 | 1 | -0.17 |
| 09/13(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/14(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/15(月) | 0 | 0 | 1 | -0.83 | 1 | -0.16 |
| 09/16(火) | 1 | 154 | 1 | -0.72 | 1 | -0.11 |
| 09/17(水) | 3 | 480 | 3 | -2.18 | 3 | -0.36 |
| 09/18(木) | 2 | 325 | 1 | -0.73 | 1 | -0.11 |
| 09/19(金) | 1 | 159 | 1 | -0.74 | 1 | -0.12 |
| 09/20(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/21(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/22(月) | 0 | 0 | 1 | -0.73 | 1 | -0.11 |
| 09/23(火) | 1 | 162 | 1 | -0.73 | 1 | -0.12 |
| 09/24(水) | 3 | 498 | 3 | -2.18 | 3 | -0.34 |
| 09/25(木) | 1 | 154 | 1 | -0.74 | 1 | -0.13 |
| 09/26(金) | 1 | 169 | 1 | -1 | 1 | -0.15 |
| 09/27(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/28(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/29(月) | 1 | 159 | 1 | -0.75 | 1 | -0.12 |
| 09/30(火) | 1 | 158 | 1 | -0.73 | 1 | -0.11 |
| 合計 | 30 | 4788 | 30 | -23.14 | 30 | -4.01 |
オフショア人民元・ハンガリーフォリント・チェココロナ
| オフショア人民元 | ハンガリーフォリント円 | チェココロナ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 09/01(月) | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 67 |
| 09/02(火) | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 62 |
| 09/03(水) | 3 | 29 | 3 | 18 | 3 | 185 |
| 09/04(木) | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 64 |
| 09/05(金) | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 64 |
| 09/06(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/07(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/08(月) | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 60 |
| 09/09(火) | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 64 |
| 09/10(水) | 4 | 24 | 4 | 26 | 4 | 253 |
| 09/11(木) | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 76 |
| 09/12(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/13(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/14(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/15(月) | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 66 |
| 09/16(火) | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 65 |
| 09/17(水) | 3 | 24 | 3 | 20 | 3 | 190 |
| 09/18(木) | 2 | 13 | 2 | 14 | 2 | 129 |
| 09/19(金) | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 67 |
| 09/20(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/21(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/22(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/23(火) | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 66 |
| 09/24(水) | 3 | 6 | 3 | 21 | 3 | 187 |
| 09/25(木) | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 69 |
| 09/26(金) | 9 | 89 | 1 | 6 | 1 | 39 |
| 09/27(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/28(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/29(月) | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 68 |
| 09/30(火) | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 71 |
| 合計 | 37 | 305 | 30 | 197 | 30 | 1912 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。
