スワップポイントデータ(2025年11月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
| 米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | ||||
| 11/01(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11/02(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11/03(月) | 1 | 161 | 1 | 84 | 1 | 211 | ||||
| 11/04(火) | 1 | 159 | 1 | 84 | 1 | 203 | ||||
| 11/05(水) | 3 | 461 | 3 | 238 | 3 | 596 | ||||
| 11/06(木) | 2 | 305 | 2 | 158 | 2 | 405 | ||||
| 11/07(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11/08(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11/09(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11/10(月) | 1 | 156 | 1 | 83 | 1 | 210 | ||||
| 11/11(火) | 1 | 158 | 1 | 83 | 1 | 210 | ||||
| 11/12(水) | 3 | 470 | 3 | 245 | 3 | 624 | ||||
| 11/13(木) | 1 | 159 | 1 | 85 | 1 | 211 | ||||
| 11/14(金) | 1 | 156 | 1 | 81 | 1 | 208 | ||||
| 11/15(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11/16(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11/17(月) | 1 | 155 | 1 | 80 | 1 | 207 | ||||
| 11/18(火) | 1 | 154 | 1 | 79 | 1 | 206 | ||||
| 11/19(水) | 4 | 618 | 4 | 317 | 4 | 820 | ||||
| 11/20(木) | 1 | 159 | 1 | 85 | 1 | 213 | ||||
| 11/21(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11/22(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11/23(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11/24(月) | 2 | 319 | 2 | 176 | 2 | 421 | ||||
| 11/25(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11/26(水) | 3 | 524 | 3 | 290 | 3 | 695 | ||||
| 11/27(木) | 1 | 162 | 1 | 89 | 1 | 218 | ||||
| 11/28(金) | 1 | 168 | 1 | 92 | 1 | 224 | ||||
| 11/29(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11/30(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 合計 | 28 | 4444 | 28 | 2349 | 28 | 5882 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
| 豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 11/01(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/02(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/03(月) | 1 | 86 | 1 | 49 | 1 | -22 |
| 11/04(火) | 1 | 86 | 1 | 51 | 1 | -21 |
| 11/05(水) | 3 | 252 | 3 | 143 | 3 | -71 |
| 11/06(木) | 2 | 170 | 2 | 93 | 2 | -46 |
| 11/07(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/08(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/09(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/10(月) | 1 | 89 | 1 | 50 | 1 | -23 |
| 11/11(火) | 1 | 87 | 1 | 47 | 1 | -22 |
| 11/12(水) | 3 | 266 | 3 | 152 | 3 | -74 |
| 11/13(木) | 1 | 88 | 1 | 50 | 1 | -21 |
| 11/14(金) | 1 | 88 | 1 | 48 | 1 | -22 |
| 11/15(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/16(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/17(月) | 1 | 87 | 1 | 47 | 1 | -26 |
| 11/18(火) | 1 | 86 | 1 | 47 | 1 | -25 |
| 11/19(水) | 4 | 350 | 4 | 197 | 4 | -91 |
| 11/20(木) | 1 | 84 | 1 | 48 | 1 | -17 |
| 11/21(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/22(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/23(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/24(月) | 2 | 181 | 2 | 99 | 2 | -34 |
| 11/25(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/26(水) | 3 | 307 | 3 | 155 | 3 | -25 |
| 11/27(木) | 1 | 85 | 1 | 42 | 1 | -13 |
| 11/28(金) | 1 | 88 | 1 | 38 | 1 | -13 |
| 11/29(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/30(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 28 | 2480 | 28 | 1356 | 28 | -566 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
| カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 11/01(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/02(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/03(月) | 1 | 61 | 1 | 145 | 1 | 22 |
| 11/04(火) | 1 | 58 | 1 | 140 | 1 | 22 |
| 11/05(水) | 3 | 162 | 3 | 430 | 3 | 71 |
| 11/06(木) | 2 | 111 | 2 | 295 | 2 | 46 |
| 11/07(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/08(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/09(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/10(月) | 1 | 56 | 1 | 149 | 1 | 25 |
| 11/11(火) | 1 | 60 | 1 | 147 | 1 | 20 |
| 11/12(水) | 3 | 170 | 3 | 475 | 3 | 80 |
| 11/13(木) | 1 | 59 | 1 | 150 | 1 | 24 |
| 11/14(金) | 1 | 57 | 1 | 145 | 1 | 23 |
| 11/15(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/16(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/17(月) | 1 | 56 | 1 | 145 | 1 | 25 |
| 11/18(火) | 1 | 56 | 1 | 146 | 1 | 26 |
| 11/19(水) | 4 | 221 | 4 | 615 | 4 | 111 |
| 11/20(木) | 1 | 61 | 1 | 141 | 1 | 26 |
| 11/21(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/22(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/23(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/24(月) | 2 | 116 | 2 | 300 | 2 | 57 |
| 11/25(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/26(水) | 3 | 159 | 3 | 500 | 3 | 87 |
| 11/27(木) | 1 | 65 | 1 | 147 | 1 | 29 |
| 11/28(金) | 1 | 64 | 1 | 140 | 1 | 27 |
| 11/29(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/30(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 28 | 1592 | 28 | 4210 | 28 | 721 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
| メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 11/01(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/02(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/03(月) | 1 | 157 | 1 | -0.67 | 1 | -0.11 |
| 11/04(火) | 1 | 159 | 1 | -0.65 | 1 | -0.11 |
| 11/05(水) | 3 | 479 | 3 | -1.92 | 3 | -0.32 |
| 11/06(木) | 2 | 310 | 2 | -1.29 | 2 | -0.18 |
| 11/07(金) | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/08(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/09(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/10(月) | 0 | 0 | 1 | -0.65 | 1 | -0.08 |
| 11/11(火) | 1 | 145 | 1 | -0.66 | 1 | -0.09 |
| 11/12(水) | 4 | 667 | 3 | -1.98 | 3 | -0.23 |
| 11/13(木) | 1 | 162 | 1 | -0.66 | 1 | -0.09 |
| 11/14(金) | 0 | 0 | 1 | -0.66 | 1 | -0.09 |
| 11/15(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/16(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/17(月) | 1 | 157 | 1 | -0.65 | 1 | -0.1 |
| 11/18(火) | 1 | 158 | 1 | -0.65 | 1 | -0.09 |
| 11/19(水) | 4 | 662 | 3 | -1.91 | 3 | -0.23 |
| 11/20(木) | 1 | 161 | 1 | -0.64 | 1 | -0.08 |
| 11/21(金) | 0 | 0 | 1 | -0.64 | 1 | -0.08 |
| 11/22(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/23(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/24(月) | 2 | 322 | 2 | -1.24 | 2 | -0.14 |
| 11/25(火) | 3 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/26(水) | 0 | 0 | 3 | -2.04 | 3 | -0.2 |
| 11/27(木) | 1 | 147 | 1 | -0.66 | 1 | -0.11 |
| 11/28(金) | 1 | 157 | 1 | -0.68 | 1 | -0.1 |
| 11/29(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/30(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 28 | 4510 | 28 | -18.25 | 28 | -2.43 |
オフショア人民元・ハンガリーフォリント・チェココロナ
| オフショア人民元 | ハンガリーフォリント円 | チェココロナ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 11/01(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/02(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/03(月) | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 62 |
| 11/04(火) | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 60 |
| 11/05(水) | 3 | 25 | 3 | 22 | 3 | 178 |
| 11/06(木) | 2 | 21 | 2 | 15 | 2 | 124 |
| 11/07(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/08(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/09(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/10(月) | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 65 |
| 11/11(火) | 1 | 15 | 1 | 7 | 1 | 77 |
| 11/12(水) | 3 | 27 | 3 | 23 | 4 | 255 |
| 11/13(木) | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 70 |
| 11/14(金) | 1 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 11/15(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/16(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/17(月) | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 65 |
| 11/18(火) | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 63 |
| 11/19(水) | 4 | 38 | 4 | 29 | 4 | 251 |
| 11/20(木) | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 61 |
| 11/21(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/22(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/23(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/24(月) | 2 | 20 | 2 | 14 | 2 | 135 |
| 11/25(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/26(水) | 3 | 33 | 3 | 22 | 3 | 174 |
| 11/27(木) | 1 | 15 | 1 | 6 | 1 | 84 |
| 11/28(金) | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 74 |
| 11/29(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/30(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 28 | 288 | 28 | 201 | 28 | 1798 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。
