スワップポイントデータ(2026年3月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
| 米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 03/01(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03/02(月) | 1 | 137 | 1 | 69 | 1 | 184 |
| 03/03(火) | 1 | 136 | 1 | 72 | 1 | 183 |
| 03/04(水) | 3 | 401 | 3 | 212 | 3 | 542 |
| 03/05(木) | 1 | 137 | 1 | 72 | 1 | 187 |
| 03/06(金) | 1 | 139 | 1 | 73 | 1 | 190 |
| 03/07(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/08(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/09(月) | 1 | 142 | 1 | 77 | 1 | 193 |
| 03/10(火) | 1 | 138 | 1 | 75 | 1 | 191 |
| 03/11(水) | 3 | 402 | 3 | 214 | 3 | 553 |
| 03/12(木) | 1 | 139 | 1 | 73 | 1 | 191 |
| 03/13(金) | 1 | 138 | 1 | 70 | 1 | 188 |
| 03/14(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/15(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/16(月) | 1 | 139 | 1 | 74 | 1 | 187 |
| 03/17(火) | 4 | 539 | 4 | 278 | 4 | 729 |
| 03/18(水) | 1 | 140 | 1 | 75 | 1 | 191 |
| 03/19(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/20(金) | 1 | 144 | 1 | 79 | 1 | 198 |
| 03/21(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/22(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/23(月) | 1 | 138 | 1 | 75 | 1 | 188 |
| 03/24(火) | 1 | 138 | 1 | 75 | 1 | 193 |
| 03/25(水) | 3 | 408 | 3 | 216 | 3 | 556 |
| 03/26(木) | 1 | 140 | 1 | 76 | 1 | 191 |
| 03/27(金) | 1 | 174 | 1 | 91 | 1 | 242 |
| 03/28(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/29(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/30(月) | 1 | 137 | 1 | 74 | 1 | 186 |
| 03/31(火) | 1 | 139 | 5 | 373 | 5 | 949 |
| 合計 | 30 | 4145 | 34 | 2493 | 34 | 6412 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
| 豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 03/01(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/02(月) | 1 | 85 | 1 | 39 | 1 | -42 |
| 03/03(火) | 1 | 88 | 1 | 37 | 1 | -43 |
| 03/04(水) | 3 | 277 | 3 | 121 | 3 | -126 |
| 03/05(木) | 1 | 91 | 1 | 41 | 1 | -45 |
| 03/06(金) | 1 | 92 | 1 | 40 | 1 | -46 |
| 03/07(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/08(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/09(月) | 1 | 91 | 1 | 36 | 1 | -43 |
| 03/10(火) | 1 | 94 | 1 | 33 | 1 | -44 |
| 03/11(水) | 3 | 284 | 3 | 139 | 3 | -130 |
| 03/12(木) | 1 | 89 | 1 | 48 | 1 | -43 |
| 03/13(金) | 1 | 90 | 1 | 36 | 1 | -35 |
| 03/14(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/15(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/16(月) | 1 | 95 | 1 | 39 | 1 | -39 |
| 03/17(火) | 4 | 424 | 4 | 160 | 4 | -183 |
| 03/18(水) | 1 | 101 | 1 | 38 | 1 | -41 |
| 03/19(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/20(金) | 1 | 96 | 1 | 37 | 1 | -36 |
| 03/21(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/22(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/23(月) | 1 | 94 | 1 | 39 | 1 | -39 |
| 03/24(火) | 1 | 102 | 1 | 41 | 1 | -43 |
| 03/25(水) | 3 | 304 | 3 | 121 | 3 | -124 |
| 03/26(木) | 1 | 96 | 1 | 37 | 1 | -37 |
| 03/27(金) | 1 | 119 | 1 | 53 | 1 | -35 |
| 03/28(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/29(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/30(月) | 1 | 98 | 1 | 39 | 1 | -37 |
| 03/31(火) | 5 | 523 | 5 | 226 | 5 | -205 |
| 合計 | 34 | 3333 | 34 | 1400 | 34 | -1416 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
| カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 03/01(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/02(月) | 1 | 56 | 1 | 133 | 1 | 27 |
| 03/03(火) | 1 | 54 | 1 | 134 | 1 | 28 |
| 03/04(水) | 3 | 154 | 3 | 411 | 3 | 88 |
| 03/05(木) | 1 | 55 | 1 | 137 | 1 | 28 |
| 03/06(金) | 1 | 55 | 1 | 141 | 1 | 26 |
| 03/07(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/08(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/09(月) | 1 | 58 | 1 | 143 | 1 | 29 |
| 03/10(火) | 1 | 58 | 1 | 144 | 1 | 24 |
| 03/11(水) | 3 | 154 | 3 | 428 | 3 | 91 |
| 03/12(木) | 1 | 55 | 1 | 138 | 1 | 28 |
| 03/13(金) | 1 | 54 | 1 | 128 | 1 | 23 |
| 03/14(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/15(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/16(月) | 1 | 56 | 1 | 138 | 1 | 28 |
| 03/17(火) | 4 | 199 | 4 | 554 | 4 | 114 |
| 03/18(水) | 1 | 58 | 1 | 133 | 1 | 26 |
| 03/19(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/20(金) | 1 | 61 | 1 | 140 | 1 | 26 |
| 03/21(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/22(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/23(月) | 1 | 56 | 1 | 147 | 1 | 26 |
| 03/24(火) | 1 | 56 | 1 | 150 | 1 | 24 |
| 03/25(水) | 3 | 160 | 3 | 450 | 3 | 102 |
| 03/26(木) | 1 | 62 | 1 | 140 | 1 | 32 |
| 03/27(金) | 1 | 77 | 1 | 160 | 1 | 30 |
| 03/28(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/29(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/30(月) | 1 | 54 | 1 | 137 | 1 | 30 |
| 03/31(火) | 4 | 204 | 5 | 747 | 1 | 29 |
| 合計 | 33 | 1796 | 34 | 4833 | 30 | 859 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
| メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 03/01(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/02(月) | 1 | 138 | 1 | -0.61 | 1 | -0.02 |
| 03/03(火) | 1 | 138 | 1 | -0.57 | 1 | 0 |
| 03/04(水) | 3 | 430 | 3 | -1.66 | 3 | 0.03 |
| 03/05(木) | 1 | 134 | 1 | -0.58 | 1 | 0 |
| 03/06(金) | 1 | 121 | 1 | -0.58 | 1 | -0.01 |
| 03/07(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/08(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/09(月) | 1 | 110 | 1 | -0.61 | 1 | -0.03 |
| 03/10(火) | 1 | 121 | 1 | -0.59 | 1 | 0.01 |
| 03/11(水) | 4 | 541 | 3 | -1.65 | 3 | 0.02 |
| 03/12(木) | 1 | 137 | 1 | -0.57 | 1 | -0.01 |
| 03/13(金) | 0 | 0 | 1 | -0.57 | 1 | -0.01 |
| 03/14(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/15(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/16(月) | 1 | 135 | 1 | -0.56 | 1 | 0.03 |
| 03/17(火) | 4 | 569 | 1 | -0.56 | 1 | 0.09 |
| 03/18(水) | 1 | 134 | 3 | -1.67 | 3 | 0.26 |
| 03/19(木) | 0 | 0 | 1 | -0.58 | 1 | 0.02 |
| 03/20(金) | 1 | 133 | 1 | -0.6 | 1 | 0.01 |
| 03/21(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/22(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/23(月) | 1 | 145 | 1 | -0.56 | 1 | 0.02 |
| 03/24(火) | 1 | 147 | 1 | -0.58 | 1 | 0.07 |
| 03/25(水) | 3 | 446 | 3 | -1.66 | 3 | 0.19 |
| 03/26(木) | 1 | 140 | 1 | -0.56 | 1 | 0.05 |
| 03/27(金) | 1 | 149 | 1 | -0.72 | 1 | 0.06 |
| 03/28(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/29(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/30(月) | 5 | 708 | 1 | -0.56 | 1 | 0.07 |
| 03/31(火) | 1 | 130 | 5 | -2.74 | 5 | 0.36 |
| 合計 | 34 | 4706 | 34 | -19.34 | 34 | 1.21 |
オフショア人民元・ハンガリーフォリント・チェココロナ
| オフショア人民元 | ハンガリーフォリント円 | チェココロナ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 03/01(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/02(月) | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 63 |
| 03/03(火) | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 64 |
| 03/04(水) | 3 | 17 | 3 | 20 | 3 | 200 |
| 03/05(木) | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 74 |
| 03/06(金) | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 67 |
| 03/07(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/08(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/09(月) | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 136 |
| 03/10(火) | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 79 |
| 03/11(水) | 3 | 20 | 3 | 18 | 3 | 195 |
| 03/12(木) | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 80 |
| 03/13(金) | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 85 |
| 03/14(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/15(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/16(月) | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 80 |
| 03/17(火) | 4 | 22 | 4 | 23 | 4 | 318 |
| 03/18(水) | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 36 |
| 03/19(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/20(金) | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 19 |
| 03/21(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/22(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/23(月) | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 44 |
| 03/24(火) | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 72 |
| 03/25(水) | 3 | 19 | 3 | 17 | 3 | 193 |
| 03/26(木) | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 69 |
| 03/27(金) | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 51 |
| 03/28(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/29(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/30(月) | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 69 |
| 03/31(火) | 6 | 19 | 5 | 30 | 5 | 264 |
| 合計 | 35 | 233 | 34 | 186 | 34 | 2258 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。
