スワップポイントデータ(2026年8月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
| 米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 08/01(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/02(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/03(月) | 1 | 122 | 1 | 72 | 1 | 172 |
| 08/04(火) | 1 | 125 | 1 | 72 | 1 | 172 |
| 08/05(水) | 3 | 375 | 3 | 215 | 3 | 516 |
| 08/06(木) | 2 | 252 | 2 | 145 | 2 | 346 |
| 08/07(金) | 1 | 129 | 1 | 78 | 1 | 181 |
| 08/08(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/09(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/10(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/11(火) | 1 | 130 | 1 | 76 | 1 | 179 |
| 08/12(水) | 3 | 374 | 3 | 221 | 3 | 520 |
| 08/13(木) | 1 | 126 | 1 | 74 | 1 | 173 |
| 08/14(金) | 1 | 126 | 1 | 75 | 1 | 177 |
| 08/15(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/16(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/17(月) | 1 | 124 | 1 | 72 | 1 | 173 |
| 08/18(火) | 1 | 125 | 1 | 74 | 1 | 174 |
| 08/19(水) | 3 | 369 | 3 | 215 | 3 | 512 |
| 08/20(木) | 1 | 126 | 1 | 74 | 1 | 176 |
| 08/21(金) | 1 | 124 | 1 | 72 | 1 | 173 |
| 08/22(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/23(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/24(月) | 1 | 124 | 1 | 71 | 1 | 172 |
| 08/25(火) | 1 | 122 | 1 | 70 | 1 | 169 |
| 08/26(水) | 3 | 367 | 3 | 209 | 4 | 707 |
| 08/27(木) | 1 | 133 | 1 | 71 | 1 | 175 |
| 08/28(金) | 1 | 127 | 1 | 73 | 0 | 0 |
| 08/29(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/30(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/31(月) | 1 | 125 | 1 | 72 | 1 | 174 |
| 合計 | 29 | 3625 | 29 | 2101 | 29 | 5041 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
| 豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 08/01(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/02(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/03(月) | 1 | 98 | 1 | 35 | 1 | -50 |
| 08/04(火) | 1 | 98 | 1 | 37 | 1 | -48 |
| 08/05(水) | 3 | 309 | 3 | 117 | 3 | -155 |
| 08/06(木) | 2 | 207 | 2 | 82 | 2 | -93 |
| 08/07(金) | 1 | 99 | 1 | 31 | 1 | -39 |
| 08/08(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/09(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/10(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/11(火) | 1 | 103 | 1 | 38 | 1 | -49 |
| 08/12(水) | 3 | 313 | 3 | 114 | 3 | -151 |
| 08/13(木) | 1 | 101 | 1 | 36 | 1 | -51 |
| 08/14(金) | 1 | 101 | 1 | 33 | 1 | -53 |
| 08/15(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/16(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/17(月) | 1 | 98 | 1 | 36 | 1 | -53 |
| 08/18(火) | 1 | 95 | 1 | 36 | 1 | -53 |
| 08/19(水) | 3 | 293 | 3 | 110 | 3 | -176 |
| 08/20(木) | 1 | 101 | 1 | 49 | 1 | -53 |
| 08/21(金) | 1 | 97 | 1 | 49 | 1 | -50 |
| 08/22(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/23(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/24(月) | 1 | 96 | 1 | 48 | 1 | -50 |
| 08/25(火) | 1 | 95 | 1 | 47 | 1 | -52 |
| 08/26(水) | 3 | 296 | 3 | 146 | 3 | -169 |
| 08/27(木) | 1 | 102 | 1 | 55 | 1 | -57 |
| 08/28(金) | 1 | 99 | 1 | 40 | 1 | -51 |
| 08/29(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/30(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/31(月) | 1 | 98 | 1 | 41 | 1 | -54 |
| 合計 | 29 | 2899 | 29 | 1180 | 29 | -1507 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
| カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 08/01(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/02(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/03(月) | 1 | 44 | 1 | 96 | 1 | 24 |
| 08/04(火) | 1 | 45 | 1 | 110 | 1 | 24 |
| 08/05(水) | 3 | 132 | 5 | 717 | 3 | 70 |
| 08/06(木) | 2 | 93 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 08/07(金) | 1 | 49 | 1 | 148 | 1 | 23 |
| 08/08(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/09(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/10(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/11(火) | 1 | 48 | 1 | 146 | 1 | 24 |
| 08/12(水) | 3 | 134 | 3 | 423 | 3 | 70 |
| 08/13(木) | 1 | 46 | 1 | 141 | 1 | 23 |
| 08/14(金) | 1 | 47 | 1 | 136 | 1 | 23 |
| 08/15(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/16(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/17(月) | 1 | 46 | 1 | 100 | 1 | 25 |
| 08/18(火) | 1 | 46 | 1 | 117 | 1 | 25 |
| 08/19(水) | 3 | 130 | 3 | 397 | 3 | 74 |
| 08/20(木) | 1 | 46 | 1 | 135 | 1 | 25 |
| 08/21(金) | 1 | 45 | 1 | 141 | 1 | 26 |
| 08/22(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/23(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/24(月) | 1 | 44 | 1 | 136 | 1 | 25 |
| 08/25(火) | 1 | 44 | 1 | 140 | 1 | 23 |
| 08/26(水) | 3 | 123 | 3 | 402 | 3 | 74 |
| 08/27(木) | 1 | 48 | 1 | 131 | 1 | 24 |
| 08/28(金) | 1 | 48 | 1 | 129 | 1 | 24 |
| 08/29(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/30(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/31(月) | 1 | 46 | 1 | 138 | 1 | 25 |
| 合計 | 29 | 1304 | 29 | 3883 | 29 | 697 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
| メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 08/01(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/02(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/03(月) | 1 | 131 | 1 | -0.47 | 1 | 0.09 |
| 08/04(火) | 1 | 134 | 1 | -0.47 | 1 | 0.08 |
| 08/05(水) | 3 | 424 | 3 | -1.4 | 3 | 0.31 |
| 08/06(木) | 2 | 258 | 1 | -0.48 | 1 | 0.1 |
| 08/07(金) | 1 | 136 | 1 | -0.48 | 1 | 0.09 |
| 08/08(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/09(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/10(月) | 0 | 0 | 1 | -0.48 | 1 | 0.09 |
| 08/11(火) | 1 | 134 | 1 | -0.48 | 1 | 0.1 |
| 08/12(水) | 3 | 419 | 3 | -1.39 | 3 | 0.33 |
| 08/13(木) | 1 | 134 | 1 | -0.47 | 1 | 0.09 |
| 08/14(金) | 1 | 136 | 1 | -0.47 | 1 | 0.09 |
| 08/15(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/16(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/17(月) | 1 | 134 | 1 | -0.48 | 1 | 0.07 |
| 08/18(火) | 1 | 138 | 1 | -0.48 | 1 | 0.05 |
| 08/19(水) | 3 | 420 | 3 | -1.4 | 3 | 0.24 |
| 08/20(木) | 1 | 139 | 1 | -0.48 | 1 | 0.08 |
| 08/21(金) | 1 | 133 | 1 | -0.48 | 1 | 0.07 |
| 08/22(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/23(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/24(月) | 1 | 132 | 1 | -0.48 | 1 | 0.07 |
| 08/25(火) | 1 | 131 | 1 | -0.48 | 1 | 0.07 |
| 08/26(水) | 3 | 424 | 3 | -1.42 | 3 | 0.24 |
| 08/27(木) | 1 | 135 | 1 | -0.55 | 1 | 0.07 |
| 08/28(金) | 1 | 130 | 1 | -0.48 | 1 | 0.07 |
| 08/29(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/30(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/31(月) | 1 | 132 | 1 | -0.48 | 1 | 0.09 |
| 合計 | 29 | 3954 | 29 | -13.8 | 29 | 2.49 |
オフショア人民元・ハンガリーフォリント・チェココロナ
| オフショア人民元 | ハンガリーフォリント円 | チェココロナ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 08/01(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/02(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/03(月) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 42 |
| 08/04(火) | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 50 |
| 08/05(水) | 3 | 10 | 3 | 19 | 3 | 156 |
| 08/06(木) | 2 | 7 | 2 | 12 | 2 | 98 |
| 08/07(金) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 38 |
| 08/08(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/09(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/10(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/11(火) | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 46 |
| 08/12(水) | 3 | 9 | 3 | 18 | 3 | 160 |
| 08/13(木) | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 48 |
| 08/14(金) | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 46 |
| 08/15(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/16(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/17(月) | 1 | 6 | 5 | 31 | 1 | 46 |
| 08/18(火) | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 44 |
| 08/19(水) | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 145 |
| 08/20(木) | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 08/21(金) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 49 |
| 08/22(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/23(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/24(月) | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 50 |
| 08/25(火) | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 49 |
| 08/26(水) | 3 | 8 | 3 | 18 | 3 | 158 |
| 08/27(木) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | -11 |
| 08/28(金) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 46 |
| 08/29(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/30(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/31(月) | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 47 |
| 合計 | 29 | 120 | 29 | 171 | 29 | 1355 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。
