スワップポイントデータ(2026年2月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
| 米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 02/01(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/02(月) | 1 | 133 | 1 | 70 | 1 | 184 |
| 02/03(火) | 1 | 135 | 1 | 74 | 1 | 188 |
| 02/04(水) | 3 | 398 | 3 | 213 | 3 | 552 |
| 02/05(木) | 1 | 133 | 1 | 71 | 1 | 182 |
| 02/06(金) | 2 | 272 | 2 | 150 | 2 | 380 |
| 02/07(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/08(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/09(月) | 1 | 135 | 1 | 74 | 1 | 188 |
| 02/10(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/11(水) | 4 | 531 | 4 | 293 | 4 | 736 |
| 02/12(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/13(金) | 1 | 133 | 1 | 73 | 1 | 184 |
| 02/14(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/15(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/16(月) | 1 | 132 | 1 | 72 | 1 | 182 |
| 02/17(火) | 1 | 131 | 1 | 73 | 1 | 182 |
| 02/18(水) | 4 | 515 | 4 | 264 | 4 | 703 |
| 02/19(木) | 1 | 135 | 1 | 74 | 1 | 190 |
| 02/20(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/21(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/22(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/23(月) | 1 | 133 | 1 | 71 | 1 | 181 |
| 02/24(火) | 1 | 132 | 1 | 69 | 1 | 179 |
| 02/25(水) | 3 | 404 | 3 | 198 | 3 | 543 |
| 02/26(木) | 1 | 135 | 1 | 71 | 1 | 184 |
| 02/27(金) | 1 | 136 | 1 | 72 | 1 | 186 |
| 02/28(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 28 | 3723 | 28 | 1982 | 28 | 5124 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
| 豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 02/01(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/02(月) | 1 | 89 | 1 | 52 | 1 | -35 |
| 02/03(火) | 1 | 90 | 4 | 185 | 1 | -35 |
| 02/04(水) | 3 | 274 | 1 | 49 | 3 | -109 |
| 02/05(木) | 1 | 85 | 0 | 0 | 1 | -34 |
| 02/06(金) | 2 | 182 | 2 | 98 | 2 | -66 |
| 02/07(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/08(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/09(月) | 1 | 89 | 1 | 50 | 1 | -34 |
| 02/10(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/11(水) | 4 | 367 | 4 | 169 | 4 | -135 |
| 02/12(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/13(金) | 1 | 88 | 1 | 42 | 1 | -36 |
| 02/14(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/15(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/16(月) | 1 | 86 | 1 | 38 | 1 | -36 |
| 02/17(火) | 1 | 87 | 1 | 39 | 1 | -35 |
| 02/18(水) | 4 | 350 | 4 | 162 | 4 | -169 |
| 02/19(木) | 1 | 91 | 1 | 39 | 1 | -38 |
| 02/20(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/21(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/22(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/23(月) | 1 | 87 | 1 | 36 | 1 | -38 |
| 02/24(火) | 1 | 85 | 1 | 35 | 1 | -39 |
| 02/25(水) | 3 | 275 | 3 | 118 | 3 | -135 |
| 02/26(木) | 1 | 89 | 1 | 39 | 1 | -42 |
| 02/27(金) | 1 | 92 | 1 | 42 | 1 | -41 |
| 02/28(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 28 | 2506 | 28 | 1193 | 28 | -1057 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
| カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 02/01(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/02(月) | 1 | 52 | 1 | 143 | 1 | 26 |
| 02/03(火) | 1 | 54 | 1 | 147 | 1 | 27 |
| 02/04(水) | 3 | 157 | 3 | 435 | 3 | 85 |
| 02/05(木) | 1 | 53 | 1 | 132 | 1 | 26 |
| 02/06(金) | 2 | 111 | 2 | 286 | 2 | 55 |
| 02/07(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/08(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/09(月) | 1 | 55 | 1 | 140 | 1 | 25 |
| 02/10(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/11(水) | 4 | 210 | 4 | 607 | 4 | 103 |
| 02/12(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/13(金) | 1 | 54 | 1 | 140 | 1 | 22 |
| 02/14(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/15(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/16(月) | 1 | 54 | 1 | 131 | 1 | 24 |
| 02/17(火) | 1 | 54 | 1 | 140 | 1 | 26 |
| 02/18(水) | 4 | 197 | 4 | 559 | 4 | 100 |
| 02/19(木) | 1 | 55 | 1 | 135 | 1 | 26 |
| 02/20(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/21(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/22(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/23(月) | 1 | 52 | 1 | 133 | 1 | 25 |
| 02/24(火) | 1 | 51 | 1 | 137 | 1 | 24 |
| 02/25(水) | 3 | 157 | 3 | 416 | 3 | 73 |
| 02/26(木) | 1 | 55 | 1 | 137 | 1 | 26 |
| 02/27(金) | 1 | 56 | 1 | 144 | 1 | 25 |
| 02/28(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 28 | 1477 | 28 | 3962 | 28 | 718 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
| メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | |
| 02/01(日) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 02/02(月) | 1 | 136 | 1 | -0.57 | 1 | -0.02 | |
| 02/03(火) | 1 | 140 | 1 | -0.57 | 1 | 0.01 | |
| 02/04(水) | 3 | 423 | 3 | -1.67 | 3 | 0.05 | |
| 02/05(木) | 1 | 128 | 1 | -0.56 | 1 | -0.02 | |
| 02/06(金) | 2 | 280 | 1 | -0.58 | 1 | -0.03 | |
| 02/07(土) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 02/08(日) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 02/09(月) | 1 | 140 | 1 | -0.57 | 1 | -0.03 | |
| 02/10(火) | 0 | 0 | 1 | -0.57 | 1 | -0.02 | |
| 02/11(水) | 4 | 593 | 4 | -2.24 | 4 | -0.05 | |
| 02/12(木) | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/13(金) | 0 | 0 | 1 | -0.57 | 1 | -0.02 | |
| 02/14(土) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 02/15(日) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 02/16(月) | 1 | 139 | 1 | -0.57 | 1 | -0.03 | |
| 02/17(火) | 1 | 139 | 1 | -0.57 | 1 | -0.02 | |
| 02/18(水) | 4 | 588 | 3 | -1.71 | 3 | -0.01 | |
| 02/19(木) | 1 | 146 | 1 | -0.59 | 1 | -0.02 | |
| 02/20(金) | 0 | 0 | 1 | -0.59 | 1 | 0 | |
| 02/21(土) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 02/22(日) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 02/23(月) | 1 | 140 | 1 | -0.58 | 1 | -0.02 | |
| 02/24(火) | 1 | 141 | 1 | -0.57 | 1 | -0.01 | |
| 02/25(水) | 3 | 441 | 3 | -1.82 | 3 | 0.01 | |
| 02/26(木) | 1 | 145 | 1 | -0.59 | 1 | -0.02 | |
| 02/27(金) | 1 | 145 | 1 | -0.6 | 1 | -0.02 | |
| 02/28(土) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 28 | 3997 | 28 | -16.09 | 28 | -0.27 |
オフショア人民元・ハンガリーフォリント・チェココロナ
| オフショア人民元 | ハンガリーフォリント円 | チェココロナ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 02/01(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/02(月) | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 68 |
| 02/03(火) | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 71 |
| 02/04(水) | 3 | 18 | 3 | 22 | 3 | 209 |
| 02/05(木) | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 70 |
| 02/06(金) | 2 | 13 | 2 | 14 | 2 | 144 |
| 02/07(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/08(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/09(月) | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 71 |
| 02/10(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/11(水) | 11 | 76 | 4 | 29 | 4 | 270 |
| 02/12(木) | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/13(金) | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 70 |
| 02/14(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/15(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/16(月) | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 71 |
| 02/17(火) | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 70 |
| 02/18(水) | 0 | 0 | 4 | 28 | 4 | 263 |
| 02/19(木) | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 69 |
| 02/20(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/21(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/22(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/23(月) | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 71 |
| 02/24(火) | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 71 |
| 02/25(水) | 3 | 21 | 3 | 19 | 3 | 187 |
| 02/26(木) | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 75 |
| 02/27(金) | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 74 |
| 02/28(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 28 | 201 | 28 | 191 | 28 | 1924 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。
