取引商品と概要
東京ガソリン
取引の種類 | 現物先物取引 |
---|---|
呼値 | 1kl |
呼値の単位 | 10円 |
取引単位 | 1枚=50kl |
倍率 | 50倍 |
値動きと損益 | 10円で±500円 |
取引時間 | 日中立会 8:45~15:45 夜間立会 17:00~翌日6:00 |
帳入値段 | 通常日:終値 当月限納会日:日中立会における加重平均価格(VWAP) |
建玉制限 | 当月限 250枚、翌月限 500枚、その他の限月各1,500枚 |
限月 | 連続6限月 |
東京灯油
取引の種類 | 現物先物取引 |
---|---|
呼値 | 1kl |
呼値の単位 | 10円 |
取引単位 | 1枚=50kl |
倍率 | 50倍 |
値動きと損益 | 10円で±500円 |
取引時間 | 日中立会 8:45~15:45 夜間立会 17:00~翌日6:00 |
帳入値段 | 通常日:終値 当月限納会日:日中立会における加重平均価格(VWAP) |
建玉制限 | 当月限 250枚、翌月限 500枚、その他の限月各1,500枚 |
限月 | 連続6限月 |
東京原油
取引の種類 | 現金決済先物取引 |
---|---|
呼値 | 1kl |
呼値の単位 | 10円 |
取引単位 | 1枚=50kl |
倍率 | 50倍 |
値動きと損益 | 10円で±500円 |
取引の対象 | ドバイ原油の価格を指標とする中東産原油 |
取引時間 | 日中立会 8:45~15:45 夜間立会 17:00~翌日6:00 |
帳入値段 | 終値 |
取引最終日※ | 当月限の最終営業日(日中立会まで) |
最終決済日※ | 当月限の翌月第一営業日 |
最終決済価格※ | 当該限月のドバイ原油の平均価格 |
建玉制限 | 制限なし |
限月 | 連続15限月 |
中京ガソリン
取引の種類 | 現物先物取引 |
---|---|
呼値 | 1kl |
呼値の単位 | 10円 |
取引単位 | 1枚=10kl |
倍率 | 10倍 |
値動きと損益 | 10円で±100円 |
取引時間 | 日中立会 8:45~15:45 夜間立会 17:00~翌日6:00 |
帳入値段 | 通常日:終値 当月限納会日:日中立会における加重平均価格(VWAP) |
建玉制限 | 当月限300枚、翌月限600枚、その他の限月各3,600枚 |
限月 | 連続6限月 |
取引商品についての補足
※8:44~8:45、16:29~16:30、5:29~5:30の1分間については、訂正・取消注文を受付けないノンキャンセル・ピリオドとなります。
※ノンキャンセル・ピリオドとは、板合わせ直前の訂正・取消により、板合わせ価格が直前に変動することを防止するために、取引所が注文の訂正・取消を受付けしない時間帯のことです。
TOCOM (原油・ガソリン・灯油)
免責事項
本ホームページはAIゴールド証券(株)の顧客である貴殿に対し、専ら貴社・貴殿にご利用頂く為にご提供申し上げるものです。記載内容は同意を得た場合を除き、第三者に開示することはできません。このような情報にはAIゴールド証券(株)により確認されていない情報が含まれていることもありますので、全てご自身のリスクでこれらをご利用下さい。AIゴールド証券(株)は本ホームページに記載の情報いずれについても、その信頼性、正確性または完全性について何ら表明または保証するものではありません。本ホームページで述べられている意見は表示の日付のAIゴールド証券(株)の判断であり、予告無しに変更または取消されることがあります。