スワップポイントデータ(2026年4月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
| 米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | ||||
| 04/01(水) | 3 | 406 | 1 | 77 | 1 | 195 | ||||
| 04/02(木) | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 04/03(金) | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 04/04(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 04/05(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 04/06(月) | 1 | 143 | 1 | 78 | 1 | 194 | ||||
| 04/07(火) | 1 | 140 | 1 | 77 | 1 | 192 | ||||
| 04/08(水) | 3 | 410 | 3 | 227 | 3 | 577 | ||||
| 04/09(木) | 1 | 139 | 1 | 77 | 1 | 194 | ||||
| 04/10(金) | 1 | 139 | 1 | 76 | 1 | 191 | ||||
| 04/11(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 04/12(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 04/13(月) | 1 | 137 | 1 | 74 | 1 | 186 | ||||
| 04/14(火) | 1 | 138 | 1 | 76 | 1 | 191 | ||||
| 04/15(水) | 3 | 406 | 3 | 221 | 3 | 563 | ||||
| 04/16(木) | 1 | 136 | 1 | 75 | 1 | 190 | ||||
| 04/17(金) | 1 | 138 | 1 | 76 | 1 | 190 | ||||
| 04/18(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 04/19(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 04/20(月) | 1 | 139 | 1 | 77 | 1 | 192 | ||||
| 04/21(火) | 1 | 138 | 1 | 75 | 1 | 190 | ||||
| 04/22(水) | 3 | 399 | 3 | 214 | 3 | 554 | ||||
| 04/23(木) | 1 | 134 | 1 | 72 | 1 | 184 | ||||
| 04/24(金) | 2 | 270 | 2 | 145 | 2 | 376 | ||||
| 04/25(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 04/26(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 04/27(月) | 1 | 144 | 7 | 509 | 1 | 199 | ||||
| 04/28(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 04/29(水) | 6 | 850 | 0 | 0 | 6 | 1163 | ||||
| 04/30(木) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 合計 | 35 | 4698 | 31 | 2226 | 31 | 5721 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
| 豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 04/01(水) | 1 | 102 | 1 | 41 | 1 | -41 |
| 04/02(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/05(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/06(月) | 1 | 100 | 1 | 37 | 1 | -35 |
| 04/07(火) | 1 | 104 | 1 | 42 | 1 | -36 |
| 04/08(水) | 3 | 320 | 3 | 132 | 3 | -113 |
| 04/09(木) | 1 | 106 | 1 | 42 | 1 | -38 |
| 04/10(金) | 1 | 106 | 1 | 41 | 1 | -36 |
| 04/11(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/12(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/13(月) | 1 | 103 | 1 | 43 | 1 | -36 |
| 04/14(火) | 1 | 105 | 1 | 42 | 1 | -35 |
| 04/15(水) | 3 | 339 | 3 | 147 | 3 | -111 |
| 04/16(木) | 1 | 108 | 1 | 41 | 1 | -36 |
| 04/17(金) | 1 | 106 | 1 | 39 | 1 | -31 |
| 04/18(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/19(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/20(月) | 1 | 108 | 1 | 44 | 1 | -37 |
| 04/21(火) | 1 | 107 | 1 | 41 | 1 | -39 |
| 04/22(水) | 4 | 423 | 4 | 165 | 3 | -111 |
| 04/23(木) | 2 | 208 | 2 | 82 | 1 | -37 |
| 04/24(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -71 |
| 04/25(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/26(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/27(月) | 1 | 119 | 1 | 42 | 7 | -277 |
| 04/28(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/29(水) | 6 | 677 | 6 | 272 | 0 | 0 |
| 04/30(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 31 | 3241 | 31 | 1293 | 31 | -1120 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
| カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 04/01(水) | 0 | 0 | 1 | 141 | 3 | 98 |
| 04/02(木) | 1 | 58 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 04/03(金) | 1 | 61 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 04/04(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/05(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/06(月) | 1 | 61 | 1 | 142 | 1 | 29 |
| 04/07(火) | 1 | 58 | 1 | 146 | 1 | 33 |
| 04/08(水) | 3 | 166 | 3 | 462 | 3 | 83 |
| 04/09(木) | 1 | 58 | 1 | 149 | 1 | 24 |
| 04/10(金) | 1 | 57 | 1 | 143 | 1 | 27 |
| 04/11(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/12(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/13(月) | 1 | 55 | 1 | 140 | 1 | 26 |
| 04/14(火) | 1 | 57 | 1 | 141 | 1 | 25 |
| 04/15(水) | 3 | 161 | 3 | 425 | 3 | 80 |
| 04/16(木) | 1 | 57 | 1 | 140 | 1 | 24 |
| 04/17(金) | 1 | 58 | 1 | 140 | 1 | 22 |
| 04/18(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/19(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/20(月) | 1 | 57 | 1 | 140 | 2 | 50 |
| 04/21(火) | 1 | 57 | 1 | 133 | 0 | 0 |
| 04/22(水) | 3 | 157 | 4 | 536 | 3 | 83 |
| 04/23(木) | 1 | 56 | 2 | 290 | 1 | 24 |
| 04/24(金) | 2 | 112 | 0 | 0 | 2 | 47 |
| 04/25(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/26(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/27(月) | 1 | 60 | 7 | 1049 | 7 | 179 |
| 04/28(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/29(水) | 6 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/30(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 32 | 1754 | 31 | 4317 | 35 | 916 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
| メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 04/01(水) | 0 | 0 | 1 | -0.58 | 1 | 0.06 |
| 04/02(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03(金) | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/05(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/06(月) | 1 | 140 | 1 | -0.58 | 1 | 0.04 |
| 04/07(火) | 1 | 140 | 1 | -0.56 | 1 | 0.07 |
| 04/08(水) | 3 | 451 | 3 | -1.65 | 3 | 0.25 |
| 04/09(木) | 1 | 142 | 1 | -0.57 | 1 | 0.07 |
| 04/10(金) | 1 | 145 | 1 | -0.57 | 1 | 0.09 |
| 04/11(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/12(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/13(月) | 1 | 142 | 1 | -0.57 | 1 | 0.07 |
| 04/14(火) | 1 | 146 | 1 | -0.57 | 1 | 0.06 |
| 04/15(水) | 3 | 451 | 3 | -1.68 | 3 | 0.24 |
| 04/16(木) | 1 | 140 | 1 | -0.56 | 1 | 0.09 |
| 04/17(金) | 1 | 140 | 1 | -0.57 | 1 | 0.09 |
| 04/18(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/19(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/20(月) | 1 | 146 | 1 | -0.57 | 1 | 0.08 |
| 04/21(火) | 1 | 145 | 1 | -0.57 | 1 | 0.07 |
| 04/22(水) | 3 | 447 | 3 | -1.65 | 4 | 0.32 |
| 04/23(木) | 1 | 139 | 1 | -0.56 | 1 | 0.06 |
| 04/24(金) | 2 | 291 | 1 | -0.56 | 0 | 0 |
| 04/25(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/26(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/27(月) | 7 | 1074 | 1 | -0.56 | 1 | 0.07 |
| 04/28(火) | 0 | 0 | 4 | -2.44 | 1 | 0.09 |
| 04/29(水) | 0 | 0 | 1 | -0.58 | 3 | 0.22 |
| 04/30(木) | 1 | 0 | 1 | |||
| 合計 | 31 | 4415 | 28 | -15.95 | 28 | 2.04 |
オフショア人民元・ハンガリーフォリント・チェココロナ
| オフショア人民元 | ハンガリーフォリント円 | チェココロナ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 04/01(水) | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 41 |
| 04/02(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/05(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/06(月) | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 44 |
| 04/07(火) | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 39 |
| 04/08(水) | 3 | 16 | 3 | 20 | 3 | 185 |
| 04/09(木) | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 72 |
| 04/10(金) | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 63 |
| 04/11(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/12(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/13(月) | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 73 |
| 04/14(火) | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 70 |
| 04/15(水) | 3 | 16 | 3 | 21 | 3 | 184 |
| 04/16(木) | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 70 |
| 04/17(金) | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 74 |
| 04/18(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/19(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/20(月) | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 68 |
| 04/21(火) | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 43 |
| 04/22(水) | 3 | 14 | 3 | 19 | 3 | 156 |
| 04/23(木) | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 39 |
| 04/24(金) | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 99 |
| 04/25(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/26(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/27(月) | 7 | 33 | 7 | 46 | 7 | 275 |
| 04/28(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/29(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/30(木) | 1 | 1 | 4 | |||
| 合計 | 30 | 162 | 31 | 189 | 34 | 1595 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。
