スワップポイントデータ(2025年4月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | ||||
04/01(火) | 1 | 166 | 1 | 96 | 1 | 222 | ||||
04/02(水) | 3 | 497 | 3 | 290 | 3 | 666 | ||||
04/03(木) | 1 | 167 | 1 | 101 | 1 | 224 | ||||
04/04(金) | 1 | 170 | 1 | 99 | 1 | 222 | ||||
04/05(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
04/06(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
04/07(月) | 1 | 165 | 1 | 96 | 1 | 217 | ||||
04/08(火) | 1 | 164 | 1 | 95 | 1 | 213 | ||||
04/09(水) | 3 | 491 | 3 | 283 | 3 | 647 | ||||
04/10(木) | 1 | 169 | 1 | 103 | 1 | 225 | ||||
04/11(金) | 1 | 166 | 1 | 100 | 1 | 222 | ||||
04/12(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
04/13(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
04/14(月) | 1 | 162 | 1 | 98 | 1 | 219 | ||||
04/15(火) | 1 | 161 | 5 | 468 | 5 | 1078 | ||||
04/16(水) | 3 | 474 | 1 | 103 | 1 | 227 | ||||
04/17(木) | 1 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
04/18(金) | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
04/19(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
04/20(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
04/21(月) | 1 | 165 | 1 | 100 | 1 | 224 | ||||
04/22(火) | 1 | 159 | 1 | 85 | 1 | 218 | ||||
04/23(水) | 3 | 478 | 3 | 251 | 3 | 647 | ||||
04/24(木) | 2 | 315 | 2 | 167 | 2 | 432 | ||||
04/25(金) | 1 | 189 | 2 | 187 | 1 | 266 | ||||
04/26(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
04/27(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
04/28(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
04/29(火) | 1 | 164 | 5 | 442 | 1 | 223 | ||||
04/30(水) | 5 | 806 | 0 | 0 | 5 | 1095 | ||||
合計 | 34 | 5560 | 34 | 3164 | 34 | 7487 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
04/01(火) | 1 | 94 | 1 | 72 | 1 | -7 |
04/02(水) | 3 | 287 | 3 | 221 | 3 | -23 |
04/03(木) | 1 | 91 | 1 | 67 | 1 | -4 |
04/04(金) | 1 | 89 | 1 | 70 | 1 | 3 |
04/05(土) | 0 | 0 | 0 | |||
04/06(日) | 0 | 0 | 0 | |||
04/07(月) | 1 | 87 | 1 | 67 | 1 | 1 |
04/08(火) | 1 | 83 | 1 | 67 | 1 | -6 |
04/09(水) | 3 | 260 | 3 | 189 | 3 | -26 |
04/10(木) | 1 | 84 | 1 | 63 | 1 | 1 |
04/11(金) | 1 | 87 | 1 | 64 | 1 | -1 |
04/12(土) | 0 | 0 | 0 | |||
04/13(日) | 0 | 0 | 0 | |||
04/14(月) | 1 | 91 | 1 | 60 | 1 | -5 |
04/15(火) | 5 | 463 | 5 | 332 | 5 | -40 |
04/16(水) | 1 | 91 | 1 | 50 | 1 | -3 |
04/17(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/18(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/19(土) | 0 | 0 | 0 | |||
04/20(日) | 0 | 0 | 0 | |||
04/21(月) | 1 | 84 | 1 | 47 | 1 | 2 |
04/22(火) | 4 | 363 | 4 | 269 | 1 | -6 |
04/23(水) | 2 | 174 | 2 | 117 | 3 | -21 |
04/24(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -17 |
04/25(金) | 1 | 100 | 1 | 71 | 2 | -1 |
04/26(土) | 0 | 0 | 0 | |||
04/27(日) | 0 | 0 | 0 | |||
04/28(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/29(火) | 1 | 91 | 1 | 64 | 5 | -30 |
04/30(水) | 5 | 472 | 5 | 332 | 0 | 0 |
合計 | 34 | 3091 | 34 | 2222 | 34 | -183 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
04/01(火) | 1 | 67 | 1 | 134 | 1 | 42 |
04/02(水) | 3 | 197 | 3 | 413 | 3 | 119 |
04/03(木) | 1 | 73 | 1 | 117 | 1 | 23 |
04/04(金) | 1 | 71 | 1 | 131 | 1 | 28 |
04/05(土) | 0 | 0 | 0 | |||
04/06(日) | 0 | 0 | 0 | |||
04/07(月) | 1 | 69 | 1 | 120 | 1 | 38 |
04/08(火) | 1 | 68 | 1 | 115 | 1 | 28 |
04/09(水) | 3 | 199 | 3 | 370 | 3 | 125 |
04/10(木) | 1 | 74 | 1 | 115 | 1 | 41 |
04/11(金) | 1 | 69 | 1 | 122 | 1 | 23 |
04/12(土) | 0 | 0 | 0 | |||
04/13(日) | 0 | 0 | 0 | |||
04/14(月) | 1 | 67 | 1 | 124 | 1 | 23 |
04/15(火) | 4 | 243 | 5 | 672 | 1 | 27 |
04/16(水) | 0 | 0 | 1 | 137 | 3 | 85 |
04/17(木) | 1 | 65 | 0 | 0 | 1 | 31 |
04/18(金) | 1 | 73 | 0 | 0 | 2 | 77 |
04/19(土) | 0 | 0 | 0 | |||
04/20(日) | 0 | 0 | 0 | |||
04/21(月) | 1 | 73 | 1 | 110 | 0 | 0 |
04/22(火) | 1 | 64 | 1 | 118 | 1 | 27 |
04/23(水) | 3 | 191 | 5 | 614 | 3 | 76 |
04/24(木) | 2 | 127 | 0 | 0 | 2 | 64 |
04/25(金) | 1 | 87 | 2 | 256 | 2 | 63 |
04/26(土) | 0 | 0 | 0 | |||
04/27(日) | 0 | 0 | 0 | |||
04/28(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/29(火) | 1 | 68 | 5 | 685 | 0 | 0 |
04/30(水) | 5 | 330 | 0 | 0 | 5 | 189 |
合計 | 34 | 2275 | 34 | 4353 | 34 | 1129 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
04/01(火) | 1 | 168 | 1 | -0.57 | 1 | -0.06 |
04/02(水) | 3 | 521 | 3 | -1.71 | 3 | -0.16 |
04/03(木) | 1 | 168 | 1 | -0.59 | 1 | -0.07 |
04/04(金) | 1 | 161 | 1 | -0.6 | 1 | -0.08 |
04/05(土) | 0 | 0 | 0 | |||
04/06(日) | 0 | 0 | 0 | |||
04/07(月) | 1 | 161 | 1 | -0.59 | 1 | -0.07 |
04/08(火) | 1 | 152 | 1 | -0.58 | 1 | -0.08 |
04/09(水) | 3 | 500 | 3 | -1.79 | 3 | -0.22 |
04/10(木) | 1 | 156 | 1 | -0.6 | 1 | -0.09 |
04/11(金) | 1 | 155 | 1 | -0.62 | 1 | -0.09 |
04/12(土) | 0 | 0 | 0 | |||
04/13(日) | 0 | 0 | 0 | |||
04/14(月) | 5 | 847 | 1 | -0.62 | 1 | -0.07 |
04/15(火) | 1 | 161 | 5 | -3.05 | 5 | -0.27 |
04/16(水) | 0 | 0 | 1 | -0.62 | 1 | -0.05 |
04/17(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/18(金) | 1 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/19(土) | 0 | 0 | 0 | |||
04/20(日) | 0 | 0 | 0 | |||
04/21(月) | 1 | 155 | 1 | -0.72 | 1 | -0.1 |
04/22(火) | 1 | 163 | 1 | -0.7 | 4 | -0.24 |
04/23(水) | 3 | 498 | 3 | -2.05 | 1 | -0.07 |
04/24(木) | 2 | 316 | 1 | -0.7 | 0 | 0 |
04/25(金) | 2 | 347 | 1 | -0.71 | 1 | -0.08 |
04/26(土) | 0 | 0 | 0 | |||
04/27(日) | 0 | 0 | 0 | |||
04/28(月) | 0 | 0 | 2 | -1.64 | 1 | -0.08 |
04/29(火) | 5 | 871 | 3 | -2.09 | 1 | -0.08 |
04/30(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -0.19 |
合計 | 34 | 5661 | 32 | -20.55 | 32 | -2.15 |
オフショア人民元・ハンガリーフォリント・チェココロナ
オフショア人民元 | ハンガリーフォリント円 | チェココロナ円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
04/01(火) | 4 | 38 | 1 | 6 | 1 | 52 |
04/02(水) | 1 | 9 | 3 | 19 | 3 | 182 |
04/03(木) | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 68 |
04/04(金) | 1 | 23 | 1 | 6 | 1 | 63 |
04/05(土) | 0 | 0 | 0 | |||
04/06(日) | 0 | 0 | 0 | |||
04/07(月) | 1 | 16 | 1 | 6 | 1 | 64 |
04/08(火) | 1 | 18 | 1 | 6 | 1 | 50 |
04/09(水) | 3 | 36 | 3 | 18 | 3 | 180 |
04/10(木) | 1 | 15 | 1 | 6 | 1 | 72 |
04/11(金) | 1 | 17 | 1 | 6 | 1 | 73 |
04/12(土) | 0 | 0 | 0 | |||
04/13(日) | 0 | 0 | 0 | |||
04/14(月) | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 64 |
04/15(火) | 5 | 23 | 5 | 31 | 5 | 312 |
04/16(水) | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 65 |
04/17(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/18(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/19(土) | 0 | 0 | 0 | |||
04/20(日) | 0 | 0 | 0 | |||
04/21(月) | 1 | 18 | 1 | 5 | 1 | 74 |
04/22(火) | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 56 |
04/23(水) | 3 | 35 | 3 | 15 | 3 | 208 |
04/24(木) | 2 | 76 | 2 | 10 | 2 | 164 |
04/25(金) | 7 | 63 | 7 | 40 | 2 | 153 |
04/26(土) | 0 | 0 | 0 | |||
04/27(日) | 0 | 0 | 0 | |||
04/28(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/29(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 340 |
04/30(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 34 | 411 | 34 | 197 | 34 | 2240 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。