スワップポイントデータ(2026年3月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
| 米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 03/01(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03/02(月) | 1 | 137 | 1 | 69 | 1 | 184 |
| 03/03(火) | 1 | 136 | 1 | 72 | 1 | 183 |
| 03/04(水) | 3 | 401 | 3 | 212 | 3 | 542 |
| 03/05(木) | 1 | 137 | 1 | 72 | 1 | 187 |
| 03/06(金) | 1 | 139 | 1 | 73 | 1 | 190 |
| 03/07(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/08(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/09(月) | 1 | 142 | 1 | 77 | 1 | 193 |
| 03/10(火) | 1 | 138 | 1 | 75 | 1 | 191 |
| 03/11(水) | 3 | 402 | 3 | 214 | 3 | 553 |
| 03/12(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/13(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/14(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/15(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/16(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/17(火) | 4 | 4 | 4 | |||
| 03/18(水) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/19(木) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/20(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/21(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/22(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/23(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/24(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/25(水) | 3 | 3 | 3 | |||
| 03/26(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/27(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/28(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/29(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/30(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/31(火) | 1 | 5 | 5 | |||
| 合計 | 30 | 1632 | 34 | 864 | 34 | 2223 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
| 豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 03/01(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/02(月) | 1 | 85 | 1 | 39 | 1 | -42 |
| 03/03(火) | 1 | 88 | 1 | 37 | 1 | -43 |
| 03/04(水) | 3 | 277 | 3 | 121 | 3 | -126 |
| 03/05(木) | 1 | 91 | 1 | 41 | 1 | -45 |
| 03/06(金) | 1 | 92 | 1 | 40 | 1 | -46 |
| 03/07(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/08(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/09(月) | 1 | 91 | 1 | 36 | 1 | -43 |
| 03/10(火) | 1 | 94 | 1 | 33 | 1 | -44 |
| 03/11(水) | 3 | 284 | 3 | 139 | 3 | -130 |
| 03/12(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/13(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/14(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/15(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/16(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/17(火) | 4 | 4 | 4 | |||
| 03/18(水) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/19(木) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/20(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/21(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/22(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/23(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/24(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/25(水) | 3 | 3 | 3 | |||
| 03/26(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/27(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/28(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/29(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/30(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/31(火) | 5 | 5 | 5 | |||
| 合計 | 34 | 1102 | 34 | 486 | 34 | -519 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
| カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 03/01(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/02(月) | 1 | 56 | 1 | 133 | 1 | 27 |
| 03/03(火) | 1 | 54 | 1 | 134 | 1 | 28 |
| 03/04(水) | 3 | 154 | 3 | 411 | 3 | 88 |
| 03/05(木) | 1 | 55 | 1 | 137 | 1 | 28 |
| 03/06(金) | 1 | 55 | 1 | 141 | 1 | 26 |
| 03/07(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/08(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/09(月) | 1 | 58 | 1 | 143 | 1 | 29 |
| 03/10(火) | 1 | 58 | 1 | 144 | 1 | 24 |
| 03/11(水) | 3 | 154 | 3 | 428 | 3 | 91 |
| 03/12(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/13(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/14(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/15(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/16(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/17(火) | 4 | 4 | 4 | |||
| 03/18(水) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/19(木) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/20(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/21(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/22(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/23(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/24(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/25(水) | 3 | 3 | 3 | |||
| 03/26(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/27(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/28(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/29(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/30(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/31(火) | 4 | 5 | 1 | |||
| 合計 | 33 | 644 | 34 | 1671 | 30 | 341 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
| メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 03/01(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/02(月) | 1 | 138 | 1 | -0.61 | 1 | -0.02 |
| 03/03(火) | 1 | 138 | 1 | -0.57 | 1 | 0 |
| 03/04(水) | 3 | 430 | 3 | -1.66 | 3 | 0.03 |
| 03/05(木) | 1 | 134 | 1 | -0.58 | 1 | 0 |
| 03/06(金) | 1 | 121 | 1 | -0.58 | 1 | -0.01 |
| 03/07(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/08(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/09(月) | 1 | 110 | 1 | -0.61 | 1 | -0.03 |
| 03/10(火) | 1 | 121 | 1 | -0.59 | 1 | 0.01 |
| 03/11(水) | 4 | 541 | 3 | -1.65 | 3 | 0.02 |
| 03/12(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/13(金) | 0 | 1 | 1 | |||
| 03/14(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/15(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/16(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/17(火) | 4 | 1 | 1 | |||
| 03/18(水) | 1 | 3 | 3 | |||
| 03/19(木) | 0 | 1 | 1 | |||
| 03/20(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/21(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/22(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/23(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/24(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/25(水) | 3 | 3 | 3 | |||
| 03/26(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/27(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/28(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/29(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/30(月) | 5 | 1 | 1 | |||
| 03/31(火) | 1 | 5 | 5 | |||
| 合計 | 34 | 1733 | 34 | -6.85 | 34 | 0 |
オフショア人民元・ハンガリーフォリント・チェココロナ
| オフショア人民元 | ハンガリーフォリント円 | チェココロナ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 03/01(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/02(月) | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 63 |
| 03/03(火) | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 64 |
| 03/04(水) | 3 | 17 | 3 | 20 | 3 | 200 |
| 03/05(木) | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 74 |
| 03/06(金) | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 67 |
| 03/07(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/08(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/09(月) | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 136 |
| 03/10(火) | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 79 |
| 03/11(水) | 3 | 20 | 3 | 18 | 3 | 195 |
| 03/12(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/13(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/14(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/15(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/16(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/17(火) | 4 | 4 | 4 | |||
| 03/18(水) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/19(木) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/20(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/21(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/22(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/23(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/24(火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/25(水) | 3 | 3 | 3 | |||
| 03/26(木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/27(金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/28(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/29(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/30(月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/31(火) | 6 | 5 | 5 | |||
| 合計 | 30 | 73 | 29 | 60 | 29 | 751 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。
