スワップポイントデータ(2026年5月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
| 米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 05/01(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/02(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/03(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/04(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/05(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/06(水) | 3 | 398 | 3 | 214 | 3 | 555 |
| 05/07(木) | 1 | 134 | 1 | 73 | 1 | 189 |
| 05/08(金) | 1 | 137 | 1 | 74 | 1 | 191 |
| 05/09(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/10(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/11(月) | 1 | 136 | 1 | 74 | 1 | 191 |
| 05/12(火) | 1 | 135 | 1 | 73 | 1 | 190 |
| 05/13(水) | 3 | 398 | 3 | 210 | 3 | 553 |
| 05/14(木) | 1 | 136 | 1 | 72 | 1 | 187 |
| 05/15(金) | 1 | 135 | 1 | 70 | 1 | 185 |
| 05/16(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/17(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/18(月) | 1 | 134 | 1 | 72 | 1 | 185 |
| 05/19(火) | 1 | 135 | 1 | 73 | 1 | 187 |
| 05/20(水) | 4 | 536 | 4 | 291 | 4 | 750 |
| 05/21(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 |
| 05/22(金) | 1 | 138 | 1 | 75 | 0 | 0 |
| 05/23(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/24(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/25(月) | 1 | 140 | 1 | 76 | 1 | 205 |
| 05/26(火) | 1 | 133 | 1 | 71 | 1 | 186 |
| 05/27(水) | 3 | 409 | 3 | 196 | 3 | 564 |
| 05/28(木) | 1 | 137 | 1 | 74 | 1 | 190 |
| 05/29(金) | 1 | 136 | 1 | 75 | 1 | 190 |
| 05/30(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/31(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 26 | 3507 | 26 | 1863 | 26 | 4888 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
| 豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 05/01(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/02(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/03(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/04(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/05(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/06(水) | 3 | 333 | 3 | 162 | 3 | -106 |
| 05/07(木) | 1 | 111 | 1 | 56 | 1 | -35 |
| 05/08(金) | 1 | 111 | 1 | 52 | 1 | -36 |
| 05/09(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/10(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/11(月) | 1 | 112 | 1 | 50 | 2 | -84 |
| 05/12(火) | 1 | 112 | 1 | 50 | 3 | -120 |
| 05/13(水) | 3 | 333 | 3 | 142 | 0 | 0 |
| 05/14(木) | 1 | 112 | 1 | 54 | 1 | -45 |
| 05/15(金) | 1 | 109 | 1 | 41 | 1 | -38 |
| 05/16(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/17(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/18(月) | 1 | 110 | 1 | 51 | 1 | -37 |
| 05/19(火) | 1 | 110 | 1 | 41 | 1 | -35 |
| 05/20(水) | 4 | 456 | 4 | 181 | 4 | -155 |
| 05/21(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -35 |
| 05/22(金) | 1 | 110 | 1 | 39 | 0 | 0 |
| 05/23(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/24(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/25(月) | 1 | 105 | 1 | 43 | 1 | -36 |
| 05/26(火) | 1 | 108 | 1 | 41 | 1 | -36 |
| 05/27(水) | 3 | 330 | 4 | 175 | 3 | -125 |
| 05/28(木) | 1 | 111 | 1 | 52 | 1 | -36 |
| 05/29(金) | 1 | 112 | 0 | 0 | 1 | -36 |
| 05/30(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/31(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 26 | 2885 | 26 | 1230 | 26 | -995 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
| カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 05/01(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/02(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/03(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/04(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/05(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/06(水) | 3 | 158 | 3 | 430 | 3 | 83 |
| 05/07(木) | 1 | 56 | 1 | 142 | 1 | 27 |
| 05/08(金) | 1 | 56 | 1 | 143 | 1 | 29 |
| 05/09(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/10(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/11(月) | 1 | 55 | 1 | 145 | 1 | 29 |
| 05/12(火) | 1 | 56 | 1 | 146 | 1 | 28 |
| 05/13(水) | 4 | 200 | 3 | 455 | 3 | 91 |
| 05/14(木) | 0 | 0 | 1 | 150 | 2 | 57 |
| 05/15(金) | 1 | 53 | 1 | 140 | 0 | 0 |
| 05/16(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/17(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/18(月) | 1 | 53 | 1 | 144 | 1 | 28 |
| 05/19(火) | 1 | 54 | 1 | 142 | 1 | 28 |
| 05/20(水) | 4 | 212 | 4 | 580 | 4 | 119 |
| 05/21(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/22(金) | 1 | 55 | 1 | 149 | 6 | 183 |
| 05/23(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/24(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/25(月) | 1 | 54 | 1 | 144 | 0 | 0 |
| 05/26(火) | 1 | 50 | 1 | 142 | 0 | 0 |
| 05/27(水) | 3 | 152 | 3 | 444 | 0 | 0 |
| 05/28(木) | 1 | 53 | 1 | 150 | 1 | 26 |
| 05/29(金) | 1 | 53 | 1 | 150 | 1 | 24 |
| 05/30(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/31(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 26 | 1370 | 26 | 3796 | 26 | 752 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
| メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 05/01(金) | 0 | 0 | 1 | -0.58 | 1 | 0.07 |
| 05/02(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/03(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/04(月) | 0 | 0 | 1 | -0.57 | 1 | 0.09 |
| 05/05(火) | 0 | 0 | 1 | -0.56 | 1 | 0.13 |
| 05/06(水) | 3 | 443 | 3 | -1.65 | 3 | 0.41 |
| 05/07(木) | 1 | 141 | 1 | -0.57 | 1 | 0.11 |
| 05/08(金) | 1 | 147 | 1 | -0.57 | 1 | 0.09 |
| 05/09(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/10(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/11(月) | 1 | 141 | 1 | -0.57 | 1 | 0.11 |
| 05/12(火) | 1 | 136 | 1 | -0.57 | 1 | 0.11 |
| 05/13(水) | 3 | 436 | 3 | -1.67 | 3 | 0.35 |
| 05/14(木) | 1 | 140 | 1 | -0.57 | 1 | 0.12 |
| 05/15(金) | 1 | 140 | 1 | -0.56 | 1 | 0.13 |
| 05/16(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/17(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/18(月) | 1 | 139 | 1 | -0.56 | 1 | 0.11 |
| 05/19(火) | 1 | 144 | 1 | -0.55 | 1 | 0.1 |
| 05/20(水) | 4 | 634 | 4 | -2.15 | 4 | 0.49 |
| 05/21(木) | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/22(金) | 0 | 0 | 1 | -0.55 | 1 | 0.1 |
| 05/23(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/24(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/25(月) | 1 | 141 | 1 | -0.58 | 1 | 0.06 |
| 05/26(火) | 1 | 147 | 1 | -0.55 | 1 | 0.09 |
| 05/27(水) | 3 | 446 | 3 | -1.82 | 3 | 0.28 |
| 05/28(木) | 1 | 140 | 1 | -0.56 | 1 | 0.11 |
| 05/29(金) | 1 | 142 | 1 | -0.56 | 1 | 0.11 |
| 05/30(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/31(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 26 | 3807 | 29 | -16.32 | 29 | 3.17 |
オフショア人民元・ハンガリーフォリント・チェココロナ
| オフショア人民元 | ハンガリーフォリント円 | チェココロナ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 05/01(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/02(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/03(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/04(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/05(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/06(水) | 3 | 16 | 3 | 19 | 1 | 43 |
| 05/07(木) | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 05/08(金) | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 73 |
| 05/09(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/10(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/11(月) | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 42 |
| 05/12(火) | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 71 |
| 05/13(水) | 3 | 14 | 3 | 18 | 3 | 179 |
| 05/14(木) | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 43 |
| 05/15(金) | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 68 |
| 05/16(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/17(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/18(月) | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 68 |
| 05/19(火) | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 68 |
| 05/20(水) | 4 | 22 | 4 | 28 | 4 | 250 |
| 05/21(木) | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 05/22(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 |
| 05/23(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/24(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/25(月) | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 74 |
| 05/26(火) | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 69 |
| 05/27(水) | 3 | 18 | 3 | 21 | 3 | 127 |
| 05/28(木) | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 67 |
| 05/29(金) | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 67 |
| 05/30(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/31(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 26 | 160 | 26 | 164 | 23 | 1381 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。
