スワップポイントデータ(2026年6月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
| 米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 06/01(月) | 1 | 137 | 1 | 74 | 1 | 192 |
| 06/02(火) | 1 | 137 | 1 | 75 | 1 | 191 |
| 06/03(水) | 3 | 400 | 3 | 211 | 3 | 552 |
| 06/04(木) | 1 | 136 | 1 | 72 | 1 | 187 |
| 06/05(金) | 1 | 136 | 1 | 72 | 1 | 187 |
| 06/06(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/07(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/08(月) | 1 | 136 | 1 | 72 | 1 | 186 |
| 06/09(火) | 1 | 136 | 1 | 72 | 1 | 187 |
| 06/10(水) | 3 | 405 | 3 | 213 | 3 | 553 |
| 06/11(木) | 1 | 138 | 1 | 75 | 1 | 192 |
| 06/12(金) | 1 | 149 | 1 | 89 | 1 | 208 |
| 06/13(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/14(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/15(月) | 1 | 133 | 1 | 77 | 1 | 183 |
| 06/16(火) | 4 | 510 | 4 | 296 | 4 | 699 |
| 06/17(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/18(木) | 1 | 138 | 1 | 81 | 1 | 186 |
| 06/19(金) | 1 | 132 | 1 | 78 | 1 | 178 |
| 06/20(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/21(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/22(月) | 1 | 131 | 1 | 73 | 1 | 177 |
| 06/23(火) | 1 | 131 | 1 | 73 | 1 | 175 |
| 06/24(水) | 3 | 387 | 3 | 210 | 3 | 513 |
| 06/25(木) | 1 | 131 | 1 | 76 | 1 | 178 |
| 06/26(金) | 1 | 202 | 1 | 118 | 1 | 263 |
| 06/27(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/28(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/29(月) | 1 | 131 | 1 | 77 | 1 | 181 |
| 06/30(火) | 1 | 130 | 1 | 75 | 1 | 177 |
| 合計 | 30 | 4066 | 30 | 2259 | 30 | 5545 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
| 豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 06/01(月) | 1 | 113 | 1 | 52 | 1 | -37 |
| 06/02(火) | 1 | 114 | 1 | 50 | 1 | -38 |
| 06/03(水) | 4 | 457 | 3 | 140 | 3 | -120 |
| 06/04(木) | 1 | 113 | 1 | 47 | 1 | -36 |
| 06/05(金) | 0 | 0 | 1 | 37 | 1 | -35 |
| 06/06(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/07(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/08(月) | 1 | 111 | 1 | 37 | 1 | -36 |
| 06/09(火) | 1 | 114 | 1 | 40 | 1 | -39 |
| 06/10(水) | 3 | 345 | 3 | 131 | 3 | -115 |
| 06/11(木) | 1 | 113 | 1 | 40 | 1 | -38 |
| 06/12(金) | 1 | 115 | 1 | 43 | 1 | -21 |
| 06/13(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/14(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/15(月) | 1 | 108 | 1 | 38 | 1 | -43 |
| 06/16(火) | 4 | 432 | 4 | 140 | 4 | -216 |
| 06/17(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/18(木) | 1 | 110 | 1 | 32 | 1 | -41 |
| 06/19(金) | 1 | 107 | 1 | 32 | 1 | -43 |
| 06/20(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/21(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/22(月) | 1 | 106 | 1 | 31 | 1 | -43 |
| 06/23(火) | 1 | 105 | 1 | 29 | 1 | -49 |
| 06/24(水) | 3 | 321 | 3 | 91 | 3 | -163 |
| 06/25(木) | 1 | 108 | 1 | 30 | 1 | -46 |
| 06/26(金) | 1 | 153 | 1 | 65 | 1 | -30 |
| 06/27(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/28(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/29(月) | 1 | 108 | 1 | 33 | 1 | -49 |
| 06/30(火) | 1 | 100 | 1 | 32 | 1 | -43 |
| 合計 | 30 | 3353 | 30 | 1170 | 30 | -1281 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
| カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 06/01(月) | 1 | 55 | 1 | 149 | 1 | 25 |
| 06/02(火) | 1 | 54 | 1 | 150 | 1 | 26 |
| 06/03(水) | 3 | 153 | 3 | 463 | 3 | 86 |
| 06/04(木) | 1 | 53 | 1 | 149 | 1 | 27 |
| 06/05(金) | 1 | 53 | 1 | 148 | 1 | 26 |
| 06/06(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/07(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/08(月) | 1 | 53 | 1 | 153 | 1 | 26 |
| 06/09(火) | 1 | 53 | 1 | 159 | 1 | 28 |
| 06/10(水) | 3 | 154 | 3 | 483 | 3 | 86 |
| 06/11(木) | 1 | 54 | 2 | 325 | 1 | 28 |
| 06/12(金) | 1 | 60 | 1 | 156 | 1 | 28 |
| 06/13(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/14(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/15(月) | 1 | 49 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 06/16(火) | 4 | 178 | 4 | 630 | 4 | 115 |
| 06/17(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/18(木) | 1 | 47 | 1 | 154 | 1 | 27 |
| 06/19(金) | 1 | 47 | 1 | 150 | 1 | 25 |
| 06/20(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/21(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/22(月) | 1 | 47 | 1 | 151 | 1 | 26 |
| 06/23(火) | 1 | 45 | 1 | 156 | 1 | 26 |
| 06/24(水) | 3 | 128 | 3 | 476 | 3 | 78 |
| 06/25(木) | 1 | 49 | 1 | 156 | 1 | 27 |
| 06/26(金) | 2 | 132 | 1 | 196 | 1 | 27 |
| 06/27(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/28(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/29(月) | 0 | 0 | 1 | 155 | 1 | 26 |
| 06/30(火) | 1 | 43 | 1 | 154 | 1 | 25 |
| 合計 | 30 | 1507 | 30 | 4713 | 30 | 814 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
| メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 06/01(月) | 1 | 143 | 1 | -0.56 | 1 | 0.13 |
| 06/02(火) | 1 | 133 | 1 | -0.55 | 1 | 0.12 |
| 06/03(水) | 3 | 444 | 3 | -1.62 | 4 | 0.51 |
| 06/04(木) | 1 | 143 | 1 | -0.55 | 1 | 0.12 |
| 06/05(金) | 1 | 141 | 1 | -0.56 | 0 | 0 |
| 06/06(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/07(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/08(月) | 1 | 139 | 1 | -0.55 | 1 | 0.11 |
| 06/09(火) | 1 | 137 | 1 | -0.55 | 1 | 0.13 |
| 06/10(水) | 3 | 437 | 3 | -1.62 | 3 | 0.43 |
| 06/11(木) | 1 | 140 | 1 | -0.56 | 1 | 0.11 |
| 06/12(金) | 1 | 151 | 1 | -0.56 | 1 | 0.11 |
| 06/13(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/14(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/15(月) | 1 | 140 | 1 | -0.49 | 1 | 0.1 |
| 06/16(火) | 4 | 574 | 4 | -1.92 | 4 | 0.5 |
| 06/17(水) | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/18(木) | 0 | 0 | 1 | -0.48 | 1 | 0.12 |
| 06/19(金) | 1 | 140 | 1 | -0.48 | 1 | 0.11 |
| 06/20(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/21(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/22(月) | 1 | 142 | 1 | -0.51 | 1 | 0.11 |
| 06/23(火) | 1 | 141 | 1 | -0.49 | 1 | 0.1 |
| 06/24(水) | 3 | 440 | 3 | -1.47 | 3 | 0.36 |
| 06/25(木) | 1 | 139 | 1 | -0.49 | 1 | 0.11 |
| 06/26(金) | 1 | 174 | 1 | -0.71 | 1 | 0.11 |
| 06/27(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/28(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/29(月) | 1 | 138 | 1 | -0.5 | 1 | 0.12 |
| 06/30(火) | 1 | 137 | 1 | -0.48 | 1 | 0.08 |
| 合計 | 30 | 4309 | 30 | -15.7 | 30 | 3.59 |
オフショア人民元・ハンガリーフォリント・チェココロナ
| オフショア人民元 | ハンガリーフォリント円 | チェココロナ円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 06/01(月) | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 66 |
| 06/02(火) | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 48 |
| 06/03(水) | 3 | 11 | 3 | 22 | 3 | 158 |
| 06/04(木) | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 47 |
| 06/05(金) | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 44 |
| 06/06(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/07(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/08(月) | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 50 |
| 06/09(火) | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 51 |
| 06/10(水) | 3 | 12 | 3 | 21 | 3 | 163 |
| 06/11(木) | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 52 |
| 06/12(金) | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 41 |
| 06/13(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/14(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/15(月) | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 15 |
| 06/16(火) | 4 | 19 | 4 | 28 | 4 | 166 |
| 06/17(水) | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/18(木) | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 40 |
| 06/19(金) | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 43 |
| 06/20(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/21(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/22(月) | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 41 |
| 06/23(火) | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 45 |
| 06/24(水) | 3 | 15 | 3 | 17 | 3 | 143 |
| 06/25(木) | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 40 |
| 06/26(金) | 2 | 18 | 1 | 5 | 1 | -57 |
| 06/27(土) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/28(日) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/29(月) | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 40 |
| 06/30(火) | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 38 |
| 合計 | 30 | 177 | 30 | 191 | 30 | 1274 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。
