スワップポイントデータ(2025年6月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | ||||
06/01(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
06/02(月) | 1 | 160 | 1 | 87 | 1 | 212 | ||||
06/03(火) | 1 | 160 | 1 | 87 | 1 | 210 | ||||
06/04(水) | 3 | 471 | 3 | 254 | 3 | 613 | ||||
06/05(木) | 1 | 160 | 1 | 87 | 1 | 208 | ||||
06/06(金) | 1 | 162 | 1 | 86 | 1 | 209 | ||||
06/07(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
06/08(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
06/09(月) | 1 | 162 | 1 | 77 | 1 | 211 | ||||
06/10(火) | 1 | 160 | 1 | 74 | 1 | 209 | ||||
06/11(水) | 3 | 476 | 3 | 221 | 3 | 621 | ||||
06/12(木) | 1 | 160 | 1 | 76 | 1 | 210 | ||||
06/13(金) | 1 | 160 | 1 | 76 | 1 | 209 | ||||
06/14(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
06/15(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
06/16(月) | 2 | 320 | 2 | 149 | 2 | 415 | ||||
06/17(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
06/18(水) | 3 | 483 | 3 | 226 | 3 | 622 | ||||
06/19(木) | 1 | 166 | 1 | 82 | 1 | 217 | ||||
06/20(金) | 1 | 164 | 1 | 77 | 1 | 210 | ||||
06/21(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
06/22(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
06/23(月) | 1 | 165 | 1 | 80 | 1 | 214 | ||||
06/24(火) | 1 | 161 | 1 | 78 | 1 | 213 | ||||
06/25(水) | 3 | 484 | 3 | 235 | 3 | 646 | ||||
06/26(木) | 1 | 201 | 1 | 121 | 1 | 288 | ||||
06/27(金) | 1 | 162 | 1 | 78 | 1 | 216 | ||||
06/28(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
06/29(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
06/30(月) | 1 | 164 | 1 | 83 | 1 | 218 | ||||
合計 | 29 | 4701 | 29 | 2334 | 29 | 6171 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
06/01(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/02(月) | 1 | 83 | 1 | 62 | 1 | -10 |
06/03(火) | 1 | 81 | 1 | 63 | 1 | -9 |
06/04(水) | 4 | 343 | 3 | 198 | 4 | -43 |
06/05(木) | 1 | 85 | 1 | 62 | 1 | -10 |
06/06(金) | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 |
06/07(土) | 0 | 0 | 0 | |||
06/08(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/09(月) | 1 | 85 | 1 | 71 | 1 | -7 |
06/10(火) | 1 | 85 | 1 | 69 | 1 | -10 |
06/11(水) | 3 | 262 | 3 | 207 | 3 | -40 |
06/12(木) | 1 | 87 | 1 | 73 | 1 | -10 |
06/13(金) | 1 | 86 | 1 | 63 | 1 | -8 |
06/14(土) | 0 | 0 | 0 | |||
06/15(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/16(月) | 2 | 178 | 5 | 356 | 2 | -26 |
06/17(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/18(水) | 3 | 270 | 1 | 77 | 3 | -82 |
06/19(木) | 1 | 81 | 0 | 0 | 1 | -16 |
06/20(金) | 1 | 87 | 1 | 64 | 1 | -20 |
06/21(土) | 0 | 0 | 0 | |||
06/22(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/23(月) | 1 | 88 | 1 | 66 | 1 | -17 |
06/24(火) | 1 | 89 | 1 | 67 | 1 | -20 |
06/25(水) | 3 | 286 | 3 | 219 | 3 | -59 |
06/26(木) | 1 | 114 | 1 | 85 | 1 | 29 |
06/27(金) | 1 | 90 | 1 | 66 | 1 | -20 |
06/28(土) | 0 | 0 | 0 | |||
06/29(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/30(月) | 1 | 94 | 1 | 77 | 1 | -16 |
合計 | 29 | 2574 | 29 | 2019 | 29 | -394 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
06/01(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/02(月) | 1 | 68 | 1 | 139 | 1 | 33 |
06/03(火) | 1 | 66 | 1 | 140 | 5 | 129 |
06/04(水) | 3 | 196 | 3 | 427 | 0 | 0 |
06/05(木) | 1 | 68 | 1 | 139 | 0 | 0 |
06/06(金) | 1 | 69 | 1 | 134 | 1 | 31 |
06/07(土) | 0 | 0 | 0 | |||
06/08(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/09(月) | 1 | 70 | 1 | 133 | 1 | 28 |
06/10(火) | 1 | 68 | 1 | 135 | 1 | 31 |
06/11(水) | 3 | 198 | 4 | 549 | 3 | 98 |
06/12(木) | 1 | 68 | 1 | 138 | 1 | 32 |
06/13(金) | 1 | 69 | 0 | 0 | 1 | 40 |
06/14(土) | 0 | 0 | 0 | |||
06/15(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/16(月) | 2 | 133 | 2 | 277 | 2 | 73 |
06/17(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/18(水) | 3 | 198 | 3 | 419 | 3 | 104 |
06/19(木) | 1 | 74 | 1 | 127 | 1 | 31 |
06/20(金) | 1 | 68 | 1 | 143 | 1 | 33 |
06/21(土) | 0 | 0 | 0 | |||
06/22(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/23(月) | 1 | 70 | 1 | 143 | 1 | 33 |
06/24(火) | 1 | 69 | 1 | 143 | 1 | 34 |
06/25(水) | 3 | 200 | 3 | 457 | 3 | 111 |
06/26(木) | 2 | 160 | 1 | 163 | 1 | 37 |
06/27(金) | 0 | 0 | 1 | 138 | 1 | 30 |
06/28(土) | 0 | 0 | 0 | |||
06/29(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/30(月) | 1 | 68 | 1 | 143 | 1 | 28 |
合計 | 29 | 1980 | 29 | 4087 | 29 | 936 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
メキシコペソ | ユーロ米ドル | 豪ドル米ドル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
06/01(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/02(月) | 1 | 164 | 1 | -0.69 | 1 | -0.13 |
06/03(火) | 1 | 158 | 1 | -0.68 | 1 | -0.13 |
06/04(水) | 3 | 487 | 3 | -2.01 | 4 | -0.43 |
06/05(木) | 1 | 156 | 1 | -0.69 | 1 | -0.11 |
06/06(金) | 1 | 154 | 1 | -0.69 | 0 | 0 |
06/07(土) | 0 | 0 | 0 | |||
06/08(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/09(月) | 1 | 154 | 1 | -0.76 | 1 | -0.12 |
06/10(火) | 1 | 150 | 1 | -0.77 | 1 | -0.12 |
06/11(水) | 3 | 502 | 3 | -2.28 | 3 | -0.31 |
06/12(木) | 1 | 159 | 1 | -0.77 | 1 | -0.11 |
06/13(金) | 1 | 157 | 1 | -0.78 | 1 | -0.11 |
06/14(土) | 0 | 0 | 0 | |||
06/15(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/16(月) | 2 | 324 | 2 | -1.54 | 2 | -0.2 |
06/17(火) | 3 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/18(水) | 0 | 0 | 3 | -2.29 | 3 | -0.28 |
06/19(木) | 1 | 125 | 1 | -0.78 | 1 | -0.12 |
06/20(金) | 1 | 155 | 1 | -0.78 | 1 | -0.11 |
06/21(土) | 0 | 0 | 0 | |||
06/22(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/23(月) | 1 | 150 | 1 | -0.78 | 1 | -0.1 |
06/24(火) | 1 | 151 | 1 | -0.77 | 1 | -0.09 |
06/25(水) | 3 | 462 | 3 | -2.28 | 3 | -0.19 |
06/26(木) | 1 | 154 | 1 | -0.82 | 1 | -0.11 |
06/27(金) | 1 | 140 | 1 | -0.79 | 1 | -0.09 |
06/28(土) | 0 | 0 | 0 | |||
06/29(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/30(月) | 1 | 145 | 1 | -0.78 | 1 | -0.08 |
合計 | 29 | 4529 | 29 | -21.73 | 29 | -2.94 |
オフショア人民元・ハンガリーフォリント・チェココロナ
オフショア人民元 | ハンガリーフォリント円 | チェココロナ円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
06/01(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/02(月) | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 62 |
06/03(火) | 1 | 14 | 1 | 6 | 1 | 63 |
06/04(水) | 3 | 24 | 4 | 24 | 3 | 182 |
06/05(木) | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 62 |
06/06(金) | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 64 |
06/07(土) | 0 | 0 | 0 | |||
06/08(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/09(月) | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 64 |
06/10(火) | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 66 |
06/11(水) | 3 | 24 | 3 | 18 | 3 | 184 |
06/12(木) | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 63 |
06/13(金) | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 63 |
06/14(土) | 0 | 0 | 0 | |||
06/15(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/16(月) | 2 | 17 | 2 | 12 | 2 | 127 |
06/17(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/18(水) | 3 | 30 | 3 | 18 | 3 | 189 |
06/19(木) | 1 | 18 | 1 | 6 | 1 | 69 |
06/20(金) | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 71 |
06/21(土) | 0 | 0 | 0 | |||
06/22(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/23(月) | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 67 |
06/24(火) | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 65 |
06/25(水) | 3 | 30 | 3 | 18 | 3 | 180 |
06/26(木) | 2 | 31 | 1 | 6 | 1 | 39 |
06/27(金) | 1 | 12 | 1 | 5 | 1 | 67 |
06/28(土) | 0 | 0 | 0 | |||
06/29(日) | 0 | 0 | 0 | |||
06/30(月) | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 65 |
合計 | 29 | 313 | 29 | 173 | 29 | 1812 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。