FXの初心者におすすめ スワップポイントデータ|AIゴールド証券

スワップポイントデータ
米国 ユーロ 英国 豪州 NZ スイス カナダ 南ア トルコ メキシコ ユーロドル 豪ドル米ドル

メキシコペソ ユーロ米ドル 豪ドル米ドル
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
12/1(金) 1 250 1 -0.43 1 -0.24
12/2(土) - - - - - -
12/3(日) - - - - - -
12/4(月) 1 - 1 - 1 -
12/5(火) 1 - 1 - 1 -
12/6(水) 3 - 3 - 3 -
12/7(木) 2 - 1 - 1 -
12/8(金) 1 - 1 - 1 -
12/9(土) - - - - - -
12/10(日) - - - - - -
12/11(月) 0 - 1 - 1 -
12/12(火) 1 - 1 - 1 -
12/13(水) 3 - 3 - 3 -
12/14(木) 1 - 1 - 1 -
12/15(金) 1 - 1 - 1 -
12/16(土) - - - - - -
12/17(日) - - - - - -
12/18(月) 1 - 1 - 1 -
12/19(火) 1 - 1 - 1 -
12/20(水) 4 - 5 - 5 -
12/21(木) 1 - 1 - 1 -
12/22(金) 0 - 0 - 0 -
12/23(土) - - - - - -
12/24(日) - - - - - -
12/25(月) 1 - 0 - 0 -
12/26(火) 1 - 1 - 1 -
12/27(水) 6 - 4 - 4 -
12/28(木) 1 - 1 - 1 -
12/29(金) 0 - 1 - 1 -
12/30(土) - - - - - -
12/31(日) - - - - - -
合計 31 250 30 -0.43 30 -0.24
メキシコペソ ユーロ米ドル 豪ドル米ドル
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
11/1(水) 1 252 3 -1.27 3 -0.76
11/2(木) 0 0 1 -0.42 1 -0.26
11/3(金) 1 232 1 -0.43 1 -0.28
11/4(土) - - - - - -
11/5(日) - - - - - -
11/6(月) 1 231 1 -0.43 1 -0.23
11/7(火) 1 253 1 -0.43 1 -0.24
11/8(水) 3 773 3 -1.24 3 -0.59
11/9(木) 1 250 1 -0.43 1 -0.22
11/10(金) 1 254 1 -0.43 1 -0.21
11/11(土) - - - - - -
11/12(日) - - - - - -
11/13(月) 1 258 1 -0.43 1 -0.22
11/14(火) 1 261 1 -0.43 1 -0.24
11/15(水) 4 1084 3 -1.28 3 -0.6
11/16(木) 1 257 1 -0.43 1 -0.21
11/17(金) 0 0 1 -0.43 1 -0.21
11/18(土) - - - - - -
11/19(日) - - - - - -
11/20(月) 2 526 2 -0.87 2 -0.4
11/21(火) 3 793 0 0 0 0
11/22(水) 0 0 3 -1.3 3 -0.56
11/23(木) 1 259 1 -0.46 1 -0.32
11/24(金) 1 258 1 -0.44 1 -0.23
11/25(土) - - - - - -
11/26(日) - - - - - -
11/27(月) 1 262 1 -0.43 1 -0.22
11/28(火) 1 266 1 -0.66 1 -0.23
11/29(水) 3 778 3 -1.29 3 -0.66
11/30(木) 1 253 1 -0.43 1 -0.24
合計 29 7500 32 -13.96 32 -7.13
メキシコペソ ユーロ米ドル 豪ドル米ドル
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
10/1(日) - - - - - -
10/2(月) 1 247 1 -0.43 1 -0.3
10/3(火) 1 236 1 -0.42 1 -0.27
10/4(水) 4 1016 4 -1.63 4 -1.05
10/5(木) 1 238 0 0 0 0
10/6(金) 0 0 1 -0.42 1 -0.29
10/7(土) - - - - - -
10/8(日) - - - - - -
10/9(月) 1 250 1 -0.44 1 -0.32
10/10(火) 1 253 1 -0.42 1 -0.3
10/11(水) 3 785 3 -1.26 3 -0.77
10/12(木) 1 255 1 -0.42 1 -0.28
10/13(金) 1 256 1 -0.43 1 -0.28
10/14(土) - - - - - -
10/15(日) - - - - - -
10/16(月) 1 254 1 -0.42 1 -0.28
10/17(火) 1 251 1 -0.42 1 -0.27
10/18(水) 3 749 3 -1.23 3 -0.77
10/19(木) 1 251 1 -0.42 1 -0.29
10/20(金) 1 247 1 -0.42 1 -0.29
10/21(土) - - - - - -
10/22(日) - - - - - -
10/23(月) 1 251 1 -0.42 1 -0.27
10/24(火) 1 246 1 -0.42 1 -0.27
10/25(水) 3 747 3 -1.23 3 -0.73
10/26(木) 1 250 1 -0.42 1 -0.28
10/27(金) 1 270 1 -0.53 1 -0.26
10/28(土) - - - - - -
10/29(日) - - - - - -
10/30(月) 5 1296 1 -0.43 1 -0.26
10/31(火) 0 0 1 -0.43 1 -0.25
合計 33 8348 30 -12.66 30 -8.08
メキシコペソ ユーロ米ドル 豪ドル米ドル
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
9/1(金) 0 0 1 -0.51 1 -0.29
9/2(土) - - - - - -
9/3(日) - - - - - -
9/4(月) 1 249 1 -0.57 1 -0.3
9/5(火) 1 252 1 -0.51 1 -0.26
9/6(水) 3 755 3 -1.48 3 -0.74
9/7(木) 1 249 1 -0.5 1 -0.28
9/8(金) 1 249 1 -0.49 1 -0.26
9/9(土) - - - - - -
9/10(日) - - - - - -
9/11(月) 1 249 1 -0.49 1 -0.25
9/12(火) 1 249 1 -0.5 1 -0.28
9/13(水) 4 1051 3 -1.49 3 -0.74
9/14(木) 1 258 1 -0.5 1 -0.29
9/15(金) 0 0 1 -0.51 1 -0.27
9/16(土) - - - - - -
9/17(日) - - - - - -
9/18(月) 1 268 1 -0.43 1 -0.27
9/19(火) 1 270 1 -0.43 1 -0.25
9/20(水) 3 788 3 -1.31 3 -0.67
9/21(木) 1 253 1 -0.44 1 -0.28
9/22(金) 1 251 1 -0.44 1 -0.27
9/23(土) - - - - - -
9/24(日) - - - - - -
9/25(月) 1 251 1 -0.43 1 -0.27
9/26(火) 1 252 1 -0.43 1 -0.27
9/27(水) 3 885 3 -1.75 4 -1
9/28(木) 1 260 1 -0.43 1 -0.27
9/29(金) 1 256 1 -0.44 0 0
9/30(土) - - - - - -
合計 28 7295 29 -14.08 29 -7.51
メキシコペソ ユーロ米ドル 豪ドル米ドル
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
8/1(火) 1 254 1 -0.54 1 -0.28
8/2(水) 3 791 3 -1.53 4 -0.98
8/3(木) 1 253 1 -0.52 1 -0.28
8/4(金) 1 257 1 -0.52 0 0
8/5(土) - - - - - -
8/6(日) - - - - - -
8/7(月) 1 252 1 -0.52 1 -0.27
8/8(火) 4 1046 1 -0.51 1 -0.27
8/9(水) 1 247 3 -1.51 3 -0.71
8/10(木) 0 0 1 -0.51 1 -0.25
8/11(金) 1 256 1 -0.51 1 -0.26
8/12(土) - - - - - -
8/13(日) - - - - - -
8/14(月) 1 261 1 -0.51 1 -0.25
8/15(火) 1 255 1 -0.51 1 -0.26
8/16(水) 3 798 3 -1.51 3 -0.76
8/17(木) 1 256 1 -0.51 1 -0.26
8/18(金) 1 262 1 -0.51 1 -0.26
8/19(土) - - - - - -
8/20(日) - - - - - -
8/21(月) 1 260 1 -0.52 1 -0.27
8/22(火) 1 263 1 -0.51 1 -0.26
8/23(水) 3 796 3 -1.5 3 -0.72
8/24(木) 1 264 1 -0.51 1 -0.26
8/25(金) 1 265 1 -0.51 1 -0.28
8/26(土) - - - - - -
8/27(日) - - - - - -
8/28(月) 1 262 1 -0.51 1 -0.29
8/29(火) 1 250 1 -0.55 1 -0.27
8/30(水) 4 1072 4 -2.01 4 -1
8/31(木) 1 249 0 0 0 0
合計 34 8869 33 -16.84 33 -8.44
メキシコペソ ユーロ米ドル 豪ドル米ドル
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
7/1(土) - - - - - -
7/2(日) - - - - - -
7/3(月) 0 0 1 -0.59 1 -0.35
7/4(火) 1 249 1 -0.59 1 -0.34
7/5(水) 3 801 3 -1.54 3 -0.7
7/6(木) 1 239 1 -0.54 1 -0.26
7/7(金) 1 242 1 -0.54 1 -0.26
7/8(土) - - - - - -
7/9(日) - - - - - -
7/10(月) 1 251 1 -0.52 1 -0.22
7/11(火) 1 259 1 -0.52 1 -0.24
7/12(水) 4 1046 3 -1.57 3 -0.69
7/13(木) 1 249 1 -0.54 1 -0.24
7/14(金) 0 0 1 -0.54 1 -0.24
7/15(土) - - - - - -
7/16(日) - - - - - -
7/17(月) 1 244 1 -0.54 1 -0.26
7/18(火) 1 254 1 -0.53 1 -0.26
7/19(水) 3 789 3 -1.54 3 -0.65
7/20(木) 1 241 1 -0.52 1 -0.22
7/21(金) 1 246 1 -0.52 1 -0.24
7/22(土) - - - - - -
7/23(日) - - - - - -
7/24(月) 1 254 1 -0.52 1 -0.24
7/25(火) 1 250 1 -0.6 1 -0.27
7/26(水) 3 762 3 -1.79 3 -0.74
7/27(木) 1 255 1 -0.63 1 -0.28
7/28(金) 1 250 1 -0.6 1 -0.26
7/29(土) - - - - - -
7/30(日) - - - - - -
7/31(月) 1 251 1 -0.56 1 -0.29
合計 28 7132 29 -15.84 29 -7.25
メキシコペソ ユーロ米ドル 豪ドル米ドル
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
6/1(木) 1 262 1 -0.59 1 -0.26
6/2(金) 1 259 1 -0.59 1 -0.26
6/3(土) - - - - - -
6/4(日) - - - - - -
6/5(月) 1 259 1 -0.6 1 -0.25
6/6(火) 1 254 1 -0.59 1 -0.21
6/7(水) 3 708 3 -1.74 4 -0.8
6/8(木) 1 252 1 -0.59 1 -0.23
6/9(金) 1 249 1 -0.58 0 0
6/10(土) - - - - - -
6/11(日) - - - - - -
6/12(月) 1 231 1 -0.59 1 -0.2
6/13(火) 1 234 1 -0.61 1 -0.21
6/14(水) 4 1016 4 -2.41 4 -0.71
6/15(木) 1 242 0 0 0 0
6/16(金) 0 0 1 -0.6 1 -0.23
6/17(土) - - - - - -
6/18(日) - - - - - -
6/19(月) 1 242 1 -0.56 1 -0.28
6/20(火) 1 244 1 -0.54 1 -0.22
6/21(水) 3 777 3 -1.56 3 -0.64
6/22(木) 1 255 1 -0.52 1 -0.23
6/23(金) 1 263 1 -0.51 1 -0.23
6/24(土) - - - - - -
6/25(日) - - - - - -
6/26(月) 1 256 1 -0.51 1 -0.22
6/27(火) 1 258 1 -0.51 1 -0.23
6/28(水) 3 806 3 -1.7 3 -0.65
6/29(木) 2 527 2 -1.06 2 -0.45
6/30(金) 1 258 0 0 0 0
合計 31 7852 30 -16.96 30 -6.51
メキシコペソ ユーロ米ドル 豪ドル米ドル
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
5/1(月) 1 206 1 -0.67 1 -0.28
5/2(火) 0 0 1 -0.7 1 -0.26
5/3(水) 0 0 3 -2.14 3 -0.7
5/4(木) 0 0 1 -0.72 1 -0.27
5/5(金) 1 241 1 -0.71 1 -0.28
5/6(土) - - - - - -
5/7(日) - - - - - -
5/8(月) 1 242 1 -0.62 1 -0.27
5/9(火) 1 238 1 -0.61 1 -0.27
5/10(水) 3 769 3 -1.8 3 -0.8
5/11(木) 1 247 1 -0.61 1 -0.27
5/12(金) 1 251 1 -0.62 1 -0.28
5/13(土) - - - - - -
5/14(日) - - - - - -
5/15(月) 1 248 1 -0.61 1 -0.28
5/16(火) 1 250 1 -0.61 1 -0.27
5/17(水) 3 751 3 -1.8 3 -0.78
5/18(木) 1 256 1 -0.6 1 -0.27
5/19(金) 1 253 1 -0.61 1 -0.28
5/20(土) - - - - - -
5/21(日) - - - - - -
5/22(月) 1 304 1 -0.6 1 -0.26
5/23(火) 1 277 1 -0.6 1 -0.27
5/24(水) 4 1348 4 -2.4 4 -1
5/25(木) 1 272 0 0 0 0
5/26(金) 0 0 1 -0.62 1 -0.28
5/27(土) - - - - - -
5/28(日) - - - - - -
5/29(月) 1 261 1 -0.69 1 -0.4
5/30(火) 1 280 1 -0.63 1 -0.28
5/31(水) 3 828 3 -1.81 3 -0.74
合計 28 7522 33 -20.78 33 -8.79
メキシコペソ ユーロ米ドル 豪ドル米ドル
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
4/1(土) - - - - - -
4/2(日) - - - - - -
4/3(月) 5 1206 1 -0.59 1 -0.28
4/4(火) 1 233 5 -2.98 5 -1.33
4/5(水) 0 0 1 -0.62 1 -0.3
4/6(木) 0 0 0 0 0 0
4/7(金) 1 219 0 0 0 0
4/8(土) - - - - - -
4/9(日) - - - - - -
4/10(月) 1 246 1 -0.68 1 -0.33
4/11(火) 1 228 1 -0.64 1 -0.32
4/12(水) 3 779 3 2.96 3 0.06
4/13(木) 1 259 1 -0.63 1 -0.3
4/14(金) 1 258 1 -0.64 1 -0.3
4/15(土) - - - - - -
4/16(日) - - - - - -
4/17(月) 1 260 1 -0.64 1 -0.27
4/18(火) 1 263 1 -0.64 1 -0.29
4/19(水) 3 794 3 -1.83 3 -0.84
4/20(木) 1 221 1 -0.61 2 -0.56
4/21(金) 1 266 1 -0.61 1 -0.28
4/22(土) - - - - - -
4/23(日) - - - - - -
4/24(月) 1 245 1 -0.62 0 0
4/25(火) 1 240 1 -0.63 1 -0.31
4/26(水) 4 1009 4 -2.55 3 -0.82
4/27(木) 6 1592 1 -0.64 1 -0.29
4/28(金) 0 0 0 0 1 -0.26
4/29(土) - - - - - -
4/30(日) - - - - - -
合計 33 8318 28 -12.59 28 -7.02
メキシコペソ ユーロ米ドル 豪ドル米ドル
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
3/1(水) 3 678 3 -1.93 3 -0.78
3/2(木) 1 219 1 -0.65 1 -0.27
3/3(金) 1 214 1 -0.64 1 -0.27
3/4(土) - - - - - -
3/5(日) - - - - - -
3/6(月) 1 219 1 -0.65 1 -0.24
3/7(火) 1 215 1 -0.66 1 -0.24
3/8(水) 3 676 3 -1.93 3 -0.64
3/9(木) 1 211 1 -0.66 1 -0.23
3/10(金) 1 217 1 -0.68 1 -0.24
3/11(土) - - - - - -
3/12(日) - - - - - -
3/13(月) 1 208 1 -0.71 1 -0.26
3/14(火) 1 211 1 -0.7 1 -0.26
3/15(水) 5 1112 3 -2.01 3 -0.66
3/16(木) 0 0 1 -0.67 1 -0.24
3/17(金) 1 226 1 -0.68 1 -0.26
3/18(土) - - - - - -
3/19(日) - - - - - -
3/20(月) 0 0 1 -0.58 1 -0.25
3/21(火) 1 225 1 -0.59 1 -0.28
3/22(水) 3 565 3 -1.78 3 -0.8
3/23(木) 1 209 1 -0.63 1 -0.29
3/24(金) 1 233 1 -0.62 1 -0.28
3/25(土) - - - - - -
3/26(日) - - - - - -
3/27(月) 1 251 1 -0.6 1 -0.27
3/28(火) 1 238 1 -0.62 1 -0.29
3/29(水) 3 857 3 -2.3 3 -0.84
3/30(木) 1 250 1 -0.61 1 -0.3
3/31(金) 1 237 1 -0.59 1 -0.28
合計 33 7471 33 -21.49 33 -8.47
メキシコペソ ユーロ米ドル 豪ドル米ドル
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
2/1(水) 4 781 3 -2.46 3 -0.96
2/2(木) 1 191 1 -0.83 1 -0.34
2/3(金) 0 0 1 -0.83 1 -0.36
2/4(土) - - - - - -
2/5(日) - - - - - -
2/6(月) 1 194 1 -0.66 1 -0.31
2/7(火) 1 195 1 -0.67 1 -0.31
2/8(水) 3 608 3 -1.97 3 -0.83
2/9(木) 1 188 1 -0.66 1 -0.3
2/10(金) 1 183 1 -0.67 1 -0.3
2/11(土) - - - - - -
2/12(日) - - - - - -
2/13(月) 1 207 1 -0.72 1 -0.32
2/14(火) 1 210 1 -0.7 1 -0.32
2/15(水) 4 847 4 -2.63 4 -1.1
2/16(木) 1 206 0 0 0 0
2/17(金) 0 0 1 -0.66 1 -0.3
2/18(土) - - - - - -
2/19(日) - - - - - -
2/20(月) 2 397 1 -0.67 1 -0.31
2/21(火) 3 632 1 -0.65 1 -0.28
2/22(水) 0 0 3 -1.93 3 -0.8
2/23(木) 1 219 1 -0.66 1 -0.3
2/24(金) 1 236 1 -0.65 1 -0.29
2/25(土) - - - - - -
2/26(日) - - - - - -
2/27(月) 1 229 1 -0.65 1 -0.26
2/28(火) 1 224 1 -0.65 1 -0.27
合計 28 5747 28 -19.32 28 -8.26
メキシコペソ ユーロ米ドル 豪ドル米ドル
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
1/1(日) - - - - - -
1/2(月) 0 - 0 - 0 -
1/3(火) 1 198 1 -0.75 1 -0.32
1/4(水) 4 807 3 -2.22 3 -0.96
1/5(木) 1 201 1 -0.74 1 -0.34
1/6(金) 0 0 1 -0.74 1 -0.32
1/7(土) - - - - - -
1/8(日) - - - - - -
1/9(月) 1 199 1 -0.76 1 -0.32
1/10(火) 1 204 1 -0.75 1 -0.32
1/11(水) 4 809 4 -2.96 4 -1.09
1/12(木) 1 203 0 0 0 0
1/13(金) 0 0 1 -0.77 1 -0.33
1/14(土) - - - - - -
1/15(日) - - - - - -
1/16(月) 1 185 1 -0.76 1 -0.37
1/17(火) 1 197 1 -0.74 1 -0.3
1/18(水) 3 607 3 -2.19 3 -0.86
1/19(木) 1 198 1 -0.73 1 -0.3
1/20(金) 1 203 1 -0.74 1 -0.3
1/21(土) - - - - - -
1/22(日) - - - - - -
1/23(月) 1 210 1 -0.74 2 -0.6
1/24(火) 1 208 1 -0.74 3 -0.86
1/25(水) 3 608 3 -2.21 0 0
1/26(木) 1 191 1 -0.74 1 -0.3
1/27(金) 1 198 1 -0.76 1 -0.3
1/28(土) - - - - - -
1/29(日) - - - - - -
1/30(月) 1 201 1 -0.77 1 -0.29
1/31(火) 1 196 1 -0.82 1 -0.32
合計 29 5823 29 -21.63 29 -8.8
メキシコペソ ユーロ米ドル 豪ドル米ドル
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
12/1(木) 1 193 1 -0.71 1 -0.2
12/2(金) 1 188 1 -0.73 1 -0.26
12/3(土) - - - - - -
12/4(日) - - - - - -
12/5(月) 1 189 1 -0.73 1 -0.23
12/6(火) 1 188 1 -0.73 1 -0.24
12/7(水) 4 777 3 -2.14 3 -0.51
12/8(木) 1 191 1 -0.72 1 -0.2
12/9(金) 0 0 1 -0.72 1 -0.21
12/10(土) - - - - - -
12/11(日) - - - - - -
12/12(月) 1 182 1 -0.74 1 -0.19
12/13(火) 1 195 1 -0.89 1 -0.28
12/14(水) 3 611 3 -2.69 3 -0.69
12/15(木) 1 201 1 -0.91 1 -0.27
12/16(金) 1 212 1 -0.89 1 -0.28
12/17(土) - - - - - -
12/18(日) - - - - - -
12/19(月) 1 202 1 -0.75 1 -0.29
12/20(火) 1 204 1 -0.75 1 -0.29
12/21(水) 4 797 4 -2.95 5 -1.39
12/22(木) 1 191 1 -0.8 1 -0.33
12/23(金) 0 0 0 0 0 0
12/24(土) - - - - - -
12/25(日) - - - - - -
12/26(月) 1 177 1 -0.92 0 0
12/27(火) 1 191 1 -0.83 1 -0.37
12/28(水) 5 1111 4 -5.55 4 -1.85
12/29(木) 1 191 0 0 1 -0.46
12/30(金) 0 0 2 -1.66 1 -0.33
12/31(土) - - - - - -
合計 31 6191 31 -26.81 31 -8.87
メキシコペソ ユーロ米ドル 豪ドル米ドル
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
11/1(火) 3 580 1 -0.72 1 -0.24
11/2(水) 0 0 3 -2.09 3 -0.71
11/3(木) 1 187 1 -0.69 1 -0.24
11/4(金) 1 178 1 -0.68 1 -0.27
11/5(土) - - - - - -
11/6(日) - - - - - -
11/7(月) 1 178 1 -0.7 1 -0.25
11/8(火) 4 767 4 -2.73 4 -0.76
11/9(水) 1 191 0 0 0 0
11/10(木) 0 0 1 -0.7 1 -0.24
11/11(金) 1 172 1 -0.73 1 -0.25
11/12(土) - - - - - -
11/13(日) - - - - - -
11/14(月) 1 197 1 -0.74 1 -0.24
11/15(火) 1 186 1 -0.73 1 -0.24
11/16(水) 4 769 3 -2.15 3 -0.65
11/17(木) 3 588 1 -0.73 1 -0.25
11/18(金) 0 0 1 -0.72 1 -0.23
11/19(土) - - - - - -
11/20(日) - - - - - -
11/21(月) 0 0 2 -1.4 2 -0.43
11/22(火) 3 599 0 0 0 0
11/23(水) 0 0 3 -2.09 3 -0.63
11/24(木) 1 172 1 -0.73 1 -0.27
11/25(金) 1 196 1 -0.74 1 -0.27
11/26(土) - - - - - -
11/27(日) - - - - - -
11/28(月) 1 189 1 -0.73 1 -0.24
11/29(火) 1 196 1 -0.72 1 -0.24
11/30(水) 3 590 3 -2.13 3 -0.69
合計 31 5935 32 -22.65 32 -7.34
メキシコペソ ユーロ米ドル 豪ドル米ドル
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
10/1(土) - - - - - -
10/2(日) - - - - - -
10/3(月) 1 185 1 -0.7 1 -0.13
10/4(火) 1 187 1 -0.71 1 -0.17
10/5(水) 4 764 4 -2.71 4 -0.51
10/6(木) 1 181 0 0 0 0
10/7(金) 0 0 1 -0.69 1 -0.23
10/8(土) - - - - - -
10/9(日) - - - - - -
10/10(月) 1 184 1 -0.68 1 -0.18
10/11(火) 1 186 1 -0.69 1 -0.17
10/12(水) 3 560 3 -2.06 3 -0.36
10/13(木) 1 177 1 -0.7 1 -0.15
10/14(金) 1 181 1 -0.7 1 -0.17
10/15(土) - - - - - -
10/16(日) - - - - - -
10/17(月) 1 170 1 -0.68 1 -0.15
10/18(火) 1 187 1 -0.68 1 -0.15
10/19(水) 3 581 3 -2.01 3 -0.38
10/20(木) 1 194 1 -0.69 1 -0.16
10/21(金) 1 187 1 -0.69 1 -0.14
10/22(土) - - - - - -
10/23(日) - - - - - -
10/24(月) 1 190 1 -0.69 1 -0.14
10/25(火) 1 190 1 -0.69 1 -0.13
10/26(水) 3 556 3 -2.05 3 -0.4
10/27(木) 1 181 1 -0.76 1 -0.21
10/28(金) 3 563 1 -0.74 1 -0.17
10/29(土) - - - - - -
10/30(日) - - - - - -
10/31(月) 0 0 1 -0.56 1 -0.14
合計 30 5604 29 -19.88 29 -4.24
メキシコペソ ユーロ米ドル 豪ドル米ドル
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
9/1(木) 1 161 0 0 0 0
9/2(金) 0 0 1 -0.69 1 -0.15
9/3(土) - - - - - -
9/4(日) - - - - - -
9/5(月) 1 148 1 -0.68 1 -0.12
9/6(火) 1 157 1 -0.7 1 -0.1
9/7(水) 3 496 3 -2.01 3 -0.12
9/8(木) 1 158 1 -0.68 1 -0.12
9/9(金) 1 162 1 -0.69 1 -0.09
9/10(土) - - - - - -
9/11(日) - - - - - -
9/12(月) 1 168 1 -0.51 1 -0.07
9/13(火) 5 806 1 -0.54 1 -0.08
9/14(水) 0 0 3 -1.57 3 -0.1
9/15(木) 1 159 1 -0.5 1 -0.05
9/16(金) 0 0 1 -0.5 1 -0.07
9/17(土) - - - - - -
9/18(日) - - - - - -
9/19(月) 1 151 1 -0.52 1 -0.22
9/20(火) 4 716 1 -0.73 1 -0.46
9/21(水) 1 173 3 -2.2 3 0
9/22(木) 0 0 1 -0.7 1 -0.17
9/23(金) 1 182 1 -0.71 1 -0.21
9/24(土) - - - - - -
9/25(日) - - - - - -
9/26(月) 1 177 1 -0.68 1 -0.2
9/27(火) 1 177 1 -0.67 1 -0.2
9/28(水) 3 556 3 -2.25 4 -0.75
9/29(木) 1 183 1 -0.7 1 -0.21
9/30(金) 1 179 1 -0.7 0 0
合計 29 4909 29 -18.93 29 -3.49
メキシコペソ ユーロ米ドル 豪ドル米ドル
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
8/1(月) 1 148 1 -0.7 1 -0.22
8/2(火) 1 143 1 -0.7 1 -0.19
8/3(水) 3 461 3 -2.03 3 -0.41
8/4(木) 1 149 1 -0.69 1 -0.17
8/5(金) 1 145 1 -0.7 1 -0.16
8/6(土) - - - - - -
8/7(日) - - - - - -
8/8(月) 2 306 1 -0.69 1 -0.18
8/9(火) 3 496 1 -0.69 1 -0.1
8/10(水) 0 0 3 -2.06 3 -0.28
8/11(木) 1 155 1 -0.71 1 -0.09
8/12(金) 1 162 1 -0.71 1 -0.1
8/13(土) - - - - - -
8/14(日) - - - - - -
8/15(月) 1 160 1 -0.69 1 -0.11
8/16(火) 1 163 1 -0.69 1 -0.09
8/17(水) 3 489 3 -2.04 3 -0.42
8/18(木) 1 164 1 -0.69 1 -0.15
8/19(金) 1 164 1 -0.69 1 -0.16
8/20(土) - - - - - -
8/21(日) - - - - - -
8/22(月) 1 176 1 -0.68 1 -0.15
8/23(火) 1 178 1 -0.66 1 -0.15
8/24(水) 3 532 3 -1.96 3 -0.39
8/25(木) 1 168 1 -0.67 1 -0.16
8/26(金) 1 164 1 -0.69 1 -0.06
8/27(土) - - - - - -
8/28(日) - - - - - -
8/29(月) 1 161 1 -0.7 1 -0.19
8/30(火) 1 156 1 -0.69 1 -0.16
8/31(水) 4 671 4 -2.64 4 -0.53
合計 34 5511 34 -23.17 34 -4.62
メキシコペソ ユーロ米ドル 豪ドル米ドル
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
7/1(金) 0 0 1 -0.7 1 -0.15
7/2(土) - - - - - -
7/3(日) - - - - - -
7/4(月) 1 135 1 -0.69 1 -0.15
7/5(火) 1 141 1 -0.65 1 -0.09
7/6(水) 3 427 3 -1.9 3 -0.16
7/7(木) 1 141 1 -0.64 1 -0.1
7/8(金) 1 135 1 -0.69 1 -0.13
7/9(土) - - - - - -
7/10(日) - - - - - -
7/11(月) 1 145 1 -0.65 1 -0.09
7/12(火) 1 147 1 -0.63 1 -0.1
7/13(水) 4 598 3 -1.85 3 -0.19
7/14(木) 1 143 1 -0.66 1 -0.11
7/15(金) 0 0 1 -0.64 1 -0.1
7/16(土) - - - - - -
7/17(日) - - - - - -
7/18(月) 1 144 1 -0.64 1 -0.09
7/19(火) 1 148 1 -0.63 1 -0.11
7/20(水) 3 456 3 -1.84 3 -0.24
7/21(木) 1 142 1 -0.63 1 -0.11
7/22(金) 1 145 1 -0.67 1 -0.08
7/23(土) - - - - - -
7/24(日) - - - - - -
7/25(月) 1 151 1 -0.56 1 -0.11
7/26(火) 1 159 1 -0.72 1 -0.28
7/27(水) 3 489 3 -2.16 4 -0.93
7/28(木) 1 156 1 -0.72 1 -0.27
7/29(金) 1 151 1 -0.71 0 0
7/30(土) - - - - - -
7/31(日) - - - - - -
合計 28 4153 29 -18.98 29 -3.59
メキシコペソ ユーロ米ドル 豪ドル米ドル
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
6/1(水) 3 407 3 -1.33 0 -0.26
6/2(木) 1 123 1 -0.46 0 -0.12
6/3(金) 1 118 1 -0.47 1 -0.13
6/4(土) - - - - - -
6/5(日) - - - - - -
6/6(月) 1 127 1 -0.44 1 -0.1
6/7(火) 1 123 1 -0.44 1 0.03
6/8(水) 3 385 3 -1.3 3 0.09
6/9(木) 1 125 1 -0.45 1 0.04
6/10(金) 1 124 1 -0.48 1 0
6/11(土) - - - - - -
6/12(日) - - - - - -
6/13(月) 1 117 1 -0.48 1 0.04
6/14(火) 1 127 1 -0.64 1 -0.02
6/15(水) 4 521 4 -2.68 4 -0.17
6/16(木) 1 124 0 0 0 0
6/17(金) 0 0 1 -0.66 1 -0.15
6/18(土) - - - - - -
6/19(日) - - - - - -
6/20(月) 1 133 1 -0.66 1 -0.13
6/21(火) 1 144 1 -0.67 1 -0.11
6/22(水) 3 454 3 -1.98 3 -0.25
6/23(木) 1 143 1 -0.66 1 -0.09
6/24(金) 1 140 1 -0.65 1 -0.1
