利用環境
パソコン環境
| OS | Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows 10 | Mac OS X v10.13 High Sierra Mac OS X v10.14 Mojave |
|---|---|---|
| ブラウザ | Microsoft Edge 最新版 Google Chrome 最新版 | Safari 12 |
| プラグイン | Adobe Reader | |
| CPU | 800MHzプロセッサ以上 | |
| 空きメモリ | 2GB以上 | |
| 回線 | ブロードバンド接続 (ADSL、光ファイバー等) | |
| モニター解像度 | 幅1024 × 縦768 ピクセル(XGAサイズ)以上 | |
| その他設定 | CSS を有効 JavaScript を有効 Cookie を有効(セッションCookie) | |
スマートフォン環境
| OS/ブラウザ | Safari | Google Chrome | プラグイン | モニター解像度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Safari11 | Safari12 | 最新版 | ||||
| iPhone | iOS11 | ○ | – | – | Adobe Reader | 568×320px (iphone SE サイズ)以上 |
| iOS12 | – | ○ | – | |||
| Android | 7.0 Nougat | – | – | ○ | Adobe Reader | 360x640dp以上 |
| 8.0 Oreo | – | – | ○ | |||
| 9.0 Pie | – | – | ○ | |||
クリック365について
免責事項
本ホームページはAIゴールド証券(株)の顧客である貴殿に対し、専ら貴社・貴殿にご利用頂く為にご提供申し上げるものです。記載内容は同意を得た場合を除き、第三者に開示することはできません。このような情報にはAIゴールド証券(株)により確認されていない情報が含まれていることもありますので、全てご自身のリスクでこれらをご利用下さい。AIゴールド証券(株)は本ホームページに記載の情報いずれについても、その信頼性、正確性または完全性について何ら表明または保証するものではありません。本ホームページで述べられている意見は表示の日付のAIゴールド証券(株)の判断であり、予告無しに変更または取消されることがあります。
