過去の金利・配当相当額
DAX® 証拠金取引
2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当相当額 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
金利相当額 | 6,203 | 5,789 | 8,727 | 10,873 | 7,948 | 6,100 | 6,798 | 5,306 | 5809 | 6,547 | 5,010 | 7,283 | 82,393 |
2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当相当額 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
金利相当額 | 2,800 | 3,227 | 5,696 | 7,205 | 4,742 | 4,322 | 4,544 | 5,419 | 5,345 | 5,356 | 5,139 | 6,790 | 60,585 |
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当相当額 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
金利相当額 | 0 | 0 | 572 | 951 | 41 | 0 | 0 | 1 | 488 | 1,018 | 1,896 | 2,649 | 7,616 |
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当相当額 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
金利相当額 | 43 | 29 | 329 | 750 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 164 | 1,522 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当相当額 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
金利相当額 | 0 | 3 | 23 | 0 | 210 | 182 | 0 | 42 | 0 | 0 | 362 | 496 | 1,318 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当相当額 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
金利相当額 | 0 | 64 | 436 | 1,166 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 53 | 38 | 2,104 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当相当額 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
金利相当額 | 0 | 185 | 243 | 454 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1,280 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当相当額 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
金利相当額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当相当額 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
金利相当額 | 48 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当相当額 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
金利相当額 | 53 | 57 | 62 | 63 | 53 | 61 | 66 | 58 | 58 | 61 | 60 | 68 | 720 |
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当相当額 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
金利相当額 | 39 | 47 | 40 | 40 | 37 | 37 | 44 | 37 | 39 | 37 | 34 | 50 | 481 |
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当相当額 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
金利相当額 | 29 | 28 | 30 | 42 | 34 | 33 | 40 | 35 | 36 | 44 | 37 | 53 | 441 |
2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当相当額 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
金利相当額 | 9 | 10 | 9 | 16 | 8 | 8 | 9 | 10 | 19 | 20 | 19 | 33 | 170 |
2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当相当額 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
金利相当額 | 9 | 18 | 11 | 20 | 17 | 13 | 19 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 158 |
補足事項
- 上表は、1ヶ月あたり、1枚あたりの買いポジションを保持している場合の金額となります。
- 配当相当額は、買いは受取り、売りは支払いとなります。
- 金利相当額は、買いは支払い、売りは受取りとなります。
- 現物株式では、株主の配当受取の権利が確定する日(「権利付き最終日」といいます。)の翌日(「権利落ち日」といいます。)には、理論上、予想配当の分だけ、株価が前日に比べて下落します。株価指数においても同様で、指数構成銘柄に配当が見込まれる場合、理論上、権利落ち日には権利付き最終日に比べて価格が下落します。この価格下落を調整するため、「くりっく株365」においては「配当相当額」があり、買い方は受取、売り方は支払となります。
- DAX®指数は配当込みの価格のため、配当相当額の受払いがありません。
- 当数値は過去の実績値であり、将来を保証するものではありません。
- 現物株を保有する株主に与えられる株主優待等の株主権は「くりっく株365」には適用されません。
- 配当相当額は、予想配当に基づき、東京金融取引所が算出します。
免責事項
本ホームページはAIゴールド証券(株)の顧客である貴殿に対し、専ら貴社・貴殿にご利用頂く為にご提供申し上げるものです。記載内容は同意を得た場合を除き、第三者に開示することはできません。このような情報にはAIゴールド証券(株)により確認されていない情報が含まれていることもありますので、全てご自身のリスクでこれらをご利用下さい。AIゴールド証券(株)は本ホームページに記載の情報いずれについても、その信頼性、正確性または完全性について何ら表明または保証するものではありません。本ホームページで述べられている意見は表示の日付のAIゴールド証券(株)の判断であり、予告無しに変更または取消されることがあります。