過去の金利・配当相当額
NYダウ 証拠金取引
2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当相当額 | 327 | 1,097 | 458 | 343 | 1,193 | 290 | 407 | 1,209 | 316 | 358 | 1,163 | 314 | 7,475 |
金利相当額 | 1,922 | 1,803 | 1,812 | 2,121 | 1,877 | 1,877 | 2,003 | 2,003 | 1916 | 2,187 | 2,006 | 2,406 | 24,148 |
2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当相当額 | 307 | 1,046 | 446 | 316 | 1,111 | 391 | 323 | 1,249 | 268 | 327 | 1,390 | 175 | 7,349 |
金利相当額 | 1,258 | 1,268 | 1,531 | 1,610 | 1,476 | 1,633 | 1,604 | 1,908 | 1,628 | 1,719 | 1,901 | 1,901 | 19,437 |
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当相当額 | 290 | 969 | 84 | 301 | 1,045 | 390 | 272 | 1,168 | 265 | 307 | 1,182 | 277 | 6,550 |
金利相当額 | 151 | 51 | 55 | 344 | 295 | 504 | 564 | 785 | 860 | 978 | 1,226 | 1,331 | 7,144 |
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当相当額 | 249 | 890 | 382 | 250 | 933 | 361 | 255 | 1,094 | 224 | 290 | 1,086 | 256 | 6,270 |
金利相当額 | 144 | 122 | 111 | 149 | 141 | 202 | 140 | 98 | 142 | 113 | 145 | 207 | 1,714 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当相当額 | 2,490 | 10,040 | 3,363 | 2,823 | 9,279 | 3,464 | 2,795 | 8,954 | 3,276 | 2,486 | 8,858 | 3,569 | 61,397 |
金利相当額 | 4,669 | 4,468 | 1,923 | 244 | 383 | 1,023 | 1,002 | 1,046 | 943 | 955 | 1,310 | 1,905 | 19,871 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当相当額 | 2,753 | 9,131 | 3,058 | 2,542 | 10,115 | 2,854 | 3,499 | 10,155 | 2,855 | 2,761 | 10,457 | 4,109 | 64,289 |
金利相当額 | 4,971 | 5,078 | 5,846 | 6,824 | 5,597 | 5,207 | 6,447 | 5,460 | 4,484 | 5,586 | 4,335 | 5,912 | 65,747 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当相当額 | 2,478 | 8,139 | 2,816 | 2,291 | 9,723 | 1,831 | 2,880 | 9,872 | 1,721 | 2,509 | 10,587 | 1,845 | 56,692 |
金利相当額 | 5,076 | 3,873 | 5,359 | 4,946 | 4,207 | 4,749 | 4,746 | 5,602 | 5,416 | 6,285 | 5,481 | 5,685 | 61,425 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当相当額 | 2,326 | 7,451 | 2,544 | 2,154 | 8,815 | 1,835 | 2,614 | 8,583 | 1,755 | 2,245 | 9,415 | 1,839 | 51,576 |
金利相当額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,756 | 2,756 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当相当額 | – | – | – | – | – | 528 | 2,036 | 8,069 | 1,778 | 1,929 | 8,484 | 1,821 | 24,645 |
金利相当額 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
補足事項
- 上表は、1ヶ月あたり、1枚あたりの買いポジションを保持している場合の金額となります。
- 配当相当額は、買いは受取り、売りは支払いとなります。
- 金利相当額は、買いは支払い、売りは受取りとなります。
- 現物株式では、株主の配当受取の権利が確定する日(「権利付き最終日」といいます。)の翌日(「権利落ち日」といいます。)には、理論上、予想配当の分だけ、株価が前日に比べて下落します。株価指数においても同様で、指数構成銘柄に配当が見込まれる場合、理論上、権利落ち日には権利付き最終日に比べて価格が下落します。この価格下落を調整するため、「くりっく株365」においては「配当相当額」があり、買い方は受取、売り方は支払となります。
- DAX®指数は配当込みの価格のため、配当相当額の受払いがありません。
- 当数値は過去の実績値であり、将来を保証するものではありません。
- 現物株を保有する株主に与えられる株主優待等の株主権は「くりっく株365」には適用されません。
- 配当相当額は、予想配当に基づき、東京金融取引所が算出します。
免責事項
本ホームページはAIゴールド証券(株)の顧客である貴殿に対し、専ら貴社・貴殿にご利用頂く為にご提供申し上げるものです。記載内容は同意を得た場合を除き、第三者に開示することはできません。このような情報にはAIゴールド証券(株)により確認されていない情報が含まれていることもありますので、全てご自身のリスクでこれらをご利用下さい。AIゴールド証券(株)は本ホームページに記載の情報いずれについても、その信頼性、正確性または完全性について何ら表明または保証するものではありません。本ホームページで述べられている意見は表示の日付のAIゴールド証券(株)の判断であり、予告無しに変更または取消されることがあります。