必要証拠金
適用期間:2025/10/27~2025/10/31
| 通貨ペア | 取引単位 | 呼び値 | 必要証拠金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 1万米ドル | 0.005 | 60,500円 | |
| ユーロ/円 | 1万ユーロ | 0.005 | 70,390円 | |
| 英ポンド/円 | 1万英ポンド | 0.01 | 80,980円 | |
| 豪ドル/円 | 1万豪ドル | 0.005 | 39,320円 | |
| スイスフラン/円 | 1万スイスフラン | 0.01 | 75,860円 | |
| カナダドル/円 | 1万カナダドル | 0.01 | 43,100円 | |
| NZドル/円 | 1万NZドル | 0.01 | 34,640円 | |
| 南アランド/円 | 10万南アランド | 0.005 | 34,870円 | |
| トルコリラ/円 | 1万トルコリラ | 0.01 | 1,450円 | |
| ノルウェークローネ/円 | 10万Nクローネ | 0.005 | 59,950円 | |
| 香港ドル/円 | 10万香港ドル | 0.005 | 77,820円 | |
| スウェーデンクローナ/円 | 10万Sクローナ | 0.005 | 63,850円 | |
| メキシコペソ/円 | 10万メキシコペソ | 0.005 | 32,790円 | |
| ポーランドズロチ/円 | 1万Pズロチ | 0.01 | 16,550円 | |
| 中国オフショア人民元/円 | 1万中国オフショア人民元 | 0.001 | 8,490円 | |
![]() |
ハンガリーフォリント/円 | 10万ハンガリーフォリント | 0.001 | 1,810円 |
![]() |
チェココルナ/円 | 10万チェココルナ | 0.005 | 28,970円 |
| ユーロ/米ドル | 1万ユーロ | 0.0001 | 70,390円 | |
| 英ポンド/米ドル | 1万英ポンド | 0.0001 | 80,980円 | |
| 英ポンド/スイスフラン | 1万英ポンド | 0.0001 | 80,980円 | |
| 米ドル/スイスフラン | 1万米ドル | 0.0001 | 60,500円 | |
| 米ドル/カナダドル | 1万米ドル | 0.0001 | 60,500円 | |
| 豪ドル/米ドル | 1万豪ドル | 0.0001 | 39,320円 | |
| ユーロ/スイスフラン | 1万ユーロ | 0.0001 | 70,390円 | |
| ユーロ/英ポンド | 1万ユーロ | 0.0001 | 70,390円 | |
| NZドル/米ドル | 1万NZドル | 0.0001 | 34,640円 | |
| ユーロ/豪ドル | 1万ユーロ | 0.0001 | 70,390円 | |
| 英ポンド/豪ドル | 1万英ポンド | 0.0001 | 80,980円 | |
適用期間:2025/11/3~2025/11/7
| 通貨ペア | 取引単位 | 呼び値 | 必要証拠金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 1万米ドル | 0.005 | 60,810円 | |
| ユーロ/円 | 1万ユーロ | 0.005 | 70,660円 | |
| 英ポンド/円 | 1万英ポンド | 0.01 | 81,200円 | |
| 豪ドル/円 | 1万豪ドル | 0.005 | 39,540円 | |
| スイスフラン/円 | 1万スイスフラン | 0.01 | 76,480円 | |
| カナダドル/円 | 1万カナダドル | 0.01 | 43,410円 | |
| NZドル/円 | 1万NZドル | 0.01 | 34,940円 | |
| 南アランド/円 | 10万南アランド | 0.005 | 35,120円 | |
| トルコリラ/円 | 1万トルコリラ | 0.01 | 1,460円 | |
| ノルウェークローネ/円 | 10万Nクローネ | 0.005 | 60,660円 | |
| 香港ドル/円 | 10万香港ドル | 0.005 | 78,260円 | |
| スウェーデンクローナ/円 | 10万Sクローナ | 0.005 | 64,640円 | |
| メキシコペソ/円 | 10万メキシコペソ | 0.005 | 33,010円 | |
| ポーランドズロチ/円 | 1万Pズロチ | 0.01 | 16,680円 | |
| 中国オフショア人民元/円 | 1万中国オフショア人民元 | 0.001 | 8,540円 | |
![]() |
ハンガリーフォリント/円 | 10万ハンガリーフォリント | 0.001 | 1,820円 |
![]() |
チェココルナ/円 | 10万チェココルナ | 0.005 | 29,070円 |
| ユーロ/米ドル | 1万ユーロ | 0.0001 | 70,660円 | |
| 英ポンド/米ドル | 1万英ポンド | 0.0001 | 81,200円 | |
| 英ポンド/スイスフラン | 1万英ポンド | 0.0001 | 81,200円 | |
| 米ドル/スイスフラン | 1万米ドル | 0.0001 | 60,810円 | |
| 米ドル/カナダドル | 1万米ドル | 0.0001 | 60,810円 | |
| 豪ドル/米ドル | 1万豪ドル | 0.0001 | 39,540円 | |
| ユーロ/スイスフラン | 1万ユーロ | 0.0001 | 70,660円 | |
| ユーロ/英ポンド | 1万ユーロ | 0.0001 | 70,660円 | |
| NZドル/米ドル | 1万NZドル | 0.0001 | 34,940円 | |
| ユーロ/豪ドル | 1万ユーロ | 0.0001 | 70,660円 | |
| 英ポンド/豪ドル | 1万英ポンド | 0.0001 | 81,200円 | |
証拠金ついての補足
AIゴールド証券の定める取引所為替証拠金取引に係る必要証拠金額(以下、「必要証拠金」といいます。)は定額方式とし、取引所が算出し公表する為替証拠金基準額(レバレッジ25倍上限付きHV方式、以下、「取引所基準額」といいます。)を基に定め一週間ごとに見直します。
取引所基準額は、取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額の4%に相当する円価額、又は、想定元本金額にその時々の相場変動に基づいて取引所が算出した比率を乗じて得た円価額のうち、いずれか大きい方の円価額で、一週間ごとに見直しされます。
取引所基準額の算出方法
計算式:為替証拠金基準額=取引単位(元本金額)×○%(*)×(5取引日の為替清算価格平均値)
(注1) 為替証拠金基準額は通貨ペアごとに定めます。
(注2) 為替証拠金基準額は十円単位、十円未満の端数は切り上げます。
(注3) 5取引日の為替清算価格平均値とは、毎週の最終の取引日(以下「算定基準日」という)から遡る5取引日(当該算定基準日含む)における、取引所為替証拠金取引の為替清算価格の平均値と致します。
全ての通貨ペアの百分率は4%となります。
最新の必要証拠金は、当社ホームページのほか、取引所ホームページ でご覧いただけます。
くりっく365について
免責事項
本ホームページはAIゴールド証券(株)の顧客である貴殿に対し、専ら貴社・貴殿にご利用頂く為にご提供申し上げるものです。記載内容は同意を得た場合を除き、第三者に開示することはできません。このような情報にはAIゴールド証券(株)により確認されていない情報が含まれていることもありますので、全てご自身のリスクでこれらをご利用下さい。AIゴールド証券(株)は本ホームページに記載の情報いずれについても、その信頼性、正確性または完全性について何ら表明または保証するものではありません。本ホームページで述べられている意見は表示の日付のAIゴールド証券(株)の判断であり、予告無しに変更または取消されることがあります。


