必要証拠金
適用期間:2025/12/8~2025/12/12
| 通貨ペア | 取引単位 | 呼び値 | 必要証拠金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 1万米ドル | 0.005 | 62,560円 | |
| ユーロ/円 | 1万ユーロ | 0.005 | 72,420円 | |
| 英ポンド/円 | 1万英ポンド | 0.01 | 82,570円 | |
| 豪ドル/円 | 1万豪ドル | 0.005 | 40,710円 | |
| スイスフラン/円 | 1万スイスフラン | 0.01 | 77,640円 | |
| カナダドル/円 | 1万カナダドル | 0.01 | 44,530円 | |
| NZドル/円 | 1万NZドル | 0.01 | 35,530円 | |
| 南アランド/円 | 10万南アランド | 0.005 | 36,400円 | |
| トルコリラ/円 | 1万トルコリラ | 0.01 | 1,480円 | |
| ノルウェークローネ/円 | 10万Nクローネ | 0.005 | 61,400円 | |
| 香港ドル/円 | 10万香港ドル | 0.005 | 80,400円 | |
| スウェーデンクローナ/円 | 10万Sクローナ | 0.005 | 65,830円 | |
| メキシコペソ/円 | 10万メキシコペソ | 0.005 | 34,040円 | |
| ポーランドズロチ/円 | 1万Pズロチ | 0.01 | 17,120円 | |
| 中国オフショア人民元/円 | 1万中国オフショア人民元 | 0.001 | 8,840円 | |
![]() |
ハンガリーフォリント/円 | 10万ハンガリーフォリント | 0.001 | 1,900円 |
![]() |
チェココルナ/円 | 10万チェココルナ | 0.005 | 29,970円 |
| ユーロ/米ドル | 1万ユーロ | 0.0001 | 72,420円 | |
| 英ポンド/米ドル | 1万英ポンド | 0.0001 | 82,570円 | |
| 英ポンド/スイスフラン | 1万英ポンド | 0.0001 | 82,570円 | |
| 米ドル/スイスフラン | 1万米ドル | 0.0001 | 62,560円 | |
| 米ドル/カナダドル | 1万米ドル | 0.0001 | 62,560円 | |
| 豪ドル/米ドル | 1万豪ドル | 0.0001 | 40,710円 | |
| ユーロ/スイスフラン | 1万ユーロ | 0.0001 | 72,420円 | |
| ユーロ/英ポンド | 1万ユーロ | 0.0001 | 72,420円 | |
| NZドル/米ドル | 1万NZドル | 0.0001 | 35,530円 | |
| ユーロ/豪ドル | 1万ユーロ | 0.0001 | 72,420円 | |
| 英ポンド/豪ドル | 1万英ポンド | 0.0001 | 82,570円 | |
適用期間:2025/12/15~2025/12/19
| 通貨ペア | 取引単位 | 呼び値 | 必要証拠金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 1万米ドル | 0.005 | 62,170円 | |
| ユーロ/円 | 1万ユーロ | 0.005 | 72,350円 | |
| 英ポンド/円 | 1万英ポンド | 0.01 | 82,610円 | |
| 豪ドル/円 | 1万豪ドル | 0.005 | 40,980円 | |
| スイスフラン/円 | 1万スイスフラン | 0.01 | 77,410円 | |
| カナダドル/円 | 1万カナダドル | 0.01 | 44,600円 | |
| NZドル/円 | 1万NZドル | 0.01 | 35,780円 | |
| 南アランド/円 | 10万南アランド | 0.005 | 36,500円 | |
| トルコリラ/円 | 1万トルコリラ | 0.01 | 1,470円 | |
| ノルウェークローネ/円 | 10万Nクローネ | 0.005 | 61,510円 | |
| 香港ドル/円 | 10万香港ドル | 0.005 | 79,860円 | |
| スウェーデンクローナ/円 | 10万Sクローナ | 0.005 | 66,030円 | |
| メキシコペソ/円 | 10万メキシコペソ | 0.005 | 34,050円 | |
| ポーランドズロチ/円 | 1万Pズロチ | 0.01 | 17,100円 | |
| 中国オフショア人民元/円 | 1万中国オフショア人民元 | 0.001 | 8,800円 | |
![]() |
ハンガリーフォリント/円 | 10万ハンガリーフォリント | 0.001 | 1,900円 |
![]() |
チェココルナ/円 | 10万チェココルナ | 0.005 | 29,940円 |
| ユーロ/米ドル | 1万ユーロ | 0.0001 | 72,350円 | |
| 英ポンド/米ドル | 1万英ポンド | 0.0001 | 82,610円 | |
| 英ポンド/スイスフラン | 1万英ポンド | 0.0001 | 82,610円 | |
| 米ドル/スイスフラン | 1万米ドル | 0.0001 | 62,170円 | |
| 米ドル/カナダドル | 1万米ドル | 0.0001 | 62,170円 | |
| 豪ドル/米ドル | 1万豪ドル | 0.0001 | 40,980円 | |
| ユーロ/スイスフラン | 1万ユーロ | 0.0001 | 72,350円 | |
| ユーロ/英ポンド | 1万ユーロ | 0.0001 | 72,350円 | |
| NZドル/米ドル | 1万NZドル | 0.0001 | 35,780円 | |
| ユーロ/豪ドル | 1万ユーロ | 0.0001 | 72,350円 | |
| 英ポンド/豪ドル | 1万英ポンド | 0.0001 | 82,610円 | |
証拠金ついての補足
AIゴールド証券の定める取引所為替証拠金取引に係る必要証拠金額(以下、「必要証拠金」といいます。)は定額方式とし、取引所が算出し公表する為替証拠金基準額(レバレッジ25倍上限付きHV方式、以下、「取引所基準額」といいます。)を基に定め一週間ごとに見直します。
取引所基準額は、取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額の4%に相当する円価額、又は、想定元本金額にその時々の相場変動に基づいて取引所が算出した比率を乗じて得た円価額のうち、いずれか大きい方の円価額で、一週間ごとに見直しされます。
取引所基準額の算出方法
計算式:為替証拠金基準額=取引単位(元本金額)×○%(*)×(5取引日の為替清算価格平均値)
(注1) 為替証拠金基準額は通貨ペアごとに定めます。
(注2) 為替証拠金基準額は十円単位、十円未満の端数は切り上げます。
(注3) 5取引日の為替清算価格平均値とは、毎週の最終の取引日(以下「算定基準日」という)から遡る5取引日(当該算定基準日含む)における、取引所為替証拠金取引の為替清算価格の平均値と致します。
全ての通貨ペアの百分率は4%となります。
最新の必要証拠金は、当社ホームページのほか、取引所ホームページ でご覧いただけます。
くりっく365について
免責事項
本ホームページはAIゴールド証券(株)の顧客である貴殿に対し、専ら貴社・貴殿にご利用頂く為にご提供申し上げるものです。記載内容は同意を得た場合を除き、第三者に開示することはできません。このような情報にはAIゴールド証券(株)により確認されていない情報が含まれていることもありますので、全てご自身のリスクでこれらをご利用下さい。AIゴールド証券(株)は本ホームページに記載の情報いずれについても、その信頼性、正確性または完全性について何ら表明または保証するものではありません。本ホームページで述べられている意見は表示の日付のAIゴールド証券(株)の判断であり、予告無しに変更または取消されることがあります。


