指数先物 必要証拠金
適用期間:2025年6月2日
更新日5月30日
銘柄 | 限月 | 売り | 買い |
日経225先物(ラージ) | 2025年06月 | 1,971,949円 | 2,273,068円 |
日経225先物(ラージ) | 2025年09月 | 1,967,700円 | 2,267,093円 |
日経225先物(ラージ) | 2025年12月 | 1,959,713円 | 2,261,694円 |
日経225先物(ラージ) | 2026年03月 | 1,957,477円 | 2,256,997円 |
日経225先物(ラージ) | 2026年06月 | 1,946,838円 | 2,247,540円 |
日経225先物(ラージ) | 2026年09月 | 1,947,477円 | 2,248,818円 |
日経225先物(ラージ) | 2026年12月 | 1,939,937円 | 2,236,262円 |
日経225先物(ラージ) | 2027年06月 | 1,934,921円 | 2,233,515円 |
日経225先物(ラージ) | 2027年12月 | 1,932,493円 | 2,229,266円 |
日経225先物(ラージ) | 2028年06月 | 1,929,937円 | 2,223,195円 |
日経225先物(ラージ) | 2028年12月 | 1,929,521円 | 2,221,278円 |
日経225先物(ラージ) | 2029年06月 | 1,926,646円 | 2,214,250円 |
日経225先物(ラージ) | 2029年12月 | 1,928,882円 | 2,214,569円 |
日経225先物(ラージ) | 2030年06月 | 1,924,409円 | 2,210,512円 |
日経225先物(ラージ) | 2030年12月 | 1,923,227円 | 2,209,873円 |
日経225先物(ラージ) | 2031年06月 | 1,920,448円 | 2,206,997円 |
日経225先物(ラージ) | 2031年12月 | 1,920,767円 | 2,208,371円 |
日経225先物(ラージ) | 2032年06月 | 1,905,655円 | 2,191,662円 |
日経225先物(ラージ) | 2032年12月 | 1,905,432円 | 2,191,119円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2025年06月 | 197,195円 | 227,307円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2025年07月 | 196,908円 | 226,796円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2025年08月 | 196,483円 | 226,029円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2025年09月 | 196,770円 | 226,710円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2025年10月 | 195,812円 | 225,467円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2025年12月 | 195,972円 | 226,170円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年03月 | 195,748円 | 225,700円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年06月 | 194,684円 | 224,754円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年09月 | 194,748円 | 224,882円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年12月 | 193,994円 | 223,627円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年06月 | 193,493円 | 223,352円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年12月 | 193,250円 | 222,927円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2028年06月 | 192,994円 | 222,320円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2028年12月 | 192,953円 | 222,128円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2029年06月 | 192,665円 | 221,425円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2029年12月 | 192,889円 | 221,457円 |
日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2025年06月 | 19,720円 | 22,731円 |
日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2025年07月 | 19,691円 | 22,680円 |
日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2025年08月 | 19,649円 | 22,603円 |
日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2025年09月 | 19,677円 | 22,671円 |
NYダウ先物取引 | 2025年06月 | 195,671円 | 208,476円 |
NYダウ先物取引 | 2025年09月 | 199,140円 | 209,831円 |
NYダウ先物取引 | 2025年12月 | 197,453円 | 216,174円 |
NYダウ先物取引 | 2026年03月 | 209,158円 | 219,293円 |
日経平均VI先物 | 2025年06月 | 81,135円 | 38,347円 |
日経平均VI先物 | 2025年07月 | 48,377円 | 28,900円 |
日経平均VI先物 | 2025年08月 | 53,735円 | 31,131円 |
日経平均VI先物 | 2025年09月 | 61,802円 | 36,301円 |
日経平均VI先物 | 2025年10月 | 62,247円 | 33,529円 |
日経平均VI先物 | 2025年11月 | 59,989円 | 33,593円 |
日経平均VI先物 | 2025年12月 | 63,553円 | 32,301円 |
日経平均VI先物 | 2026年01月 | 72,405円 | 30,103円 |
証拠金ついての補足
- 指数先物のVaR証拠金は、同一銘柄・同一限月の取引であっても、売り方、買い方によって証拠金額が異なります。
- 当社のVaR証拠金掛目は通常100%ですが、相場状況及びお客様によって変更することがあります。
- 当社における証拠金の預託時期については、お取引開始前に預託していただく事前預託とし、当社が定める金額「証拠金所要額」以上の預託をしていただきます(証拠金の前受け)。
大阪取引所 (貴金属・ゴム・農産物・指数商品)
免責事項
本ホームページはAIゴールド証券(株)の顧客である貴殿に対し、専ら貴社・貴殿にご利用頂く為にご提供申し上げるものです。記載内容は同意を得た場合を除き、第三者に開示することはできません。このような情報にはAIゴールド証券(株)により確認されていない情報が含まれていることもありますので、全てご自身のリスクでこれらをご利用下さい。AIゴールド証券(株)は本ホームページに記載の情報いずれについても、その信頼性、正確性または完全性について何ら表明または保証するものではありません。本ホームページで述べられている意見は表示の日付のAIゴールド証券(株)の判断であり、予告無しに変更または取消されることがあります。