指数先物 必要証拠金
適用期間:2026年9月14日
更新日9月11日
| 銘柄 | 限月 | 売り | 買い |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年12月 | 3,901,854円 | 4,197,924円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年03月 | 3,925,815円 | 4,212,716円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年06月 | 3,907,636円 | 4,193,866円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年09月 | 3,925,304円 | 4,211,215円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年12月 | 3,926,358円 | 4,210,991円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2028年03月 | 3,947,636円 | 4,224,186円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2028年06月 | 3,946,358円 | 4,226,838円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2028年12月 | 3,968,595円 | 4,249,298円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2029年06月 | 3,995,304円 | 4,272,908円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2029年12月 | 4,026,901円 | 4,305,144円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2030年06月 | 4,052,013円 | 4,328,339円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2030年12月 | 4,084,889円 | 4,360,895円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2031年06月 | 4,121,183円 | 4,397,285円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2031年12月 | 4,154,186円 | 4,432,077円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2032年06月 | 4,185,783円 | 4,465,911円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2032年12月 | 4,220,799円 | 4,505,176円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2033年06月 | 4,259,010円 | 4,544,537円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2033年12月 | 4,299,745円 | 4,589,234円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2034年06月 | 4,342,940円 | 4,636,262円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年10月 | 389,540円 | 417,921円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年11月 | 389,518円 | 418,346円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年12月 | 390,186円 | 419,793円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年01月 | 390,719円 | 419,719円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年03月 | 392,582円 | 421,272円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年06月 | 390,764円 | 419,387円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年09月 | 392,531円 | 421,122円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年12月 | 392,636円 | 421,100円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2028年03月 | 394,764円 | 422,419円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2028年06月 | 394,636円 | 422,684円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2028年12月 | 396,860円 | 424,930円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2029年06月 | 399,531円 | 427,291円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2029年12月 | 402,691円 | 430,515円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2030年06月 | 405,202円 | 432,834円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2030年12月 | 408,489円 | 436,090円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2031年06月 | 412,119円 | 439,729円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年10月 | 38,954円 | 41,793円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年11月 | 38,952円 | 41,835円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年12月 | 39,019円 | 41,980円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2027年03月 | 39,259円 | 42,128円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年09月 | 179,384円 | 196,717円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年12月 | 177,233円 | 193,401円 |
| NYダウ先物取引 | 2027年03月 | 188,040円 | 205,916円 |
| NYダウ先物取引 | 2027年06月 | 186,982円 | 205,536円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年10月 | 89,667円 | 45,296円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年11月 | 57,146円 | 39,866円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年12月 | 80,678円 | 52,711円 |
| 日経平均VI先物 | 2027年01月 | 99,777円 | 55,671円 |
| 日経平均VI先物 | 2027年02月 | 69,373円 | 44,286円 |
| 日経平均VI先物 | 2027年03月 | 65,291円 | 41,114円 |
| 日経平均VI先物 | 2027年04月 | 74,215円 | 41,766円 |
| 日経平均VI先物 | 2027年05月 | 73,844円 | 39,084円 |
証拠金ついての補足
- 指数先物のVaR証拠金は、同一銘柄・同一限月の取引であっても、売り方、買い方によって証拠金額が異なります。
- 当社のVaR証拠金掛目は通常100%ですが、相場状況及びお客様によって変更することがあります。
- 当社における証拠金の預託時期については、お取引開始前に預託していただく事前預託とし、当社が定める金額「証拠金所要額」以上の預託をしていただきます(証拠金の前受け)。
大阪取引所 (貴金属・ゴム・農産物・指数商品)
免責事項
本ホームページはAIゴールド証券(株)の顧客である貴殿に対し、専ら貴社・貴殿にご利用頂く為にご提供申し上げるものです。記載内容は同意を得た場合を除き、第三者に開示することはできません。このような情報にはAIゴールド証券(株)により確認されていない情報が含まれていることもありますので、全てご自身のリスクでこれらをご利用下さい。AIゴールド証券(株)は本ホームページに記載の情報いずれについても、その信頼性、正確性または完全性について何ら表明または保証するものではありません。本ホームページで述べられている意見は表示の日付のAIゴールド証券(株)の判断であり、予告無しに変更または取消されることがあります。
