指数先物 必要証拠金
適用期間:2025年12月16日
更新日12月15日
| 銘柄 | 限月 | 売り | 買い |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年03月 | 2,672,812円 | 2,983,483円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年06月 | 2,665,464円 | 2,967,285円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年09月 | 2,662,812円 | 2,965,400円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年12月 | 2,652,077円 | 2,953,579円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年03月 | 2,658,052円 | 2,961,790円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年06月 | 2,649,425円 | 2,948,052円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年12月 | 2,650,799円 | 2,950,192円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2028年06月 | 2,651,215円 | 2,947,956円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2028年12月 | 2,656,742円 | 2,949,553円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2029年06月 | 2,660,256円 | 2,952,844円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2029年12月 | 2,667,604円 | 2,956,358円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2030年06月 | 2,673,227円 | 2,959,330円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2030年12月 | 2,678,850円 | 2,964,218円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2031年06月 | 2,683,419円 | 2,967,413円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2031年12月 | 2,692,780円 | 2,979,330円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2032年06月 | 2,697,253円 | 2,985,176円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2032年12月 | 2,700,767円 | 2,989,010円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2033年06月 | 2,709,170円 | 2,995,815円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2033年12月 | 2,717,796円 | 3,001,247円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年01月 | 266,068円 | 298,285円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年02月 | 266,464円 | 297,445円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年03月 | 267,282円 | 298,349円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年04月 | 265,678円 | 296,838円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年06月 | 266,547円 | 296,729円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年09月 | 266,282円 | 296,540円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年12月 | 265,208円 | 295,358円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年03月 | 265,806円 | 296,179円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年06月 | 264,943円 | 294,806円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年12月 | 265,080円 | 295,020円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2028年06月 | 265,122円 | 294,796円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2028年12月 | 265,675円 | 294,956円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2029年06月 | 266,026円 | 295,285円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2029年12月 | 266,761円 | 295,636円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2030年06月 | 267,323円 | 295,933円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2030年12月 | 267,885円 | 296,422円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年01月 | 26,607円 | 29,829円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年02月 | 26,647円 | 29,745円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年03月 | 26,729円 | 29,835円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年06月 | 26,655円 | 29,673円 |
| NYダウ先物取引 | 2025年12月 | 189,482円 | 200,827円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年03月 | 188,533円 | 201,293円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年06月 | 196,033円 | 212,284円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年09月 | 198,143円 | 209,320円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年01月 | 68,790円 | 35,141円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年02月 | 44,390円 | 32,593円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年03月 | 55,090円 | 37,817円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年04月 | 61,146円 | 37,855円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年05月 | 50,074円 | 30,301円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年06月 | 49,983円 | 31,002円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年07月 | 54,702円 | 30,817円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年08月 | 54,877円 | 28,571円 |
証拠金ついての補足
- 指数先物のVaR証拠金は、同一銘柄・同一限月の取引であっても、売り方、買い方によって証拠金額が異なります。
- 当社のVaR証拠金掛目は通常100%ですが、相場状況及びお客様によって変更することがあります。
- 当社における証拠金の預託時期については、お取引開始前に預託していただく事前預託とし、当社が定める金額「証拠金所要額」以上の預託をしていただきます(証拠金の前受け)。
大阪取引所 (貴金属・ゴム・農産物・指数商品)
免責事項
本ホームページはAIゴールド証券(株)の顧客である貴殿に対し、専ら貴社・貴殿にご利用頂く為にご提供申し上げるものです。記載内容は同意を得た場合を除き、第三者に開示することはできません。このような情報にはAIゴールド証券(株)により確認されていない情報が含まれていることもありますので、全てご自身のリスクでこれらをご利用下さい。AIゴールド証券(株)は本ホームページに記載の情報いずれについても、その信頼性、正確性または完全性について何ら表明または保証するものではありません。本ホームページで述べられている意見は表示の日付のAIゴールド証券(株)の判断であり、予告無しに変更または取消されることがあります。
