指数先物 必要証拠金
適用期間:2025年10月31日
更新日10月30日
| 銘柄 | 限月 | 売り | 買い |
| 日経225先物(ラージ) | 2025年12月 | 3,026,550円 | 3,313,323円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年03月 | 3,026,454円 | 3,307,956円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年06月 | 3,019,106円 | 3,305,975円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年09月 | 3,025,464円 | 3,311,406円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年12月 | 3,017,157円 | 3,301,502円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年03月 | 3,026,199円 | 3,307,572円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年06月 | 3,014,601円 | 3,293,004円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年12月 | 3,016,933円 | 3,298,020円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2028年06月 | 3,017,572円 | 3,296,742円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2028年12月 | 3,020,991円 | 3,298,435円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2029年06月 | 3,023,323円 | 3,297,892円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2029年12月 | 3,028,946円 | 3,300,544円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2030年06月 | 3,032,780円 | 3,302,876円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2030年12月 | 3,037,349円 | 3,307,445円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2031年06月 | 3,039,457円 | 3,311,917円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2031年12月 | 3,047,636円 | 3,319,362円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2032年06月 | 3,048,052円 | 3,322,237円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2032年12月 | 3,054,633円 | 3,329,681円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2033年06月 | 3,059,841円 | 3,333,515円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2025年11月 | 303,058円 | 331,780円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2025年12月 | 302,655円 | 331,333円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年01月 | 302,301円 | 330,854円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年02月 | 302,985円 | 332,524円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年03月 | 302,646円 | 330,796円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年06月 | 301,911円 | 330,598円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年09月 | 302,547円 | 331,141円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年12月 | 301,716円 | 330,151円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年03月 | 302,620円 | 330,758円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年06月 | 301,461円 | 329,301円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年12月 | 301,694円 | 329,802円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2028年06月 | 301,758円 | 329,675円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2028年12月 | 302,100円 | 329,844円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2029年06月 | 302,333円 | 329,790円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2029年12月 | 302,895円 | 330,055円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2030年06月 | 303,278円 | 330,288円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2025年11月 | 30,306円 | 33,178円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2025年12月 | 30,266円 | 33,134円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年01月 | 30,231円 | 33,086円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年03月 | 30,265円 | 33,080円 |
| NYダウ先物取引 | 2025年12月 | 170,468円 | 181,408円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年03月 | 175,551円 | 185,697円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年06月 | 174,004円 | 182,810円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年09月 | 189,315円 | 195,661円 |
| 日経平均VI先物 | 2025年11月 | 86,371円 | 40,077円 |
| 日経平均VI先物 | 2025年12月 | 45,341円 | 27,108円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年01月 | 46,114円 | 30,679円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年02月 | 61,175円 | 38,638円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年03月 | 64,548円 | 35,141円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年04月 | 61,932円 | 34,705円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年05月 | 67,790円 | 34,695円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年06月 | 79,941円 | 34,088円 |
証拠金ついての補足
- 指数先物のVaR証拠金は、同一銘柄・同一限月の取引であっても、売り方、買い方によって証拠金額が異なります。
- 当社のVaR証拠金掛目は通常100%ですが、相場状況及びお客様によって変更することがあります。
- 当社における証拠金の預託時期については、お取引開始前に預託していただく事前預託とし、当社が定める金額「証拠金所要額」以上の預託をしていただきます(証拠金の前受け)。
大阪取引所 (貴金属・ゴム・農産物・指数商品)
免責事項
本ホームページはAIゴールド証券(株)の顧客である貴殿に対し、専ら貴社・貴殿にご利用頂く為にご提供申し上げるものです。記載内容は同意を得た場合を除き、第三者に開示することはできません。このような情報にはAIゴールド証券(株)により確認されていない情報が含まれていることもありますので、全てご自身のリスクでこれらをご利用下さい。AIゴールド証券(株)は本ホームページに記載の情報いずれについても、その信頼性、正確性または完全性について何ら表明または保証するものではありません。本ホームページで述べられている意見は表示の日付のAIゴールド証券(株)の判断であり、予告無しに変更または取消されることがあります。
