指数先物 必要証拠金
適用期間:2026年3月5日
更新日3月4日
| 銘柄 | 限月 | 売り | 買い |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年03月 | 3,584,953円 | 3,968,691円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年06月 | 3,579,170円 | 3,967,221円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年09月 | 3,581,854円 | 3,965,496円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年12月 | 3,567,253円 | 3,949,106円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年03月 | 3,580,128円 | 3,961,662円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年06月 | 3,572,365円 | 3,951,662円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年12月 | 3,576,518円 | 3,954,857円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2028年06月 | 3,578,978円 | 3,957,413円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2028年12月 | 3,589,425円 | 3,966,454円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2029年06月 | 3,597,093円 | 3,972,205円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2029年12月 | 3,612,301円 | 3,985,080円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2030年06月 | 3,623,355円 | 3,995,176円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2030年12月 | 3,639,617円 | 4,010,512円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2031年06月 | 3,648,754円 | 4,021,342円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2031年12月 | 3,664,825円 | 4,040,384円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2032年06月 | 3,674,601円 | 4,052,397円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2032年12月 | 3,688,211円 | 4,069,841円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2033年06月 | 3,700,544円 | 4,085,048円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2033年12月 | 3,718,307円 | 4,104,409円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年03月 | 358,496円 | 396,870円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年04月 | 356,528円 | 394,806円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年05月 | 356,675円 | 394,815円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年06月 | 357,917円 | 396,723円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年07月 | 360,531円 | 398,563円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年09月 | 358,186円 | 396,550円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年12月 | 356,726円 | 394,911円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年03月 | 358,013円 | 396,167円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年06月 | 357,237円 | 395,167円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年12月 | 357,652円 | 395,486円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2028年06月 | 357,898円 | 395,742円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2028年12月 | 358,943円 | 396,646円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2029年06月 | 359,710円 | 397,221円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2029年12月 | 361,231円 | 398,508円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2030年06月 | 362,336円 | 399,518円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2030年12月 | 363,962円 | 401,052円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年03月 | 35,850円 | 39,687円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年04月 | 35,653円 | 39,481円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年05月 | 35,668円 | 39,482円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年06月 | 35,792円 | 39,673円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年03月 | 175,698円 | 189,551円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年06月 | 169,813円 | 183,940円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年09月 | 176,439円 | 191,651円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年12月 | 184,092円 | 198,352円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年03月 | 144,953円 | 64,791円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年04月 | 65,986円 | 35,828円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年05月 | 56,377円 | 37,061円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年06月 | 65,186円 | 42,935円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年07月 | 66,932円 | 38,732円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年08月 | 60,267円 | 38,643円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年09月 | 64,015円 | 38,764円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年10月 | 72,299円 | 38,542円 |
証拠金ついての補足
- 指数先物のVaR証拠金は、同一銘柄・同一限月の取引であっても、売り方、買い方によって証拠金額が異なります。
- 当社のVaR証拠金掛目は通常100%ですが、相場状況及びお客様によって変更することがあります。
- 当社における証拠金の預託時期については、お取引開始前に預託していただく事前預託とし、当社が定める金額「証拠金所要額」以上の預託をしていただきます(証拠金の前受け)。
大阪取引所 (貴金属・ゴム・農産物・指数商品)
免責事項
本ホームページはAIゴールド証券(株)の顧客である貴殿に対し、専ら貴社・貴殿にご利用頂く為にご提供申し上げるものです。記載内容は同意を得た場合を除き、第三者に開示することはできません。このような情報にはAIゴールド証券(株)により確認されていない情報が含まれていることもありますので、全てご自身のリスクでこれらをご利用下さい。AIゴールド証券(株)は本ホームページに記載の情報いずれについても、その信頼性、正確性または完全性について何ら表明または保証するものではありません。本ホームページで述べられている意見は表示の日付のAIゴールド証券(株)の判断であり、予告無しに変更または取消されることがあります。
