取引時間
貴金属市場・農産物市場・日経225先物・日経225mini・NYダウ先物
立会区分 | 時間帯 | 注文受付状況 |
---|---|---|
夜間立会 | プレ・オープニング 16:45 ~ 17:00 | 注文のみを受け付けてマッチングを行いません。 |
オープニング・オークション 17:00 | 板寄せ方式によるマッチングを行います (取引が成立しなければ、ザラバに移行します) | |
レギュラー セッション 17:00 ~ 翌 5:55 | 原則ザラバ方式による取引が行われます (取引の一時中断または停止を行った場合は、板寄せ方式により取引が再開されます)。 | |
プレ・クロージング 翌 5:55 ~ 翌 6:00 | 注文のみを受け付けてマッチングを行いません。 | |
クロージング・オークション 翌 6:00 | 板寄せ方式によるマッチングを行います |
立会区分 | 時間帯 | 注文受付状況 |
---|---|---|
日中立会 | プレ・オープニング 8:00 ~ 8:45 | 注文のみを受け付けてマッチングを行いません。 |
オープニング・オークション 8:45 | 板寄せ方式によるマッチングを行います (取引が成立しなければ、ザラバに移行します) | |
レギュラー セッション 8:45 ~ 15:40 | 原則ザラバ方式による取引が行われます (取引の一時中断または停止を行った場合は、板寄せ方式により取引が再開されます)。 | |
プレ・クロージング 15:40 ~ 15:45 | 注文のみを受け付けてマッチングを行いません。 | |
クロージング・オークション 15:45 | 板寄せ方式によるマッチングを行います (取引が成立しない場合があります)。 |
一計算区域は、夜間立会+日中立会となり、一日の始りは夜間立会からとなります。
ゴム市場・日経平均VI先物
立会区分 | 時間帯 | 注文受付状況 |
---|---|---|
夜間立会 | プレ・オープニング 16:45 ~ 17:00 | 注文のみを受け付けてマッチングを行いません。 |
オープニング・オークション 17:00 | 板寄せ方式によるマッチングを行います (取引が成立しなければ、ザラバに移行します) | |
レギュラー セッション 17:00 ~ 18:55 | 原則ザラバ方式による取引が行われます (取引の一時中断または停止を行った場合は、板寄せ方式により取引が再開されます)。 | |
プレ・クロージング 18:55 ~ 19:00 | 注文のみを受け付けてマッチングを行いません。 | |
クロージング・オークション 19:00 | 板寄せ方式によるマッチングを行います (取引が成立しない場合があります)。 |
立会区分 | 時間帯 | 注文受付状況 |
---|---|---|
日中立会 | プレ・オープニング 8:00 ~ 9:00 | 注文のみを受け付けてマッチングを行いません。 |
オープニング・オークション 9:00 | 板寄せ方式によるマッチングを行います (取引が成立しなければ、ザラバに移行します) | |
レギュラー セッション 9:00 ~ 15:40 | 原則ザラバ方式による取引が行われます (取引の一時中断または停止を行った場合は、板寄せ方式により取引が再開されます)。 | |
プレ・クロージング 15:40 ~ 15:45 | 注文のみを受け付けてマッチングを行いません。 | |
クロージング・オークション 15:45 | 板寄せ方式によるマッチングを行います (取引が成立しない場合があります)。 |
- プレ・オープニングおよびプレ・クロージングでは、注文の受付のみで取引は成立しません。一計算区域は、夜間立会+日中立会となり、一日の始りは夜間立会からとなります。
ノンキャンセル・ピリオド
貴金属市場・ゴム市場・農産物市場・日経225先物・日経225miniは、板寄せ直前の注文訂正・取消による過度の価格変動を防止する観点から、寄付き及び引けに係る板寄せ直前に、注文の訂正・取消を原則受付ない時間帯(ノンキャンセル・ピリオド)を設けています。ノンキャンセルピリオドの時間帯は以下の通りです。
夜間立会 | 16:59~17:00 |
---|---|
翌 5:59~6:00 | |
日中立会 | 8:44~8:45 |
大阪取引所 (貴金属・ゴム・農産物・指数商品)
免責事項
本ホームページはAIゴールド証券(株)の顧客である貴殿に対し、専ら貴社・貴殿にご利用頂く為にご提供申し上げるものです。記載内容は同意を得た場合を除き、第三者に開示することはできません。このような情報にはAIゴールド証券(株)により確認されていない情報が含まれていることもありますので、全てご自身のリスクでこれらをご利用下さい。AIゴールド証券(株)は本ホームページに記載の情報いずれについても、その信頼性、正確性または完全性について何ら表明または保証するものではありません。本ホームページで述べられている意見は表示の日付のAIゴールド証券(株)の判断であり、予告無しに変更または取消されることがあります。