指数先物 必要証拠金
適用期間:2026年4月30日
更新日4月28日
| 銘柄 | 限月 | 売り | 買い |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年06月 | 3,653,291円 | 4,078,147円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年09月 | 3,671,598円 | 4,088,371円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年12月 | 3,652,748円 | 4,078,243円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年03月 | 3,658,371円 | 4,084,953円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年06月 | 3,654,122円 | 4,078,659円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年09月 | 3,664,441円 | 4,088,659円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年12月 | 3,661,566円 | 4,080,991円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2028年06月 | 3,671,790円 | 4,095,240円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2028年12月 | 3,686,710円 | 4,107,892円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2029年06月 | 3,701,822円 | 4,121,087円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2029年12月 | 3,723,643円 | 4,143,131円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2030年06月 | 3,744,377円 | 4,161,247円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2030年12月 | 3,768,850円 | 4,186,071円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2031年06月 | 3,786,614円 | 4,204,697円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2031年12月 | 3,806,390円 | 4,227,988円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2032年06月 | 3,826,167円 | 4,248,371円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2032年12月 | 3,847,636円 | 4,272,109円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2033年06月 | 3,869,649円 | 4,296,486円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2033年12月 | 3,894,218円 | 4,325,112円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年05月 | 364,914円 | 407,422円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年06月 | 365,330円 | 407,815円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年07月 | 364,691円 | 407,400円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年08月 | 366,377円 | 409,550円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年09月 | 367,160円 | 408,838円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年12月 | 365,275円 | 407,825円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年03月 | 365,838円 | 408,496円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年06月 | 365,413円 | 407,866円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年09月 | 366,445円 | 408,866円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年12月 | 366,157円 | 408,100円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2028年06月 | 367,179円 | 409,524円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2028年12月 | 368,671円 | 410,790円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2029年06月 | 370,183円 | 412,109円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2029年12月 | 372,365円 | 414,314円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2030年06月 | 374,438円 | 416,125円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2030年12月 | 376,885円 | 418,608円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年05月 | 36,492円 | 40,743円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年06月 | 36,533円 | 40,782円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年07月 | 36,470円 | 40,740円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年09月 | 36,716円 | 40,884円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年06月 | 188,429円 | 207,195円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年09月 | 196,631円 | 218,033円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年12月 | 196,758円 | 213,426円 |
| NYダウ先物取引 | 2027年03月 | 207,072円 | 230,083円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年05月 | 97,138円 | 45,079円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年06月 | 63,572円 | 38,147円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年07月 | 58,465円 | 38,740円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年08月 | 65,424円 | 41,250円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年09月 | 64,256円 | 38,088円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年10月 | 58,820円 | 38,111円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年11月 | 65,199円 | 39,047円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年12月 | 67,526円 | 37,457円 |
証拠金ついての補足
- 指数先物のVaR証拠金は、同一銘柄・同一限月の取引であっても、売り方、買い方によって証拠金額が異なります。
- 当社のVaR証拠金掛目は通常100%ですが、相場状況及びお客様によって変更することがあります。
- 当社における証拠金の預託時期については、お取引開始前に預託していただく事前預託とし、当社が定める金額「証拠金所要額」以上の預託をしていただきます(証拠金の前受け)。
大阪取引所 (貴金属・ゴム・農産物・指数商品)
免責事項
本ホームページはAIゴールド証券(株)の顧客である貴殿に対し、専ら貴社・貴殿にご利用頂く為にご提供申し上げるものです。記載内容は同意を得た場合を除き、第三者に開示することはできません。このような情報にはAIゴールド証券(株)により確認されていない情報が含まれていることもありますので、全てご自身のリスクでこれらをご利用下さい。AIゴールド証券(株)は本ホームページに記載の情報いずれについても、その信頼性、正確性または完全性について何ら表明または保証するものではありません。本ホームページで述べられている意見は表示の日付のAIゴールド証券(株)の判断であり、予告無しに変更または取消されることがあります。
