指数先物 必要証拠金
適用期間:2026年7月21日
更新日7月17日
| 銘柄 | 限月 | 売り | 買い |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年09月 | 4,654,729円 | 4,951,087円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年12月 | 4,636,135円 | 4,918,307円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年03月 | 4,661,247円 | 4,957,157円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年06月 | 4,645,911円 | 4,938,307円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年09月 | 4,662,940円 | 4,956,294円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年12月 | 4,654,314円 | 4,940,448円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2028年06月 | 4,662,812円 | 4,951,119円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2028年12月 | 4,678,659円 | 4,967,413円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2029年06月 | 4,698,339円 | 4,981,885円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2029年12月 | 4,724,729円 | 5,007,732円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2030年06月 | 4,759,202円 | 5,041,310円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2030年12月 | 4,793,355円 | 5,076,007円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2031年06月 | 4,809,713円 | 5,090,895円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2031年12月 | 4,835,975円 | 5,122,077円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2032年06月 | 4,878,627円 | 5,168,371円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2032年12月 | 4,911,310円 | 5,205,112円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2033年06月 | 4,944,633円 | 5,240,544円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2033年12月 | 4,978,243円 | 5,278,850円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2034年06月 | 5,011,758円 | 5,314,601円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年08月 | 465,218円 | 494,588円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年09月 | 465,473円 | 495,109円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年10月 | 462,547円 | 492,885円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年11月 | 464,250円 | 494,100円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年12月 | 463,614円 | 491,831円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年03月 | 466,125円 | 495,716円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年06月 | 464,592円 | 493,831円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年09月 | 466,294円 | 495,630円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年12月 | 465,432円 | 494,045円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2028年06月 | 466,282円 | 495,112円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2028年12月 | 467,866円 | 496,742円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2029年06月 | 469,834円 | 498,189円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2029年12月 | 472,473円 | 500,774円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2030年06月 | 475,921円 | 504,131円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2030年12月 | 479,336円 | 507,601円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2031年06月 | 480,972円 | 509,090円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年08月 | 46,522円 | 49,459円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年09月 | 46,548円 | 49,511円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年10月 | 46,255円 | 49,289円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年12月 | 46,362円 | 49,184円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年09月 | 170,970円 | 189,137円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年12月 | 179,821円 | 199,097円 |
| NYダウ先物取引 | 2027年03月 | 174,550円 | 190,168円 |
| NYダウ先物取引 | 2027年06月 | 182,571円 | 203,070円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年08月 | 92,320円 | 44,777円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年09月 | 56,830円 | 39,167円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年10月 | 103,644円 | 66,981円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年11月 | 84,400円 | 49,315円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年12月 | 60,846円 | 37,237円 |
| 日経平均VI先物 | 2027年01月 | 58,806円 | 36,689円 |
| 日経平均VI先物 | 2027年02月 | 64,822円 | 38,245円 |
| 日経平均VI先物 | 2027年03月 | 67,144円 | 36,371円 |
証拠金ついての補足
- 指数先物のVaR証拠金は、同一銘柄・同一限月の取引であっても、売り方、買い方によって証拠金額が異なります。
- 当社のVaR証拠金掛目は通常100%ですが、相場状況及びお客様によって変更することがあります。
- 当社における証拠金の預託時期については、お取引開始前に預託していただく事前預託とし、当社が定める金額「証拠金所要額」以上の預託をしていただきます(証拠金の前受け)。
大阪取引所 (貴金属・ゴム・農産物・指数商品)
免責事項
本ホームページはAIゴールド証券(株)の顧客である貴殿に対し、専ら貴社・貴殿にご利用頂く為にご提供申し上げるものです。記載内容は同意を得た場合を除き、第三者に開示することはできません。このような情報にはAIゴールド証券(株)により確認されていない情報が含まれていることもありますので、全てご自身のリスクでこれらをご利用下さい。AIゴールド証券(株)は本ホームページに記載の情報いずれについても、その信頼性、正確性または完全性について何ら表明または保証するものではありません。本ホームページで述べられている意見は表示の日付のAIゴールド証券(株)の判断であり、予告無しに変更または取消されることがあります。
