指数先物 必要証拠金
適用期間:2026年6月15日
更新日6月12日
| 銘柄 | 限月 | 売り | 買い |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年09月 | 4,464,729円 | 4,829,457円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年12月 | 4,460,096円 | 4,816,135円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年03月 | 4,474,793円 | 4,833,195円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年06月 | 4,472,365円 | 4,830,224円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年09月 | 4,485,560円 | 4,843,739円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年12月 | 4,487,061円 | 4,837,125円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2028年06月 | 4,506,326円 | 4,862,237円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2028年12月 | 4,539,298円 | 4,897,029円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2029年06月 | 4,561,726円 | 4,916,167円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2029年12月 | 4,593,739円 | 4,949,681円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2030年06月 | 4,627,988円 | 4,983,834円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2030年12月 | 4,663,611円 | 5,022,141円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2031年06月 | 4,701,790円 | 5,062,045円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2031年12月 | 4,735,080円 | 5,101,310円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2032年06月 | 4,774,122円 | 5,146,965円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2032年12月 | 4,810,544円 | 5,189,106円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2033年06月 | 4,854,601円 | 5,238,275円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2033年12月 | 4,896,933円 | 5,286,262円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2034年06月 | 4,937,572円 | 5,332,237円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年07月 | 446,512円 | 481,700円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年08月 | 447,595円 | 483,275円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年09月 | 446,473円 | 482,946円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年10月 | 445,572円 | 481,330円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年12月 | 446,010円 | 481,614円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年03月 | 447,480円 | 483,320円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年06月 | 447,237円 | 483,023円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年09月 | 448,556円 | 484,374円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年12月 | 448,707円 | 483,713円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2028年06月 | 450,633円 | 486,224円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2028年12月 | 453,930円 | 489,703円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2029年06月 | 456,173円 | 491,617円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2029年12月 | 459,374円 | 494,969円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2030年06月 | 462,799円 | 498,384円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2030年12月 | 466,362円 | 502,215円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2031年06月 | 470,179円 | 506,205円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年07月 | 44,652円 | 48,170円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年08月 | 44,760円 | 48,328円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年09月 | 44,648円 | 48,295円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年12月 | 44,601円 | 48,162円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年06月 | 176,347円 | 195,270円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年09月 | 179,889円 | 198,446円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年12月 | 184,516円 | 205,609円 |
| NYダウ先物取引 | 2027年03月 | 184,247円 | 204,171円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年07月 | 73,354円 | 37,499円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年08月 | 51,317円 | 35,973円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年09月 | 57,045円 | 37,566円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年10月 | 61,796円 | 35,737円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年11月 | 55,189円 | 34,173円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年12月 | 53,895円 | 33,370円 |
| 日経平均VI先物 | 2027年01月 | 58,756円 | 34,170円 |
| 日経平均VI先物 | 2027年02月 | 58,066円 | 31,641円 |
証拠金ついての補足
- 指数先物のVaR証拠金は、同一銘柄・同一限月の取引であっても、売り方、買い方によって証拠金額が異なります。
- 当社のVaR証拠金掛目は通常100%ですが、相場状況及びお客様によって変更することがあります。
- 当社における証拠金の預託時期については、お取引開始前に預託していただく事前預託とし、当社が定める金額「証拠金所要額」以上の預託をしていただきます(証拠金の前受け)。
大阪取引所 (貴金属・ゴム・農産物・指数商品)
免責事項
本ホームページはAIゴールド証券(株)の顧客である貴殿に対し、専ら貴社・貴殿にご利用頂く為にご提供申し上げるものです。記載内容は同意を得た場合を除き、第三者に開示することはできません。このような情報にはAIゴールド証券(株)により確認されていない情報が含まれていることもありますので、全てご自身のリスクでこれらをご利用下さい。AIゴールド証券(株)は本ホームページに記載の情報いずれについても、その信頼性、正確性または完全性について何ら表明または保証するものではありません。本ホームページで述べられている意見は表示の日付のAIゴールド証券(株)の判断であり、予告無しに変更または取消されることがあります。
