指数先物 必要証拠金
適用期間:2026年1月16日
更新日1月15日
| 銘柄 | 限月 | 売り | 買い |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年03月 | 3,247,253円 | 3,542,173円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年06月 | 3,238,754円 | 3,521,215円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年09月 | 3,234,154円 | 3,529,074円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年12月 | 3,228,275円 | 3,517,892円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年03月 | 3,233,068円 | 3,525,560円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年06月 | 3,219,969円 | 3,507,572円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年12月 | 3,225,176円 | 3,513,419円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2028年06月 | 3,230,512円 | 3,518,531円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2028年12月 | 3,236,039円 | 3,522,365円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2029年06月 | 3,240,288円 | 3,526,838円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2029年12月 | 3,253,483円 | 3,537,477円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2030年06月 | 3,261,470円 | 3,545,240円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2030年12月 | 3,275,496円 | 3,557,221円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2031年06月 | 3,291,023円 | 3,577,349円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2031年12月 | 3,302,173円 | 3,590,671円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2032年06月 | 3,309,937円 | 3,603,227円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2032年12月 | 3,321,310円 | 3,616,422円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2033年06月 | 3,332,684円 | 3,629,713円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2033年12月 | 3,344,601円 | 3,637,285円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年02月 | 325,566円 | 354,240円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年03月 | 324,726円 | 354,218円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年04月 | 321,339円 | 351,068円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年05月 | 323,595円 | 353,515円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年06月 | 323,876円 | 352,122円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年09月 | 323,416円 | 352,908円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年12月 | 322,828円 | 351,790円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年03月 | 323,307円 | 352,556円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年06月 | 321,997円 | 350,758円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年12月 | 322,518円 | 351,342円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2028年06月 | 323,052円 | 351,854円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2028年12月 | 323,604円 | 352,237円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2029年06月 | 324,029円 | 352,684円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2029年12月 | 325,349円 | 353,748円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2030年06月 | 326,147円 | 354,524円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2030年12月 | 327,550円 | 355,723円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年02月 | 32,557円 | 35,424円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年03月 | 32,473円 | 35,422円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年04月 | 32,134円 | 35,107円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年06月 | 32,388円 | 35,213円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年03月 | 175,642円 | 187,987円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年06月 | 179,584円 | 194,333円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年09月 | 180,783円 | 190,109円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年12月 | 190,697円 | 205,773円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年02月 | 79,216円 | 39,052円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年03月 | 49,499円 | 35,946円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年04月 | 47,125円 | 32,203円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年05月 | 76,523円 | 44,409円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年06月 | 70,167円 | 42,215円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年07月 | 57,007円 | 34,986円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年08月 | 62,678円 | 35,558円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年09月 | 64,127円 | 33,365円 |
証拠金ついての補足
- 指数先物のVaR証拠金は、同一銘柄・同一限月の取引であっても、売り方、買い方によって証拠金額が異なります。
- 当社のVaR証拠金掛目は通常100%ですが、相場状況及びお客様によって変更することがあります。
- 当社における証拠金の預託時期については、お取引開始前に預託していただく事前預託とし、当社が定める金額「証拠金所要額」以上の預託をしていただきます(証拠金の前受け)。
大阪取引所 (貴金属・ゴム・農産物・指数商品)
免責事項
本ホームページはAIゴールド証券(株)の顧客である貴殿に対し、専ら貴社・貴殿にご利用頂く為にご提供申し上げるものです。記載内容は同意を得た場合を除き、第三者に開示することはできません。このような情報にはAIゴールド証券(株)により確認されていない情報が含まれていることもありますので、全てご自身のリスクでこれらをご利用下さい。AIゴールド証券(株)は本ホームページに記載の情報いずれについても、その信頼性、正確性または完全性について何ら表明または保証するものではありません。本ホームページで述べられている意見は表示の日付のAIゴールド証券(株)の判断であり、予告無しに変更または取消されることがあります。
