FTSE100 金利・配当相当額 実績表|FX初心者におすすめ AIゴールド証券

FTSE100 金利・配当相当額 実績表

FTSE100 証拠金取引

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
配当相当額 408 3,214 4,992 2,148 4,487 1,178 882 6,818 981 564
金利相当額 2,625 2,731 2,942 2,895 2,564 3,095 3,105 3,013 3,595 3,980
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
配当相当額 307 2,955 4,685 2,796 3,087 899 864 6,882 831 534 2,757 710 27,307
金利相当額 770 773 743 555 738 877 1,144 1,646 1,564 1,829 2,359 2,897 15,895
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
配当相当額 236 2,586 4,102 1,754 2,223 1,479 901 5,723 2,185 533 2,163 1,029 24,914
金利相当額 288 870 259 333 237 180 6 350 121 280 291 1,191 4,406
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
配当相当額 286 5,517 1,467 1,462 2,183 790 1,360 3,881 1,074 558 1,885 1,152 21,615
金利相当額 589 728 806 1,798 579 511 707 412 426 321 368 594 7,839
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
配当相当額 369 5,416 2,798 3,031 4,422 1,996 596 6,865 1,265 2,136 3,278 911 33,083
金利相当額 770 655 921 1,086 813 705 1,052 778 635 959 560 1,007 9,941
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
配当相当額 368 5,417 2,035 2,883 4,093 2,398 386 6,296 1,027 1,958 3,268 816 30,945
金利相当額 282 357 522 477 1,259 783 613 948 593 843 885 1,167 8,729
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
配当相当額 307 5,514 2,207 2,188 4,351 1,840 360 6,183 797 1,360 3,284 722 29,113
金利相当額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 260
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
配当相当額 326 3,558 3,083 2,096 3,049 2,001 346 5,653 297 1,625 3,214 405 25,653
金利相当額 28 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
配当相当額 593 2,655 3,847 2,596 2,626 1,697 447 5,134 935 1,258 2,548 504 24,840
金利相当額 32 32 32 36 27 34 36 32 32 33 32 37 395
2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
配当相当額 545 2,796 3,285 2,182 2,820 1,566 608 4,753 864 952 2,537 468 23,376
金利相当額 32 32 31 35 29 29 33 30 30 30 28 36 375
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
配当相当額 509 2,771 3,318 1,953 2,750 2,185 469 4,696 748 1,069 2,506 581 23,555
金利相当額 9 9 11 34 30 28 35 30 31 36 30 39 322
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
配当相当額 479 3,248 2,595 1,449 3,039 1,707 547 4,025 1,065 996 2,545 333 22,028
金利相当額 9 10 9 14 9 10 9 11 9 11 9 16 126
2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
配当相当額 450 2,354 2,848 1,412 3,888 335 411 3,621 1,075 486 2,981 208 20,069
金利相当額 9 9 11 16 7 10 9 11 8 9 11 11 121

補足事項

  • 上表は、1ヶ月あたり、1枚あたりの買いポジションを保持している場合の金額となります。
  • 配当相当額は、買いは受取り、売りは支払いとなります。
  • 金利相当額は、買いは支払い、売りは受取りとなります。
  • 現物株式では、株主の配当受取の権利が確定する日(「権利付き最終日」といいます。)の翌日(「権利落ち日」といいます。)には、理論上、予想配当の分だけ、株価が前日に比べて下落します。株価指数においても同様で、指数構成銘柄に配当が見込まれる場合、理論上、権利落ち日には権利付き最終日に比べて価格が下落します。この価格下落を調整するため、「くりっく株365」においては「配当相当額」があり、買い方は受取、売り方は支払となります。
  • DAX®指数は配当込みの価格のため、配当相当額の受払いがありません。
  • 当数値は過去の実績値であり、将来を保証するものではありません。
  • 現物株を保有する株主に与えられる株主優待等の株主権は「くりっく株365」には適用されません。
  • 配当相当額は、予想配当に基づき、東京金融取引所が算出します。

免責事項

本ホームページはAIゴールド証券(株)の顧客である貴殿に対し、専ら貴社・貴殿にご利用頂く為にご提供申し上げるものです。記載内容は同意を得た場合を除き、第三者に開示することはできません。このような情報にはAIゴールド証券(株)により確認されていない情報が含まれていることもありますので、全てご自身のリスクでこれらをご利用下さい。AIゴールド証券(株)は本ホームページに記載の情報いずれについても、その信頼性、正確性または完全性について何ら表明または保証するものではありません。本ホームページで述べられている意見は表示の日付のAIゴールド証券(株)の判断であり、予告無しに変更または取消されることがあります。

トップへ戻る